Mobilität an deutschen Hochschulen, 25.01.2024: Unterschied zwischen den Versionen
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hubs der DG HochN | {{Hubs der DG HochN | ||
|hub_kat=Hubs der DG HochN,Community Hubs | |hub_kat=Hubs der DG HochN,Community Hubs | ||
− | |kurz=Am 25.01. fand ein weiterer Hub zu dem Thema Mobilität an deutschen Hochschulen über Zoom statt. Da die Diskussionszeit im letzten Mobilitätshub aufgrund technischer Probleme leider verkürzt war, wurde der Inhalt noch einmal wiederholt. Zuerst stellte die Fachhochschule Münster in einem Vortrag ihre Mobilitätsziele und Maßnahmen zum Klimaschutz vor. Anschließend präsentierte der DAAD seine Ideen und Projekte zu den Themen internationale Mobilität und Nachhaltigkeit. | + | |kurz=Am 25.01. fand ein weiterer Hub zu dem Thema Mobilität an deutschen Hochschulen über Zoom unter der Moderation von Coco Klußmann statt. Da die Diskussionszeit im letzten Mobilitätshub aufgrund technischer Probleme leider verkürzt war, wurde der Inhalt des letzten Hubs noch einmal wiederholt. Zuerst stellte die Fachhochschule Münster in einem Vortrag ihre Mobilitätsziele und Maßnahmen zum Klimaschutz vor. Anschließend präsentierte der DAAD seine Ideen und Projekte zu den Themen internationale Mobilität und Nachhaltigkeit. |
|datum=2024-01-25T15:00:00.000Z | |datum=2024-01-25T15:00:00.000Z | ||
|thema=Campusmanagement, Hochschulentwicklung, Freiraumplanung, Flugreisen | |thema=Campusmanagement, Hochschulentwicklung, Freiraumplanung, Flugreisen | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===Präsentation 1: Klimaschutz an der FH Münster=== | ===Präsentation 1: Klimaschutz an der FH Münster=== | ||
[[Datei:2024-01-25 FH Münster Mobilitätshub DG Hoch N.pdf|Präsentation Mobilität FH Münster 25.01.2024 (PDF)|mini|link=https://wiki.dg-hochn.de/images/4/45/2024-01-25_FH_Münster_Mobilitätshub_DG_Hoch_N.pdf|alt=Präsentation Mobilität FH Münster 25.01.2024 (PDF)]] | [[Datei:2024-01-25 FH Münster Mobilitätshub DG Hoch N.pdf|Präsentation Mobilität FH Münster 25.01.2024 (PDF)|mini|link=https://wiki.dg-hochn.de/images/4/45/2024-01-25_FH_Münster_Mobilitätshub_DG_Hoch_N.pdf|alt=Präsentation Mobilität FH Münster 25.01.2024 (PDF)]] | ||
+ | An der FH Münster wurde vor zwei Jahren ein Mobilitätskonzept ausgearbeitet und Marion Behrends setzt dieses dort momentan in die Praxis um. Mit den Hubteilnehmenden sprach sie über den Prozess samt Learnings, Fallstricken sowie guten Praxisbeispielen. | ||
+ | |||
In dem Vortrag wurde erläutert, wie mit Hilfe einer Umfrage die Wünsche aller Personen der Fachhochschule bezüglich des Themas Mobilität erfasst wurden und daraus resultierend Mobilitätsziele sowie Klimaschutzmaßnahmen abgeleitet wurden. Bspw. wurden folgende Punkte genannt: | In dem Vortrag wurde erläutert, wie mit Hilfe einer Umfrage die Wünsche aller Personen der Fachhochschule bezüglich des Themas Mobilität erfasst wurden und daraus resultierend Mobilitätsziele sowie Klimaschutzmaßnahmen abgeleitet wurden. Bspw. wurden folgende Punkte genannt: | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
Zudem wurden Worst Practice (z.B. Fahrradwerkstatt, Parkraummanagement) und Best Practices (Bike-Sharing) vorgestellt. | Zudem wurden Worst Practice (z.B. Fahrradwerkstatt, Parkraummanagement) und Best Practices (Bike-Sharing) vorgestellt. | ||
− | |||
+ | ===Präsentation 2: Nachhaltigkeit im DAAD=== | ||
+ | [[Datei:240125 DGHochNHub Mobilität.pdf|Präsentation Mobilität DAAD 25.01.2024 (PDF)|mini|link=https://wiki.dg-hochn.de/images/1/14/240125_DGHochNHub_Mobilität.pdf|alt=Präsentation Mobilität DAAD 25.01.2024 (PDF)]] | ||
+ | Eine ergänzende Perspektive stellte Henrike Schmitz (DAAD) vor. Als Referentin für Nachhaltigkeit sowie Klima- und Umweltmanagement berichtete sie u.a., wie der DAAD Internationalisierung und Nachhaltigkeit zusammendenkt und mit diesem Ziel erste Pilotmaßnahmen im Förderhandeln umsetzt. | ||
− | |||
− | |||
In dem Vortrag wurden u.a. folgende Themen vorgestellt: | In dem Vortrag wurden u.a. folgende Themen vorgestellt: | ||
* Nachhaltigkeitsagenda des DAAD | * Nachhaltigkeitsagenda des DAAD | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
Weiterführende Links: [https://www.daad.de/de/der-daad/was-wir-tun/nachhaltigkeit/ Nachhaltigkeit im DAAD] | Weiterführende Links: [https://www.daad.de/de/der-daad/was-wir-tun/nachhaltigkeit/ Nachhaltigkeit im DAAD] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
===Diskussionspunkte=== | ===Diskussionspunkte=== | ||
− | + | ''...können gerne von allen Teilnehmenden ergänzt werden!'' | |
− |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2024, 17:10 Uhr
Am 25.01. fand ein weiterer Hub zu dem Thema Mobilität an deutschen Hochschulen über Zoom unter der Moderation von Coco Klußmann statt. Da die Diskussionszeit im letzten Mobilitätshub aufgrund technischer Probleme leider verkürzt war, wurde der Inhalt des letzten Hubs noch einmal wiederholt. Zuerst stellte die Fachhochschule Münster in einem Vortrag ihre Mobilitätsziele und Maßnahmen zum Klimaschutz vor. Anschließend präsentierte der DAAD seine Ideen und Projekte zu den Themen internationale Mobilität und Nachhaltigkeit.
Mobilität an deutschen Hochschulen, 25.01.2024 | |
---|---|
Datum | |
Do 25 Januar 2024 15:00 Uhr
| |
Schwerpunkte | |
Campusmanagement Hochschulentwicklung Freiraumplanung Flugreisen | |
Bezug Wiki-Themen | |
Agenda und Informationen
Präsentation 1: Klimaschutz an der FH Münster
An der FH Münster wurde vor zwei Jahren ein Mobilitätskonzept ausgearbeitet und Marion Behrends setzt dieses dort momentan in die Praxis um. Mit den Hubteilnehmenden sprach sie über den Prozess samt Learnings, Fallstricken sowie guten Praxisbeispielen.
In dem Vortrag wurde erläutert, wie mit Hilfe einer Umfrage die Wünsche aller Personen der Fachhochschule bezüglich des Themas Mobilität erfasst wurden und daraus resultierend Mobilitätsziele sowie Klimaschutzmaßnahmen abgeleitet wurden. Bspw. wurden folgende Punkte genannt:
Mobilitätsziele:
- Reduktion des Pendler*innenverkehrs
- Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Attraktivität umweltfreundlicher Mobilitätsoptionen
- mehr Ladesäulen für Bedienstete
Maßnahmen:
- Mobilitätsplattform im Intranet
- keine Flüge unterhalb sechs-stündiger Bahnreise
- Klimaschutzfonds zur internen Kompensation
Zudem wurden Worst Practice (z.B. Fahrradwerkstatt, Parkraummanagement) und Best Practices (Bike-Sharing) vorgestellt.
Präsentation 2: Nachhaltigkeit im DAAD
Eine ergänzende Perspektive stellte Henrike Schmitz (DAAD) vor. Als Referentin für Nachhaltigkeit sowie Klima- und Umweltmanagement berichtete sie u.a., wie der DAAD Internationalisierung und Nachhaltigkeit zusammendenkt und mit diesem Ziel erste Pilotmaßnahmen im Förderhandeln umsetzt.
In dem Vortrag wurden u.a. folgende Themen vorgestellt:
- Nachhaltigkeitsagenda des DAAD
- klimaverträgliche Mobilität in der Projektförderung und Pilotprogramme
- klimaverträgliche Mobilität in der Individualförderung
Weiterführende Links: Nachhaltigkeit im DAAD
Diskussionspunkte
...können gerne von allen Teilnehmenden ergänzt werden!