HOCH-N:Einblicke in die aktuelle Forschungslandschaft: Unterschied zwischen den Versionen
VEmme (Diskussion | Beiträge) |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox GLF Inhalt HOCHN | ||
+ | |Seitentyp=Empirisches Ergebnis | ||
+ | |Kurzbeschreibung=Es werden die Ergebnisse der Befragung „Nachhaltigkeitsorientierte Forschung an deutschen Hochschulen 2018“ dargestellt. | ||
+ | |Zielgruppe=Forschende, Lehrende, Studierende, Hochschulleitung, Forschungsmanagement, Politik, Nachhaltigkeitsbeauftragte(r), Forschungsförderer | ||
+ | |Schlüsselakteure=Forschende, Hochschulleitung | ||
+ | |Themenbezug=Politik, Nachhaltigkeit | ||
+ | }} | ||
+ | {{#set:Has parent page=HOCH-N:Einzelleitfäden}} | ||
+ | '''Ergebnisse der Befragung „Nachhaltigkeitsorientierte Forschung an deutschen Hochschulen 2018“''' | ||
+ | ==Die Teilnehmenden== | ||
+ | '''Was ist Ihre aktuelle Position innerhalb der Hochschule? [Absolute Häufigkeiten]''' | ||
+ | [[Datei:Abb6-statusgruppe.jpg|center|700px]] | ||
+ | '''Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?''' | ||
+ | [[Datei:AP Forschung Geschlechterverhältnis.png|center|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Handelt es sich bei Ihrer Hochschule um eine Universität, eine Fachhochschule oder eine private Hochschule?''' | ||
+ | [[Datei:AP Forschung Hochschultyp.png|center|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Welchem Fachbereich ordnen Sie sich zu? [Absolute Häufigkeiten]''' | ||
+ | [[Datei:Abb9-fachbereich.jpg|center|700px]] | ||
==Forschungsmodus== | ==Forschungsmodus== | ||
− | |||
'''Wie würden Sie Ihre Forschung im Nachhaltigkeitsbereich am ehesten beschreiben? [Mehrfachnennungen möglich]''' | '''Wie würden Sie Ihre Forschung im Nachhaltigkeitsbereich am ehesten beschreiben? [Mehrfachnennungen möglich]''' | ||
[[Datei:Abb10-forschungsmodus.jpg|center|700px]] | [[Datei:Abb10-forschungsmodus.jpg|center|700px]] | ||
− | [[ | + | |
+ | ==Einbezug von Praxisakteur*innen== | ||
+ | '''Beziehen Sie in Ihre nachhaltigkeitsorientierte Forschung Akteure von außerhalb des Wissenschaftssystems mit ein?''' | ||
+ | |||
+ | 65% der Befragten beziehen Praxisakteur*innen in ihre nachhaltigkeitsorientierte Forschung mit ein. | ||
+ | |||
+ | '''Wenn ja, aus welchen Sektoren beziehen Sie Akteur*innen von außerhalb des Wissenschaftssystems in Ihre Forschung mit ein [Verhältnis der Sektoren zueinander]''' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:AP Forschung Einbezug von Praxisakteur*innen.png|center|600px]] | ||
+ | |||
+ | ==Kooperatives Forschen== | ||
+ | '''Inwiefern arbeiten Sie im Rahmen Ihrer nachhaltigkeitsorientierten Forschung in Kooperation mit anderen Forschenden? [häufig bis eher häufig]''' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:AP Forschung Kooperatives Forschen.png|center|600px]] | ||
+ | |||
+ | ==Zuordnung zu den Sustainable Development Goals (SDGs)== | ||
+ | |||
+ | Die Sustainable Development Goals (SDGs) – initiiert durch die Vereinten Nationen (UN) – formulieren politische Zielsetzungen zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökologischer, sozialer sowie ökonomischer Ebene unter Berücksichtigung von inter- und intragenerationaler Gerechtigkeit. Die SDGs traten am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030) in Kraft. | ||
+ | |||
+ | '''Zu welchem Entwicklungsziel / zu welchen Entwicklungszielen – formuliert durch die Sustainable Development Goals – leisten Sie mit Ihrer Forschung einen Beitrag? [relationale Darstellung der Häufigkeit der Nennung über die Fläche des Icons]''' | ||
+ | (http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/) | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Forschung Abb12 SDG.jpg|center|700px]] | ||
+ | |||
+ | ==Finanzierung== | ||
+ | '''Innerhalb der letzten fünf Jahre: Aus welchen Mitteln haben Sie Ihre Forschungsaktivitäten mit Nachhaltigkeitsorientierung finanziert? [Grobe Schätzung: Angabe in Prozent]''' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:AP Forschung Finanzierung.png|center|800px]] | ||
+ | |||
+ | ==Zusammenfassung== | ||
+ | Unsere Daten zeigen, dass durch unsere Verbreitungsstrategie vor allem Professor*innen erreicht wurden, die fast zwei Drittel der Befragten ausmachen (siehe Abbildung 6). Unter den identifizierten Forschenden mit Nachhaltigkeitsorientierung dominieren mit circa | ||
+ | einem Drittel Sozialwissenschaftler*innen – fasst man Staats- und Gesellschaftswissenschaften und die Wirtschaftswissenschaften zusammen. Ebenfalls stark vertreten sind Forscher*innen der Ingenieurs- und Technikwissenschaften und Informatik mit 20% der Befragten. Am wenigsten vertreten sind Forscher*innen der Geisteswissenschaften mit nur 2% (siehe Abbildung 9). 60% der befragten Forschenden ordnen ihre Forschung selbst dem „Transdisziplinären Forschen“ und/oder dem „Transformativen Forschen“ zu. Nur 2% der Forschenden führen ausschließlich Grundlagenforschung durch, wobei 18% anteilig Grundlagenforschung betreiben. 99% der Befragten geben an, mit ihrer Forschung einen Beitrag zu einem oder mehreren UN Sustainable Development Goals leisten zu wollen: Von den Aktivitäten der Forscher*innen werden am stärksten SDG13 „Klimaschutz“, SDG12 „Verantwortungsvoll Konsumieren und Produzieren“ sowie SDG11 „Nachhaltige Städte und Siedlungen“ abgedeckt. Am seltensten genannt werden Beiträge zu SDG14 „Leben unter Wasser“, SDG5 „Geschlechtergleichheit“ und SDG1 „Keine Armut“. Abbildung 12 wirft damit die Frage auf, ob die ungleichmäßige Abdeckung der SDGs tatsächlich Forschungsbedarfe aufzeigt, oder ob bestimmte Themen von Forschenden abgedeckt werden, die nicht durch diese Befragung erreicht werden konnten. Am häufigsten verwenden die Befragten Haushaltsmittel sowie Mittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Finanzierung ihrer Forschung mit Nachhaltigkeitsorientierung. Unsere Daten zeigen aber auch, dass Gelder der Bundesländer, der Europäischen Union und einer Reihe weiterer (Bundes-) Ministerien eingeworben und genutzt werden (siehe | ||
+ | Abbildung 13). | ||
+ | |||
+ | Die Ergebnisse ermöglichen erste Einblicke in die Gemeinschaft der Forschenden mit Nachhaltigkeitsorientierung an deutschen Hochschulen. An unserer Befragung nahmen 284 Forscher*innen aus circa 100 deutschen Hochschulen aller Hochschultypen teil. Damit antworteten Forscher*innen von circa einem Viertel aller deutschen Hochschulen auf die Befragung. Das Gesamtpotential der mit Nachhaltigkeitsorientierung forschenden Wissenschaftler*innen wurde sicherlich noch nicht vollumfänglich erreicht. Zudem gibt es Forscher*innen, die sich und ihre Forschung aus unterschiedlichen Gründen nicht dem Begriff „Nachhaltigkeit“ zuordnen (möchten), deren Forschung dennoch einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft leistet. Es besteht somit Potential bei | ||
+ | einer Folgebefragung, über weitere Verbreitungsstrategien und andere Formulierungen bei der Ansprache weitere Forscher*innen zu erreichen. Auch kann die Befragung in der Zukunft auf außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie über Deutschland hinaus | ||
+ | ausgedehnt werden, um bestehende Forschungsaktivitäten mit Nachhaltigkeitsorientierung in einem größeren Kontext zu untersuchen. | ||
+ | |||
+ | {{Literaturhinweis|'''Weiterführende Literatur:''' | ||
+ | |||
+ | Bettencourt, L. M., & Kaur, J. (2011) Evolution and structure of sustainability science. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(49), 19540-19545. | ||
+ | |||
+ | Schoolman, E. D., Guest, J. S. Bush, K. F. & Bell, A. R. (2012) How interdisciplinary is sustainability research? Analyzing the structure of an emerging scientific field. Sustainability Science, 7, 67–80. | ||
+ | |||
+ | Van der Hel, S. (2018) Science for change: A survey on the normative and political dimensions of global sustainability research. Global Environmental Change, 52, 248-258.}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Forschung]] [[Category:Hintergrundinformationen]] |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2024, 11:29 Uhr
Einblicke in die aktuelle Forschungslandschaft | |
---|---|
Es werden die Ergebnisse der Befragung „Nachhaltigkeitsorientierte Forschung an deutschen Hochschulen 2018“ dargestellt. | |
Themenbezug | |
Zielgruppe | |
Forschende, Lehrende, Studierende, Hochschulleitung, Forschungsmanagement, Politik, Nachhaltigkeitsbeauftragte(r), Forschungsförderer
| |
Schlüsselakteure | |
Ergebnisse der Befragung „Nachhaltigkeitsorientierte Forschung an deutschen Hochschulen 2018“
Die Teilnehmenden
Was ist Ihre aktuelle Position innerhalb der Hochschule? [Absolute Häufigkeiten]
Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?
Handelt es sich bei Ihrer Hochschule um eine Universität, eine Fachhochschule oder eine private Hochschule?
Welchem Fachbereich ordnen Sie sich zu? [Absolute Häufigkeiten]
Forschungsmodus
Wie würden Sie Ihre Forschung im Nachhaltigkeitsbereich am ehesten beschreiben? [Mehrfachnennungen möglich]
Einbezug von Praxisakteur*innen
Beziehen Sie in Ihre nachhaltigkeitsorientierte Forschung Akteure von außerhalb des Wissenschaftssystems mit ein?
65% der Befragten beziehen Praxisakteur*innen in ihre nachhaltigkeitsorientierte Forschung mit ein.
Wenn ja, aus welchen Sektoren beziehen Sie Akteur*innen von außerhalb des Wissenschaftssystems in Ihre Forschung mit ein [Verhältnis der Sektoren zueinander]
Kooperatives Forschen
Inwiefern arbeiten Sie im Rahmen Ihrer nachhaltigkeitsorientierten Forschung in Kooperation mit anderen Forschenden? [häufig bis eher häufig]
Zuordnung zu den Sustainable Development Goals (SDGs)
Die Sustainable Development Goals (SDGs) – initiiert durch die Vereinten Nationen (UN) – formulieren politische Zielsetzungen zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökologischer, sozialer sowie ökonomischer Ebene unter Berücksichtigung von inter- und intragenerationaler Gerechtigkeit. Die SDGs traten am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030) in Kraft.
Zu welchem Entwicklungsziel / zu welchen Entwicklungszielen – formuliert durch die Sustainable Development Goals – leisten Sie mit Ihrer Forschung einen Beitrag? [relationale Darstellung der Häufigkeit der Nennung über die Fläche des Icons] (http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/)
Finanzierung
Innerhalb der letzten fünf Jahre: Aus welchen Mitteln haben Sie Ihre Forschungsaktivitäten mit Nachhaltigkeitsorientierung finanziert? [Grobe Schätzung: Angabe in Prozent]
Zusammenfassung
Unsere Daten zeigen, dass durch unsere Verbreitungsstrategie vor allem Professor*innen erreicht wurden, die fast zwei Drittel der Befragten ausmachen (siehe Abbildung 6). Unter den identifizierten Forschenden mit Nachhaltigkeitsorientierung dominieren mit circa einem Drittel Sozialwissenschaftler*innen – fasst man Staats- und Gesellschaftswissenschaften und die Wirtschaftswissenschaften zusammen. Ebenfalls stark vertreten sind Forscher*innen der Ingenieurs- und Technikwissenschaften und Informatik mit 20% der Befragten. Am wenigsten vertreten sind Forscher*innen der Geisteswissenschaften mit nur 2% (siehe Abbildung 9). 60% der befragten Forschenden ordnen ihre Forschung selbst dem „Transdisziplinären Forschen“ und/oder dem „Transformativen Forschen“ zu. Nur 2% der Forschenden führen ausschließlich Grundlagenforschung durch, wobei 18% anteilig Grundlagenforschung betreiben. 99% der Befragten geben an, mit ihrer Forschung einen Beitrag zu einem oder mehreren UN Sustainable Development Goals leisten zu wollen: Von den Aktivitäten der Forscher*innen werden am stärksten SDG13 „Klimaschutz“, SDG12 „Verantwortungsvoll Konsumieren und Produzieren“ sowie SDG11 „Nachhaltige Städte und Siedlungen“ abgedeckt. Am seltensten genannt werden Beiträge zu SDG14 „Leben unter Wasser“, SDG5 „Geschlechtergleichheit“ und SDG1 „Keine Armut“. Abbildung 12 wirft damit die Frage auf, ob die ungleichmäßige Abdeckung der SDGs tatsächlich Forschungsbedarfe aufzeigt, oder ob bestimmte Themen von Forschenden abgedeckt werden, die nicht durch diese Befragung erreicht werden konnten. Am häufigsten verwenden die Befragten Haushaltsmittel sowie Mittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Finanzierung ihrer Forschung mit Nachhaltigkeitsorientierung. Unsere Daten zeigen aber auch, dass Gelder der Bundesländer, der Europäischen Union und einer Reihe weiterer (Bundes-) Ministerien eingeworben und genutzt werden (siehe Abbildung 13).
Die Ergebnisse ermöglichen erste Einblicke in die Gemeinschaft der Forschenden mit Nachhaltigkeitsorientierung an deutschen Hochschulen. An unserer Befragung nahmen 284 Forscher*innen aus circa 100 deutschen Hochschulen aller Hochschultypen teil. Damit antworteten Forscher*innen von circa einem Viertel aller deutschen Hochschulen auf die Befragung. Das Gesamtpotential der mit Nachhaltigkeitsorientierung forschenden Wissenschaftler*innen wurde sicherlich noch nicht vollumfänglich erreicht. Zudem gibt es Forscher*innen, die sich und ihre Forschung aus unterschiedlichen Gründen nicht dem Begriff „Nachhaltigkeit“ zuordnen (möchten), deren Forschung dennoch einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft leistet. Es besteht somit Potential bei einer Folgebefragung, über weitere Verbreitungsstrategien und andere Formulierungen bei der Ansprache weitere Forscher*innen zu erreichen. Auch kann die Befragung in der Zukunft auf außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie über Deutschland hinaus ausgedehnt werden, um bestehende Forschungsaktivitäten mit Nachhaltigkeitsorientierung in einem größeren Kontext zu untersuchen.