Vorlage:TabelleZweiFarben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
VEmme (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
VEmme (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{|class="wikitable" style="width: 80%" | {|class="wikitable" style="width: 80%" | ||
!style="width: 50%; background-color: | !style="width: 50%; background-color:rgb(112,113,115)"|{{{Spalte1}}} !! style="width: 50%; background-color:rgb(176,188,0)"|{{{Spalte2}}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{{Text1}}} | {{{Text1}}} | ||
| style="background-color: | | style="background-color:rgb(233,234,195)"| | ||
{{{Text2}}} | {{{Text2}}} | ||
|}</includeonly><noinclude>__NOTOC__ | |}</includeonly><noinclude>__NOTOC__ | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
===Erklärung=== | ===Erklärung=== | ||
Diese Vorlage | Diese Vorlage eignet sich für Tabellen zur Gegenüberstellung von Argumenten/Themen. Die Variablen für die beiden Spalten (Text1 und Text 2) können auch mit Stichpunkten/Text mit Aufzählungszeichen gefüllt werden. | ||
===Ersteller=== | ===Ersteller=== | ||
Aktuelle Version vom 22. September 2020, 16:08 Uhr
Benutzung
Um sie zu nutzen, folgendes kopieren:
Kopiervorlage
{{TabelleZweiFarben
|Spalte1=Überschrift Spalte 1
|Spalte2=Überschrift Spalte 2
|Text1=Text Spalte 1
|Text2=Text Spalte 2
}}
Beispiel:
{{TabelleZweiFarben
|Spalte1=Pro
|Spalte1=Contra
|Text1=Das ist gut.
|Text2=Das ist schlecht.}}
...wird zu:
| Pro | Contra |
|---|---|
|
Das ist gut. |
Das ist schlecht. |
Erklärung
Diese Vorlage eignet sich für Tabellen zur Gegenüberstellung von Argumenten/Themen. Die Variablen für die beiden Spalten (Text1 und Text 2) können auch mit Stichpunkten/Text mit Aufzählungszeichen gefüllt werden.
Ersteller
Diese Vorlage wurde von Verena erstellt.