The Scenario Exploration System (SES): Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
[[Datei:Scenario exploration system-KJ0522111ENN.pdf|Publikation über das Scenario Exploration System]] | [[Datei:Scenario exploration system-KJ0522111ENN.pdf|mini|Publikation über das Scenario Exploration System]] | ||
[https://oecd-opsi.org/innovations/the-scenario-exploration-system/ Bericht über das Scenario Exploration System] | [https://oecd-opsi.org/innovations/the-scenario-exploration-system/ Bericht über das Scenario Exploration System] | ||
[https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HO0u4C8y4BQ Video über das Scenario Exploration System] | [https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HO0u4C8y4BQ Video über das Scenario Exploration System] | ||
Version vom 7. Dezember 2023, 11:53 Uhr
| Organisation/Institution | ABIS (The Academy of Business in Society) |
|---|---|
| Ansprechperson | |
| Lehrformat | flexibel einsetzbar |
| Medientyp | Übung, Spiel, Experiment |
| Schwerpunkt/Thema/Inhalt | Umgang mit Megatrends / Zukunft-Szenarien - Entwicklung von Lösungen |
| Fachgebiet | Interdisziplinär |
| Umfang/Zeit | |
| Gruppengröße/Anzahl Studierende | flexibel |
| Sprache | englisch |
| Lizenz | CC BY |
| Kostenfrei verfügbar | |
| Online verfügbar | |
| Link | https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/tool/scenario-exploration-system-ses en#brief-me |
| Datei |
Beschreibung
