Mobilität an deutschen Hochschulen, 25.01.2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
==Agenda und Informationen== | ==Agenda und Informationen== | ||
+ | ===Präsentation 1: Klimaschutz an der FH Münster=== | ||
+ | [[Datei:2024-01-25 FH Münster Mobilitätshub DG Hoch N.pdf|Präsentation Mobilität FH Münster 25.01.2024 (PDF)|mini|link=https://wiki.dg-hochn.de/images/4/45/2024-01-25_FH_Münster_Mobilitätshub_DG_Hoch_N.pdf|alt=Präsentation Mobilität FH Münster 25.01.2024 (PDF)]] | ||
+ | In dem Vortrag wurde erläutert, wie mit Hilfe einer Umfrage die Wünsche aller Personen der Fachhochschule bezüglich des Themas Mobilität erfasst wurden und daraus resultierend Mobilitätsziele sowie Klimaschutzmaßnahmen abgeleitet wurden. Bspw. wurden folgende Punkte genannt: | ||
+ | |||
+ | Mobilitätsziele: | ||
+ | * Reduktion des Pendler*innenverkehrs | ||
+ | * Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Attraktivität umweltfreundlicher Mobilitätsoptionen | ||
+ | * mehr Ladesäulen für Bedienstete | ||
+ | |||
+ | Maßnahmen: | ||
+ | * Mobilitätsplattform im Intranet | ||
+ | * keine Flüge unterhalb sechs-stündiger Bahnreise | ||
+ | * Klimaschutzfonds zur internen Kompensation | ||
+ | |||
+ | Zudem wurden Worst Practice (z.B. Fahrradwerkstatt, Parkraummanagement) und Best Practices (Bike-Sharing) vorgestellt. | ||
+ | |||
+ | Die vollständige Präsentation finden Sie [[Media:Präsentation FH Münster Mobilität.pdf|hier (PDF)]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Präsentation 2: Nachhaltigkeit im DAAD=== | ||
+ | [[Datei:240125 DGHochNHub Mobilität.pdf|Präsentation DAAD Mobilität 25.01.2024 (PDF)|mini|link=https://wiki.dg-hochn.de/images/1/14/240125_DGHochNHub_Mobilität.pdf|alt=Präsentation DAAD Mobilität 25.01.2024 (PDF)]] | ||
+ | In dem Vortrag wurden u.a. folgende Themen vorgestellt: | ||
+ | * Nachhaltigkeitsagenda des DAAD | ||
+ | *klimaverträgliche Mobilität in der Projektförderung und Pilotprogramme | ||
+ | *klimaverträgliche Mobilität in der Individualförderung | ||
+ | |||
+ | Weiterführende Links: [https://www.daad.de/de/der-daad/was-wir-tun/nachhaltigkeit/ Nachhaltigkeit im DAAD] | ||
+ | |||
+ | Die vollständige Präsentation finden Sie [[Media:Präsentation DAAD Mobilität.pdf|hier (PDF)]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Diskussionspunkte=== | ||
+ | *Handhabung und Umsetzung eines Klimaschutzfonds zur internen Kompensation --> hierzu wünschten sich die Teilnehmenden weiteren Austausch | ||
+ | *... (weitere Punkte können gerne von allen Teilnehmenden ergänzt werden) |
Version vom 29. Januar 2024, 17:03 Uhr
Am 25.01. fand ein weiterer Hub zu dem Thema Mobilität an deutschen Hochschulen über Zoom statt. Da die Diskussionszeit im letzten Mobilitätshub aufgrund technischer Probleme leider verkürzt war, wurde der Inhalt noch einmal wiederholt. Zuerst stellte die Fachhochschule Münster in einem Vortrag ihre Mobilitätsziele und Maßnahmen zum Klimaschutz vor. Anschließend präsentierte der DAAD seine Ideen und Projekte zu den Themen internationale Mobilität und Nachhaltigkeit.
Mobilität an deutschen Hochschulen, 25.01.2024 | |
---|---|
Datum | |
Do 25 Januar 2024 15:00 Uhr
| |
Schwerpunkte | |
Campusmanagement Hochschulentwicklung Freiraumplanung Flugreisen | |
Bezug Wiki-Themen | |
Agenda und Informationen
Präsentation 1: Klimaschutz an der FH Münster
In dem Vortrag wurde erläutert, wie mit Hilfe einer Umfrage die Wünsche aller Personen der Fachhochschule bezüglich des Themas Mobilität erfasst wurden und daraus resultierend Mobilitätsziele sowie Klimaschutzmaßnahmen abgeleitet wurden. Bspw. wurden folgende Punkte genannt:
Mobilitätsziele:
- Reduktion des Pendler*innenverkehrs
- Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Attraktivität umweltfreundlicher Mobilitätsoptionen
- mehr Ladesäulen für Bedienstete
Maßnahmen:
- Mobilitätsplattform im Intranet
- keine Flüge unterhalb sechs-stündiger Bahnreise
- Klimaschutzfonds zur internen Kompensation
Zudem wurden Worst Practice (z.B. Fahrradwerkstatt, Parkraummanagement) und Best Practices (Bike-Sharing) vorgestellt.
Die vollständige Präsentation finden Sie hier (PDF).
Präsentation 2: Nachhaltigkeit im DAAD
In dem Vortrag wurden u.a. folgende Themen vorgestellt:
- Nachhaltigkeitsagenda des DAAD
- klimaverträgliche Mobilität in der Projektförderung und Pilotprogramme
- klimaverträgliche Mobilität in der Individualförderung
Weiterführende Links: Nachhaltigkeit im DAAD
Die vollständige Präsentation finden Sie hier (PDF).
Diskussionspunkte
- Handhabung und Umsetzung eines Klimaschutzfonds zur internen Kompensation --> hierzu wünschten sich die Teilnehmenden weiteren Austausch
- ... (weitere Punkte können gerne von allen Teilnehmenden ergänzt werden)