HOCH-N:Roadmap 2030: Unterschied zwischen den Versionen
Max (Diskussion | Beiträge) |
Max (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Konzeption, Programmierung und Testung einer App, die als Toolbox und zugleich möglichst Datensammlungsoption zur Umsetzung von N-Maßnahmen an dt. Hochschulen dient; bspw. integriert sind Checklisten aus den HOCHN-Leitfäden, der HS-DNK usw.; mit direkten Ein-/Ausgabefunktionen, die das Monitoring und Reporting für N an HS erleichtern. | Konzeption, Programmierung und Testung einer App, die als Toolbox und zugleich möglichst Datensammlungsoption zur Umsetzung von N-Maßnahmen an dt. Hochschulen dient; bspw. integriert sind Checklisten aus den HOCHN-Leitfäden, der HS-DNK usw.; mit direkten Ein-/Ausgabefunktionen, die das Monitoring und Reporting für N an HS erleichtern. | ||
|text2= | |text2=Digitale Nutzungsmöglichkeit der HOCHHOCH<sup>N</sup>-Tools; | ||
|text3= | Erleichterung der Tätigkeiten von Nachhaltigkeitsbeauftragten und anderen N-AkteurInnen an HS; | ||
|name=}} | Ermöglichung von „Big Data“-Sammlung zum Stand von N/SDGs an dt. HS; | ||
vereinfachtes digitales N-Reporting/Monitoring | |||
|text3=Kooperation mit Informatik / IT; | |||
Integration aller bisheriger HOCHN-Ergebnisse und Handlungsfelder möglich; | |||
Kombi aus digitaler Toolbox und Datensammlung als Spezifikum; | |||
„F&E-Projekt“ | |||
|name=Claudia Schmitt und Remmer Sassen}} | |||
{{Themenspeicher | {{Themenspeicher | ||
|titel= | |titel=Spannungsfeld Kooperation - Wettbewerb | ||
|text1= | |||
|text2= | |text1=Themen-/Spannungsfeld „Kooperation vs. Wettbewerb“ inter- und transdisziplinär erforschen, z.B: | ||
|text3= | Welche Grundannahmen und Erfolgslogiken? | ||
|name=}} | Wo und wie wird das Spannungsfeld erlebt und wie wird damit umgegangen? | ||
Welche Möglichkeiten zur Auflösung des Spannungsfeldes? | |||
Welche gesellschaftlichen Transformationspotenziale ergeben sich? | |||
|text2=Förderprogramm zu diesem Spannungsfeld? | |||
Sammlung disziplinärer Ansätze und Befunde dazu; Weiter-entwicklung zu inter-/transdisziplinären Perspektiven; Iden-tifikation von bisherigen Zugangsweisen und Lösungen in verschiedenen konkreten Handlungskontexten; Spezifizierung unterschiedlicher Rahmenbedingungen (bspw. Gender-einflüsse? etc.); Erschließung von Transformationspotenzialen (Erfolgs- und Handlungsalternativen; Lernchancen usw.) | |||
|text3=Ausgangsimpuls zur Thematisierung dieses Spannungsfeldes von Benjamin Nölting auf der WPN Jahrestagung im Dezember 2019 | |||
erste schriftliche Dokumentation/Entwurf dazu als Teil für die HOCHN-Roadmap durch Claudia Schmitt im Austausch mit Benjamin Nölting | |||
Arbeitsgruppe zu diesem Thema ansetzen? | |||
|name=Benjamin Nölting und Claudia Schmitt}} | |||
{{Themenspeicher | {{Themenspeicher | ||
Version vom 11. Mai 2020, 12:09 Uhr


Themen HOCHN-Roadmap für eine nachhaltigere Hochschullandschaft:
| Idee |
Konzeption, Programmierung und Testung einer App, die als Toolbox und zugleich möglichst Datensammlungsoption zur Umsetzung von N-Maßnahmen an dt. Hochschulen dient; bspw. integriert sind Checklisten aus den HOCHN-Leitfäden, der HS-DNK usw.; mit direkten Ein-/Ausgabefunktionen, die das Monitoring und Reporting für N an HS erleichtern. |
| Ziel |
Digitale Nutzungsmöglichkeit der HOCHHOCHN-Tools; Erleichterung der Tätigkeiten von Nachhaltigkeitsbeauftragten und anderen N-AkteurInnen an HS; Ermöglichung von „Big Data“-Sammlung zum Stand von N/SDGs an dt. HS; vereinfachtes digitales N-Reporting/Monitoring |
| WFI |
Kooperation mit Informatik / IT; Integration aller bisheriger HOCHN-Ergebnisse und Handlungsfelder möglich; Kombi aus digitaler Toolbox und Datensammlung als Spezifikum; „F&E-Projekt“ |
| Impulsgeber:in / Ansprechpartner:in | Claudia Schmitt und Remmer Sassen |
| Idee |
Themen-/Spannungsfeld „Kooperation vs. Wettbewerb“ inter- und transdisziplinär erforschen, z.B: Welche Grundannahmen und Erfolgslogiken? Wo und wie wird das Spannungsfeld erlebt und wie wird damit umgegangen? Welche Möglichkeiten zur Auflösung des Spannungsfeldes? Welche gesellschaftlichen Transformationspotenziale ergeben sich? |
| Ziel |
Förderprogramm zu diesem Spannungsfeld? Sammlung disziplinärer Ansätze und Befunde dazu; Weiter-entwicklung zu inter-/transdisziplinären Perspektiven; Iden-tifikation von bisherigen Zugangsweisen und Lösungen in verschiedenen konkreten Handlungskontexten; Spezifizierung unterschiedlicher Rahmenbedingungen (bspw. Gender-einflüsse? etc.); Erschließung von Transformationspotenzialen (Erfolgs- und Handlungsalternativen; Lernchancen usw.) |
| WFI |
Ausgangsimpuls zur Thematisierung dieses Spannungsfeldes von Benjamin Nölting auf der WPN Jahrestagung im Dezember 2019 erste schriftliche Dokumentation/Entwurf dazu als Teil für die HOCHN-Roadmap durch Claudia Schmitt im Austausch mit Benjamin Nölting Arbeitsgruppe zu diesem Thema ansetzen? |
| Impulsgeber:in / Ansprechpartner:in | Benjamin Nölting und Claudia Schmitt |
| Idee |
Kurzbeschreibung |
| Ziel |
Ziel |
| WFI |
Weiterführende Informationen |
| Impulsgeber:in / Ansprechpartner:in |