Mobilität an deutschen Hochschulen 07.09.23: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hubs der DG HochN |hub_kat=Hubs der DG HochN,DG-Hub,DG-Hub - Community Hubs |bezug=Nachhaltigkeit, Mobilität }} ==Agenda und Informationen==“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Hubs der DG HochN | + | Am 07.09. fand ein Hub zu dem Thema Mobilität an deutschen Hochschulen über Zoom statt, an dem ca. 40 Interessierte aus der deutschen Hochschullandschaft teilnahmen. Zunächst stellte die Fachhochschule Münster in einem Vortrag ihre Mobilitätsziele und Maßnahmen zum Klimaschutz vor. Anschließend präsentierte der DAAD seine Ideen und Projekte zu den Themen internationale Mobilität und Nachhaltigkeit. {{Hubs der DG HochN |
|hub_kat=Hubs der DG HochN,DG-Hub,DG-Hub - Community Hubs | |hub_kat=Hubs der DG HochN,DG-Hub,DG-Hub - Community Hubs | ||
|bezug=Nachhaltigkeit, Mobilität | |bezug=Nachhaltigkeit, Mobilität | ||
}} | }} | ||
+ | |||
==Agenda und Informationen== | ==Agenda und Informationen== | ||
+ | |||
+ | ===Präsentation 1: Klimaschutz an der FH Münster=== | ||
+ | In dem Vortrag wurde erläutert, wie mit Hilfe einer Umfrage die Wünsche aller Personen der Fachhochschule bezüglich des Themas Mobilität erfasst wurden und daraus resultierend Mobilitätsziele sowie Klimaschutzmaßnahmen abgeleitet wurden. Bspw. wurden folgende Punkte genannt: | ||
+ | |||
+ | Mobilitätsziele: | ||
+ | * Reduktion des Pendler*innenverkehrs | ||
+ | * Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Attraktivität umweltfreundlicher Mobilitätsoptionen | ||
+ | * mehr Ladesäulen für Bedienstete | ||
+ | |||
+ | Maßnahmen: | ||
+ | * Mobilitätsplattform im Intranet | ||
+ | * keine Flüge unterhalb sechs-stündiger Bahnreise | ||
+ | * Klimaschutzfonds zur internen Kompensation | ||
+ | |||
+ | Zudem wurden Worst (z.B. Fahrradwerkstatt, Parkraummanagement) und Best Practices (Bike-Sharing) vorgestellt. | ||
+ | |||
+ | Die vollständige Präsentation finden Sie '''hier'''. | ||
+ | |||
+ | ===Präsentation 2: Nachhaltigkeit im DAAD=== | ||
+ | In dem Vortrag wurden u.a. folgende Themen vorgestellt: | ||
+ | * ... | ||
+ | * klimaverträgliche Mobilität in der Projektförderung | ||
+ | |||
+ | Die vollständige Präsentation finden Sie '''hier'''. | ||
+ | |||
+ | ===Diskussionspunkte=== | ||
+ | * Handhabung und Umsetzung eines Klimaschutzfonds zur internen Kompensation --> hierzu wünschten sich die Teilnehmenden weiteren Austausch | ||
+ | * ... |
Version vom 8. September 2023, 07:45 Uhr
Am 07.09. fand ein Hub zu dem Thema Mobilität an deutschen Hochschulen über Zoom statt, an dem ca. 40 Interessierte aus der deutschen Hochschullandschaft teilnahmen. Zunächst stellte die Fachhochschule Münster in einem Vortrag ihre Mobilitätsziele und Maßnahmen zum Klimaschutz vor. Anschließend präsentierte der DAAD seine Ideen und Projekte zu den Themen internationale Mobilität und Nachhaltigkeit.
Mobilität an deutschen Hochschulen 07.09.23 | |
---|---|
Bezug Wiki-Themen | |
Agenda und Informationen
Präsentation 1: Klimaschutz an der FH Münster
In dem Vortrag wurde erläutert, wie mit Hilfe einer Umfrage die Wünsche aller Personen der Fachhochschule bezüglich des Themas Mobilität erfasst wurden und daraus resultierend Mobilitätsziele sowie Klimaschutzmaßnahmen abgeleitet wurden. Bspw. wurden folgende Punkte genannt:
Mobilitätsziele:
- Reduktion des Pendler*innenverkehrs
- Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Attraktivität umweltfreundlicher Mobilitätsoptionen
- mehr Ladesäulen für Bedienstete
Maßnahmen:
- Mobilitätsplattform im Intranet
- keine Flüge unterhalb sechs-stündiger Bahnreise
- Klimaschutzfonds zur internen Kompensation
Zudem wurden Worst (z.B. Fahrradwerkstatt, Parkraummanagement) und Best Practices (Bike-Sharing) vorgestellt.
Die vollständige Präsentation finden Sie hier.
Präsentation 2: Nachhaltigkeit im DAAD
In dem Vortrag wurden u.a. folgende Themen vorgestellt:
- ...
- klimaverträgliche Mobilität in der Projektförderung
Die vollständige Präsentation finden Sie hier.
Diskussionspunkte
- Handhabung und Umsetzung eines Klimaschutzfonds zur internen Kompensation --> hierzu wünschten sich die Teilnehmenden weiteren Austausch
- ...