|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | == Ausgangssituation und Forschungsfragen ==
| |
− | Zur Erreichung der Klimaschutzziele und der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung wird öffentlichen Liegenschaften für den gesellschaftlichen Transformationsprozess eine besondere Vorbildfunktion zugeschrieben. Wie gelingt Klimaneutralität und nachhaltige Entwicklung mit ökologisch verträglichen, sozial gerechten und wirtschaftlich tragfähigen Lösungsansätzen? Hierbei sollen gerade Hochschulen als gesellschaftliche und wissenschaftliche Innovationstreiber eine besondere Vorreiterrolle einnehmen. Jedoch sind insbesondere bei öffentlichen Liegenschaften, wie Hochschulgebäuden, neben nicht investiven Maßnahmen häufig sehr kostenintensive Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um die angestrebte Klimaneutralität im Betrieb beziehungsweise eine wesentliche Senkung der Treibhausgasemissionen zu realisieren.<br>
| |
− | Die zentrale Forschungsfrage im Projekt AlFinaH lautet: '''Wie lassen sich alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle entwickeln, die die Finanzierung der Maßnahmen über die Gesamtgesellschaft (Staat, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger) verteilen, um die Überforderung des Staatshaushalts zu vermeiden.''' Dies soll über ein neues PPP-Modell (Private Public Partnership), vorzugsweise mit CO2-Reduzierung, zur Finanzierung einer nachhaltigen, klimaneutralen, ressourceneffizienten Sanierung von Hochschulen erfolgen.
| |
| | | |
− | == Projektansatz und Vorgehen ==
| |
− | Möglichst nachhaltige Maßnahmen im Hinblick auf Geschwindigkeit und größtem Impact (nachhaltig und maximale CO2-Reduktion) zu identifizieren und zu priorisieren soll mittels Nachhaltigkeitsbewertung (als Nachhaltigkeitskompass) möglich gemacht werden. Außerdem will das Projekt ein Bewertungsinstrument zur CO2-Einsparung (im Sinne eines CO2- “Einsparnachweises“ für Investoren) weiterentwickeln und umsetzen. Das Projekt berücksichtigt den Whole Institution Approach für die zu finanzierenden Maßnahmen, indem es Liegenschaften als „[[Reallabor | Reallabore]]“ und zur Organisation „Umwelt-/Energie-/Nachhaltigkeitsmanagementsystemen“ der Hochschulen nutzt.
| |
− |
| |
− | == Projektziele und zu erwartende Ergebnisse ==
| |
− | Durch das Projekt AlFinaH entsteht eine Wissensplattform und ein Kooperationsmodell zwischen den Hochschulen sowohl für investive als auch für nichtinvestive Maßnahmen mit dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung und Beschleunigung des Transformationsprozesses in die Gesellschaft. Hierunter fallen beispielsweise Studien- und Weiterbildungsangebote zur Bewusstseinsänderung, Energie-/Umweltbildung, [[Lehre | Bildung für nachhaltige Entwicklung]], [[Transfer | Wissenstransfer]] in die Gesellschaft, die über die Hochschulen gebündelt werden sollen. Das im Projekt entwickelte Finanzierungsinstrument zur Gebäudesanierung dient dazu, die Umsetzung der Maßnahmen zu ermöglichen und so zu einer Energie-/Ressourcenwende, Entlastung des Staatshaushalts, Verbesserung des Carbon-Footprints und des ökologischen Rucksacks zu führen. Die im Ergebnis entwickelten Werkzeuge, wie Handlungsleitfaden für die situative Umsetzung der Geschäftsmodelle und Gewinnung von Stakeholdern sowie der Nachhaltigkeits- und Finanzierungskompass, dienen zur Übertragung auf weitere Hochschulen und öffentliche Liegenschaften. Insgesamt wird ein Modell zur Finanzierung entwickelt, in dem Unternehmen und Privatpersonen am Beispiel der beteiligten öffentlichen Liegenschaften verpflichtende und oder freiwillige Kompensationsleistungen für treibhausgasintensive Aktivitäten (zum Beispiel Lang-, Kurzstreckenflüge, betriebsbedingte Emissionen) leisten.
| |
− |
| |
− | == Aktivitäten ==
| |
− | Hier werden alle Aktivitäten des Verbundprojektes in einer Übersicht zusammengestellt. Sollten Aktivitäten fehlen, dürfen diese gerne eigenständig ergänzt werden. Alternativ schicken Sie eine Mail an {{support}} mit Ihrem Anliegen. Wir ergänzen dann die gewünschte Aktivität.
| |
− |
| |
− | === Transformationspfade-Hubs von AlFinaH ===
| |
− | ----
| |
− | <div style="border-left: 5px solid rgb(131 28 132); padding: 10px; background-color:;">
| |
− | '''Finanzierungsmodelle'''<br>
| |
− | In diesem Hub stellte der Verbund AlFinaH aus der BMBF-Förderlinie "Transformationspfade für nachhaltige Hochschule" sein Vorhaben vor. Diskutiert wurden mögliche Handlungsspielräume für hochschulspezifische Finanzierungsmöglichkeiten.
| |
− | <div align="right">{{Button
| |
− | |ButtonLink=Transformationspfade-Hub - Finanzierungsmodelle, 18.03.24
| |
− | |ButtonText=zur Dokumentation
| |
− | }}</div>
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Auf einen Blick ==
| |
− | '''Fördermaßnahme'''<br>
| |
− | Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen<br>
| |
− |
| |
− | '''Projekttitel'''<br>
| |
− | Bezeichnung des Projekttitels<br>
| |
− | AlFinaH- Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle<br>
| |
− | (Förderkennzeichen: 01UN2209)<br>
| |
− |
| |
− | '''Laufzeit'''<br>
| |
− | 01.12.2022 – 30.11.2025<br>
| |
− |
| |
− | '''Verbundkoordination'''<br>
| |
− | Hochschule Landshut<br>
| |
− | Prof. Dr. Diana Hehenberger-Risse<br>
| |
− | Am Lurzenhof 1, 84036 Landshut<br>
| |
− | Tel.: 0871/506 - 656<br>
| |
− | [mailto:diana.hehenberger-risse@haw-landshut.de E-Mail]<br>
| |
− |
| |
− | '''Projektpartner'''<br>
| |
− | Hochschule für angewandte Wissenschaften<br>
| |
− | Würzburg-Schweinfurt, Institut f. angewandte Logistik<br>
| |
− | Prof. Dr. Ulrich Müller-Steinfahrt<br>
| |
− | <br>
| |
− | Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden<br>
| |
− | Prof. Dr. Christiane Hellbach<br>
| |
− |
| |
− | '''Kontakt im DLR Projektträger'''<br>
| |
− | Dr. Jedrzej Sulmowski, [mailto:Jedrzej.Sulmowski@dlr.de E-Mail]<br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <ref>Bundesministerium für Bildung und Forschung (2023): Projektblätter: BMBF-Fördermaßnahme „Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen“ https://www.fona.de/medien/pdf/Projektblaetter_TnHs_web.pdf (Zugriff: 01.06.2023)</ref>
| |
− |
| |
− | [[Kategorie:Projekt]][[Kategorie:TraNHSform]]
| |