Informationen zu „Der Biotopflächenfaktor als Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen“
Aus DG HochN-Wiki
Basisinformationen
Anzeigetitel | Der Biotopflächenfaktor als Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen |
Standardsortierschlüssel | Der Biotopflächenfaktor als Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen |
Seitenlänge (in Bytes) | 7.714 |
Seitenkennnummer | 3509 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Bearbeitungsgeschichte
Seitenersteller | Baldin (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 14:00, 10. Mär. 2025 |
Letzter Bearbeiter | Baldin (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 10:09, 13. Mär. 2025 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 29 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (innerhalb der letzten 90 Tagen) | 29 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 1 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (3) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |