Hub – Biodiversitätsmanagement an Hochschulen: Unterschied zwischen den Versionen
(Themen zur Vortragsreihe ergänzt, Willkommenstext und ASPs) |
K |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Vortrags- und Fortbildungsreihe== | ==Vortrags- und Fortbildungsreihe== | ||
− | Wir planen aktuell eine Vortragsreihe, die auch als Fortbildungsinstrument genutzt werden soll. | + | Wir planen aktuell eine Vortragsreihe, die auch als Fortbildungsinstrument genutzt werden soll. Dazu haben wir in einem [[Hub Biodiversitätsmanagement, 27.07.23|Hub-Termin]] bereits viele Ideen und Input gesammelt.<br> |
− | Es sind sieben Themen | + | Es sind daraus sieben Themen entstanden, für die wir idealerweise je Termin zwei Referent:innen suchen, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf das jeweilige Thema blicken. Die Vorträge möchten wir aufzeichnen und hier im Wiki zur Verfügung stellen. Zusätzlich können weitergehende Informationen bei den Vorträgen in einer Art "Show Notes" hier im Wiki durch die Referent:innen und Euch ergänzt werden, wie z.B. weitere Hinweise, Dokumente oder Links zu bereits existierenden Videos. So wollen wir gemeinsam einen tollen, öffentlich zugänglichen und strukturierten Wissensschatz aufbauen. |
+ | |||
+ | '''Um dies umzusetzen, brauchen wir nun Ihre/Eure Hilfe. Im [https://app.conceptboard.com/board/emmf-yue3-i0yb-cs5t-dqi5 ConeptBoard] könnt ihr Gedanken und Ideen, insbesondere zu Referent:innen teilen. Wir freuen uns auf Ihre/Eure Ideen und Vorschläge.''' | ||
Weiterhin wollen wir natürlich auch die Vorträge im bewährten Hub-Format diskutieren. Die Diskussionen werden nicht aufgezeichnet, sondern lediglich die Vorträge. | Weiterhin wollen wir natürlich auch die Vorträge im bewährten Hub-Format diskutieren. Die Diskussionen werden nicht aufgezeichnet, sondern lediglich die Vorträge. | ||
− | + | Vielen Dank im Voraus und viele Grüße | |
Deniz Uzman & Anja Einsiedler (TU Darmstadt), Denis Pijetlovic (Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit), Claudia Pietsch (DG Hoch-N) und Remmer Sassen (TU Dresden) | Deniz Uzman & Anja Einsiedler (TU Darmstadt), Denis Pijetlovic (Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit), Claudia Pietsch (DG Hoch-N) und Remmer Sassen (TU Dresden) | ||
− | ===Geplante Themen=== | + | ===Geplante Themen der Reihe=== |
<div class="card"> | <div class="card"> | ||
<div class="card-header text-white" style="background-color:{{{bg-color|#85B1D0}}}; text-align:{{{headalign|center}}}">Biodiversität: Grundlagen und Anwendungsbereiche in Hochschulen | <div class="card-header text-white" style="background-color:{{{bg-color|#85B1D0}}}; text-align:{{{headalign|center}}}">Biodiversität: Grundlagen und Anwendungsbereiche in Hochschulen | ||
</div> | </div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
− | |||
* Erklärung des Begriffs und der Bedeutung von Biodiversität bzw. des Verlusts Biologischer Vielfalt | * Erklärung des Begriffs und der Bedeutung von Biodiversität bzw. des Verlusts Biologischer Vielfalt | ||
* Einordnung des Themas: | * Einordnung des Themas: | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
− | |||
* Vorstellung verschiedener Maßnahmen (z.B. Gebäude-Nisthilfen, Reptilienburgen, Vogelhecken, Sand-Beete) | * Vorstellung verschiedener Maßnahmen (z.B. Gebäude-Nisthilfen, Reptilienburgen, Vogelhecken, Sand-Beete) | ||
* Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung | * Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
− | |||
* Wahl geeigneter Pflanzen für verschiedene Standorte und Maßnahmen im urbanen Raum | * Wahl geeigneter Pflanzen für verschiedene Standorte und Maßnahmen im urbanen Raum | ||
* Anwendungsbereiche: Staudenbeete, Ruderalflächen, Wiesen, Gehölzpflanzungen (Bäume und Hecken) | * Anwendungsbereiche: Staudenbeete, Ruderalflächen, Wiesen, Gehölzpflanzungen (Bäume und Hecken) | ||
Zeile 63: | Zeile 62: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
− | |||
* Biodiversität und Wiesen: Potential zur Förderung der Artenvielfalt durch Umstellung der Pflege | * Biodiversität und Wiesen: Potential zur Förderung der Artenvielfalt durch Umstellung der Pflege | ||
* Maßnahmen zur Insektenschonenden und biodiversitätsfördernden Mahd (Altgrasstreifen, Mosaikmahd, | * Maßnahmen zur Insektenschonenden und biodiversitätsfördernden Mahd (Altgrasstreifen, Mosaikmahd, | ||
Zeile 77: | Zeile 75: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
− | |||
* Vereinbarkeit von Begrünung und Biodiversität (Pflanzenwahl) – Schnittstelle Klimaschutz & Biodiversität | * Vereinbarkeit von Begrünung und Biodiversität (Pflanzenwahl) – Schnittstelle Klimaschutz & Biodiversität | ||
* Photovoltaik und Fachbegrünung | * Photovoltaik und Fachbegrünung | ||
Zeile 88: | Zeile 85: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
− | |||
* Überblick über gesetzliche Vorgaben zur Freiflächengestaltung | * Überblick über gesetzliche Vorgaben zur Freiflächengestaltung | ||
* Einführung in Planungsprozesse | * Einführung in Planungsprozesse | ||
Zeile 101: | Zeile 97: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
− | |||
* Aufzeigen typischer Zielkonflikte bei der Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen im Hochschulkontext oder städtischen Raum (z.B. Pflege, Optik) | * Aufzeigen typischer Zielkonflikte bei der Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen im Hochschulkontext oder städtischen Raum (z.B. Pflege, Optik) | ||
* Einführung in Planungsprozesse | * Einführung in Planungsprozesse |
Version vom 4. Oktober 2023, 11:30 Uhr
Willkommen im Hub Biodiversitätsmanagement an Hochschulen
In diesem Hub möchten wir Hochschulmitarbeitende, Lehrende, Studierende und weitere Interessierte zusammenbringen, gemeinsam das Potenzial des Biodiversitätsmanagements an Hochschulen diskutieren und die Umsetzung in der Hochschullandschaft und unseren eigenen Hochschulen voranbringen.
- Derzeit ist eine Vortrags- und Fortbildungsreihe in Arbeit - wir freuen uns über eure Ideen und Vorschläge!
- Geplante Termine für diese Hub-Veranstaltungen findet ihr auf der Seite der DG-HochN
- Dokumentation vergangener Hub-Termine unten auf dieser Seite
- Team und Ansprechpartner:innen: Deniz Uzman & Anja Einsiedler (TU Darmstadt), Denis Pijetlovic (Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit), Claudia Pietsch (DG HochN) und Remmer Sassen (TU Dresden)
Vortrags- und Fortbildungsreihe
Wir planen aktuell eine Vortragsreihe, die auch als Fortbildungsinstrument genutzt werden soll. Dazu haben wir in einem Hub-Termin bereits viele Ideen und Input gesammelt.
Es sind daraus sieben Themen entstanden, für die wir idealerweise je Termin zwei Referent:innen suchen, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf das jeweilige Thema blicken. Die Vorträge möchten wir aufzeichnen und hier im Wiki zur Verfügung stellen. Zusätzlich können weitergehende Informationen bei den Vorträgen in einer Art "Show Notes" hier im Wiki durch die Referent:innen und Euch ergänzt werden, wie z.B. weitere Hinweise, Dokumente oder Links zu bereits existierenden Videos. So wollen wir gemeinsam einen tollen, öffentlich zugänglichen und strukturierten Wissensschatz aufbauen.
Um dies umzusetzen, brauchen wir nun Ihre/Eure Hilfe. Im ConeptBoard könnt ihr Gedanken und Ideen, insbesondere zu Referent:innen teilen. Wir freuen uns auf Ihre/Eure Ideen und Vorschläge.
Weiterhin wollen wir natürlich auch die Vorträge im bewährten Hub-Format diskutieren. Die Diskussionen werden nicht aufgezeichnet, sondern lediglich die Vorträge.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Deniz Uzman & Anja Einsiedler (TU Darmstadt), Denis Pijetlovic (Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit), Claudia Pietsch (DG Hoch-N) und Remmer Sassen (TU Dresden)
Geplante Themen der Reihe
- Erklärung des Begriffs und der Bedeutung von Biodiversität bzw. des Verlusts Biologischer Vielfalt
- Einordnung des Themas:
- Relevanz im Hochschulkontext
- Potenzial zum Schutz von Biodiversität im städtischen Raum
- Globale Bedeutung (SDGs, planetare Grenzen, Wechselwirkungen mit Klimawandel)
- Überblick über mögliche Maßnahmen und typische Lebensräume an Hochschulen (z.B. Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung, Aufwertung von Bestandsgrünflächen, Biodiversität an Gebäuden, Ausgleichsflächen…) und Beispiele
- (Optional: Gewichtung und Bewertung von Maßnahmen, Biodiversitäts-Monitoring/Index)
- Vorstellung verschiedener Maßnahmen (z.B. Gebäude-Nisthilfen, Reptilienburgen, Vogelhecken, Sand-Beete)
- Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung
- Pflege-Aspekte
- Wahl geeigneter Pflanzen für verschiedene Standorte und Maßnahmen im urbanen Raum
- Anwendungsbereiche: Staudenbeete, Ruderalflächen, Wiesen, Gehölzpflanzungen (Bäume und Hecken)
- Bedeutung von Boden und Substraten
- Biodiversität und Wiesen: Potential zur Förderung der Artenvielfalt durch Umstellung der Pflege
- Maßnahmen zur Insektenschonenden und biodiversitätsfördernden Mahd (Altgrasstreifen, Mosaikmahd,
- Optional: Empfehlungen zur Aufwertung von Wiesenflächen (Neueinsaat – Saatmischungen, Zwischensaat, Kräuterrasen)
- Vereinbarkeit von Begrünung und Biodiversität (Pflanzenwahl) – Schnittstelle Klimaschutz & Biodiversität
- Photovoltaik und Fachbegrünung
- Kosten und Pflege
- Best Practice Beispiele
- Überblick über gesetzliche Vorgaben zur Freiflächengestaltung
- Einführung in Planungsprozesse
- Möglichkeiten zur Bestandserfassung und Auswahl/Bewertung von Maßnahmen, z.B. durch Biodiversitäts-Checklisten
- Leitlinien für Beauftragung von Planer:innen und Formulierung von Nutzungsanforderungen (Bsp. Heimische Pflanzen, naturnahe Gestaltung)
- Ggf. Leistungsverzeichnisse zur Pflege
- Förderungsmöglichkeiten für öffentliche Träger
- Aufzeigen typischer Zielkonflikte bei der Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen im Hochschulkontext oder städtischen Raum (z.B. Pflege, Optik)
- Einführung in Planungsprozesse
- Argumentationshilfen
- Kommunikationshilfen
- Möglichkeiten zur Einbindung von Hochschulangehörigen und Betrieb: Vorgehen und Best-Practice-Beispiele
Dokumentation "Hub – Biodiversitätsmanagement an Hochschulen"
Erstellen Sie einen neuen Termin oder bearbeiten Sie existierende Einträge
Hub-Termin | Hat Datum | Schwerpunkte | Beschreibung des Hubs | Wiki-Themen |
---|---|---|---|---|
Hub Biodiversitätsmanagement, 25.09.2024 | Mi 25.09.2024 11:00 | Artenvielfalt Campusgestaltung Biodiversität | Folge #3 der Vortragsreihe zum Thema Schaffen von Lebensräumen: Habitatmaßnahmen zur Förderung von Biodiversität im urbanen Raum mit Sandra Bischoff (Insektenschutzakademie INSA). | Biodiversität |
Hub Biodiversitätsmanagement, 13.06.2024 | Do 13.06.2024 11:00 | Campusgestaltung Biodiversität Artenvielfalt | Folge #4 der Vortragsreihe zum Thema Pflanzenverwendung und Standorttypen mit Dr. Florian Bellin-Harder (Fachgebiet Landschaftsbau, Landschaftsmanagement und Vegetationsentwicklung, Universität Kassel). | Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Biodiversität |
Hub Biodiversitätsmanagement, 30.04.2024 | Di 30.04.2024 11:00 | Artenvielfalt Campusgestaltung | Zweiter Termin der Vortragsreihe zum Thema "Vom Rasen zur artenreichen Wiese - insektenschonendes und biodiversitätsförderndes Mähen" mit Genevieve Walther (Projektkoordinatorin BioDivKultur, TU Darmstadt) und Nadine Cyrannek (Biodiversitätsmanagerin der Wissenschaftsstadt Darmstadt). | Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Biodiversität |
Hub Biodiversitätsmanagement, 05.12.2023 | Di 05.12.2023 11:00 | Biodiversität Flächenentwicklung Campusmanagement | Erster Termin der Vortragsreihe zum Thema "Biodiversität: Grundlagen und Anwendungsbereiche in Hochschulen" mit Prof. Dr. Marko Rohlfs (Universität Bremen). | Biodiversität |
Hub Biodiversitätsmanagement, 27.07.23 | Do 27.07.2023 11:00 | Biodiversität Lehre | Im dritten Hub-Termin stand der Austausch über Ansätze und mögliche Lehr-/Lerneinheiten für einen Online-Fortbildungskurs (OER) zum Thema Biodiversität an Hochschulen im Fokus. | Biodiversität |
Hub Biodiversitätsmanagement, 27.06.23 | Di 27.06.2023 09:00 | Biodiversität Campusmanagement Flächenentwicklung Freiraumplanung | Zweites Treffen des Hubs Biodiversitätsmanagement beim Netzwerktreffen der DG HochN in Kassel. | Biodiversität |
… weitere Ergebnisse |