(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{Jumbotron |bg-color=#E7E6E6 |lead={{#fas:bug}} Willkommen im Hub Biodiversitätsmanagement an Hochschulen |message=In diesem Hub möchten w…“) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Deniz Uzman & Anja Einsiedler (TU Darmstadt), Denis Pijetlovic (Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit), Claudia Pietsch (DG Hoch-N) und Remmer Sassen (TU Dresden) | Deniz Uzman & Anja Einsiedler (TU Darmstadt), Denis Pijetlovic (Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit), Claudia Pietsch (DG Hoch-N) und Remmer Sassen (TU Dresden) | ||
− | === | + | ===Themen der Fortbildungsreihe=== |
− | + | {{BoxBlau|text=Folge #1: '''Biodiversität: Grundlagen und Anwendungsbereiche in Hochschulen'''}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
* Erklärung des Begriffs und der Bedeutung von Biodiversität bzw. des Verlusts Biologischer Vielfalt | * Erklärung des Begriffs und der Bedeutung von Biodiversität bzw. des Verlusts Biologischer Vielfalt | ||
* Einordnung des Themas: | * Einordnung des Themas: | ||
Zeile 35: | Zeile 32: | ||
* Überblick über mögliche Maßnahmen und typische Lebensräume an Hochschulen (z.B. Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung, Aufwertung von Bestandsgrünflächen, Biodiversität an Gebäuden, Ausgleichsflächen…) und Beispiele | * Überblick über mögliche Maßnahmen und typische Lebensräume an Hochschulen (z.B. Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung, Aufwertung von Bestandsgrünflächen, Biodiversität an Gebäuden, Ausgleichsflächen…) und Beispiele | ||
'''Referent: Prof. Dr. Marko Rohlfs, Universität Bremen'''<br> | '''Referent: Prof. Dr. Marko Rohlfs, Universität Bremen'''<br> | ||
− | siehe Termin | + | Dokumentation: siehe Termin [[Hub Biodiversitätsmanagement, 05.12.2023]]<br> |
− | |||
− | |||
− | <br> | ||
− | + | [[Datei:HubBiodiv Folge1 Grundlagen Rohlfs.mp4]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{BoxBlau|text='''Schaffen von Lebensräumen: Habitatmaßnahmen zur Förderung von Biodiversität im urbanen Raum'''}} | |
− | |||
* Vorstellung verschiedener Maßnahmen (z.B. Gebäude-Nisthilfen, Reptilienburgen, Vogelhecken, Sand-Beete) | * Vorstellung verschiedener Maßnahmen (z.B. Gebäude-Nisthilfen, Reptilienburgen, Vogelhecken, Sand-Beete) | ||
* Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung | * Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung | ||
* Pflege-Aspekte | * Pflege-Aspekte | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{BoxBlau|text='''Spotlight: Pflanzenverwendung und Standorttypen'''}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
* Wahl geeigneter Pflanzen für verschiedene Standorte und Maßnahmen im urbanen Raum | * Wahl geeigneter Pflanzen für verschiedene Standorte und Maßnahmen im urbanen Raum | ||
* Anwendungsbereiche: Staudenbeete, Ruderalflächen, Wiesen, Gehölzpflanzungen (Bäume und Hecken) | * Anwendungsbereiche: Staudenbeete, Ruderalflächen, Wiesen, Gehölzpflanzungen (Bäume und Hecken) | ||
* Bedeutung von Boden und Substraten | * Bedeutung von Boden und Substraten | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{BoxBlau|text='''Spotlight: Vom Rasen zur artenreichen Wiese - insektenschonendes und biodiversitätsförderndes Mähen'''}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
* Biodiversität und Wiesen: Potential zur Förderung der Artenvielfalt durch Umstellung der Pflege | * Biodiversität und Wiesen: Potential zur Förderung der Artenvielfalt durch Umstellung der Pflege | ||
* Maßnahmen zur Insektenschonenden und biodiversitätsfördernden Mahd (Altgrasstreifen, Mosaikmahd, | * Maßnahmen zur Insektenschonenden und biodiversitätsfördernden Mahd (Altgrasstreifen, Mosaikmahd, | ||
Zeile 68: | Zeile 55: | ||
'''Termin:''' 30.04.2024, 11:00-12:30 Uhr<br> | '''Termin:''' 30.04.2024, 11:00-12:30 Uhr<br> | ||
'''Referentinnen:''' Genevieve Walther (Projektkoordinatorin BioDivKultur, TU Darmstadt) und Nadine Cyrannek (Biodiversitätsmanagerin der Wissenschaftsstadt Darmstadt) | '''Referentinnen:''' Genevieve Walther (Projektkoordinatorin BioDivKultur, TU Darmstadt) und Nadine Cyrannek (Biodiversitätsmanagerin der Wissenschaftsstadt Darmstadt) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | {{BoxBlau|text='''Spotlight: Fassaden- und Gebäudebegrünung zur Förderung von Biodiversität'''}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
* Vereinbarkeit von Begrünung und Biodiversität (Pflanzenwahl) – Schnittstelle Klimaschutz & Biodiversität | * Vereinbarkeit von Begrünung und Biodiversität (Pflanzenwahl) – Schnittstelle Klimaschutz & Biodiversität | ||
* Photovoltaik und Fachbegrünung | * Photovoltaik und Fachbegrünung | ||
* Kosten und Pflege | * Kosten und Pflege | ||
* Best Practice Beispiele | * Best Practice Beispiele | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{BoxBlau|text='''Planungsprozesse, gesetzliche Vorgaben und Förderung'''}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
* Überblick über gesetzliche Vorgaben zur Freiflächengestaltung | * Überblick über gesetzliche Vorgaben zur Freiflächengestaltung | ||
* Einführung in Planungsprozesse | * Einführung in Planungsprozesse | ||
Zeile 94: | Zeile 71: | ||
* Ggf. Leistungsverzeichnisse zur Pflege | * Ggf. Leistungsverzeichnisse zur Pflege | ||
* Förderungsmöglichkeiten für öffentliche Träger | * Förderungsmöglichkeiten für öffentliche Träger | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{BoxBlau|text='''Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Formen der Beteiligung'''}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
* Aufzeigen typischer Zielkonflikte bei der Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen im Hochschulkontext oder städtischen Raum (z.B. Pflege, Optik) | * Aufzeigen typischer Zielkonflikte bei der Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen im Hochschulkontext oder städtischen Raum (z.B. Pflege, Optik) | ||
* Einführung in Planungsprozesse | * Einführung in Planungsprozesse | ||
Zeile 105: | Zeile 79: | ||
* Kommunikationshilfen | * Kommunikationshilfen | ||
* Möglichkeiten zur Einbindung von Hochschulangehörigen und Betrieb: Vorgehen und Best-Practice-Beispiele | * Möglichkeiten zur Einbindung von Hochschulangehörigen und Betrieb: Vorgehen und Best-Practice-Beispiele | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
{{DGHub}} | {{DGHub}} | ||
{{#set:Has parent page=Hubs der DG HochN}} | {{#set:Has parent page=Hubs der DG HochN}} |
Version vom 27. März 2024, 11:57 Uhr
Willkommen im Hub Biodiversitätsmanagement an Hochschulen
In diesem Hub möchten wir Hochschulmitarbeitende, Lehrende, Studierende und weitere Interessierte zusammenbringen, gemeinsam das Potenzial des Biodiversitätsmanagements an Hochschulen diskutieren und die Umsetzung in der Hochschullandschaft und unseren eigenen Hochschulen voranbringen.
- Derzeit ist eine Vortrags- und Fortbildungsreihe in Arbeit - wir freuen uns über eure Ideen und Vorschläge!
- Geplante Termine für diese Hub-Veranstaltungen findet ihr auf der Seite der DG-HochN
- Dokumentation vergangener Hub-Termine unten auf dieser Seite
- Team und Ansprechpartner:innen: Deniz Uzman & Anja Einsiedler (TU Darmstadt), Denis Pijetlovic (Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit), Claudia Pietsch (DG HochN) und Remmer Sassen (TU Dresden)
Vortrags- und Fortbildungsreihe
Wir planen aktuell eine Vortragsreihe, die auch als Fortbildungsinstrument genutzt werden soll. Dazu haben wir in einem Hub-Termin bereits viele Ideen und Input gesammelt.
Es sind daraus sieben Themen entstanden, für die wir idealerweise je Termin zwei Referent:innen suchen, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf das jeweilige Thema blicken. Die Vorträge möchten wir aufzeichnen und hier im Wiki zur Verfügung stellen. Zusätzlich können weitergehende Informationen bei den Vorträgen in einer Art "Show Notes" hier im Wiki durch die Referent:innen und Euch ergänzt werden, wie z.B. weitere Hinweise, Dokumente oder Links zu bereits existierenden Videos. So wollen wir gemeinsam einen tollen, öffentlich zugänglichen und strukturierten Wissensschatz aufbauen.
Weiterhin wollen wir natürlich auch die Vorträge im bewährten Hub-Format diskutieren. Die Diskussionen werden nicht aufgezeichnet, sondern lediglich die Vorträge.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Deniz Uzman & Anja Einsiedler (TU Darmstadt), Denis Pijetlovic (Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit), Claudia Pietsch (DG Hoch-N) und Remmer Sassen (TU Dresden)
Themen der Fortbildungsreihe
- Erklärung des Begriffs und der Bedeutung von Biodiversität bzw. des Verlusts Biologischer Vielfalt
- Einordnung des Themas:
- Relevanz im Hochschulkontext
- Potenzial zum Schutz von Biodiversität im städtischen Raum
- Globale Bedeutung (SDGs, planetare Grenzen, Wechselwirkungen mit Klimawandel)
- Überblick über mögliche Maßnahmen und typische Lebensräume an Hochschulen (z.B. Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung, Aufwertung von Bestandsgrünflächen, Biodiversität an Gebäuden, Ausgleichsflächen…) und Beispiele
Referent: Prof. Dr. Marko Rohlfs, Universität Bremen
Dokumentation: siehe Termin Hub Biodiversitätsmanagement, 05.12.2023
- Vorstellung verschiedener Maßnahmen (z.B. Gebäude-Nisthilfen, Reptilienburgen, Vogelhecken, Sand-Beete)
- Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung
- Pflege-Aspekte
- Wahl geeigneter Pflanzen für verschiedene Standorte und Maßnahmen im urbanen Raum
- Anwendungsbereiche: Staudenbeete, Ruderalflächen, Wiesen, Gehölzpflanzungen (Bäume und Hecken)
- Bedeutung von Boden und Substraten
- Biodiversität und Wiesen: Potential zur Förderung der Artenvielfalt durch Umstellung der Pflege
- Maßnahmen zur Insektenschonenden und biodiversitätsfördernden Mahd (Altgrasstreifen, Mosaikmahd,
- Optional: Empfehlungen zur Aufwertung von Wiesenflächen (Neueinsaat – Saatmischungen, Zwischensaat, Kräuterrasen)
Termin: 30.04.2024, 11:00-12:30 Uhr
Referentinnen: Genevieve Walther (Projektkoordinatorin BioDivKultur, TU Darmstadt) und Nadine Cyrannek (Biodiversitätsmanagerin der Wissenschaftsstadt Darmstadt)
- Vereinbarkeit von Begrünung und Biodiversität (Pflanzenwahl) – Schnittstelle Klimaschutz & Biodiversität
- Photovoltaik und Fachbegrünung
- Kosten und Pflege
- Best Practice Beispiele
- Überblick über gesetzliche Vorgaben zur Freiflächengestaltung
- Einführung in Planungsprozesse
- Möglichkeiten zur Bestandserfassung und Auswahl/Bewertung von Maßnahmen, z.B. durch Biodiversitäts-Checklisten
- Leitlinien für Beauftragung von Planer:innen und Formulierung von Nutzungsanforderungen (Bsp. Heimische Pflanzen, naturnahe Gestaltung)
- Ggf. Leistungsverzeichnisse zur Pflege
- Förderungsmöglichkeiten für öffentliche Träger
- Aufzeigen typischer Zielkonflikte bei der Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen im Hochschulkontext oder städtischen Raum (z.B. Pflege, Optik)
- Einführung in Planungsprozesse
- Argumentationshilfen
- Kommunikationshilfen
- Möglichkeiten zur Einbindung von Hochschulangehörigen und Betrieb: Vorgehen und Best-Practice-Beispiele
Dokumentation "ClaudiaP/Biodiversitätshub"
Erstellen Sie einen neuen Termin oder bearbeiten Sie existierende Einträge