Climate Fresk, Hub am 02.09.24: Unterschied zwischen den Versionen
BG (Diskussion | Beiträge) |
BG (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Ablauf | Ablauf | ||
* Begrüßung und Abfrage zum Kenntnisstand | * Begrüßung und Abfrage zum Kenntnisstand | ||
− | * Impuls: Was ist Climate Fresk? | + | * Impuls: Was ist Climate Fresk? ([[:Datei:Climate fresk hub DG HochN 20240822.pdf|Folien als PDF]]) |
* Breakout Sessions: Drei Gruppen (Quiz-Format, ca. 30 Minuten) | * Breakout Sessions: Drei Gruppen (Quiz-Format, ca. 30 Minuten) | ||
* Impuls zu Herausforderungen und Ansätzen | * Impuls zu Herausforderungen und Ansätzen | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Climate Fresk== | ==Climate Fresk== | ||
+ | [[Datei:Climate_fresk_hub_DG_HochN_20240822.pdf|Folien zu Climate Fresk als Download (PDF)|mini|right|link=https://wiki.dg-hochn.de/images/2/2d/Climate_fresk_hub_DG_HochN_20240822.pdf|alt=Folien zu Climate Fresk (PDF)]] | ||
* [https://climatefresk.org/world/ Climate Fresk] ist ein spielerischer Ansatz, um in dreistündigen Workshops für das Thema der Klimakrise zu sensibilisieren, aufbauend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem IPCC Bericht. | * [https://climatefresk.org/world/ Climate Fresk] ist ein spielerischer Ansatz, um in dreistündigen Workshops für das Thema der Klimakrise zu sensibilisieren, aufbauend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem IPCC Bericht. | ||
* Workshop hat vier Phasen | * Workshop hat vier Phasen | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
**Kolleg:innen direkt ansprechen und Climate Fresk mit Lehrenden oder Hochschulangehörigen durchführen | **Kolleg:innen direkt ansprechen und Climate Fresk mit Lehrenden oder Hochschulangehörigen durchführen | ||
** Andocken an bestehende Formate (Nachhaltigkeitswoche, Verbundprojekte, interne Weiterbildungen, Nachhaltigkeitszertifikat, Orientierungswoche, Lehrzirkel) | ** Andocken an bestehende Formate (Nachhaltigkeitswoche, Verbundprojekte, interne Weiterbildungen, Nachhaltigkeitszertifikat, Orientierungswoche, Lehrzirkel) | ||
− | * Der Mutterverein von Climate Fresk bildet Facilitator:innen selbst aus | + | * Der Mutterverein von Climate Fresk bildet Facilitator:innen selbst aus. Im Bildungsbereich kann es dann ohne Lizenzgebühr angewendet werden. "Grün Gurte" können dann selber Facilitator:innen ausbilden |
− | ===Weiterführende | + | ===Weiterführende Informationen=== |
+ | * [https://wiki.dg-hochn.de/images/2/2d/Climate_fresk_hub_DG_HochN_20240822.pdf Folien als PDF] | ||
* [https://climatefresk.org/world/ Climate Fresk Website] (Englisch) | * [https://climatefresk.org/world/ Climate Fresk Website] (Englisch) | ||
* [https://www.tu-darmstadt.de/universitaet/organisation_verwaltung/dezernate_und_stabsstellen/news_details_de_en_438784.de.jsp Climate Fresk an der TU Darmstadt] | * [https://www.tu-darmstadt.de/universitaet/organisation_verwaltung/dezernate_und_stabsstellen/news_details_de_en_438784.de.jsp Climate Fresk an der TU Darmstadt] | ||
* Kontaktanfragen über hallo@climatefreskdeutschland.de | * Kontaktanfragen über hallo@climatefreskdeutschland.de | ||
− | + | ===Verwandte Ansätze=== | |
* [https://netzwerk-n.org/angebote/climate-challenge/ Climate Challenge] des netzwerk n | * [https://netzwerk-n.org/angebote/climate-challenge/ Climate Challenge] des netzwerk n | ||
* [https://www.theweek.ooo/ The Week] von Frederic Laloux und Helene Gerin | * [https://www.theweek.ooo/ The Week] von Frederic Laloux und Helene Gerin |
Aktuelle Version vom 2. September 2024, 11:11 Uhr
Seit 2023 bringt die TU Darmstadt im Verbund mit der Hochschule Darmstadt das Format Climate Fresk an den beiden Einrichtungen gemeinsam voran. Seit Anfang diesen Jahres gibt es darüber hinaus auch eine überregionale Austauschrunde von Hochschulen, die das Format ebenfalls nutzen.
Climate Fresk ist ein dreistündiger Workshop, in dem Teilnehmenden die Zusammenhänge der Klimakrise vermittelt werden. Außerdem ist Raum für Austausch über Emotionen und Handlungsansätze. Ziel ist es die Teilnehmenden zu sensibilisieren und zu motivieren, aktiv zu werden. Das Format wurde in Frankreich entwickelt und hat sich inzwischen weltweit verbreitet. Im Hub wurde das Format kurz vorgestellt und erprobt, Erfahrungen mit dem Format geteilt und Interessierten sowie bereits Aktiven die Möglichkeit der Vernetzung geboten.
Referentinnen: Clara Brossmann (TU Darmstadt) & Nicole Engelhardt (freiberufliche Coachin/Trainerin), Moderation: Dr. Bror Giesenbauer
Datum/Uhrzeit: 02.09.2024, 10:30 – 12:00 Uhr
Climate Fresk, Hub am 02.09.24 | |
---|---|
Datum | |
Mo 02 September 2024 10:30 Uhr
| |
Verantwortlich | |
Schwerpunkte | |
Klimapuzzle Climate Fresk | |
Bezug Wiki-Themen | |
Agenda und Informationen
Ablauf
- Begrüßung und Abfrage zum Kenntnisstand
- Impuls: Was ist Climate Fresk? (Folien als PDF)
- Breakout Sessions: Drei Gruppen (Quiz-Format, ca. 30 Minuten)
- Impuls zu Herausforderungen und Ansätzen
- Diskussion im Plenum
Teilnehmende: 34
Climate Fresk
- Climate Fresk ist ein spielerischer Ansatz, um in dreistündigen Workshops für das Thema der Klimakrise zu sensibilisieren, aufbauend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem IPCC Bericht.
- Workshop hat vier Phasen
- 1. Denken (Entdecken der Mechanismen) - Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge werden gemeinsam erschlossen
- 2. Kreatität (Personalisieren) - Benennung und Anpassung
- 3. Fühlen - Rückblick auf Gelerntes und Erlebtes
- 4. Diskutieren - Ausblick auf mögliche Handlungen (Handabdruck vergrößern)
- Herausforderungen: Integration in bestehende Lehre (Kapazitäten und volle Lehrpläne), auch mit Blick auf die verfügbare Zeit (in der Lehre und der Lehrqualifikation)
- Ansätze:
- Kolleg:innen direkt ansprechen und Climate Fresk mit Lehrenden oder Hochschulangehörigen durchführen
- Andocken an bestehende Formate (Nachhaltigkeitswoche, Verbundprojekte, interne Weiterbildungen, Nachhaltigkeitszertifikat, Orientierungswoche, Lehrzirkel)
- Der Mutterverein von Climate Fresk bildet Facilitator:innen selbst aus. Im Bildungsbereich kann es dann ohne Lizenzgebühr angewendet werden. "Grün Gurte" können dann selber Facilitator:innen ausbilden
Weiterführende Informationen
- Folien als PDF
- Climate Fresk Website (Englisch)
- Climate Fresk an der TU Darmstadt
- Kontaktanfragen über hallo@climatefreskdeutschland.de
Verwandte Ansätze
- Climate Challenge des netzwerk n
- The Week von Frederic Laloux und Helene Gerin
- Carbon Literacy Project
- Ma Petite Planète