HOCH-N:Nachhaltigkeitsberichterstattung (NHB) an Hochschulen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
*Bien, C./Sassen, R., Transformative Aktivitäten von Hochschulen, in: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen (ZögU), 42. Jg. (2019), S. 252-279. | *Bien, C./Sassen, R., Transformative Aktivitäten von Hochschulen, in: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen (ZögU), 42. Jg. (2019), S. 252-279. | ||
*Bien, C./Sassen, R., [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652620303462 Sensemaking of a sustainability transition by higher education institution leaders], erscheint 2020 in: Journal of Cleaner Production, pp. 1-13. | *Bien, C./Sassen, R., [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652620303462 Sensemaking of a sustainability transition by higher education institution leaders], erscheint 2020 in: Journal of Cleaner Production, pp. 1-13. | ||
− | *Isenmann, R./Sassen, R./Zinn, S., Digitalisierung und IKT in der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen in Deutschland - terra incognita?, in: Cunningham, D./Hofstedt, P./Meer, K./Schmitt, I. (Hrsg.): Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Bonn 2015, S. 469-482. | + | *Isenmann, R./Sassen, R./Zinn, S., [https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/2210 Digitalisierung und IKT in der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen in Deutschland - terra incognita?], in: Cunningham, D./Hofstedt, P./Meer, K./Schmitt, I. (Hrsg.): Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Bonn 2015, S. 469-482. |
− | *Klußmann, C./Sassen, R./Gansel, E., Structural key Factors of Participatory Sustainability Reporting for Universities, in: The International Journal of Sustainability in Higher Education (IJSHE), Vol. 20 (2019) No. 6, pp.1080-1098. | + | *Klußmann, C./Sassen, R./Gansel, E., [https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-08-2018-0139/full/pdf?title=structural-key-factors-of-participatory-sustainability-reporting-for-universities Structural key Factors of Participatory Sustainability Reporting for Universities], in: The International Journal of Sustainability in Higher Education (IJSHE), Vol. 20 (2019) No. 6, pp.1080-1098. |
*Huber, S./Bassen, A., Towards a sustainability reporting guideline in higher education, in: International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 19 (2018) Issue 2, pp.218-232, https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSHE-06-2016-0108. | *Huber, S./Bassen, A., Towards a sustainability reporting guideline in higher education, in: International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 19 (2018) Issue 2, pp.218-232, https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSHE-06-2016-0108. | ||
*Sassen, R./Dienes, D./Beth, C., Nachhaltigkeitsberichterstattung deutscher Hochschulen, in: Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht (ZfU), 37. Jg. (2014), S. 258-277. | *Sassen, R./Dienes, D./Beth, C., Nachhaltigkeitsberichterstattung deutscher Hochschulen, in: Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht (ZfU), 37. Jg. (2014), S. 258-277. |
Version vom 16. Februar 2021, 15:56 Uhr
Willkommen auf der Seite des Handlungsfelds Nachhaltigkeitsberichterstattung! | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Nachhaltigkeitsbericht kann einen entscheidenden Beitrag für künftige Nachhaltigkeitsentwicklungen der gesamten Hochschule leisten. Mit dem Aufzeigen des Status Quo sowie Zukunftsperspektiven innerhalb des Berichts zu Nachhaltigkeitsaktivitäten in den Bereichen Lehre, Forschung, Transfer, Governance und Betrieb wird gleichzeitig die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie gefördert oder der Grundstein dafür gelegt. | ||||||||
Deutsche Hochschulen unterliegen keiner gesetzlichen Verpflichtung zur Berichterstattung ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten. Die Bewegung der Hochschullandschaft in Richtung Nachhaltigkeit hat jedoch in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung und Intensität gewonnen. Um die Aktivitäten strukturiert und inhaltlich umfassend zu dokumentieren, können nationale und internationale Berichtsstandards, wie beispielsweise der Deutsche Nachhaltigkeitskodex oder Global Initiative Report, Anhaltspunkte zur Ausgestaltung geben. Allerdings werden hierbei in erster Linie Unternehmen oder nicht-universitäre Einrichtungen adressiert und decken die speziellen Bedarfe einer deutschen Hochschule nicht ab. Vor diesem Hintergrund hat die Forschungsarbeit des Arbeitspakets Nachhaltigkeitsberichterstattung den Fokus auf eine partizipative Weiterentwicklung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex gelegt. Das Rahmenwerk des Rates für Nachhaltige Entwicklung bietet mit 20 Kriterien aus den Bereichen Strategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft für Unternehmen und anderen Einrichtungen eine gelungene Basis, um einen leichten Einstieg in die Berichterstattung zu finden. Auf dieser Grundlage wurde der Berichtsstandard zur Nutzung der Berichterstattung an Hochschulen umgestaltet. Durch die einfache Handhabung des Standards und der Praxistauglichkeit wurde daraus der heutige hochschulspezifische Nachhaltigkeitskodex (HS-DNK) geschaffen. Eine wesentliche Anpassung ist in der generellen Anwendung der einzelnen Kriterien erfolgt.
Erkenntnisse aus der Erprobungsphase & „Lessons Learned“
Mit individuell angepassten Workshops wird die Anwendung des HS-DNK und des Quick-Checks in die Forschungsarbeit des Arbeitspakets integriert und bietet den Teilnehmer:innen in jeder Phase ihrer Berichterstattung Unterstützung.
|
Die Seiten zum Handlungsfeld Nachhaltigkeitsberichterstattung werden betreut vom AP Nachhaltigkeitsberichterstattung der Technischen Universität Dresden und der Universität Duisburg-Essen.
Mit Fragen, Anmerkungen und eigenen Beiträgen wenden Sie sich bitte an Laura Briese.
!!! Hier fehlt noch der Text !!! |