Mobilität an deutschen Hochschulen 07.09.23: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(Bildunterschrift eingefügt und PDF-Link, dass sich Präsi direkt als pdf öffnet) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hubs der DG HochN | {{Hubs der DG HochN | ||
− | |hub_kat=Hubs der DG HochN | + | |hub_kat=Hubs der DG HochN,Community Hubs |
|titel=Mobilität an deutschen Hochschulen | |titel=Mobilität an deutschen Hochschulen | ||
|kurz=Am 07.09. fand ein Hub zu dem Thema Mobilität an deutschen Hochschulen über Zoom statt, an dem ca. 40 Interessierte aus der deutschen Hochschullandschaft teilnahmen. Zunächst stellte die Fachhochschule Münster in einem Vortrag ihre Mobilitätsziele und Maßnahmen zum Klimaschutz vor. Anschließend präsentierte der DAAD seine Ideen und Projekte zu den Themen internationale Mobilität und Nachhaltigkeit. | |kurz=Am 07.09. fand ein Hub zu dem Thema Mobilität an deutschen Hochschulen über Zoom statt, an dem ca. 40 Interessierte aus der deutschen Hochschullandschaft teilnahmen. Zunächst stellte die Fachhochschule Münster in einem Vortrag ihre Mobilitätsziele und Maßnahmen zum Klimaschutz vor. Anschließend präsentierte der DAAD seine Ideen und Projekte zu den Themen internationale Mobilität und Nachhaltigkeit. | ||
|datum=2023-09-07T14:00:00.000Z | |datum=2023-09-07T14:00:00.000Z | ||
− | |thema=Campusmanagement | + | |thema=Campusmanagement, Hochschulentwicklung, Freiraumplanung, Flugreisen |
|bezug=Nachhaltigkeit, Mobilität | |bezug=Nachhaltigkeit, Mobilität | ||
}} | }} | ||
==Agenda und Informationen== | ==Agenda und Informationen== | ||
===Präsentation 1: Klimaschutz an der FH Münster=== | ===Präsentation 1: Klimaschutz an der FH Münster=== | ||
− | [[Datei:Präsentation FH Münster Mobilität.pdf|mini]] | + | [[Datei:Präsentation FH Münster Mobilität.pdf|Präsentation Mobilität FH Münster (PDF)|mini|link=https://hochnwiki.de/images/3/3d/Pr%C3%A4sentation_FH_M%C3%BCnster_Mobilit%C3%A4t.pdf|alt=Präsentation Mobilität FH Münster (PDF)]] |
In dem Vortrag wurde erläutert, wie mit Hilfe einer Umfrage die Wünsche aller Personen der Fachhochschule bezüglich des Themas Mobilität erfasst wurden und daraus resultierend Mobilitätsziele sowie Klimaschutzmaßnahmen abgeleitet wurden. Bspw. wurden folgende Punkte genannt: | In dem Vortrag wurde erläutert, wie mit Hilfe einer Umfrage die Wünsche aller Personen der Fachhochschule bezüglich des Themas Mobilität erfasst wurden und daraus resultierend Mobilitätsziele sowie Klimaschutzmaßnahmen abgeleitet wurden. Bspw. wurden folgende Punkte genannt: | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* Klimaschutzfonds zur internen Kompensation | * Klimaschutzfonds zur internen Kompensation | ||
− | Zudem wurden Worst (z.B. Fahrradwerkstatt, Parkraummanagement) und Best Practices (Bike-Sharing) vorgestellt. | + | Zudem wurden Worst Practice (z.B. Fahrradwerkstatt, Parkraummanagement) und Best Practices (Bike-Sharing) vorgestellt. |
− | Die vollständige Präsentation finden Sie | + | Die vollständige Präsentation finden Sie [[Media:Präsentation FH Münster Mobilität.pdf|hier (PDF)]]. |
===Präsentation 2: Nachhaltigkeit im DAAD=== | ===Präsentation 2: Nachhaltigkeit im DAAD=== | ||
− | [[Datei:Präsentation DAAD Mobilität.pdf|mini]] | + | [[Datei:Präsentation DAAD Mobilität.pdf|Präsentation DAAD Mobilität (PDF)|mini|link=https://hochnwiki.de/images/d/d2/Pr%C3%A4sentation_DAAD_Mobilit%C3%A4t.pdf|alt=Präsentation DAAD Mobilität (PDF)]] |
In dem Vortrag wurden u.a. folgende Themen vorgestellt: | In dem Vortrag wurden u.a. folgende Themen vorgestellt: | ||
* Nachhaltigkeitsagenda des DAAD | * Nachhaltigkeitsagenda des DAAD | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Weiterführende Links: [https://www.daad.de/de/der-daad/was-wir-tun/nachhaltigkeit/ Nachhaltigkeit im DAAD] | Weiterführende Links: [https://www.daad.de/de/der-daad/was-wir-tun/nachhaltigkeit/ Nachhaltigkeit im DAAD] | ||
− | Die vollständige Präsentation finden Sie | + | Die vollständige Präsentation finden Sie [[Media:Präsentation DAAD Mobilität.pdf|hier (PDF)]]. |
− | ===Diskussionspunkte | + | ===Diskussionspunkte=== |
*Handhabung und Umsetzung eines Klimaschutzfonds zur internen Kompensation --> hierzu wünschten sich die Teilnehmenden weiteren Austausch | *Handhabung und Umsetzung eines Klimaschutzfonds zur internen Kompensation --> hierzu wünschten sich die Teilnehmenden weiteren Austausch | ||
− | *... | + | *... (weitere Punkte können gerne von allen Teilnehmenden ergänzt werden) |
Aktuelle Version vom 15. September 2023, 12:10 Uhr
Am 07.09. fand ein Hub zu dem Thema Mobilität an deutschen Hochschulen über Zoom statt, an dem ca. 40 Interessierte aus der deutschen Hochschullandschaft teilnahmen. Zunächst stellte die Fachhochschule Münster in einem Vortrag ihre Mobilitätsziele und Maßnahmen zum Klimaschutz vor. Anschließend präsentierte der DAAD seine Ideen und Projekte zu den Themen internationale Mobilität und Nachhaltigkeit.
Mobilität an deutschen Hochschulen 07.09.23 | |
---|---|
Datum | |
Do 07 September 2023 14:00 Uhr
| |
Schwerpunkte | |
Campusmanagement Hochschulentwicklung Freiraumplanung Flugreisen | |
Bezug Wiki-Themen | |
Agenda und Informationen
Präsentation 1: Klimaschutz an der FH Münster
In dem Vortrag wurde erläutert, wie mit Hilfe einer Umfrage die Wünsche aller Personen der Fachhochschule bezüglich des Themas Mobilität erfasst wurden und daraus resultierend Mobilitätsziele sowie Klimaschutzmaßnahmen abgeleitet wurden. Bspw. wurden folgende Punkte genannt:
Mobilitätsziele:
- Reduktion des Pendler*innenverkehrs
- Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Attraktivität umweltfreundlicher Mobilitätsoptionen
- mehr Ladesäulen für Bedienstete
Maßnahmen:
- Mobilitätsplattform im Intranet
- keine Flüge unterhalb sechs-stündiger Bahnreise
- Klimaschutzfonds zur internen Kompensation
Zudem wurden Worst Practice (z.B. Fahrradwerkstatt, Parkraummanagement) und Best Practices (Bike-Sharing) vorgestellt.
Die vollständige Präsentation finden Sie hier (PDF).
Präsentation 2: Nachhaltigkeit im DAAD
In dem Vortrag wurden u.a. folgende Themen vorgestellt:
- Nachhaltigkeitsagenda des DAAD
- klimaverträgliche Mobilität in der Projektförderung und Pilotprogramme
- klimaverträgliche Mobilität in der Individualförderung
Weiterführende Links: Nachhaltigkeit im DAAD
Die vollständige Präsentation finden Sie hier (PDF).
Diskussionspunkte
- Handhabung und Umsetzung eines Klimaschutzfonds zur internen Kompensation --> hierzu wünschten sich die Teilnehmenden weiteren Austausch
- ... (weitere Punkte können gerne von allen Teilnehmenden ergänzt werden)