Klimaanpassung am Hochschulstandort: Mit dem Whole Insitution Approach auf Klimaveränderungen reagieren: Unterschied zwischen den Versionen
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== '''Resilienz am Campus Neuburg: Mit dem Whole Institution Approach auf Klimaveränderungen reagieren''' == | == '''Resilienz am Campus Neuburg: Mit dem Whole Institution Approach auf Klimaveränderungen reagieren''' == | ||
Erstmals hat die die globale Durchschnittstemperatur zwölf Monate lang über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit gelegen. Auch Hochschulen müssen mit Klimaveränderungen rechnen, die das Campusleben und den Hochschulbetrieb beeinflussen werden. | Erstmals hat die die globale Durchschnittstemperatur zwölf Monate lang über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit gelegen. Auch Hochschulen müssen mit Klimaveränderungen rechnen, die das Campusleben und den Hochschulbetrieb beeinflussen werden. | ||
− | Wie kann ein Campus so gestaltet werden, dass auch unter | + | Wie kann ein Campus so gestaltet werden, dass auch unter veränderten Klimabedingungen Lernen und Lehren möglich ist? |
Ein interaktiver Workshop des Projekts WaNdel!<sup>4</sup>, suchte am Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt nach praxistauglichen Anpassungsmaßnahmen. | Ein interaktiver Workshop des Projekts WaNdel!<sup>4</sup>, suchte am Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt nach praxistauglichen Anpassungsmaßnahmen. | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
[[Datei:Arbeit am World-Café Tisch im Ideenworkshop „Klimaanpassung am Campus Neuburg“, Foto- THI.png|mini]] | [[Datei:Arbeit am World-Café Tisch im Ideenworkshop „Klimaanpassung am Campus Neuburg“, Foto- THI.png|mini]] | ||
− | '''Ziel des Workshops:''' Die Erarbeitung und Priorisierung von | + | '''Ziel des Workshops:''' Die Erarbeitung und Priorisierung von Impulsen und Adaptionsvorschlägen für einen lebenswerteren und klimaresilienteren Hochschulcampus in Neuburg an der Donau. |
− | '''Wer:''' Das Team des Projekts WaNdel!4 der TH Ingolstadt lud Mitarbeitende der Wissenschaft und Verwaltung, Expert:innen auf dem Fachgebiet der Klimaanpassung, Studierende sowie weitere Beteiligte der Entwicklung (u.a. Staatliches Bauamt, kommunale Vertretung) des Campus Neuburg zum Workshop „Klimaanpassung am Campus Neuburg“ ein. | + | '''Wer:''' Das Team des Projekts WaNdel!<sup>4</sup> der TH Ingolstadt lud Mitarbeitende der Wissenschaft und Verwaltung, Expert:innen auf dem Fachgebiet der Klimaanpassung, Studierende sowie weitere Beteiligte der Entwicklung (u.a. Staatliches Bauamt, kommunale Vertretung) des Campus Neuburg zum Workshop „Klimaanpassung am Campus Neuburg“ ein. |
− | '''Was:''' Die Teilnehmenden beleuchteten im Rahmen eines halbtägigen Workshops drei | + | '''Was:''' Die Teilnehmenden beleuchteten im Rahmen eines halbtägigen Workshops drei zentrale Themenfeldern die erforderlichen Anpassungen an den Klimawandel am Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt im Zuge der anstehenden Campusentwicklungen. Der Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt befindet sich gerade im Aufbau und soll bis 2030 weiter ausgebaut werden. |
=== Methodisches Vorgehen: Ideenworkshop zu Klimaanpassung an der Hochschule === | === Methodisches Vorgehen: Ideenworkshop zu Klimaanpassung an der Hochschule === | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Vorbereitung!! !! |
|- | |- | ||
| '''Befragung zur Klimaanpassung an der Hochschule''' || | | '''Befragung zur Klimaanpassung an der Hochschule''' || | ||
* Hochschulweite online-Befragung zu den Perspektiven auf die Klimaanpassung an der Hochschule | * Hochschulweite online-Befragung zu den Perspektiven auf die Klimaanpassung an der Hochschule | ||
− | * Ermittlung von | + | * Ermittlung von Erwartung von Hochschulangehörigen bzgl. Auswirkungen des Klimawandels auf die Abläufe der Hochschule sowie Einstellungen zu möglichen Adaptionsmaßnahmen |
− | * Identifizierung relevanter Handlungsfeldern der Klimaanpassung (hier klimaresiliente Freiflächen, wassersensible Planung und Governance) | + | * Identifizierung relevanter Handlungsfeldern der Klimaanpassung (hier klimaresiliente Freiflächen, wassersensible Planung und Governance)|- |
+ | || | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Ablauf des Ideenworkshops !! !! | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
| '''Experteninputs''' || | | '''Experteninputs''' || | ||
− | * Präsentation des Status | + | * Präsentation des Status quo: Aktuelle Campusentwicklung in Bezug auf mögliche Klimawandelfolgen sowie Ergebnisse der Befragung |
* Beiträge von Expert*innen zur Einordnung der Themen klimaresiliente Freiflächen, wassersensibler Planung und Governance für den Hochschulstandort | * Beiträge von Expert*innen zur Einordnung der Themen klimaresiliente Freiflächen, wassersensibler Planung und Governance für den Hochschulstandort | ||
* Ziel: Befürchtungen abbauen bzw. praxisnahe Möglichkeiten klimaschonender Klimaadaption aufzeigen | * Ziel: Befürchtungen abbauen bzw. praxisnahe Möglichkeiten klimaschonender Klimaadaption aufzeigen | ||
Zeile 37: | Zeile 41: | ||
| '''Arbeit an den World-Café Tischen''' || | | '''Arbeit an den World-Café Tischen''' || | ||
* Befürchtungen bzgl. der Klimawandelfolgen für die Funktionalität des Campus werden gesammelt | * Befürchtungen bzgl. der Klimawandelfolgen für die Funktionalität des Campus werden gesammelt | ||
− | * | + | * Basierend auf diesen Befürchtungen werden Lösungsansätze (d.h. Adaptionsvorschläge) an Thementischen gesammelt |
− | + | * Es erfolgt ein Wechsel der Gruppen nach 30 min | |
+ | * Diskussion der Adaptionsvorschläge mit Expert:innen | ||
+ | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| '''Systemisches Konsensieren''' || | | '''Systemisches Konsensieren''' || | ||
− | * Die herausgearbeiteten Adaptionsvorschläge werden von Teilnehmenden anhand der Methode des Systemischen Konsensierens gefiltert und anschließend priorisiert | + | * Die herausgearbeiteten Adaptionsvorschläge werden von Teilnehmenden anhand der Methode des Systemischen Konsensierens (Paulus/Schrotta/Visotschnig 2010) gefiltert und anschließend priorisiert |
|| | || | ||
| | | | ||
Zeile 56: | Zeile 62: | ||
| '''Realtitätscheck''' || | | '''Realtitätscheck''' || | ||
* Die Umsetzbarkeit der Adaptionsvorschläge wird im Dialog mit relevanten Stakeholdern diskutiert | * Die Umsetzbarkeit der Adaptionsvorschläge wird im Dialog mit relevanten Stakeholdern diskutiert | ||
+ | * Die Ergebnisse werden der Hochschulleitung vorgestellt | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
Zeile 61: | Zeile 68: | ||
[[Datei:Arbeit am World-Café Tisch im Ideenworkshop „Klimaanpassung am Campus Neuburg|mini]] | [[Datei:Arbeit am World-Café Tisch im Ideenworkshop „Klimaanpassung am Campus Neuburg|mini]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
=== '''Zentrale Ergebnisse des Ideenworkshops "Klimaanpassung am Campus Neuburg"''' === | === '''Zentrale Ergebnisse des Ideenworkshops "Klimaanpassung am Campus Neuburg"''' === | ||
Zeile 69: | Zeile 75: | ||
Die Teilnehmenden rechnen als Klimawandelfolgen für die Campusflächen mit ... | Die Teilnehmenden rechnen als Klimawandelfolgen für die Campusflächen mit ... | ||
− | * | + | * zunehmenden Hitzebelastungen insbesondere im Umfeld von Gebäuden |
* Herausforderungen in der Wasserversorgung des Baumbestands durch anhaltende Trockenperioden | * Herausforderungen in der Wasserversorgung des Baumbestands durch anhaltende Trockenperioden | ||
* Überschwemmungen und Bodenerosionen im Zuge von Starkregenereignissen | * Überschwemmungen und Bodenerosionen im Zuge von Starkregenereignissen | ||
− | * | + | * erhöhten Kosten für die Pflege des Campusgrüns |
Zeile 89: | Zeile 95: | ||
Die Ergebnisse heben die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Statusgruppen hervor, um durch gezielte Integration von Wassermanagement, nachhaltiger Flächenplanung und Governance-Ansätzen die Resilienz des Campus Neuburg zu erhöhen. | Die Ergebnisse heben die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Statusgruppen hervor, um durch gezielte Integration von Wassermanagement, nachhaltiger Flächenplanung und Governance-Ansätzen die Resilienz des Campus Neuburg zu erhöhen. | ||
+ | ===== Literatur ===== | ||
+ | |||
+ | Paulus, Georg; Schrotta, Siegfried; Visotschnig, Erich (2010): Systemisches Konsensieren. 2. Auflage. | ||
+ | Holzkirchen: Danke‐Verlag. | ||
− | + | ===== Kontakt ===== | |
+ | Julia Pfeiffer, | ||
+ | Technische Hochschule Ingolstadt, | ||
+ | julia.pfeiffer@thi.de |
Aktuelle Version vom 19. März 2025, 13:40 Uhr
Resilienz am Campus Neuburg: Mit dem Whole Institution Approach auf Klimaveränderungen reagieren
Erstmals hat die die globale Durchschnittstemperatur zwölf Monate lang über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit gelegen. Auch Hochschulen müssen mit Klimaveränderungen rechnen, die das Campusleben und den Hochschulbetrieb beeinflussen werden. Wie kann ein Campus so gestaltet werden, dass auch unter veränderten Klimabedingungen Lernen und Lehren möglich ist? Ein interaktiver Workshop des Projekts WaNdel!4, suchte am Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt nach praxistauglichen Anpassungsmaßnahmen.
Ziel des Workshops: Die Erarbeitung und Priorisierung von Impulsen und Adaptionsvorschlägen für einen lebenswerteren und klimaresilienteren Hochschulcampus in Neuburg an der Donau.
Wer: Das Team des Projekts WaNdel!4 der TH Ingolstadt lud Mitarbeitende der Wissenschaft und Verwaltung, Expert:innen auf dem Fachgebiet der Klimaanpassung, Studierende sowie weitere Beteiligte der Entwicklung (u.a. Staatliches Bauamt, kommunale Vertretung) des Campus Neuburg zum Workshop „Klimaanpassung am Campus Neuburg“ ein.
Was: Die Teilnehmenden beleuchteten im Rahmen eines halbtägigen Workshops drei zentrale Themenfeldern die erforderlichen Anpassungen an den Klimawandel am Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt im Zuge der anstehenden Campusentwicklungen. Der Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt befindet sich gerade im Aufbau und soll bis 2030 weiter ausgebaut werden.
Methodisches Vorgehen: Ideenworkshop zu Klimaanpassung an der Hochschule
Vorbereitung | |||
---|---|---|---|
Befragung zur Klimaanpassung an der Hochschule |
|
||
Ablauf des Ideenworkshops | |||
Experteninputs |
|
||
Arbeit an den World-Café Tischen |
|
||
Systemisches Konsensieren |
|
||
Nachbereitung | |||
Dokumentation und ökobilanzielle Prüfung der Adaptionsvorschläge |
|
||
Realtitätscheck |
|
Zentrale Ergebnisse des Ideenworkshops "Klimaanpassung am Campus Neuburg"
Befürchtungen
Die Teilnehmenden rechnen als Klimawandelfolgen für die Campusflächen mit ...
- zunehmenden Hitzebelastungen insbesondere im Umfeld von Gebäuden
- Herausforderungen in der Wasserversorgung des Baumbestands durch anhaltende Trockenperioden
- Überschwemmungen und Bodenerosionen im Zuge von Starkregenereignissen
- erhöhten Kosten für die Pflege des Campusgrüns
Adaptionsvorschläge
Die Teilnehmenden priorisieren für den Campus Neuburg folgende Adaptionsvorschläge um Klimawandelfolgen vorzubeugen oder zu minimieren ...
- Zusätzliche Zisternen, Baumrigolen sowie wasserdurchlässige Beläge für ein verbessertes Wassermanagement
- Tiny-Forest als natürlicher Wasserspeicher
- Entsiegelung zentraler Campusplätze sowie eine stärkere Begrünung durch vielfältige, einheimische Bepflanzung
- Mehr Sitzgelegenheiten im Schatten
- Campusbereiche als Naturräume mit biodiversitätsfreundlicher Mahd
- Verstärkte Begrünung von Fassaden, kombiniert mit einer Tröpfchenbewässerung als wichtiger Bestandteil der Hitzereduktion an Gebäuden
- Kreative und motivierende Gestaltung von Beteiligungsprozesse mit aktiver Einbindung aller relevanten Beteiligten in die Umsetzung
Die Ergebnisse heben die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Statusgruppen hervor, um durch gezielte Integration von Wassermanagement, nachhaltiger Flächenplanung und Governance-Ansätzen die Resilienz des Campus Neuburg zu erhöhen.
Literatur
Paulus, Georg; Schrotta, Siegfried; Visotschnig, Erich (2010): Systemisches Konsensieren. 2. Auflage. Holzkirchen: Danke‐Verlag.
Kontakt
Julia Pfeiffer, Technische Hochschule Ingolstadt, julia.pfeiffer@thi.de