HOCH-N:Gestaltungsfelder zur institutionellen Verankerung von nachhaltigkeitsorientierter Forschung: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Ressourcenausstattung und Finanzierung[MOU13] === | === Ressourcenausstattung und Finanzierung[MOU13] === | ||
− | In allen Bereichen spielt die Finanzierung eine große Rolle. Sie ist einerseits Querschnittaufgabe andererseits in fast allen | + | In allen Bereichen spielt die Finanzierung eine große Rolle. Sie ist einerseits Querschnittaufgabe andererseits in fast allen Maßnahmen eine Gelingensbedingung. Wir verstehen dieses Gestaltungsfeld als... |
− | Neben dem Forschungsprozess gibt es weitere Gestaltungsfelder, die | + | Neben dem Forschungsprozess gibt es weitere Gestaltungsfelder, die |
==== Forschungssetting ==== | ==== Forschungssetting ==== | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==== Akademische Qualifizierung ==== | ==== Akademische Qualifizierung ==== | ||
... | ... | ||
+ | |||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
Die vier Gestaltungsfelder lassen sich nicht losgelst voneinander betrachten. Stattdessen hängen sie in der Forschungspraxis eng zusammen... | Die vier Gestaltungsfelder lassen sich nicht losgelst voneinander betrachten. Stattdessen hängen sie in der Forschungspraxis eng zusammen... | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !Gestaltungsfeld | |
− | + | !Strategischer Ansatzpunkt | |
− | + | (Instrument) | |
− | + | !Ziel/Nutzen/Mehrwert | |
− | + | oder Zweck | |
− | Gestaltungsfeld | + | !Praxisbeispiel |
− | + | !Factsheet | |
− | Strategischer Ansatzpunkt (Instrument) | + | |- |
− | + | |Forschungssetting | |
− | Ziel/Nutzen/Mehrwert oder Zweck | + | |Monitoring |
− | + | |Erfassen des Status quo der Forschung mit N-Bezug einer Hochschule | |
− | + | |SDG-Monitoring, FU Berlin | |
− | + | | | |
− | Factsheet | + | |- |
− | + | | | |
− | Forschungssetting | + | |Institutionalisierung |
− | + | |Verankerung von Strukturen zur Unterstützun der N-Orientierung in die Forschung | |
− | Monitoring | + | |IZEW, Universität Tübingen, FSB, Leuphana |
− | + | | | |
− | Erfassen des Status quo der Forschung mit N-Bezug einer Hochschule | + | |- |
− | + | | | |
− | + | |Systematische organisatorische Unterstützung | |
− | + | |... | |
− | Institutionalisierung | + | | |
− | Verankerung von Strukturen zur | + | |FördergeberInnen nachhaltigkeitsorientierter Forschung |
− | IZEW, | + | |- |
− | FSB, Leuphana | + | | |
− | + | |Kommunikationsstrukturen | |
− | + | |Sichtbarmachen von... | |
− | Systematische organisatorische | + | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | Kommunikationsstrukturen | + | | |
− | Sichtbarmachen von | + | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |Vernetzung | |
− | + | |Hochschul-interner Austausch | |
− | + | |Reflexion eigene Forschung, Unterstützung, Zusammenarbeit, Verbesserung, Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse | |
− | + | |FSB, Leuphana (N-Salon, FHNW) | |
− | + | | | |
− | Vernetzung | + | |- |
− | Hochschul-interner Austausch | + | | |
− | Reflexion eigene Forschung, | + | |Hochschulübergreifender Austausch |
− | Verbesserung Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse | + | |Ideenaustausch für Forschung, Unterstützung Zusammenarbei |
− | FSB, Leuphana | + | | |
− | + | |Konferenzen, Netzwerke | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | Ideenaustausch | + | |Austausch mit Hochschulexternen Akteuren |
− | + | |Zur Förderung von Kooperationen, um Förderrichtlinien mit zu gestalten | |
− | Konferenzen, Netzwerke | + | | |
− | + | | | |
− | Austausch mit Hochschulexternen Akteuren | + | |} |
− | Zur |
Version vom 23. März 2021, 11:15 Uhr
Gestaltungsfelder zur institutionellen Verankerung von nachhaltigkeitsorientierter Forschung | |
---|---|
Ressourcenausstattung und Finanzierung[MOU13]
In allen Bereichen spielt die Finanzierung eine große Rolle. Sie ist einerseits Querschnittaufgabe andererseits in fast allen Maßnahmen eine Gelingensbedingung. Wir verstehen dieses Gestaltungsfeld als...
Neben dem Forschungsprozess gibt es weitere Gestaltungsfelder, die
Forschungssetting
Das Gestaltungsfeld Forschungssetting beschreibt die strukturellen Rahmenbedingungen, in die die nachhaltigkeitsorientierte Forschung an der jeweiligen Hochschule und darüber hinaus eingebettet ist. Unter diesen Rahmenbedingungen sind die Ressourcenausstattung, inklusive Personal und Material, Förderkriterien und Fördermittel wie auch die institutionellen Strukturen, die disziplinäre bzw. thematische Ausrichtung und das jeweilige Leitbild an der einzelnen Hochschule zusammengefasst.
Akademische Qualifizierung
...
Ziel ist es, die Vielfalt an möglichen Instrumenten/Strategien und Maßnahmen in den Gestaltungsfeldern aufzuzeigen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne den Anspruch zu verfolgen, dass eine Hochschule alle Maßnahmen gleichermaßen umsetzen sollte. Vielmehr geht es darum, dass eine Hochschule für ihren Kontext geeignete Maßnahmen auswählt. Die zusammengetragenen Informationen sollen die Entscheidung unterstützen.
Die vier Gestaltungsfelder lassen sich nicht losgelst voneinander betrachten. Stattdessen hängen sie in der Forschungspraxis eng zusammen...
Gestaltungsfeld | Strategischer Ansatzpunkt
(Instrument) |
Ziel/Nutzen/Mehrwert
oder Zweck |
Praxisbeispiel | Factsheet |
---|---|---|---|---|
Forschungssetting | Monitoring | Erfassen des Status quo der Forschung mit N-Bezug einer Hochschule | SDG-Monitoring, FU Berlin | |
Institutionalisierung | Verankerung von Strukturen zur Unterstützun der N-Orientierung in die Forschung | IZEW, Universität Tübingen, FSB, Leuphana | ||
Systematische organisatorische Unterstützung | ... | FördergeberInnen nachhaltigkeitsorientierter Forschung | ||
Kommunikationsstrukturen | Sichtbarmachen von... | |||
Vernetzung | Hochschul-interner Austausch | Reflexion eigene Forschung, Unterstützung, Zusammenarbeit, Verbesserung, Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse | FSB, Leuphana (N-Salon, FHNW) | |
Hochschulübergreifender Austausch | Ideenaustausch für Forschung, Unterstützung Zusammenarbei | Konferenzen, Netzwerke | ||
Austausch mit Hochschulexternen Akteuren | Zur Förderung von Kooperationen, um Förderrichtlinien mit zu gestalten |