Treibhausgasbilanzierung
Aus DG HochN-Wiki
Bedeutung
Ansätze
| Name der Hochschule | bilanzierte Bereiche | Link |
|---|---|---|
| Universität Greifswald | Abfall & Wasser, Gebäude, Beschaffung & Dienstleistungen, Mobilität (ohne Pendeln), Strom, Wärme, (Moor-) Grünland, Wälder | Link |
| Hochschule Konstanz | Mobilität, Energie Liegenschaften, Bauprojekte, Mensa, relevante Stoffströme, Kompensationen | Link |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Verbundprojekte der DG HochN
- AlFinaH - Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen
- KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren
- Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen
- REKLINEU – Regionale Wege zu klimaneutralen Hochschulen