|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ===Verbundprojekte===
| + | <div class="col-sm-6"> |
− | <display_map height="350px" width="500" zoom="5" scrollwheelzoom="on" service="leaflet"> | + | ===Kolleg:innen in den Projekten=== |
− | Am Lurzenhof 1, 84036 Landshut~Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut~[[AlFinaH - Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen]]
| + | {{#ask:[[Category:Wiki user]] [[Hat Rolle in Wiki::Transformationspfade-Mitglied]] |
− | Kaiser-Wilhelm-Ring 23, 92224 Amberg~Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden~[[AlFinaH - Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen]]
| + | | format=map |
− | Münzstraße 12, 97070 Würzburg~[[AlFinaH - Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen]]
| + | | height=280px |
− | | + | | ?Coordinates |
− | Welfengarten 1, 30167 Hannover~Leibniz Universität Hannover~DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität
| + | | fullscreen=yes |
− | Carl-Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover~Medizinische Hochschule Hannover~DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität
| + | | zoom=5 |
− | Expo Plaza 4,30539 Hannover~Hochschule Hannover~DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität
| + | | ?Foaf:name |
− | Welfengarten 1B, 30167 Hannover~Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek~DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität
| + | | ?Gehört zu Hochschule |
− | | + | | ?Arbeitet an Institut |
− | Bibliothekstraße 1 28359 Bremen~Univeristät Bremen~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]]
| + | | ?In TnHS Projekt |
− | Neustadtswall 30, 28199 Bremen, Germany~Hochschule Bremen~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]]
| + | | template=PopupWikiUser |
− | An d. Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven~Hochschule Bremerhaven~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]]
| + | | showtitle=off |
− | Am Speicher XI 8, 28217 Bremen~Hochschule für Künste Bremen~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]]
| + | | cluster=on |
− | | + | | center = Germany |
− | Altonaer Str. 25, 99085 Erfurt~Fachhochschule Erfurt University of Applied Sciences~[[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen]]
| + | }} |
− | Nordhäuser Str. 63, 99089 Erfurt~Universität Erfurt~[[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen]]
| |
− | Weinberghof 4, 99734 Nordhausen~Hochschule Nordhausen - University of Applied Sciences~[[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen]]
| |
− | Langewiesener Str. 37, 98693 Ilmenau~Technische Universität Ilmenau~[[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen]]
| |
− | Universitätspl. 2, 39106 Magdeburg~Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]]
| |
− | Strenzfelder Allee 28, 06406 Bernburg~~Hochschule Anhalt~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]]
| |
− | Friedrichstraße 57-59, 38855 Wernigerode~Hochschule Harz~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]]
| |
− | Universitätsplatz 10, 06108 Halle (Saale)~Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]]
| |
− | Breitscheidstr. 2, 39114 Magdeburg~Hochschule Magdeburg Stendal (FH)~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]]
| |
− | | |
− | Geschwister-Scholl-Platz, 72074 Tübingen~Eberhard Karls Universität Tübingen~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]]
| |
− | Kaiserswerther Str. 16-18, 14195 Berlin~Freie Universität Berlin~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]]
| |
− | Schicklerstraße 5, 16225 Eberswalde~Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]]
| |
− | Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg~Leuphana Universität Lüneburg~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]]
| |
− | Karlstraße 11, 76133 Karlsruhe~Karlsruher Institut für Technologie (KIT)~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]]
| |
− | | |
− | Adolf-Reichwein-Straße 2a, 57076 Siegen~Universität Siegen~[[LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung]]
| |
− | Schlossplatz 2, 48149 Münster~Universität Münster~[[LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung]]
| |
− | Neuer Graben/Schloss,49074 Osnabrück~Universität Osnabrück~[[LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung]]
| |
− | Oberlandstraße 26-35,12099 Berlin~Heiland & Severin Caspari GbR~[[LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung]]
| |
− | Sanderring 2, 97070 Würzburg~Julius-Maximilians-Universität Würzburg~[[REKLINEU – Regionale Wege zu klimaneutralen Hochschulen]]
| |
− | Am Hofgarten 4, 85354 Freising~Hochschule Weihenstephan Triesdorf ~[[REKLINEU – Regionale Wege zu klimaneutralen Hochschulen]]
| |
− | Ignaz-Schön-Straße 11,97421 Schweinfurt~Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt~[[REKLINEU – Regionale Wege zu klimaneutralen Hochschulen]]
| |
− | | |
− | Driverstraße 22, 49377 Vechta~Universität Vechta~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]]
| |
− | Enrique-Schmidt-Straße 1, 28359 Bremen~Universität Bremen~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]]
| |
− | Zschokkestraße 32, 39104 Magdeburg~Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]]
| |
− | Ostenstraße 26, 85072 Eichstätt~Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]]
| |
− | Oberlandstraße 26-35, 12099 Berlin~netzwerk n~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]]
| |
− |
| |
− | Hüfferstraße 27, 48149 Münster~FH Münster University of Applied Sciences~[[SUNriseLab – Nachhaltige Hochschullandschaft Münster: Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen]]
| |
− | Scharnhorststr. 100 48151 Münster~Universität Münster~[[SUNriseLab – Nachhaltige Hochschullandschaft Münster: Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen]]
| |
− | Piusallee 89 48147 Münster~Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (katho)~[[SUNriseLab – Nachhaltige Hochschullandschaft Münster: Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen]]
| |
− | | |
− | Esplanade 10, 85049 Ingolstadt~Technische Hochschule Ingolstadt~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]]
| |
− | Treskowallee 8, 10318 Berlin~Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]]
| |
− | Technikumpl. 17, 09648 Mittweida~Hochschule Mittweida University of Applied Sciences~~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]]
| |
− | Alfred-Möller-Straße 1,16225 Eberswalde~Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]]
| |
− |
| |
− | </display_map>
| |
| </div> | | </div> |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | <display_map height="280px" width="400" scrollwheelzoom="on" service="leaflet">
| |
− | Am Lurzenhof 1, 84036 Landshut~Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut~[[AlFinaH - Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen]]
| |
− | Kaiser-Wilhelm-Ring 23, 92224 Amberg~Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden~[[AlFinaH - Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen]]
| |
− | Münzstraße 12, 97070 Würzburg~[[AlFinaH - Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen]]
| |
− |
| |
− | Welfengarten 1, 30167 Hannover~Leibniz Universität Hannover~DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität
| |
− | Carl-Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover~Medizinische Hochschule Hannover~DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität
| |
− | Expo Plaza 4,30539 Hannover~Hochschule Hannover~DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität
| |
− | Welfengarten 1B, 30167 Hannover~Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek~DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität
| |
− |
| |
− | Bibliothekstraße 1 28359 Bremen~Univeristät Bremen~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]]
| |
− | Neustadtswall 30, 28199 Bremen, Germany~Hochschule Bremen~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]]
| |
− | An d. Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven~Hochschule Bremerhaven~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]]
| |
− | Am Speicher XI 8, 28217 Bremen~Hochschule für Künste Bremen~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]]
| |
− |
| |
− | Altonaer Str. 25, 99085 Erfurt~Fachhochschule Erfurt University of Applied Sciences~[[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen]]
| |
− | Nordhäuser Str. 63, 99089 Erfurt~Universität Erfurt~[[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen]]
| |
− | Weinberghof 4, 99734 Nordhausen~Hochschule Nordhausen - University of Applied Sciences~[[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen]]
| |
− | Langewiesener Str. 37, 98693 Ilmenau~Technische Universität Ilmenau~[[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen]]
| |
− | Universitätspl. 2, 39106 Magdeburg~Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]]
| |
− | Strenzfelder Allee 28, 06406 Bernburg~~Hochschule Anhalt~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]]
| |
− | Friedrichstraße 57-59, 38855 Wernigerode~Hochschule Harz~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]]
| |
− | Universitätsplatz 10, 06108 Halle (Saale)~Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]]
| |
− | Breitscheidstr. 2, 39114 Magdeburg~Hochschule Magdeburg Stendal (FH)~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]]
| |
− |
| |
− | Geschwister-Scholl-Platz, 72074 Tübingen~Eberhard Karls Universität Tübingen~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]]
| |
− | Kaiserswerther Str. 16-18, 14195 Berlin~Freie Universität Berlin~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]]
| |
− | Schicklerstraße 5, 16225 Eberswalde~Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]]
| |
− | Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg~Leuphana Universität Lüneburg~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]]
| |
− | Karlstraße 11, 76133 Karlsruhe~Karlsruher Institut für Technologie (KIT)~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]]
| |
− |
| |
− | Adolf-Reichwein-Straße 2a, 57076 Siegen~Universität Siegen~[[LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung]]
| |
− | Schlossplatz 2, 48149 Münster~Universität Münster~[[LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung]]
| |
− | Neuer Graben/Schloss,49074 Osnabrück~Universität Osnabrück~[[LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung]]
| |
− | Oberlandstraße 26-35,12099 Berlin~Heiland & Severin Caspari GbR~[[LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung]]
| |
− | Sanderring 2, 97070 Würzburg~Julius-Maximilians-Universität Würzburg~[[REKLINEU – Regionale Wege zu klimaneutralen Hochschulen]]
| |
− | Am Hofgarten 4, 85354 Freising~Hochschule Weihenstephan Triesdorf ~[[REKLINEU – Regionale Wege zu klimaneutralen Hochschulen]]
| |
− | Ignaz-Schön-Straße 11,97421 Schweinfurt~Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt~[[REKLINEU – Regionale Wege zu klimaneutralen Hochschulen]]
| |
− |
| |
− | Driverstraße 22, 49377 Vechta~Universität Vechta~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]]
| |
− | Enrique-Schmidt-Straße 1, 28359 Bremen~Universität Bremen~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]]
| |
− | Zschokkestraße 32, 39104 Magdeburg~Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]]
| |
− | Ostenstraße 26, 85072 Eichstätt~Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]]
| |
− | Oberlandstraße 26-35, 12099 Berlin~netzwerk n~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]]
| |
− |
| |
− | Hüfferstraße 27, 48149 Münster~FH Münster University of Applied Sciences~[[SUNriseLab – Nachhaltige Hochschullandschaft Münster: Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen]]
| |
− | Scharnhorststr. 100 48151 Münster~Universität Münster~[[SUNriseLab – Nachhaltige Hochschullandschaft Münster: Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen]]
| |
− | Piusallee 89 48147 Münster~Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (katho)~[[SUNriseLab – Nachhaltige Hochschullandschaft Münster: Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen]]
| |
− |
| |
− | Esplanade 10, 85049 Ingolstadt~Technische Hochschule Ingolstadt~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]]
| |
− | Treskowallee 8, 10318 Berlin~Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]]
| |
− | Technikumpl. 17, 09648 Mittweida~Hochschule Mittweida University of Applied Sciences~~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]]
| |
− | Alfred-Möller-Straße 1,16225 Eberswalde~Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]]
| |
− |
| |
− | </display_map>
| |
− |
| |
| | | |
| | | |
Kolleg:innen in den Projekten
Die Karte wird geladen …
{"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"400px","height":"250px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[{"text":"\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EBremen ist die sch\u00f6nste Stadt\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Bremen ist die sch\u00f6nste Stadt\n","link":"","lat":53.0758196,"lon":8.8071646,"icon":"/images/1/14/Map-marker-red-40.png"},{"text":"\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EHamburg ist auch ok\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Hamburg ist auch ok\n","link":"","lat":53.550341,"lon":10.000654,"icon":""}],"imageoverlays":null}
Die Karte wird geladen …
{"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"400px","height":"250px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EPopup title\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EPopup text\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Popup title\n","link":"","lat":53.0758196,"lon":8.8071646,"icon":"/images/1/14/Map-marker-red-40.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EHamburg ist auch ok\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EGreen-marker.png\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Hamburg ist auch ok\n","link":"","lat":53.550341,"lon":10.000654,"icon":""}],"imageoverlays":null}
Die Karte wird geladen …
{"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"auto","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[{"text":"","title":"","link":"","strokeColor":"#FF0000","strokeOpacity":"1","strokeWeight":"2","fillColor":"#FF0000","fillOpacity":"0.5","centre":{"lon":8.8071646,"lat":53.0758196},"radius":500},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EBremen ist die sch\u00f6nste Stadt\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EDas ist sch\u00f6n\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Bremen ist die sch\u00f6nste Stadt\n","link":"","strokeColor":"green","strokeOpacity":"0.7","strokeWeight":"10","fillColor":"blue","fillOpacity":"0.5","centre":{"lon":8.8071646,"lat":53.0758196},"radius":100}],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":14,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[],"imageoverlays":null}
Die Karte wird geladen …
{"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"auto","height":"150px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":false,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EThe city Ghent\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EGhent is awesome\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"The city Ghent\n","link":"","lat":51.0538286,"lon":3.7250121,"icon":"","inlineLabel":"Ghent\n"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EThe city Brussel\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EThe capital of Belgium\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"The city Brussel\n","link":"","lat":50.8465573,"lon":4.351697,"icon":"","inlineLabel":"Brussels\n"},{"text":"\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EThe city Antwerp\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"The city Antwerp\n","link":"","lat":51.2211097,"lon":4.3997081,"icon":"","inlineLabel":"Antwerp\n"}],"imageoverlays":null}
{{{1}}}
Test
363
2.683