HOCH-N:Handlungsfelder nachhaltiger Hochschulentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
VEmme (Diskussion | Beiträge) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | Den deutschen Hochschulen kommt für die Wahrnehmung einer Vorbildfunktion als nachhaltig ausgerichtete gesellschaftliche Akteure in mehrfacher Hinsicht Bedeutung zu. Innerhalb der Handlungsfelder Lehre, Forschung, Betrieb sowie der Querschnittsbereiche Governance, Nachhaltigkeitsberichterstattung und Transfer werden zentrale Themen- und Aktionsbereiche identifiziert und operationalisiert, durch die nachhaltigkeitsorientiertes Handeln gefördert wird. | |
− | [[HOCH-N: | + | Die {{Hn}}-Verbundhochschulen haben gemeinschaftlich das Nachhaltigkeitsmanagement in Hochschulen aus inter- und transdisziplinärer Perspektive in diesen Handlungsfeldern sowie ihren [[HOCH-N:Schnittstellen|Schnittstellen]] untersucht und spezifiziert. |
− | |||
− | + | <div class="card-deck"> | |
+ | {{CardImage | ||
+ | |image=Datei:Governance.png | ||
+ | |width=250 | ||
+ | |link=HOCH-N:Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen | ||
+ | |titel=Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen | ||
+ | |text=}} | ||
− | + | {{CardImage | |
+ | |image=Datei:Forschung.png | ||
+ | |width=250 | ||
+ | |link=HOCH-N:Nachhaltigkeit in der Hochschulforschung | ||
+ | |titel=Nachhaltigkeit in der Hochschulforschung | ||
+ | |text=}} | ||
− | + | {{CardImage | |
+ | |image=Datei:Lehre.png | ||
+ | |width=250 | ||
+ | |link=HOCH-N:Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Hochschullehre | ||
+ | |titel=Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Hochschullehre | ||
+ | |text=}} | ||
+ | </div> | ||
− | + | <div class="card-deck"> | |
− | + | {{CardImage | |
− | + | |image=Datei:Betrieb.png | |
− | + | |width=250 | |
− | + | |link=HOCH-N:Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb | |
− | + | |titel=Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb | |
+ | |text=}} | ||
+ | |||
+ | {{CardImage | ||
+ | |image=Datei:Berichterstattung.png | ||
+ | |width=250 | ||
+ | |link=HOCH-N:Nachhaltigkeitsberichterstattung (NHB) an Hochschulen | ||
+ | |titel=Nachhaltigkeitsberichterstattung (NHB) an Hochschulen | ||
+ | |text=}} | ||
+ | |||
+ | {{CardImage | ||
+ | |image=Datei:Transfer.png | ||
+ | |width=250 | ||
+ | |link=HOCH-N:Transfer für Nachhaltige Entwicklung an Hochschulen | ||
+ | |titel=Transfer für Nachhaltige Entwicklung an Hochschulen | ||
+ | |text=}} | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Kategorie:Handlungsfeld]] |
Aktuelle Version vom 10. April 2024, 13:51 Uhr
Den deutschen Hochschulen kommt für die Wahrnehmung einer Vorbildfunktion als nachhaltig ausgerichtete gesellschaftliche Akteure in mehrfacher Hinsicht Bedeutung zu. Innerhalb der Handlungsfelder Lehre, Forschung, Betrieb sowie der Querschnittsbereiche Governance, Nachhaltigkeitsberichterstattung und Transfer werden zentrale Themen- und Aktionsbereiche identifiziert und operationalisiert, durch die nachhaltigkeitsorientiertes Handeln gefördert wird.
Die HOCHN-Verbundhochschulen haben gemeinschaftlich das Nachhaltigkeitsmanagement in Hochschulen aus inter- und transdisziplinärer Perspektive in diesen Handlungsfeldern sowie ihren Schnittstellen untersucht und spezifiziert.