Netzwerke zu Nachhaltigkeit an Hochschulen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
BG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ === German Networks === {| class="wikitable" |+ !Federal State - Cities !Network !Link !Comments |- |Bayern |BayZeN, Zentrum Hochschule und Nachhaltigkeit Bay…“) |
BG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === | + | === Netzwerke in Deutschland === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | ! | + | !Bundesland - Gebiet |
− | ! | + | !Netzwerk |
!Link | !Link | ||
− | ! | + | !Kommentare |
|- | |- | ||
|Bayern | |Bayern |
Version vom 22. Mai 2024, 13:32 Uhr
Netzwerke in Deutschland
Bundesland - Gebiet | Netzwerk | Link | Kommentare |
---|---|---|---|
Bayern | BayZeN, Zentrum Hochschule und Nachhaltigkeit Bayern | https://www.nachhaltigehochschule.de | |
Baden-Württemberg | BNE-Hochschulnetzwerk Baden-Württemberg | http://www.bne-hochschulnetzwerk.de/ | |
Berlin, Brandenburg, Region Ost | Netzwerk NUHF - Netzwerk Nachhaltigkeit und Umwelt an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in der Region Ost | http://netzwerk-umwelt.org/ | |
Bremen, Bremerhaven | BreGoS | https://www.uni-bremen.de/bregos | |
Hamburg | HaHoNa
Forum Hochschule BNE |
https://www.haw-hamburg.de/en/research/research-projects/project/project/show/hahona/
https://www.hamburger-klimaschutzstiftung.de/projekt/forum-hochschule/ |
|
Niedersachsen | HochNiNa - Netzwerk Nachhaltigkeit Niedersächsischer Hochschulen | https://uol.de/hochnina | |
Nordrhein-Westfalen | Humboldn - Die Nachhaltigkeitsinitiative der Universitäten in NRW | https://humboldt-n.nrw/ueber-humboldtn | |
NaKliMa NRW - Netzwerk Nachhaltigkeits- und Klimaschutzmanagement an Hochschulen in NRW | https://www.listserv.dfn.de/sympa/info/nachhaltigkeit.nrw | Austausch auf Arbeitsebene |
German Students Networks
Network | Link | Comments |
---|---|---|
netzwerk n | https://netzwerk-n.org | |
sneep - students network for ethics in economics and practice | https://www.sneep.info |