HOCH-N:Praxisbeispiel Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Praxisbeispiel |beschr= |hfeld= |thema= |hochsch= |org= |zielgr= |resu= |keyw= |schw= |richt= |schlakt= |hnautor= |gfelderf= |adresse= |url= |hubs= }}“ |
K Textersetzung - „DG-Hub - Innovative Lehrformate für BNE“ durch „Hub – Innovative Lehrformate für BNE“ |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Praxisbeispiel | {{Praxisbeispiel | ||
|beschr= | |beschr=Anhand der Virtuellen Akademie für Nachhaltigkeit wird ein Praxisbeispiel für H-BNE gegeben. | ||
|hfeld= | |hfeld=Lehre, Bildung für Nachhaltige Entwicklung | ||
|thema= | |thema=Nachhaltigkeit, Lehre | ||
|hochsch= | |hochsch=Universität Bremen | ||
|zielgr=Lehrende, Studierende, Hochschulleitung, Nachhaltigkeitsbeauftragte(r) | |||
|zielgr= | |keyw=BNE, Lehre, innovative Lehre | ||
|schlakt=Hochschulleitung, Lehrende, Nachhaltigkeitsbeauftragte, Studierende | |||
|keyw= | |hubs=Hub – Innovative Lehrformate für BNE | ||
|schlakt= | |||
|hubs= | |||
}} | }} | ||
{{#set:Has parent page=HOCH-N:Einzelleitfäden}} | |||
===Kurzbeschreibung=== | |||
Die Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit produziert und veröffentlicht mit einem innovativen Lehrkonzept Online-Lehrveranstaltungen und Blended-Learning Konzepte zum Thema Nachhaltigkeit auf Hochschulniveau. Das Angebot kann von allen deutschsprachigen Hochschulen und Lehrenden genutzt werden. | |||
===Ziele=== | |||
*Bereitstellung von Online - Grundlagenveranstaltungen zu BNE für alle Studierenden und Hochschulen | |||
*Durch digitale Werkzeuge Forschendes Lernen zu Nachhaltigkeit für Viele ermöglichen | |||
*Berücksichtigung der Sustainable Development Goals in den einzelnen Lehrveranstaltungen | |||
===Schlüsselpersonen und –strukturen=== | |||
*Lehrende der Hochschule | |||
*Studierende | |||
*Nachhaltigkeitsbeauftragte | |||
*Hochschulleitung | |||
===Ergebnisse und Wirkungen=== | |||
*Seit Beginn des Lehrangebots haben sich über 13.000 Studierende zu Prüfungen angemeldet. Über 22.000 Credit Points für erfolgreich bestandene Prüfungen konnten vergeben werden. | |||
*Große Nachfrage in der privaten Weiterbildung | |||
*Ausgezeichneter Lernort der UNESCO, ausgezeichnetes Projekt N des Rats für Nachhaltige Entwicklung | |||
===Gelingensbedingungen=== | |||
*Relevanz und Interesse an Kooperation durch die Akteur*innen | |||
*Hochschulen integrieren die Lehrveranstaltungen in das eigene Vorlesungsverzeichnis/Curriculum | |||
*Studierenden werden die Lehrveranstaltungen an der eigenen Hochschule anerkannt und erhalten Credit Points. | |||
*Ein fester Ansprechpartner an jeder Partnerhochschule (Akademiekoordinator) koordiniert Prüfungstermine vor Ort | |||
*Technische Weiterentwicklungen von digitalen Werkzeugen zum kollaborativen Zusammenarbeiten | |||
{{Cardsimple | |||
|bg-color=rgb(233,234,195) | |||
|text='''''Übrigens''''': Auf der Wiki-Projektseite "INNO4BNE" befindet sich eine [[Beispielsammlung für innovative Lehrformate (BNE)|Beispielsammlung für innovative Lehrformate im Bereich BNE]]. | |||
}} | |||
[[Kategorie:Inhalt aus HOCH-N Projekt]] [[Kategorie:Lehre]] | |||
Aktuelle Version vom 5. März 2025, 16:25 Uhr
| Praxisbeispiel Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Anhand der Virtuellen Akademie für Nachhaltigkeit wird ein Praxisbeispiel für H-BNE gegeben. |
| Handlungsfelder | Lehre, Bildung für Nachhaltige Entwicklung |
| Themen | Nachhaltigkeit, Lehre |
| Hochschule | Universität Bremen |
| Zielgruppe | Lehrende, Studierende, Hochschulleitung, Nachhaltigkeitsbeauftragte(r) |
| Stichworte | BNE, Lehre, innovative Lehre
|
| Schlüsselakteure | Hochschulleitung, Lehrende, Nachhaltigkeitsbeauftragte, Studierende
|
| Verbindungen zu Hubs der DG-HochN | Hub – Innovative Lehrformate für BNE„Hub – Innovative Lehrformate für BNE“ befindet sich nicht in der Liste (DG-Hub - Klimaneutralität und Hochschulen, DG-Hub - Weiterbildung und Begleitung von Hochschulen, DG-Hub - Policy, Hub – Biodiversitätsmanagement an Hochschulen, Hub – Nachhaltigkeit an Kunst– und Musikhochschulen, Hub – Green Labs, Hub – Chancengerechtigkeit als Lern- und Innovationspotenzial für BNE, Hub – Nachhaltigkeitsberichterstattung, Community Hubs, INNO4BNE-Hub) zulässiger Werte für das Attribut „Ist verbunden mit DG-Hub“. |
Kurzbeschreibung
Die Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit produziert und veröffentlicht mit einem innovativen Lehrkonzept Online-Lehrveranstaltungen und Blended-Learning Konzepte zum Thema Nachhaltigkeit auf Hochschulniveau. Das Angebot kann von allen deutschsprachigen Hochschulen und Lehrenden genutzt werden.
Ziele
- Bereitstellung von Online - Grundlagenveranstaltungen zu BNE für alle Studierenden und Hochschulen
- Durch digitale Werkzeuge Forschendes Lernen zu Nachhaltigkeit für Viele ermöglichen
- Berücksichtigung der Sustainable Development Goals in den einzelnen Lehrveranstaltungen
Schlüsselpersonen und –strukturen
- Lehrende der Hochschule
- Studierende
- Nachhaltigkeitsbeauftragte
- Hochschulleitung
Ergebnisse und Wirkungen
- Seit Beginn des Lehrangebots haben sich über 13.000 Studierende zu Prüfungen angemeldet. Über 22.000 Credit Points für erfolgreich bestandene Prüfungen konnten vergeben werden.
- Große Nachfrage in der privaten Weiterbildung
- Ausgezeichneter Lernort der UNESCO, ausgezeichnetes Projekt N des Rats für Nachhaltige Entwicklung
Gelingensbedingungen
- Relevanz und Interesse an Kooperation durch die Akteur*innen
- Hochschulen integrieren die Lehrveranstaltungen in das eigene Vorlesungsverzeichnis/Curriculum
- Studierenden werden die Lehrveranstaltungen an der eigenen Hochschule anerkannt und erhalten Credit Points.
- Ein fester Ansprechpartner an jeder Partnerhochschule (Akademiekoordinator) koordiniert Prüfungstermine vor Ort
- Technische Weiterentwicklungen von digitalen Werkzeugen zum kollaborativen Zusammenarbeiten
Übrigens: Auf der Wiki-Projektseite "INNO4BNE" befindet sich eine Beispielsammlung für innovative Lehrformate im Bereich BNE.