Jahres-Hub DG HochN 2023: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hubs der DG HochN |kurz=Der DG HochN Jahres-Hub als Präsenztreffen für dein Verein und alle Interessierte, die gemeinsam etwas verändern wollen. In acht H…“) |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:MV-Kassel 23 Team DG HochN Uni Kassel.png|thumb|350px|Foto: Klaus Stach, Universität Kassel]] | ||
{{Hubs der DG HochN | {{Hubs der DG HochN | ||
− | + | |hub_kat=Hubs der DG HochN,Community Hubs | |
− | |||
− | |hub_kat=Hubs der DG HochN, | ||
− | |||
− | |||
|titel=DG HochN Jahres-Hub 26.-27.06.2023 | |titel=DG HochN Jahres-Hub 26.-27.06.2023 | ||
− | |datum=2023-06-26T17:00:00. | + | |kurz=Der DG HochN Jahres-Hub als Präsenztreffen für den Verein und alle Interessierten, die gemeinsam etwas verändern wollen. In acht Hubs zu diversen Nachhaltigkeitsthemen wurde diskutiert, Erkenntnisse geschaffen und Verbindungen gestärkt. Dazu gab es drei spannende thematische Führungen über den Campus der Universität Kassel. |
− | + | |datum=2023-06-26T17:00:00.000Z | |
− | |||
|thema=Gemeinsam Transformation gestalten | |thema=Gemeinsam Transformation gestalten | ||
− | |bezug= | + | |bezug=Politik, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Green Office, Soziale Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, Lehre, Biodiversität |
|stichw=Jahres-Hub | |stichw=Jahres-Hub | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==Programm== |
+ | Vor dem offiziellem Start des Jahres-Hubs fand die jährliche Mitgliederversammlung der DG HochN an der Universität Kassel statt. | ||
{{Expander|Montag, 26. Juni 2023|<big>17:00 - 19:00 Begrüßung der dazukommenden Gäste mit Gruppeneinteilungen, Führungen und Vor-Ort-Gesprächen</big><br> | {{Expander|Montag, 26. Juni 2023|<big>17:00 - 19:00 Begrüßung der dazukommenden Gäste mit Gruppeneinteilungen, Führungen und Vor-Ort-Gesprächen</big><br> | ||
Führungen: | Führungen: | ||
− | :1 Der "Holländische Platz" - ein Campus entwickelt sich ''Leitung: Beate | + | :1 Der "Holländische Platz" - ein Campus entwickelt sich ''Leitung: Beate Lejman (Abteilung Bau Technik und Liegenschaften, Universität Kassel'' |
:2 Führung zur Pflanzenverwendung - Klimaanpassungsstrategien auf dem Campus Holländischer Platz ''Leitung: Prof. Dr. -Ing. Stefan Körner (Fachgebiet Landschaftsbau, Landschaftsmanagement und Vegetationsentwicklung, Universität Kassel)'' | :2 Führung zur Pflanzenverwendung - Klimaanpassungsstrategien auf dem Campus Holländischer Platz ''Leitung: Prof. Dr. -Ing. Stefan Körner (Fachgebiet Landschaftsbau, Landschaftsmanagement und Vegetationsentwicklung, Universität Kassel)'' | ||
:3 In den Kellern der Uni - ein Blick hinter die Kulissen des technischen Universitätsbetriebes, wo Energieverbrauch und Energieeffizienz sich treffen ''Leitung: Dirk Schnurr (Energieeffizienzmanager (Abteilung Bau, Technik und Liegenschaften, Universität Kassel'' | :3 In den Kellern der Uni - ein Blick hinter die Kulissen des technischen Universitätsbetriebes, wo Energieverbrauch und Energieeffizienz sich treffen ''Leitung: Dirk Schnurr (Energieeffizienzmanager (Abteilung Bau, Technik und Liegenschaften, Universität Kassel'' | ||
Zeile 38: | Zeile 35: | ||
13:30 - 14:00 Ende der Veranstaltung</big>}} | 13:30 - 14:00 Ende der Veranstaltung</big>}} | ||
− | ==Hub 1: Kommunikationsblase Nachhaltigkeit? Kollegialer Austausch zu einer handlungsfokussierten Nachhaltigkeitskommunikation im Hochschulumfeld= | + | ==Hub 1: Kommunikationsblase Nachhaltigkeit?== |
+ | <big>Kollegialer Austausch zu einer handlungsfokussierten Nachhaltigkeitskommunikation im Hochschulumfeld</big><br> | ||
+ | <div style="border-left: 5px solid rgba(133 177 208); padding: 10px; background-color: rgba(133 177 208/0.3)"> ''Abstract:''<br> | ||
In diesem Hub möchten wir der Frage nachgehen, wie Hochschulen wirksam dazu beitragen können, Menschen sowohl an unseren Hochschulen als auch in ihrem jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld für konkretes Handeln im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung zu begeistern. Dabei soll der Fokus zum einen darauf liegen, inwiefern es eine „Kommunikationsblase Nachhaltigkeit“ zu überwinden gilt. Zum anderen sollen konkrete Ideen entwickelt werden, wie Hochschulen verstärkt neue außerhochschulische Zielgruppen direkt ansprechen können, um auch außerhalb akademischer Zielgruppen mehr Wirksamkeit zu entfalten. | In diesem Hub möchten wir der Frage nachgehen, wie Hochschulen wirksam dazu beitragen können, Menschen sowohl an unseren Hochschulen als auch in ihrem jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld für konkretes Handeln im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung zu begeistern. Dabei soll der Fokus zum einen darauf liegen, inwiefern es eine „Kommunikationsblase Nachhaltigkeit“ zu überwinden gilt. Zum anderen sollen konkrete Ideen entwickelt werden, wie Hochschulen verstärkt neue außerhochschulische Zielgruppen direkt ansprechen können, um auch außerhalb akademischer Zielgruppen mehr Wirksamkeit zu entfalten. | ||
+ | Leitung: Eva Schäfer (DG HochN, h_da Hochschule Darmstadt)</div> | ||
+ | |||
+ | Die Dokumentation zu diesem Hub ist unter [[Hub – Nachhaltigkeitskommunikation]] zu finden. | ||
==Hub 2: Nachhaltiges Beschaffungsmanagement an Hochschulen== | ==Hub 2: Nachhaltiges Beschaffungsmanagement an Hochschulen== | ||
+ | <div style="border-left: 5px solid rgba(133 177 208); padding: 10px; background-color: rgba(133 177 208/0.3)">''Abstract:''<br> | ||
Die öko-soziale Beschaffung ist ein wirksames Instrument zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung. Hochschulen können mit ihrer Nachfragemacht einen wichtigen Beitrag leisten. Hier wollen wir darüber diskutieren, wie ein nachhaltiges Beschaffungsmanagement in Hochschulen funktionieren kann, welche Chancen und Herausforderungen die öko-soziale Beschaffung birgt und welchen Unterstützungsbedarf es von Seiten der Hochschulen gibt. Im Rahmen eine Gruppenarbeit soll erarbeitet werden, wie das Netzwerk den Bereich Beschaffung zukünftig angehen will. | Die öko-soziale Beschaffung ist ein wirksames Instrument zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung. Hochschulen können mit ihrer Nachfragemacht einen wichtigen Beitrag leisten. Hier wollen wir darüber diskutieren, wie ein nachhaltiges Beschaffungsmanagement in Hochschulen funktionieren kann, welche Chancen und Herausforderungen die öko-soziale Beschaffung birgt und welchen Unterstützungsbedarf es von Seiten der Hochschulen gibt. Im Rahmen eine Gruppenarbeit soll erarbeitet werden, wie das Netzwerk den Bereich Beschaffung zukünftig angehen will. | ||
+ | Leitung: Vivien Führ (agado Gesellschaft für nachhaltige Entwicklung)</div> | ||
− | [[Media:Hub Nachhaltige Beschaffung an Hochschulen.pdf|Präsentation Hub 2]] | + | Ein Überblick über die Inhalte sind in dieser Präsentation zu finden: [[Media:Hub Nachhaltige Beschaffung an Hochschulen.pdf|Präsentation Hub 2]] |
− | ==Hub 3:Biodiversitätsmanagement von Hochschulen== | + | == Hub 3: Biodiversitätsmanagement von Hochschulen== |
+ | <div style="border-left: 5px solid rgba(133 177 208); padding: 10px; background-color: rgba(133 177 208/0.3)">''Abstract:''<br> | ||
Hochschulen können einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten, indem sie ihren Campus zu einem lebendigen Labor für Artenschutz und Klimaanpassung machen, um Umweltschäden zu verhindern, die bspw. durch die Urbanisierung verursacht werden. Daher wollen wir darüber diskutieren, wie Hochschulen eine Vorreiterrolle einnehmen können und gute Beispiele sammeln, wie biodiversitätsfreundliche Projekte auf den Campus gebracht und das Bewusstsein für die Biodiversität gestärkt werden kann. | Hochschulen können einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten, indem sie ihren Campus zu einem lebendigen Labor für Artenschutz und Klimaanpassung machen, um Umweltschäden zu verhindern, die bspw. durch die Urbanisierung verursacht werden. Daher wollen wir darüber diskutieren, wie Hochschulen eine Vorreiterrolle einnehmen können und gute Beispiele sammeln, wie biodiversitätsfreundliche Projekte auf den Campus gebracht und das Bewusstsein für die Biodiversität gestärkt werden kann. | ||
+ | Leitung: Prof. Dr. Remmer Sassen (DG HochN, Technische Universität Dresden)</div> | ||
− | Aus diesem einzelnem Hub hat sich bereits eine Hub-Reihe zu Thema Biodiversität unter der Leitung von Prof. Dr. Remmer Sassen etabliert. Die Dokumentation von diesem und weiteren Hubs der Reihe ist deshalb unter [[ | + | Aus diesem einzelnem Hub hat sich bereits eine Hub-Reihe zu Thema Biodiversität unter der Leitung von Prof. Dr. Remmer Sassen etabliert. Die Dokumentation von diesem und weiteren Hubs der Reihe ist deshalb unter [[Hub – Biodiversitätsmanagement an Hochschulen]] zu finden. |
==Hub 4: Chancengerechtigkeit an Hochschulen - Innovationspotenzial für BNE== | ==Hub 4: Chancengerechtigkeit an Hochschulen - Innovationspotenzial für BNE== | ||
− | In diesem Hub tauschen wir uns über innovative Lehre- und Beratungsformate aus, die im Kontext von Diversity-Projekten derzeit an Hochschulen entwickelt und implementiert werden. In dem Rahmen wird uns die Leiterin der Stabsstelle Gleichstellung und Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Universität Kassel, Frau Dr. Sylke Ernst, in einem Impulsvortrag einen Einblick in die Gleichstellungsstrategie der Universität geben und Maßnahmen vorstellen, die Diversity-Aspekte in die Personalentwicklung, Beratung und Qualifizierung integrieren. | + | <div style="border-left: 5px solid rgba(133 177 208); padding: 10px; background-color: rgba(133 177 208/0.3)">''Abstract:''<br> |
+ | In diesem Hub tauschen wir uns über innovative Lehre- und Beratungsformate aus, die im Kontext von Diversity-Projekten derzeit an Hochschulen entwickelt und implementiert werden. In dem Rahmen wird uns die Leiterin der Stabsstelle Gleichstellung und Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Universität Kassel, Frau Dr. Sylke Ernst, in einem Impulsvortrag einen Einblick in die Gleichstellungsstrategie der Universität geben und Maßnahmen vorstellen, die Diversity-Aspekte in die Personalentwicklung, Beratung und Qualifizierung integrieren. | ||
+ | Leitung: Prof. Dr. Magdalène Lévy-Tödter (DG HochN, KCN KompetenzCentrum für nachhaltige Entwicklung der FOM Hochschule)</div> | ||
+ | |||
+ | '''Leitfragen/Themen'''<br> | ||
+ | Dr. Sylke Ernst (Leiterin der Stabsstelle Gleichstellung) hat nach der Vorstellungsrunde einen Vortrag mit dem Titel „Gleichstellungsstrategie der Universität Kassel: Diversity-Aspekte in Personal- und Organisationsentwicklung (Akteure und Rolle der Governancestrukturen der Gleichstellung, Kasseler Führungskolleg, Diversity in der Personal- und Organisations-entwicklung) gehalten. Ein zweiter Schwerpunkt der Diskussion war die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen aus dem Team Green Office. Georg Mösbauer (Beauftragter für Arbeits-, Gesundheits-, Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Betrieb) hat mit Frau Ernst über gemeinsame Aktivitäten berichtet. Einzelne Aspekte wurden im Gespräch mit den Teilnehmenden vertieft. | ||
+ | |||
+ | '''Take-aways'''<br> | ||
+ | - Diversität braucht Antidiskriminierung<br> | ||
+ | - Berücksichtigung von Diversität in Nachhaltigkeitsbüros (z.B. Internationale Studierende als Multiplikatoren und Berater)<br> | ||
+ | - Bedeutung einer klaren Governancestruktur der Gleichstellung<br> | ||
+ | |||
+ | Weitere Informationen zum Thema sind [https://www.uni-kassel.de/hochschulverwaltung/themen/gleichstellung-familie-und-diversity/team-stabsstelle-gleichstellung/sylke-ernst hier] auf der Website der Uni Kassel des Bereichs Gleichstellung, Familie und Diversity zu finden. | ||
==Hub 5: Netzwerke Hub: Hochschulnetzwerke zu Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen== | ==Hub 5: Netzwerke Hub: Hochschulnetzwerke zu Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen== | ||
+ | <div style="border-left: 5px solid rgba(133 177 208); padding: 10px; background-color: rgba(133 177 208/0.3)">''Abstract:''<br> | ||
Hier werden sich die Netzwerke über ihre aktuellen Themenschwerpunkte sowie ihre Arbeit austauschen. Die Idee ist einerseits, die lokalen Netzwerke sichtbar zu machen, zu stärken und andererseits weitere Netzwerke zu motivieren/initiieren, da Hochschulpolitik Ländersache ist und eine Bündelung von Kompetenzen und Austausch mit anderen Stakeholdergruppen lokal starke Effekte haben kann. | Hier werden sich die Netzwerke über ihre aktuellen Themenschwerpunkte sowie ihre Arbeit austauschen. Die Idee ist einerseits, die lokalen Netzwerke sichtbar zu machen, zu stärken und andererseits weitere Netzwerke zu motivieren/initiieren, da Hochschulpolitik Ländersache ist und eine Bündelung von Kompetenzen und Austausch mit anderen Stakeholdergruppen lokal starke Effekte haben kann. | ||
+ | |||
Nach online-Treffen setzen wir nun hier unsere Serie in persona fort! Im World Café werden wir zusammentragen wie die Themen Finanzierung, Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt/Einbindung HS-Leitung, Verbindung zur Politik unterschiedlich gehandhabt werden und darüber diskutieren. | Nach online-Treffen setzen wir nun hier unsere Serie in persona fort! Im World Café werden wir zusammentragen wie die Themen Finanzierung, Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt/Einbindung HS-Leitung, Verbindung zur Politik unterschiedlich gehandhabt werden und darüber diskutieren. | ||
+ | Leitung: Coco Klussmann (Technische Universität Dresden)</div> | ||
+ | |||
+ | Statt eines World Café wurden ad hoc in einer offenen Runde die Erwartungen und aktuellen Bedürfnisse der Workshopteilnehmenden diskutiert. Neben der Vernetzung der Anwesenden kamen als zentrale Themen in dem Moment die Frage nach Transfer sowie die nach Meta-Vernetzung auf. | ||
+ | |||
+ | '''Take-aways'''<br> | ||
+ | - Transfer als Idee der Third Mission einer Hochschule kann beispielsweise auf bereits bestehende Netzwerke wie z.B. aus dem Saarland (https://fitt.de/) zurückgreifen<br> | ||
+ | |||
+ | - In Richtung einer Meta-Vernetzung werden wir auf dem nächsten Netzwerke-Hub am 12.9.23 Europäische hochschulische Nachhaltigkeitsnetzwerke vorstellen und gemeinsam besprechen, was wir von diesen lernen und wie wir diese in unsere Netzwerke integrieren wollen <br> | ||
==Hub 6: BNE in der Hochschullehre== | ==Hub 6: BNE in der Hochschullehre== | ||
+ | <div style="border-left: 5px solid rgba(133 177 208); padding: 10px; background-color: rgba(133 177 208/0.3)">''Abstract:''<br> | ||
Zu Beginn wird in einem Impulsreferat der Aufbau einer digitalen hochschuldidaktischen Fortbildung aufgezeigt. Es wird erläutert, auf welche Grundlagen sie aufbaut, welche Elemente sie umfasst, welche Kompetenzen sie fördern will und welche Wirkung sie hatte. Anschließend sollen weitere Erfahrungen mit Fortbildungen ausgetauscht werden. Im Anschluss wird das neue Portal „BNE Lehre konkret“ vorgestellt, das Hochschullehrende bei der Integration von BNE in ihre Lehre unterstützen kann. | Zu Beginn wird in einem Impulsreferat der Aufbau einer digitalen hochschuldidaktischen Fortbildung aufgezeigt. Es wird erläutert, auf welche Grundlagen sie aufbaut, welche Elemente sie umfasst, welche Kompetenzen sie fördern will und welche Wirkung sie hatte. Anschließend sollen weitere Erfahrungen mit Fortbildungen ausgetauscht werden. Im Anschluss wird das neue Portal „BNE Lehre konkret“ vorgestellt, das Hochschullehrende bei der Integration von BNE in ihre Lehre unterstützen kann. | ||
+ | Leitung: Prof. (em.) Dr. Ingrid Hemmer (DG HochN)</div> | ||
+ | <br> | ||
+ | Nach einer Vorstellungsrunde und einem Impulsvortrag von Ingrid Hemmer wurde diskutiert, wie man BNE in der Hochschullehre implementieren kann. | ||
+ | Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Hub waren: | ||
+ | #Die Frage nach der Implementierung von BNE in die Lehre ist aktuell für sehr viele Hochschulen relevant. | ||
+ | #Es gilt beide Stränge zu beachten: trans- und interdisziplinäre Lehre, aber auch Lehre in den einzelnen Fächern. | ||
+ | #Der Bedarf nach Fortbildungen für Hochschullehrende ist sehr hoch, insbesondere um BNE in die einzelnen Fächer zu implementieren. | ||
+ | Der Inputvortrag beruhte auf dem Projekt FOLE-BNE, das u.a. in folgenden Quellen publiziert und dokumentiert wurde: | ||
+ | *[https://zgd-journal.de/index.php/zgd/article/view/87/214 Zeitschrift für Geographiedidaktik] | ||
+ | *[https://www.ku.de/news/abschlussbericht-zum-projekt-fole-bne Projektwebsite, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt] | ||
− | ==Hub 7: Transformationspfade gemeinsam gehen. Das BMBF-Projekt traNHSform im Austausch mit unserem Netzwerk= | + | ==Hub 7: Transformationspfade gemeinsam gehen.== |
+ | <big>Das BMBF-Projekt traNHSform im Austausch mit unserem Netzwerk</big><br> | ||
+ | <div style="border-left: 5px solid rgba(133 177 208); padding: 10px; background-color: rgba(133 177 208/0.3)">''Abstract:''<br> | ||
Wir alle sind auf dem Weg der Transformationspfade in eine nachhaltigere Zukunft. Im BMBF-Projekt [[Projektseite Transformationspfade|traNHSform]] begleitet die DG HochN in Kooperation mit der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und dem Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung Karlsruhe (ISI) zehn Verbundprojekte auf ihren Transformationspfaden zu nachhaltigeren Hochschulen – mit dem Blick darauf, zu vernetzen, Synergien zu schaffen, Best Practice zu teilen und Wege für zukünftige Projekte zu bereiten. Um den Raum für alle zu öffnen, möchten wir das Projekt traNHSform in diesem Hub vorstellen und mit den Teilnehmenden diskutieren, wo sich Wege kreuzen und gemeinsam gegangen werden können. | Wir alle sind auf dem Weg der Transformationspfade in eine nachhaltigere Zukunft. Im BMBF-Projekt [[Projektseite Transformationspfade|traNHSform]] begleitet die DG HochN in Kooperation mit der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und dem Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung Karlsruhe (ISI) zehn Verbundprojekte auf ihren Transformationspfaden zu nachhaltigeren Hochschulen – mit dem Blick darauf, zu vernetzen, Synergien zu schaffen, Best Practice zu teilen und Wege für zukünftige Projekte zu bereiten. Um den Raum für alle zu öffnen, möchten wir das Projekt traNHSform in diesem Hub vorstellen und mit den Teilnehmenden diskutieren, wo sich Wege kreuzen und gemeinsam gegangen werden können. | ||
+ | Leitung: Dr. Bror Giesenbauer, Claudia Pietsch, Julia Twachtmann, Carla Wemken (DG HochN)</div> | ||
+ | |||
+ | Im Hub wurde zunächst das Projekt ''traNHSform'' vorgestellt, das Teil der BMBF-Förderlinie [[Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen|Projektseite Transformationspfade]] ist. Im Anschluss daran wurde diskutiert, wie das Projekt auch für die Mitglieder der DG HochN wirken kann. Die Impulse aus dem Hub waren: | ||
+ | *beim Thema Transformation ist eine Mindset-Änderung erforderlich; Change-Management und kooperative Zusammenarbeit haben viele Facetten; es braucht eine Organisationsentwicklung in Transformationsprozessen | ||
+ | *viele der Projektthemen (z. B. alternative [[Finanzierungsmodelle]]) sind für alle Hochschulen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit interessant - Diskussionsräume (wie Hubs) öffnen und Ergebnisse teilen (Wiki) | ||
+ | *das Wiki ist ein wichtiger Baustein für die Zugänglichkeit der Ergebnisse für alle Hochschulen - Weiterentwicklung mit aktuellen Informationen, interaktiven Seiten und niedrigschwelligem Zugang gewünscht | ||
==Hub 8: Widerstände gegen Nachhaltigkeit in Hochschulen verstehen – eine systemische Visualisierung== | ==Hub 8: Widerstände gegen Nachhaltigkeit in Hochschulen verstehen – eine systemische Visualisierung== | ||
+ | <div style="border-left: 5px solid rgba(133 177 208); padding: 10px; background-color: rgba(133 177 208/0.3)">''Abstract:''<br> | ||
Es wird viel über Nachhaltigkeit in Hochschulen gesprochen, gleichwohl laufen die Bewegungen zu einer nachhaltigeren Entwicklung in Hochschulen sehr langsam ab. Georg Müller-Christ visualisiert in einer systemischen Aufstellung mit den Teilnehmenden, warum es in Hochschulen so schwierig ist, dem Thema Nachhaltigkeit so viel Bedeutung zu geben, dass gehaltvolle Veränderungen vorgenommen werden können. Die Teilnehmenden lernen durch die systemische Visualisierung, das System Hochschule besser zu verstehen und erkennen eigene Handlungsmöglichkeiten. | Es wird viel über Nachhaltigkeit in Hochschulen gesprochen, gleichwohl laufen die Bewegungen zu einer nachhaltigeren Entwicklung in Hochschulen sehr langsam ab. Georg Müller-Christ visualisiert in einer systemischen Aufstellung mit den Teilnehmenden, warum es in Hochschulen so schwierig ist, dem Thema Nachhaltigkeit so viel Bedeutung zu geben, dass gehaltvolle Veränderungen vorgenommen werden können. Die Teilnehmenden lernen durch die systemische Visualisierung, das System Hochschule besser zu verstehen und erkennen eigene Handlungsmöglichkeiten. | ||
+ | Leitung: Prof. Dr. Georg Müller-Christ (DG HochN, Universität Bremen)</div> | ||
[[Datei:Jahreshub 23 Hub 8.1.jpg|250px]] | [[Datei:Jahreshub 23 Hub 8.1.jpg|250px]] | ||
[[Datei:Jahreshub 23 Hub 8.2.jpg|250px]] | [[Datei:Jahreshub 23 Hub 8.2.jpg|250px]] | ||
[[Datei:Jahreshub 23 Hub 8.3.jpg|250px]] | [[Datei:Jahreshub 23 Hub 8.3.jpg|250px]] |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2024, 14:31 Uhr
Der DG HochN Jahres-Hub als Präsenztreffen für den Verein und alle Interessierten, die gemeinsam etwas verändern wollen. In acht Hubs zu diversen Nachhaltigkeitsthemen wurde diskutiert, Erkenntnisse geschaffen und Verbindungen gestärkt. Dazu gab es drei spannende thematische Führungen über den Campus der Universität Kassel.
Jahres-Hub DG HochN 2023 | |
---|---|
Datum | |
Mo 26 Juni 2023 17:00 Uhr
| |
Schwerpunkte | |
Gemeinsam Transformation gestalten | |
Bezug Wiki-Themen | |
Stichworte | |
Jahres-Hub
|
Programm
Vor dem offiziellem Start des Jahres-Hubs fand die jährliche Mitgliederversammlung der DG HochN an der Universität Kassel statt.
17:00 - 19:00 Begrüßung der dazukommenden Gäste mit Gruppeneinteilungen, Führungen und Vor-Ort-Gesprächen
Führungen:
- 1 Der "Holländische Platz" - ein Campus entwickelt sich Leitung: Beate Lejman (Abteilung Bau Technik und Liegenschaften, Universität Kassel
- 2 Führung zur Pflanzenverwendung - Klimaanpassungsstrategien auf dem Campus Holländischer Platz Leitung: Prof. Dr. -Ing. Stefan Körner (Fachgebiet Landschaftsbau, Landschaftsmanagement und Vegetationsentwicklung, Universität Kassel)
- 3 In den Kellern der Uni - ein Blick hinter die Kulissen des technischen Universitätsbetriebes, wo Energieverbrauch und Energieeffizienz sich treffen Leitung: Dirk Schnurr (Energieeffizienzmanager (Abteilung Bau, Technik und Liegenschaften, Universität Kassel
19:30 - 21:00 Come together (gemeinsames Abendessen)
09:00 - 09:10 Begrüßung und Planung der Hubs 09:10 - 10:30 Hubs (4 Parallel-Sessions)
- Hub 1: Kommunikationsblase Nachhaltigkeit? Kollegialer Austausch zu einer handlungsfokussierten Nachhaltigkeitskommunikation im Hochschulumfeld Leitung: Eva Schäfer (DG HochN, Hochschule Darmstadt)
- Hub 2: Nachhaltiges Beschaffungsmanagement an Hochschulen Leitung: Vivien Führ (agado Gesellschaft für nachhaltige Entwicklung)
- Hub 3: Biodiversitätsmanagement von Hochschulen Leitung: Prof. Dr. Remmer Sassen (DG HochN, Technische Universität Dresden)
- Hub 4: Chancengerechtigkeit an Hochschulen - Innovationspotenzial für BNE Leitung: Prof. Dr. Magdalène Lévy-Tödter (DG HochN, KCN KompetenzCentrum für nachhaltige Entwicklung der FOM Hochschule)
10:30 - 11:00 Kaffeepause 11:00 - 12:30 Hubs (4 Parallel-Sessions)
- Hub 5: Netzwerke Hub: Hochschulnetzwerke zu Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen Leitung: Coco Klussmann (Technische Universität Dresden)
- Hub 6: BNE in der Hochschullehre Leitung: Prof. (em.) Dr. Ingrid Hemmer (DG HochN)
- Hub 7: Transformationspfade gemeinsam gehen. Das BMBF-Projekt traNHSform im Austausch mit unserem Netzwerk Leitung: Dr. Bror Giesenbauer, Claudia Pietsch, Julia Twachtmann, Carla Wemken (DG HochN)
- Hub 8: Widerstände gegen Nachhaltigkeit in Hochschulen verstehen – eine systemische Visualisierung Leitung: Prof. Dr. Georg Müller-Christ (DG HochN, Universität Bremen)
12:30 - 13:15 Wrap-up der Veranstaltung
13:15 - 13:30 Einladung der nächsten Host-Hochschule
13:30 - 14:00 Ende der Veranstaltung
Hub 1: Kommunikationsblase Nachhaltigkeit?
Kollegialer Austausch zu einer handlungsfokussierten Nachhaltigkeitskommunikation im Hochschulumfeld
In diesem Hub möchten wir der Frage nachgehen, wie Hochschulen wirksam dazu beitragen können, Menschen sowohl an unseren Hochschulen als auch in ihrem jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld für konkretes Handeln im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung zu begeistern. Dabei soll der Fokus zum einen darauf liegen, inwiefern es eine „Kommunikationsblase Nachhaltigkeit“ zu überwinden gilt. Zum anderen sollen konkrete Ideen entwickelt werden, wie Hochschulen verstärkt neue außerhochschulische Zielgruppen direkt ansprechen können, um auch außerhalb akademischer Zielgruppen mehr Wirksamkeit zu entfalten.
Leitung: Eva Schäfer (DG HochN, h_da Hochschule Darmstadt)Die Dokumentation zu diesem Hub ist unter Hub – Nachhaltigkeitskommunikation zu finden.
Hub 2: Nachhaltiges Beschaffungsmanagement an Hochschulen
Die öko-soziale Beschaffung ist ein wirksames Instrument zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung. Hochschulen können mit ihrer Nachfragemacht einen wichtigen Beitrag leisten. Hier wollen wir darüber diskutieren, wie ein nachhaltiges Beschaffungsmanagement in Hochschulen funktionieren kann, welche Chancen und Herausforderungen die öko-soziale Beschaffung birgt und welchen Unterstützungsbedarf es von Seiten der Hochschulen gibt. Im Rahmen eine Gruppenarbeit soll erarbeitet werden, wie das Netzwerk den Bereich Beschaffung zukünftig angehen will.
Leitung: Vivien Führ (agado Gesellschaft für nachhaltige Entwicklung)Ein Überblick über die Inhalte sind in dieser Präsentation zu finden: Präsentation Hub 2
Hub 3: Biodiversitätsmanagement von Hochschulen
Hochschulen können einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten, indem sie ihren Campus zu einem lebendigen Labor für Artenschutz und Klimaanpassung machen, um Umweltschäden zu verhindern, die bspw. durch die Urbanisierung verursacht werden. Daher wollen wir darüber diskutieren, wie Hochschulen eine Vorreiterrolle einnehmen können und gute Beispiele sammeln, wie biodiversitätsfreundliche Projekte auf den Campus gebracht und das Bewusstsein für die Biodiversität gestärkt werden kann.
Leitung: Prof. Dr. Remmer Sassen (DG HochN, Technische Universität Dresden)Aus diesem einzelnem Hub hat sich bereits eine Hub-Reihe zu Thema Biodiversität unter der Leitung von Prof. Dr. Remmer Sassen etabliert. Die Dokumentation von diesem und weiteren Hubs der Reihe ist deshalb unter Hub – Biodiversitätsmanagement an Hochschulen zu finden.
Hub 4: Chancengerechtigkeit an Hochschulen - Innovationspotenzial für BNE
In diesem Hub tauschen wir uns über innovative Lehre- und Beratungsformate aus, die im Kontext von Diversity-Projekten derzeit an Hochschulen entwickelt und implementiert werden. In dem Rahmen wird uns die Leiterin der Stabsstelle Gleichstellung und Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Universität Kassel, Frau Dr. Sylke Ernst, in einem Impulsvortrag einen Einblick in die Gleichstellungsstrategie der Universität geben und Maßnahmen vorstellen, die Diversity-Aspekte in die Personalentwicklung, Beratung und Qualifizierung integrieren.
Leitung: Prof. Dr. Magdalène Lévy-Tödter (DG HochN, KCN KompetenzCentrum für nachhaltige Entwicklung der FOM Hochschule)Leitfragen/Themen
