Klimaanpassung am Hochschulstandort: Mit dem Whole Insitution Approach auf Klimaveränderungen reagieren: Unterschied zwischen den Versionen
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Resilienz am Campus Neuburg: Mit dem Whole Institution Approach auf Klimaveränderungen reagieren == | ||
Erstmals hat die die globale Durchschnittstemperatur zwölf Monate lang über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit gelegen. Auch Hochschulen müssen mit Klimaveränderungen rechnen, die das Campusleben und den Hochschulbetrieb beeinflussen werden. | Erstmals hat die die globale Durchschnittstemperatur zwölf Monate lang über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit gelegen. Auch Hochschulen müssen mit Klimaveränderungen rechnen, die das Campusleben und den Hochschulbetrieb beeinflussen werden. | ||
| Zeile 15: | Zeile 14: | ||
'''Wer:''' Das Team des Projekts WaNdel!<sup>4</sup> der TH Ingolstadt lud Mitarbeitende der Wissenschaft und Verwaltung, Expert:innen auf dem Fachgebiet der Klimaanpassung, Studierende sowie weitere Beteiligte der Entwicklung (u.a. Staatliches Bauamt, kommunale Vertretung) des Campus Neuburg zum Workshop „Klimaanpassung am Campus Neuburg“ ein. | '''Wer:''' Das Team des Projekts WaNdel!<sup>4</sup> der TH Ingolstadt lud Mitarbeitende der Wissenschaft und Verwaltung, Expert:innen auf dem Fachgebiet der Klimaanpassung, Studierende sowie weitere Beteiligte der Entwicklung (u.a. Staatliches Bauamt, kommunale Vertretung) des Campus Neuburg zum Workshop „Klimaanpassung am Campus Neuburg“ ein. | ||
'''Was:''' Die Teilnehmenden beleuchteten im Rahmen eines halbtägigen Workshops drei zentrale Themenfeldern die erforderlichen Anpassungen an den Klimawandel am Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt im Zuge der anstehenden Campusentwicklungen. Der Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt befindet sich gerade im Aufbau und soll bis 2030 weiter ausgebaut werden. | '''Was:''' Die Teilnehmenden beleuchteten im Rahmen eines halbtägigen Workshops drei zentrale Themenfeldern die erforderlichen Anpassungen an den [https://de.wikipedia.org/wiki/Klimawandel Klimawandel] am Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt im Zuge der anstehenden Campusentwicklungen. Der Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt befindet sich gerade im Aufbau und soll bis 2030 weiter ausgebaut werden. | ||
=== Methodisches Vorgehen: Ideenworkshop zu Klimaanpassung an der Hochschule === | === Methodisches Vorgehen: Ideenworkshop zu Klimaanpassung an der Hochschule === | ||
| Zeile 24: | Zeile 23: | ||
! Vorbereitung!! !! | ! Vorbereitung!! !! | ||
|- | |- | ||
| '''Befragung zur Klimaanpassung an der Hochschule''' || | | '''Befragung zur Klimaanpassung an der Hochschule''' || | ||
* Hochschulweite online-Befragung zu den Perspektiven auf die Klimaanpassung an der Hochschule | * Hochschulweite online-Befragung zu den Perspektiven auf die Klimaanpassung an der Hochschule | ||
* Ermittlung von Erwartung von Hochschulangehörigen bzgl. Auswirkungen des Klimawandels auf die Abläufe der Hochschule sowie Einstellungen zu möglichen Adaptionsmaßnahmen | * Ermittlung von Erwartung von Hochschulangehörigen bzgl. Auswirkungen des Klimawandels auf die Abläufe der Hochschule sowie Einstellungen zu möglichen Adaptionsmaßnahmen | ||
* Identifizierung relevanter Handlungsfeldern der Klimaanpassung (hier klimaresiliente Freiflächen, wassersensible Planung und Governance)|- | * Identifizierung relevanter Handlungsfeldern der Klimaanpassung (hier klimaresiliente Freiflächen, wassersensible Planung und Governance)|- | ||
| Zeile 70: | Zeile 69: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== | === Zentrale Ergebnisse des Ideenworkshops "Klimaanpassung am Campus Neuburg === | ||
==== | ==== Befürchtungen ==== | ||
Die Teilnehmenden rechnen als Klimawandelfolgen für die Campusflächen mit ... | Die Teilnehmenden rechnen als Klimawandelfolgen für die Campusflächen mit ... | ||
| Zeile 80: | Zeile 79: | ||
* Überschwemmungen und Bodenerosionen im Zuge von Starkregenereignissen | * Überschwemmungen und Bodenerosionen im Zuge von Starkregenereignissen | ||
* erhöhten Kosten für die Pflege des Campusgrüns | * erhöhten Kosten für die Pflege des Campusgrüns | ||
* Abnahme der Biodiversität durch klimabedingte Stressoren in Kombination mit intensiver Flächennutzung/Versieglung | |||
* Vermehrte sicherheitsrelevante Schäden (z.B. Astbruch) im Zuge von Sturmereignissen | |||
* Erreichbarkeit / Mobilität des Campus Neuburg (z.B. Ausfall von ÖPNV-Verbindungen, Sperrung von Brücken) durch Hochwasse | |||
* Abnehmenden Attraktivität des Campusstandortes | |||
* Abnahme von Studienleistungen | |||
==== | ==== Adaptionsvorschläge ==== | ||
Die Teilnehmenden priorisieren für den Campus Neuburg folgende Adaptionsvorschläge um Klimawandelfolgen vorzubeugen oder zu minimieren ... | Die Teilnehmenden priorisieren für den Campus Neuburg folgende Adaptionsvorschläge um Klimawandelfolgen vorzubeugen oder zu minimieren ... | ||
| Zeile 90: | Zeile 94: | ||
* Entsiegelung zentraler Campusplätze sowie eine stärkere Begrünung durch vielfältige, einheimische Bepflanzung | * Entsiegelung zentraler Campusplätze sowie eine stärkere Begrünung durch vielfältige, einheimische Bepflanzung | ||
* Mehr Sitzgelegenheiten im Schatten | * Mehr Sitzgelegenheiten im Schatten | ||
* Campusbereiche als Naturräume mit biodiversitätsfreundlicher Mahd | * Campusbereiche als Naturräume mit biodiversitätsfreundlicher Mahd (z. B. Mosaikmahd, angepasste Mahdzeitpunkte und Schnitthöhe, Mahdtechnik), Errichtung eines Drei-Zonen-Gartens zur Erhöhung des Strukturreichtums | ||
* Verstärkte Begrünung von Fassaden, kombiniert mit einer Tröpfchenbewässerung als wichtiger Bestandteil der Hitzereduktion an Gebäuden | * Verstärkte Begrünung von Fassaden, kombiniert mit einer Tröpfchenbewässerung als wichtiger Bestandteil der Hitzereduktion an Gebäuden | ||
* Kreative und motivierende Gestaltung von Beteiligungsprozesse mit aktiver Einbindung aller relevanten Beteiligten in die Umsetzung | * Kreative und motivierende Gestaltung von Beteiligungsprozesse mit aktiver Einbindung aller relevanten Beteiligten in die Umsetzung | ||
* Sichtbare Kommunikation biodiversitätsfördernder Aktionstage im Verbund mit regionalen Netzwerken (z.B. Verbund von Grünflächen | |||
* Bestandsaufnahme der ökologischen Qualität der bestehenden Campusflächen durch fachkundige Personen mit der Ableitung einer Biodiversitätsstrategie | |||
Die Ergebnisse heben die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Statusgruppen hervor, um durch gezielte Integration von Wassermanagement, nachhaltiger Flächenplanung und Governance-Ansätzen die Resilienz des Campus Neuburg zu erhöhen. | Die Ergebnisse heben die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Statusgruppen hervor, um durch gezielte Integration von Wassermanagement, nachhaltiger Flächenplanung und Governance-Ansätzen die Resilienz des Campus Neuburg zu erhöhen. | ||
'''Herausforderungen assoziiert mit Adaptionsvorschlägen:''' | |||
Herausforderungen bzgl. der Adaptionsvorschläge betreffen u.a.: | |||
* Fassadenbegrünung: Erhöhter Pflege- und Wasserbedarf und damit verbundene Betriebskosten, Eignung des Fassadenmaterials | |||
* Sonnensegel: Langlebigkeit der Elemente, Pflegeaufwand der verschatteter Sitzmöglichkeiten durch Laub | |||
* Wasserspeichernde Pflasterungen: Zusätzliche Kosten durch Material/Einbau | |||
* Bedingter Einfluss der Hochschulmitglieder auf bauliche Planungen | |||
* Geplante Klimaanlagen nicht klimaursächlich | |||
* Fehlendes Problembewusstsein und Priorisierung von Klimaanpassung in hochschulinterne Entscheidungsprozesse, erschwert durch multiple Krisengeschehen | |||
Die Prüfung auf '''Nachhaltigkeitskriterien ergab zudem Empfehlungen''' zu (vgl. Bechtel et al. 2024): | |||
* '''Fassadenbegrünung:''' Eine geringe Versiegelung des Wurzelraumumfeldes reduziert Bewässerungsbedarf maßgeblich. Eine Bewässerung erhöht die Betriebskosten. | |||
* '''Sonnenschutzsysteme:''' Den größten Effekt zeigt ein außenliegender Sonnenschutz, wenn die Verschattung der Bäume gering ist. Zudem könnte eine passive Kühlung von Dächern Klimaanlagen ersetzen und damit eine klimafreundliche Kühlung ermöglichen | |||
* '''Niederschlagswasser:''' Bei schlecht versickerungsfähigem Boden (in Neuburg a.d. Donau vorhanden) sind '''Mulden-Rigolen-Elemente''' vorzuziehen, da sie eine Verdunstung neben der Versickerung ermöglichen. Auch '''Versickerungsteiche''' sind nutzbar, die neben Speicherung und Versickerung eine Verdunstung ermöglichen | |||
* '''Baumpflanzung:''' Je höher der Versiegelungsgrad desto notwendiger ist eine Wasserversorgung (Bewässerung oder optimierter Wurzelraum), ein Baumstandort in einer Grünfläche ist am kostengünstigsten, Schlechte Baumstandorte mit schlechter Wasserversorgung sorgen für hohe Kosten für Bewässerung und Ersatzpflanzungen, sowie Gesundheits- und Kühlkosten. | |||
===== Literatur ===== | ===== Literatur ===== | ||
Paulus, Georg; Schrotta, Siegfried; Visotschnig, Erich (2010): Systemisches Konsensieren. 2. Auflage. | 1 Paulus, Georg; Schrotta, Siegfried; Visotschnig, Erich (2010): Systemisches Konsensieren. 2. Auflage. | ||
Holzkirchen: Danke‐Verlag. | Holzkirchen: Danke‐Verlag. | ||
===== Kontakt | 2 Bechtel, D., Kleeberger, M., Rosenberger, L., Kuhlwein, H., Schelle, R., Amberger, R., Bienert, S., Helmreich, B., & Lang, W. (2024). Bezahlbar klimagerecht bauen: Kosten-Nut-zen Bewertung von Maßnahmen im Lebenszyklus. Bayerisches Staatsministerium für Um-welt und Verbraucherschutz (StMUV), Zentrum für Stadtnatur und Klimaanpassung | ||
Julia | |||
===== Kontakt ===== | |||
Julia Uhde, | |||
Technische Hochschule Ingolstadt, | Technische Hochschule Ingolstadt, | ||
julia.pfeiffer@thi.de | julia.pfeiffer@thi.de | ||
Aktuelle Version vom 12. November 2025, 11:59 Uhr
Resilienz am Campus Neuburg: Mit dem Whole Institution Approach auf Klimaveränderungen reagieren
Erstmals hat die die globale Durchschnittstemperatur zwölf Monate lang über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit gelegen. Auch Hochschulen müssen mit Klimaveränderungen rechnen, die das Campusleben und den Hochschulbetrieb beeinflussen werden. Wie kann ein Campus so gestaltet werden, dass auch unter veränderten Klimabedingungen Lernen und Lehren möglich ist? Ein interaktiver Workshop des Projekts WaNdel!4, suchte am Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt nach praxistauglichen Anpassungsmaßnahmen.


Ziel des Workshops: Die Erarbeitung und Priorisierung von Impulsen und Adaptionsvorschlägen für einen lebenswerteren und klimaresilienteren Hochschulcampus in Neuburg an der Donau.
Wer: Das Team des Projekts WaNdel!4 der TH Ingolstadt lud Mitarbeitende der Wissenschaft und Verwaltung, Expert:innen auf dem Fachgebiet der Klimaanpassung, Studierende sowie weitere Beteiligte der Entwicklung (u.a. Staatliches Bauamt, kommunale Vertretung) des Campus Neuburg zum Workshop „Klimaanpassung am Campus Neuburg“ ein.
Was: Die Teilnehmenden beleuchteten im Rahmen eines halbtägigen Workshops drei zentrale Themenfeldern die erforderlichen Anpassungen an den Klimawandel am Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt im Zuge der anstehenden Campusentwicklungen. Der Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt befindet sich gerade im Aufbau und soll bis 2030 weiter ausgebaut werden.
Methodisches Vorgehen: Ideenworkshop zu Klimaanpassung an der Hochschule
| Vorbereitung | |||
|---|---|---|---|
| Befragung zur Klimaanpassung an der Hochschule |
|
||
| Ablauf des Ideenworkshops | |||
| Experteninputs |
|
||
| Arbeit an den World-Café Tischen |
|
||
| Systemisches Konsensieren |
|
||
| Nachbereitung | |||
| Dokumentation und ökobilanzielle Prüfung der Adaptionsvorschläge |
|
||
| Realtitätscheck |
|
Zentrale Ergebnisse des Ideenworkshops "Klimaanpassung am Campus Neuburg
Befürchtungen
Die Teilnehmenden rechnen als Klimawandelfolgen für die Campusflächen mit ...
- zunehmenden Hitzebelastungen insbesondere im Umfeld von Gebäuden
- Herausforderungen in der Wasserversorgung des Baumbestands durch anhaltende Trockenperioden
- Überschwemmungen und Bodenerosionen im Zuge von Starkregenereignissen
- erhöhten Kosten für die Pflege des Campusgrüns
- Abnahme der Biodiversität durch klimabedingte Stressoren in Kombination mit intensiver Flächennutzung/Versieglung
- Vermehrte sicherheitsrelevante Schäden (z.B. Astbruch) im Zuge von Sturmereignissen
- Erreichbarkeit / Mobilität des Campus Neuburg (z.B. Ausfall von ÖPNV-Verbindungen, Sperrung von Brücken) durch Hochwasse
- Abnehmenden Attraktivität des Campusstandortes
- Abnahme von Studienleistungen
Adaptionsvorschläge
Die Teilnehmenden priorisieren für den Campus Neuburg folgende Adaptionsvorschläge um Klimawandelfolgen vorzubeugen oder zu minimieren ...
- Zusätzliche Zisternen, Baumrigolen sowie wasserdurchlässige Beläge für ein verbessertes Wassermanagement
- Tiny-Forest als natürlicher Wasserspeicher
- Entsiegelung zentraler Campusplätze sowie eine stärkere Begrünung durch vielfältige, einheimische Bepflanzung
- Mehr Sitzgelegenheiten im Schatten
- Campusbereiche als Naturräume mit biodiversitätsfreundlicher Mahd (z. B. Mosaikmahd, angepasste Mahdzeitpunkte und Schnitthöhe, Mahdtechnik), Errichtung eines Drei-Zonen-Gartens zur Erhöhung des Strukturreichtums
- Verstärkte Begrünung von Fassaden, kombiniert mit einer Tröpfchenbewässerung als wichtiger Bestandteil der Hitzereduktion an Gebäuden
- Kreative und motivierende Gestaltung von Beteiligungsprozesse mit aktiver Einbindung aller relevanten Beteiligten in die Umsetzung
- Sichtbare Kommunikation biodiversitätsfördernder Aktionstage im Verbund mit regionalen Netzwerken (z.B. Verbund von Grünflächen
- Bestandsaufnahme der ökologischen Qualität der bestehenden Campusflächen durch fachkundige Personen mit der Ableitung einer Biodiversitätsstrategie
Die Ergebnisse heben die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Statusgruppen hervor, um durch gezielte Integration von Wassermanagement, nachhaltiger Flächenplanung und Governance-Ansätzen die Resilienz des Campus Neuburg zu erhöhen.
Herausforderungen assoziiert mit Adaptionsvorschlägen:
Herausforderungen bzgl. der Adaptionsvorschläge betreffen u.a.:
- Fassadenbegrünung: Erhöhter Pflege- und Wasserbedarf und damit verbundene Betriebskosten, Eignung des Fassadenmaterials
- Sonnensegel: Langlebigkeit der Elemente, Pflegeaufwand der verschatteter Sitzmöglichkeiten durch Laub
- Wasserspeichernde Pflasterungen: Zusätzliche Kosten durch Material/Einbau
- Bedingter Einfluss der Hochschulmitglieder auf bauliche Planungen
- Geplante Klimaanlagen nicht klimaursächlich
- Fehlendes Problembewusstsein und Priorisierung von Klimaanpassung in hochschulinterne Entscheidungsprozesse, erschwert durch multiple Krisengeschehen
Die Prüfung auf Nachhaltigkeitskriterien ergab zudem Empfehlungen zu (vgl. Bechtel et al. 2024):
- Fassadenbegrünung: Eine geringe Versiegelung des Wurzelraumumfeldes reduziert Bewässerungsbedarf maßgeblich. Eine Bewässerung erhöht die Betriebskosten.
- Sonnenschutzsysteme: Den größten Effekt zeigt ein außenliegender Sonnenschutz, wenn die Verschattung der Bäume gering ist. Zudem könnte eine passive Kühlung von Dächern Klimaanlagen ersetzen und damit eine klimafreundliche Kühlung ermöglichen
- Niederschlagswasser: Bei schlecht versickerungsfähigem Boden (in Neuburg a.d. Donau vorhanden) sind Mulden-Rigolen-Elemente vorzuziehen, da sie eine Verdunstung neben der Versickerung ermöglichen. Auch Versickerungsteiche sind nutzbar, die neben Speicherung und Versickerung eine Verdunstung ermöglichen
- Baumpflanzung: Je höher der Versiegelungsgrad desto notwendiger ist eine Wasserversorgung (Bewässerung oder optimierter Wurzelraum), ein Baumstandort in einer Grünfläche ist am kostengünstigsten, Schlechte Baumstandorte mit schlechter Wasserversorgung sorgen für hohe Kosten für Bewässerung und Ersatzpflanzungen, sowie Gesundheits- und Kühlkosten.
Literatur
1 Paulus, Georg; Schrotta, Siegfried; Visotschnig, Erich (2010): Systemisches Konsensieren. 2. Auflage. Holzkirchen: Danke‐Verlag.
2 Bechtel, D., Kleeberger, M., Rosenberger, L., Kuhlwein, H., Schelle, R., Amberger, R., Bienert, S., Helmreich, B., & Lang, W. (2024). Bezahlbar klimagerecht bauen: Kosten-Nut-zen Bewertung von Maßnahmen im Lebenszyklus. Bayerisches Staatsministerium für Um-welt und Verbraucherschutz (StMUV), Zentrum für Stadtnatur und Klimaanpassung
Kontakt
Julia Uhde, Technische Hochschule Ingolstadt, julia.pfeiffer@thi.de