HOCH-N:Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
K |
Haku (Diskussion | Beiträge) K (Kategorie) |
||
(45 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {| style="width: 100%; border:rgb(255,243,215) solid 5px; text-align: left" | |
− | |||
− | |||
− | {| style="width: 100%; border:rgb( | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: center" | [[Datei:Governance pos.png| | + | ! style="text-align: center" | [[Datei:Governance pos.png|150px]] Willkommen auf der Seite zum Handlungsfeld Governance! |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="padding:20px; background-color:rgb(255,243,215); width:100%"; color:#474647; text-align:center| Worum geht es bei Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen? | ||
+ | |style="padding:20px; background-color:rgb(255,243,215); color:#474647; width:0%"| | ||
+ | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Das Handlungsfeld Governance beschäftigt sich mit der Frage der Institutionalisierung der Nachhaltigkeitsstrukturen an der Hochschule und ist für Koordinierung und Steuerung nachhaltigkeitsbezogener Prozesse und Aktivitäten zuständig. Das Ziel solcher Steuerung ist die Umsetzung konkreter und verbindlicher Maßnahmen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung. | |
− | Das Handlungsfeld Governance beschäftigt sich mit der Frage der Institutionalisierung der Nachhaltigkeitsstrukturen an der Hochschule und ist für Koordinierung und Steuerung nachhaltigkeitsbezogener Prozesse und Aktivitäten zuständig. Das Ziel solcher Steuerung ist die Umsetzung konkreter und verbindlicher Maßnahmen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung. Ein breites Spektrum an hochschulischen Akteur*innen agieren in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen von Campusmanagement bis zur Lehre, Forschung, Innovationstransfer und wissenschaftlicher Expertise. Studentische Initiativen, Hochschulleitung, akademischer Senat, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, Lehrende und Verwaltungsmitarbeiter*innen spielen eine wichtige Rolle für Umsetzung und Verankerung von Nachhaltigkeit an Hochschulen. Für die Umsetzung komplexer Aufgaben sind alle Statusgruppen relevant und ernst zu nehmen | + | <br> |
− | + | {| | |
− | {| | + | |- |
− | | | + | |style="padding:20px; background-color:rgb(255,243,215); width:100%"; color:#474647; text-align:center| Wer ist daran beteiligt? |
− | + | |style="padding:20px; background-color:rgb(255,243,215); color:#474647; width:0%"| | |
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | Ein breites Spektrum an hochschulischen Akteur*innen agieren in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen von Campusmanagement bis zur Lehre, Forschung, Innovationstransfer und wissenschaftlicher Expertise. Studentische Initiativen, Hochschulleitung, akademischer Senat, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, Lehrende und Verwaltungsmitarbeiter*innen spielen eine wichtige Rolle für Umsetzung und Verankerung von Nachhaltigkeit an Hochschulen. Für die Umsetzung komplexer Aufgaben sind alle Statusgruppen relevant und ernst zu nehmen. | ||
+ | <br> | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="padding:20px; background-color:rgb(255,243,215); width:100%"; color:#474647; text-align:center| Wie gelingt das? | ||
+ | |style="padding:20px; background-color:rgb(255,243,215); color:#474647; width:0%"| | ||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
− | + | Um die vielfältigen Akteur*innen dauerhaft in die Prozesse einzubeziehen, werden feste Strukturen benötigt, wie zum Beispiel Stabsstellen, Green Offices oder Nachhaltigkeitsbeauftragte, Steuerungskreise, runde Tische oder Arbeitsgruppen. Die verbindliche Verpflichtung der Hochschulleitung notwendige Ressourcen zu Verfügung zu stellen ist, neben transparenter Kommunikation und Austausch, entscheidend für erfolgreiche Steuerung und Koordinierung der nachhaltigkeitsbezogenen Prozesse und Maßnahmen an einer Hochschule. | |
− | + | <br><br>Für eine genauere Auseinandersetzung mit diesen Aspekten empfiehlt sich das Stöbern durch die unten verlinkten Seiten. | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
</big> | </big> | ||
− | |||
[[Kategorie:Governance]] | [[Kategorie:Governance]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Handlungsfeld]] |
|} | |} | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
{{:Portal/AP-Seite|Überblick| | {{:Portal/AP-Seite|Überblick| | ||
− | * [[Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen | + | * [[HOCH-N:Einzelleitfäden#Leitfaden Governance|Leitfaden Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen]] |
− | * [[ | + | **[[HOCH-N:Die Bedeutung von Governance für hochschulische Nachhaltigkeit|Die Bedeutung von Governance für hochschulische Nachhaltigkeit]] |
− | * [[ | + | **[[HOCH-N:Gelingensbedingungen hochschulischer Nachhaltigkeit|Gelingensbedingungen hochschulischer Nachhaltigkeit]] |
+ | **[[HOCH-N:Maßnahmen für Hochschulgovernance|Maßnahmen für Hochschulgovernance]] | ||
+ | **[[HOCH-N:Selbsteinschätzungstool für Strukturen und Prozesse: Die Governance-Regler|Selbsteinschätzungstool für Strukturen und Prozesse: Die Governance-Regler]] | ||
+ | * [[Quick-Check-Instrument für hochschulische Nachhaltigkeitsgovernance]] | ||
+ | * [[HOCH-N:Schnittstelle Nachhaltigkeitsberichterstattung-Governance-Betrieb|Schnittstelle Nachhaltigkeitsberichterstattung-Governance-Betrieb]]}} | ||
{{:Portal/AP-Seite|Mitmachen und Kontakt| | {{:Portal/AP-Seite|Mitmachen und Kontakt| | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Die Seiten zum Handlungsfeld Governance wurden erstellt von [https://www.hochn.uni-hamburg.de/2-handlungsfelder/01-governance.html#leitfaden Teams der Freien Universität Berlin und der Universität Vechta]. | |
+ | <br>Bringen Sie sich gerne mit Fragen, Anmerkungen und eigenen Beiträgen über die verschiedenen Mitmach-Optionen hier im Wiki ein!}} | ||
{{:Portal/AP-Seite|Neue Artikel| | {{:Portal/AP-Seite|Neue Artikel| | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Sämtliche Veröffentlichungen zum Handlungsfeld Governance aus dem {{hn}}-Kontext sind im grünen Kasten unten aufgeführt. }} | |
{{:Portal/AP-Seite|Aktuelles| | {{:Portal/AP-Seite|Aktuelles| | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Der Leitfaden Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen ist jetzt in der Neuauflage 2020 (auf [https://www.hochn.uni-hamburg.de/-downloads/handlungsfelder/governance/leitfaden-nachhaltigkeitsgovernance-an-hochschulen-neuauflage-2020.pdf deutsch] und [https://www.hochn.uni-hamburg.de/-downloads/handlungsfelder/governance/guide-book-sustainability-governance-at-higher-education-institutions-edition-2020.pdf englisch]) als PDF verfügbar.}} | |
<br> | <br> | ||
− | {{Literaturhinweis|'''Veröffentlichungen | + | {{Literaturhinweis|'''Veröffentlichungen zum {{hn}}-Handlungsfeld Governance'''<br><br> |
− | |||
− | |||
− | |||
*Niedlich, S., Bormann, I., Kummer, B., Rieckmann, M., Bauer, M. (2017): Governance-Verständnis des AP Governance. AP Gov. Arbeitspapier No. 1. [http://www.hochn.uni-hamburg.de/-downloads/governance-verstaendnis1.pdf Zur PDF-Datei]. | *Niedlich, S., Bormann, I., Kummer, B., Rieckmann, M., Bauer, M. (2017): Governance-Verständnis des AP Governance. AP Gov. Arbeitspapier No. 1. [http://www.hochn.uni-hamburg.de/-downloads/governance-verstaendnis1.pdf Zur PDF-Datei]. | ||
*Niedlich, S., Kummer, B., Bormann, I., Rieckmann, M., Bauer, M. (2017): Governance-Regler als Heuristik für die Analyse von Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen. AP Gov. Arbeitspapier No. 2. [http://www.hochn.uni-hamburg.de/-downloads/ap2-governance-regler.pdf Zur PDF-Datei]. | *Niedlich, S., Kummer, B., Bormann, I., Rieckmann, M., Bauer, M. (2017): Governance-Regler als Heuristik für die Analyse von Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen. AP Gov. Arbeitspapier No. 2. [http://www.hochn.uni-hamburg.de/-downloads/ap2-governance-regler.pdf Zur PDF-Datei]. | ||
+ | *Bauer, M., Bormann, I., Kummer, B., Niedlich, S., Rieckmann, M. (2018): Sustainability Governance at Universities: Using a Governance Equalizer as a Research Heuristic. In: Higher Education Policy 31 (4), S. 491–511, [https://doi.org/10.1057/s41307-018-0104-x https://doi.org/10.1057/s41307-018-0104-x]. | ||
*Niedlich, S., Kummer, B., Bauer, M., Rieckmann, M., Bormann, I. (2019): Cultures of sustainability governance in higher education institutions: A multi-case study of dimensions and implications. In: Higher Education Quarterly, 00, S. 1–18, [https://doi.org/10.1111/hequ.12237 https://doi.org/10.1111/hequ.12237]. | *Niedlich, S., Kummer, B., Bauer, M., Rieckmann, M., Bormann, I. (2019): Cultures of sustainability governance in higher education institutions: A multi-case study of dimensions and implications. In: Higher Education Quarterly, 00, S. 1–18, [https://doi.org/10.1111/hequ.12237 https://doi.org/10.1111/hequ.12237]. | ||
*Niedlich, S., Bauer, M., Doneliene, M., Jaeger, L., Rieckmann, M., Bormann, I. (2020): Assessment of Sustainability Governance in Higher Education Institutions – a Systemic Tool using a Governance Equalizer. In: Sustainability 12 (5), S. 1816, [https://doi.org/10.3390/su12051816 https://doi.org/10.3390/su12051816]. | *Niedlich, S., Bauer, M., Doneliene, M., Jaeger, L., Rieckmann, M., Bormann, I. (2020): Assessment of Sustainability Governance in Higher Education Institutions – a Systemic Tool using a Governance Equalizer. In: Sustainability 12 (5), S. 1816, [https://doi.org/10.3390/su12051816 https://doi.org/10.3390/su12051816]. | ||
+ | *Bauer, M., Niedlich, S., Rieckmann, M., Bormann, I., Jaeger, L. (2020): Interdependencies of Culture and Functions of Sustainability Governance at Higher Education Institutions. In: Sustainability 12 (7), S. 2780, [https://doi.org/10.3390/su12072780 https://doi.org/10.3390/su12072780]. | ||
+ | *Bormann, I.; Rieckmann, M.; Bauer, M.; Kummer, B.; Niedlich, S. ; Doneliene, M.; Jaeger, L.; Rietzke, D. (2020): Nachhaltigkeitsgovernance an Hochschulen. BMBF-Projekt „Nachhaltigkeit an Hochschulen: entwickeln – vernetzen – berichten ({{hn}})“, Berlin und Vechta. [https://www.hochn.uni-hamburg.de/-downloads/handlungsfelder/governance/leitfaden-nachhaltigkeitsgovernance-an-hochschulen-neuauflage-2020.pdf Zur PDF-Datei]. | ||
+ | *Bauer, M., Rieckmann, M., Niedlich, S., Bormann, I. (2021): Sustainability Governance at Higher Education Institutions: Equipped to Transform? In: Frontiers in Sustainability 2, [https://doi.org/10.3389/frsus.2021.640458 https://doi.org/10.3389/frsus.2021.640458]. | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 21. März 2024, 13:37 Uhr
Mitmachen und Kontakt
Bringen Sie sich gerne mit Fragen, Anmerkungen und eigenen Beiträgen über die verschiedenen Mitmach-Optionen hier im Wiki ein!
Die Seiten zum Handlungsfeld Governance wurden erstellt von Teams der Freien Universität Berlin und der Universität Vechta.
Bringen Sie sich gerne mit Fragen, Anmerkungen und eigenen Beiträgen über die verschiedenen Mitmach-Optionen hier im Wiki ein!
Neue Artikel
Veröffentlichungen zum HOCHN-Handlungsfeld Governance
|