Attribut:Roadmap Ideencluster
Aus DG HochN-Wiki
Thilo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dieses Attribut des Datentyps Datentyp::Seite beschreibt die Zugehörigkeit einer Idee aus dem offenen Ideepool der HOCH-N Roadmap Folgende Werte sind…“) |
Thilo (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dieses Attribut des Datentyps [[Datentyp::Seite]] beschreibt die Zugehörigkeit einer Idee aus dem offenen Ideepool der [[HOCH-N Roadmap]] | + | Dieses Attribut des Datentyps [[Datentyp::Seite]] beschreibt die Zugehörigkeit einer Idee aus dem offenen Ideepool der [[HOCH-N Roadmap]]. Es liest sich für eine Idee bspw. eine Idee ist ein Themenfeld. Daher werden die erlaubte Werte gleichzeitig auch als Kategorie angelegt. |
Folgende Werte sind erlaubt | Folgende Werte sind erlaubt | ||
− | * [[Erlaubt Wert::Roadmap Ideenpool | + | * [[Erlaubt Wert::Themenfeld (Roadmap Ideenpool)]] |
− | * [[Erlaubt Wert::Roadmap Ideenpool | + | * [[Erlaubt Wert::Spannungsfeld (Roadmap Ideenpool)]] |
− | * [[Erlaubt Wert::Roadmap Ideenpool | + | * [[Erlaubt Wert::Schnittstelle (Roadmap Ideenpool)]] |
− | * [[Erlaubt Wert:: | + | * [[Erlaubt Wert::Methoden und Tools (Roadmap Ideenpool)]] |
− | * [[Erlaubt Wert:: | + | * [[Erlaubt Wert::HOCH-N Follow-Up (Roadmap Ideenpool)]] |
− | * [[Erlaubt Wert:: | + | * [[Erlaubt Wert::Impuls aus Veranstaltung (Roadmap Ideenpool)]] |
Die Werte werden ebenfalls als Unterkategorien des HOCH-N roadmap Ideenpools geführt. | Die Werte werden ebenfalls als Unterkategorien des HOCH-N roadmap Ideenpools geführt. |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2021, 08:18 Uhr
Dieses Attribut des Datentyps Seite beschreibt die Zugehörigkeit einer Idee aus dem offenen Ideepool der HOCH-N Roadmap. Es liest sich für eine Idee bspw. eine Idee ist ein Themenfeld. Daher werden die erlaubte Werte gleichzeitig auch als Kategorie angelegt.
Folgende Werte sind erlaubt
- Themenfeld (Roadmap Ideenpool)
- Spannungsfeld (Roadmap Ideenpool)
- Schnittstelle (Roadmap Ideenpool)
- Methoden und Tools (Roadmap Ideenpool)
- HOCH-N Follow-Up (Roadmap Ideenpool)
- Impuls aus Veranstaltung (Roadmap Ideenpool)
Die Werte werden ebenfalls als Unterkategorien des HOCH-N roadmap Ideenpools geführt.
H
N
P
S
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_wpg", "allowed_values": [ "Themenfeld (Roadmap Ideenpool)", "Spannungsfeld (Roadmap Ideenpool)", "Schnittstelle (Roadmap Ideenpool)", "Methoden und Tools (Roadmap Ideenpool)", "HOCH-N Follow-Up (Roadmap Ideenpool)", "Impuls aus Veranstaltung (Roadmap Ideenpool)" ] } }