Hilfe:Vorlagen Design: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Achtung == {{Achtung|Deinen Text hier eingeben!}} <nowiki>{{Achtung|Deinen Text hier eingeben!}}</nowiki> == Beispielbox == {{Beispielbox|Beispieltitel|Te…“) |
|||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
{{Expander|Titel|Dieser Text soll expandiert werden}} | {{Expander|Titel|Dieser Text soll expandiert werden}} | ||
<nowiki>{{Expander|Titel|Dieser Text soll expandiert werden}}</nowiki> | <nowiki>{{Expander|Titel|Dieser Text soll expandiert werden}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==ExpanderOffen== | ||
+ | {{ExpanderOffen|Titel|Dieser Text soll expandiert werden}} | ||
+ | <nowiki>{{ExpanderOffen|Titel|Dieser Text soll expandiert werden}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==ExpanderVar== | ||
+ | {{ExpanderVar | ||
+ | |titel=Titel | ||
+ | |inhalt=Dieser Text soll expandiert werden}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <nowiki>{{ExpanderVar | ||
+ | |titel=Titel | ||
+ | |inhalt=Dieser Text soll expandiert werden}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==Farbabgrenzung Kasten== | ||
+ | {{Farbabgrenzung Kasten}} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{Farbabgrenzung Kasten}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==GlfSite== | ||
+ | {{glfSite| | ||
+ | | Seitentyp= | ||
+ | | Zielgruppe= | ||
+ | | Richtung= | ||
+ | | Schwierigkeitsgrad= | ||
+ | | Schnittstelle= | ||
+ | | Schlüsselakteur= | ||
+ | | Ort= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{glfSite| | ||
+ | | Seitentyp= | ||
+ | | Zielgruppe= | ||
+ | | Richtung= | ||
+ | | Schwierigkeitsgrad= | ||
+ | | Schnittstelle= | ||
+ | | Schlüsselakteur= | ||
+ | | Ort= | ||
+ | }}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==Hinweis== | ||
+ | {{Hinweis|Deinen Text hier eingeben!}} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{Hinweis|Deinen Text hier eingeben!}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==Hn== | ||
+ | {{Hn}} | ||
+ | <nowiki>{{Hn}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==Ideensammlung== | ||
+ | {{Ideensammlung | ||
+ | |Idee=Kurzbeschreibung | ||
+ | |Name=Name}} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{Ideensammlung | ||
+ | |Idee=Kurzbeschreibung | ||
+ | |Name=Name}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==InArbeit== | ||
+ | {{InArbeit | ||
+ | | username=Nutzerkennung | ||
+ | | ende=Voraussichtliches Ende der Bearbeitung}} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{InArbeit | ||
+ | | username=Nutzerkennung | ||
+ | | ende=Voraussichtliches Ende der Bearbeitung}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==Jumbotron== | ||
+ | {{Jumbotron | ||
+ | |bg-color= | ||
+ | |color= | ||
+ | |lead= | ||
+ | |message=}} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{Jumbotron | ||
+ | |bg-color= | ||
+ | |color= | ||
+ | |lead= | ||
+ | |message=}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==Jumbotron Bilder== | ||
+ | {{Jumbotron_Bilder | ||
+ | |bg-color= | ||
+ | |color= | ||
+ | |lead= | ||
+ | |message=}} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{Jumbotron_Bilder | ||
+ | |bg-color= | ||
+ | |color= | ||
+ | |lead= | ||
+ | |message=}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==Kasten== | ||
+ | {{Kasten | ||
+ | |headline-bg-color = #FFFFFF | ||
+ | |headline-color = #000000 | ||
+ | |content-bg-color = #FFFFFF | ||
+ | |content-color = #000000 | ||
+ | |id = Ankermöglichkeit | ||
+ | |headline = Überschrift | ||
+ | |content = Inhalt der Box / Dein Text... | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{Kasten | ||
+ | |headline-bg-color = #FFFFFF | ||
+ | |headline-color = #000000 | ||
+ | |content-bg-color = #FFFFFF | ||
+ | |content-color = #000000 | ||
+ | |id = Ankermöglichkeit | ||
+ | |headline = Überschrift | ||
+ | |content = Inhalt der Box / Dein Text... | ||
+ | }}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==KastenTürkis== | ||
+ | {{KastenTürkis|Head|Inhalt}} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{KastenTürkis|Head|Inhalt}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==LetzteÄnderungUser== | ||
+ | {{LetzteÄnderungUser}} | ||
+ | <nowiki>{{LetzteÄnderungUser}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==Literaturhinweis== | ||
+ | {{Literaturhinweis|Autor etc.}} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{Literaturhinweis|Autor etc.}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==NaviBox== | ||
+ | {{NaviBox|titel=Gesamtleitfaden | ||
+ | |text=Für den Gesamtleitfaden erstellen wir Inhalte und diskutieren die Struktur}} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{NaviBox|titel=Gesamtleitfaden | ||
+ | |text=Für den Gesamtleitfaden erstellen wir Inhalte und diskutieren die Struktur}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==Support== | ||
+ | [mailto:support@hochnwiki.de {{{1|Wiki-Support}}}] | ||
+ | |||
+ | <nowiki>[mailto:support@hochnwiki.de {{{1|Wiki-Support}}}]</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==TabelleZweiFarben== | ||
+ | {{TabelleZweiFarben | ||
+ | |Spalte1=Überschrift Spalte 1 | ||
+ | |Spalte2=Überschrift Spalte 2 | ||
+ | |Text1=Text Spalte 1 | ||
+ | |Text2=Text Spalte 2 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{TabelleZweiFarben | ||
+ | |Spalte1=Überschrift Spalte 1 | ||
+ | |Spalte2=Überschrift Spalte 2 | ||
+ | |Text1=Text Spalte 1 | ||
+ | |Text2=Text Spalte 2 | ||
+ | }}</nowiki> |
Version vom 23. März 2023, 09:54 Uhr
Achtung
{{Achtung|Deinen Text hier eingeben!}}
Beispielbox
BEISPIEL | Beispieltitel
Text |
{{Beispielbox|Beispieltitel|Text}}
CardForm
Erstellen oder Bearbeiten einer Seite der Klasse Vorlagen Design
Seiten der Klasse Vorlagen Design, können mit dem dazugehörigen Formular erstellt oder editiert werden. Für weitere Informationen gibt es auch die Seite Vorlagen Design
{{FormForClass |form= }}
CardImage
{{CardImage |image= |width=250 |link= |titel= |text=}}
CardImageOT
{{CardImageOT |image= |width=250 |link= |text=}}
CardSmall
{{CardSmall |bg-color= |titel= |subtitel= |text= }}
CardCollapse
{{Cardcollapse |titel= |text= }}
CardHeader
{{Cardheader |header= |bg-color= |headalign= |content= }}
ChBox
☐
<span style="font-size:20px">☐</span>
CheckSeg
operational | Die Uni auf den Kopf stellen | Schnittstellen |
---|---|---|
Um die Uni auf den Kopf zu stellen, müssen wir zuerst wissen, wo die Füße sind. Zudem sind folgende schritte auszuführen. | ||
☐ In die Hocke gehen
☐ Die Füße greifen
|
Bürgermeister |
{{CheckSeg |titel=Die Uni auf den Kopf stellen |orientierung=operational |inters1=Bürgermeister |inters2=Mensa |inters3=Schlüsseldienst |freetext=Um die Uni auf den Kopf zu stellen, müssen wir zuerst wissen, wo die Füße sind. Zudem sind folgende schritte auszuführen. |In die Hocke gehen |Die Füße greifen |beherzt die Arme nach oben strecken und gleichzeitig aufstehen}}
Clear
{{Clear}}
Es wird aus der Vorlage heraus nichts angezeigt. Die Vorlage verhindert den Textumfluß, ein seitliches umfließen des Textes um ein Bild oder einen Seitenbaustein. Der Effekt der Vorlage: Es geht mit dem Text einfach unterhalb eines Seitenelements weiter.
Um diese Vorlage in einen Artikel zu integrieren, musst du nur
in die entsprechende Seite eintragen.
{{Clear}} macht das selbe wie {{Clear|both}}, sie beenden das Umfließen nachfolgender Objekte um ein Objekt mit CSS-Eigenschaft, z.B. ein Bild.
{{Clear|left}} bewirkt, dass Objekte mit Eigenschaft float:left nicht mehr umflossen werden. Die ist zu benutzen, wenn rechts eine Sidebar stehen soll.
{{Clear|rechts}} bewirkt, dass Objekte mit Eigenschaft float:right nicht mehr umflossen werden.
Expander
Dieser Text soll expandiert werden
{{Expander|Titel|Dieser Text soll expandiert werden}}
ExpanderOffen
Dieser Text soll expandiert werden
{{ExpanderOffen|Titel|Dieser Text soll expandiert werden}}
ExpanderVar
Dieser Text soll expandiert werden
{{ExpanderVar |titel=Titel |inhalt=Dieser Text soll expandiert werden}}
Farbabgrenzung Kasten
{{Farbabgrenzung Kasten}}
GlfSite
Seite des Gesamtleitfadens | |
---|---|
Attribut | Wert |
Gehört zu Seitentyp | |
Interessant für Zielgruppe | |
Hat Richtung | |
Hat Schwierigkeitsgrad | |
Hat Schnittstelle zu | |
Hat Schlüsselakteure | |
Hat Ort |
{{glfSite| | Seitentyp= | Zielgruppe= | Richtung= | Schwierigkeitsgrad= | Schnittstelle= | Schlüsselakteur= | Ort= }}
Hinweis
{{Hinweis|Deinen Text hier eingeben!}}
Hn
HOCHN
{{Hn}}
Ideensammlung
Idee |
Kurzbeschreibung |
Impulsgeber:in / Ansprechpartner:in | Name |
{{Ideensammlung |Idee=Kurzbeschreibung |Name=Name}}
InArbeit
Diese Seite wird derzeit von Nutzerkennung, voraussichtlich bis Voraussichtliches Ende der Bearbeitung, bearbeitet. |
{{InArbeit | username=Nutzerkennung | ende=Voraussichtliches Ende der Bearbeitung}}
Jumbotron
{{Jumbotron |bg-color= |color= |lead= |message=}}
Jumbotron Bilder
{{Jumbotron_Bilder |bg-color= |color= |lead= |message=}}
Kasten
Inhalt der Box / Dein Text...
{{Kasten |headline-bg-color = #FFFFFF |headline-color = #000000 |content-bg-color = #FFFFFF |content-color = #000000 |id = Ankermöglichkeit |headline = Überschrift |content = Inhalt der Box / Dein Text... }}
KastenTürkis
Inhalt
{{KastenTürkis|Head|Inhalt}}
LetzteÄnderungUser
Diese Seite wurde zuletzt von ClaudiaP geändert.
{{LetzteÄnderungUser}}
Literaturhinweis
Autor etc. |
{{Literaturhinweis|Autor etc.}}
Gesamtleitfaden |
Für den Gesamtleitfaden erstellen wir Inhalte und diskutieren die Struktur |
{{NaviBox|titel=Gesamtleitfaden |text=Für den Gesamtleitfaden erstellen wir Inhalte und diskutieren die Struktur}}
Support
[mailto:support@hochnwiki.de {{{1|Wiki-Support}}}]
TabelleZweiFarben
Überschrift Spalte 1 | Überschrift Spalte 2 |
---|---|
Text Spalte 1 |
Text Spalte 2 |
{{TabelleZweiFarben |Spalte1=Überschrift Spalte 1 |Spalte2=Überschrift Spalte 2 |Text1=Text Spalte 1 |Text2=Text Spalte 2 }}