Themenwoche Nachhaltige Wissenschaft/Hub 1: Hochschule 4.0 – Bilder einer nachhaltigen und integrativen Hochschule gewinnen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
BG (Diskussion | Beiträge) |
BG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
[[Datei:Hochschule_4.0_-_Themenwoche_VWS_-_Giesenbauer_23-09-27.pdf|Präsentation zur Hochschule 4.0 (PDF)|mini|link=https://hochnwiki.de/images/4/49/Hochschule_4.0_-_Themenwoche_VWS_-_Giesenbauer_23-09-27.pdf|alt=Präsentation zur Hochschule 4.0 (PDF)]] | [[Datei:Hochschule_4.0_-_Themenwoche_VWS_-_Giesenbauer_23-09-27.pdf|Präsentation zur Hochschule 4.0 (PDF)|mini|link=https://hochnwiki.de/images/4/49/Hochschule_4.0_-_Themenwoche_VWS_-_Giesenbauer_23-09-27.pdf|alt=Präsentation zur Hochschule 4.0 (PDF)]] | ||
Vortrag von Dr. Bror Giesenbauer | Vortrag von Dr. Bror Giesenbauer | ||
− | * Vortrag basierend auf dem Paper von Giesenbauer & Müller-Christ (2020)<ref>Giesenbauer, B. & Müller-Christ, G. (2020). University 4.0: Promoting the Transformation of Higher Education Institutions toward Sustainable Development. ''Sustainability, 12'' (8), 3371. [https://doi.org/10.3390/su12083371 https://doi.org/10.3390/su12083371 <span></span> <span></span>]</ref> und dem Rahmentext der dazugehörigen Dissertation (Giesenbauer, 2021)<ref>Giesenbauer, B. (2021). ''Universität 4.0: Komplexität bewältigen und nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Entwicklungskorridore systemischer Transformation'' [Dissertation]. Universität Bremen. [http://dx.doi.org/10.26092/elib/1092 http://dx.doi.org/10.26092/elib/1092 <span></span> <span></span>]</ref> | + | * Vortrag basierend auf dem Paper von Giesenbauer & Müller-Christ (2020)<ref>Giesenbauer, B. & Müller-Christ, G. (2020). University 4.0: Promoting the Transformation of Higher Education Institutions toward Sustainable Development. ''Sustainability, 12'' (8), 3371. [https://doi.org/10.3390/su12083371 https://doi.org/10.3390/su12083371 <span></span> <span></span> <span></span>]</ref> und dem Rahmentext der dazugehörigen Dissertation (Giesenbauer, 2021)<ref>Giesenbauer, B. (2021). ''Universität 4.0: Komplexität bewältigen und nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Entwicklungskorridore systemischer Transformation'' [Dissertation]. Universität Bremen. [http://dx.doi.org/10.26092/elib/1092 http://dx.doi.org/10.26092/elib/1092 <span></span> <span></span> <span></span>]</ref> |
* Grundidee des Modells: Entwicklungskorridor der Hochschulentwicklung, basierend auf Werteentwicklungsmodell nach Graves | * Grundidee des Modells: Entwicklungskorridor der Hochschulentwicklung, basierend auf Werteentwicklungsmodell nach Graves | ||
* Hochschulen sind vielfältigen, komplexen und teilweise widersprüchlichen Herausforderungen ausgesetzt, inkl. der Idee der Nachhaltige Entwicklung | * Hochschulen sind vielfältigen, komplexen und teilweise widersprüchlichen Herausforderungen ausgesetzt, inkl. der Idee der Nachhaltige Entwicklung | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* Innerhalb des Systems Hochschule kann es mehrere Subsysteme mit parallelen Entwicklungen geben. Für jedes Subsystem ist die Passung der Organisationsform mit den Umweltanforderungen entscheidend (die hier skizzierte Hochschule 4.0 ist kein Selbstzweck und muss nicht überall umgesetzt werden) | * Innerhalb des Systems Hochschule kann es mehrere Subsysteme mit parallelen Entwicklungen geben. Für jedes Subsystem ist die Passung der Organisationsform mit den Umweltanforderungen entscheidend (die hier skizzierte Hochschule 4.0 ist kein Selbstzweck und muss nicht überall umgesetzt werden) | ||
* Eine Hochschule 4.0 ist deutlich geöffneter für die Belange der umliegenden Gesellschaft (und des Ökosystems Erde), und versucht diese deutlich früher in eigene Prozesse einzubinden. Hochschulen stellen dann vor allem die methodische Infrastruktur für kollaborative Prozesse bereit, die einerseits weiterhin dem Erkenntnisgewinn dienen und andererseits auch einen gesellschaftlichen Impact erzielen sollen. Hierdurch entstehen neue Rollenkonflikte. | * Eine Hochschule 4.0 ist deutlich geöffneter für die Belange der umliegenden Gesellschaft (und des Ökosystems Erde), und versucht diese deutlich früher in eigene Prozesse einzubinden. Hochschulen stellen dann vor allem die methodische Infrastruktur für kollaborative Prozesse bereit, die einerseits weiterhin dem Erkenntnisgewinn dienen und andererseits auch einen gesellschaftlichen Impact erzielen sollen. Hierdurch entstehen neue Rollenkonflikte. | ||
− | + | * Die folgende Grafik illustriert den historischen Entwicklungskorridor:<br> | |
− | < | ||
[[Datei:Universität4.0 Giesenbauer 2022 DUZ Special.jpg|gerahmt|Übersicht zum Modell der Hochschulentwicklung in Richtung einer Universität 4.0 (DG HochN, 2022, S. 10)<ref>Deutsche Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. (2022). ''Gemeinsam Neuland betreten: Hochschulen und Nachhaltige Entwicklung. DUZ Special: 22-11''. DUZ Verlags- und Medienhaus GmbH. https://www.duz-special.de/de/ausgaben/gemeinsam-neuland-betreten/ </ref>]] | [[Datei:Universität4.0 Giesenbauer 2022 DUZ Special.jpg|gerahmt|Übersicht zum Modell der Hochschulentwicklung in Richtung einer Universität 4.0 (DG HochN, 2022, S. 10)<ref>Deutsche Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. (2022). ''Gemeinsam Neuland betreten: Hochschulen und Nachhaltige Entwicklung. DUZ Special: 22-11''. DUZ Verlags- und Medienhaus GmbH. https://www.duz-special.de/de/ausgaben/gemeinsam-neuland-betreten/ </ref>]] | ||
− | * | + | * |
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * In der DisSpiralgrafik einfügen | ||
=== Systemische Visualisierung=== | === Systemische Visualisierung=== |
Version vom 10. Oktober 2023, 08:49 Uhr
Hochschule 4.0 – Bilder einer nachhaltigen und integrativen Hochschule gewinnen
Wie andere Organisationen auch, folgen Hochschulen einer Entwicklungslogik in eine zunehmende Komplexität hinein. Dr. Bror Giesenbauer, Geschäftsführer der DG HochN, stellte die Modi 1.0 bis 4.0 von Hochschulen vor. Je nach Modus reagieren Hochschulen unterschiedlich auf die Herausforderung von Nachhaltigkeit in Forschung, Lehre und Betrieb.
Moderation: Dr. Bror Giesenbauer
Ablauf
1. Tag
- Soziometrie: Die Gruppe lernt sich kennen
- Theoretischer Input: Das Modell der Universität 4.0
- Diskussion: Nachfragen zum Modell, Ergründung
2. Tag
- Ankommen: Neue Teilnehmende werden in Kleingruppen von den bisherigen Teilnehmenden gebrieft
- Gemeinsame systemische Visualiserung im Raum: Aufstellungsformat nach dem "4D-Mapping" aus dem Methodenkoffer des Presencing Instituts.
- Gemeinsame Reflexion im Plenum
- Auswertung im Kleingruppen
- Sammeln im Plenum
3. Tag
- Ankommen: Kurzzusammenfassung des Modells
- Gemeinsame Diskusion zu offenen Fragen und Erkenntnissen aus den Vortagen
- Wie sieht eine nachhaltigere Hochschule aus? (Zunächst schriftliches Notieren, dann Sammlung im Plenum)
- Ergänzung nach Start-Stop-Continue: Was sollte beibehalten und stabilisiert und was sollte weggelassen werden, damit eine nachhaltigere Hochschule realisiert werden kann?
Inhalte und Erkenntnisse des Hubs
Impuls zum Modell der Hochschule 4.0
Vortrag von Dr. Bror Giesenbauer
- Vortrag basierend auf dem Paper von Giesenbauer & Müller-Christ (2020)[1] und dem Rahmentext der dazugehörigen Dissertation (Giesenbauer, 2021)[2]
- Grundidee des Modells: Entwicklungskorridor der Hochschulentwicklung, basierend auf Werteentwicklungsmodell nach Graves
- Hochschulen sind vielfältigen, komplexen und teilweise widersprüchlichen Herausforderungen ausgesetzt, inkl. der Idee der Nachhaltige Entwicklung
- Grundannahme: Wenn eine Hochschule diesen Herausforderungen und insbesondere einer Nachhaltigen Entwicklung gerecht werden möchte, muss ihre Organisationsform (zumindest teilweise) mehr Komplexität bewältigen können.
- Innerhalb des Systems Hochschule kann es mehrere Subsysteme mit parallelen Entwicklungen geben. Für jedes Subsystem ist die Passung der Organisationsform mit den Umweltanforderungen entscheidend (die hier skizzierte Hochschule 4.0 ist kein Selbstzweck und muss nicht überall umgesetzt werden)
- Eine Hochschule 4.0 ist deutlich geöffneter für die Belange der umliegenden Gesellschaft (und des Ökosystems Erde), und versucht diese deutlich früher in eigene Prozesse einzubinden. Hochschulen stellen dann vor allem die methodische Infrastruktur für kollaborative Prozesse bereit, die einerseits weiterhin dem Erkenntnisgewinn dienen und andererseits auch einen gesellschaftlichen Impact erzielen sollen. Hierdurch entstehen neue Rollenkonflikte.
- Die folgende Grafik illustriert den historischen Entwicklungskorridor:
- In der DisSpiralgrafik einfügen
Systemische Visualisierung
- 4D Mapping
- Format und Ablauf
- Erkenntnisse
Nachhaltigere Hochschule
- Start-Stop-Continue
Zum Weiterlesen
Giesenbauer, B. & Müller-Christ, G. (2020). University 4.0: Promoting the Transformation of Higher Education Institutions toward Sustainable Development. Sustainability, 12 (8), 3371. https://doi.org/10.3390/su12083371 |
Material und weiterführende Links
- Folien als PDF
- Handout: Tabelle zur Hochschule 1.0 bis 4.0 (PDF)
- Volltext des Papers bei Researchgate als PDF und als HTML
- Im DUZ-Special der DG HochN vom November 2022 findet sich eine Zusammenfassung des Modells auf S. 10[4]
- Klimaschutzkonzept der Kommission Nachhaltige Universität der HU Berlin (PDF)
Literaturverzeichnis
- ↑ Giesenbauer, B. & Müller-Christ, G. (2020). University 4.0: Promoting the Transformation of Higher Education Institutions toward Sustainable Development. Sustainability, 12 (8), 3371. https://doi.org/10.3390/su12083371
- ↑ Giesenbauer, B. (2021). Universität 4.0: Komplexität bewältigen und nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Entwicklungskorridore systemischer Transformation [Dissertation]. Universität Bremen. http://dx.doi.org/10.26092/elib/1092
- ↑ Deutsche Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. (2022). Gemeinsam Neuland betreten: Hochschulen und Nachhaltige Entwicklung. DUZ Special: 22-11. DUZ Verlags- und Medienhaus GmbH. https://www.duz-special.de/de/ausgaben/gemeinsam-neuland-betreten/
- ↑ Deutsche Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. (2022). Gemeinsam Neuland betreten: Hochschulen und Nachhaltige Entwicklung. DUZ Special: 22-11. DUZ Verlags- und Medienhaus GmbH. https://www.duz-special.de/de/ausgaben/gemeinsam-neuland-betreten/