|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[DG-Hub Veranstaltung "Innovative Lehrformate für BNE" 03.11.2023]]
| |
− |
| |
− | {|style="width: 100%;"
| |
− | |-
| |
− | |style="width:20%; background-color:#FFFF"| [[Datei:Sdg-image-04-data.png|180px|rahmenlos|zentriert]]
| |
− | |style="width:80%; padding:20px; background-color:#FFFF;" |{{BoxListe
| |
− | |bg-color=#E7E6E6
| |
− | |titel='''Aktuelles INNO4BNE'''
| |
− | |Punkt1=[[Dokumentation_der_Netzwerkveranstaltung_INNO4BNE_2023|Dokumentation des Netzwerktreffens INNO4BNE 2023]]
| |
− | |Punkt2=[https://app.guestoo.de/public/event/de632de3-4aba-418a-8b22-efa4a84df0af Edit-a-thon am 02.11.2023 in Hamburg]
| |
− | |Punkt3=[https://h-da.de/hochschule/nachhaltig/tag-der-nachhaltigkeit-2023#c131634 INNO4BNE Workshop "Tag der Nachhaltigkeit an der Hochschule Darmstadt am 14.11.2023]
| |
− | }}
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <div class="row">
| |
− | <div class="col-sm-2">
| |
− | <div class="container">[[Datei:Sdg-image-04-data.png|rahmenlos|x150px|link=]]
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="col-sm-10">
| |
− | <div class="container">
| |
− | {{BoxListe
| |
− | |bg-color=#E7E6E6
| |
− | |titel='''Aktuelles INNO4BNE'''
| |
− | |Punkt1=[[Dokumentation_der_Netzwerkveranstaltung_INNO4BNE_2023|Dokumentation des Netzwerktreffens INNO4BNE 2023]]
| |
− | |Punkt2=[https://app.guestoo.de/public/event/de632de3-4aba-418a-8b22-efa4a84df0af Edit-a-thon am 02.11.2023 in Hamburg]
| |
− | |Punkt3=[https://h-da.de/hochschule/nachhaltig/tag-der-nachhaltigkeit-2023#c131634 INNO4BNE Workshop "Tag der Nachhaltigkeit an der Hochschule Darmstadt am 14.11.2023]
| |
− | }}
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <div class="card">
| |
− | <div class="card-header";>
| |
− | <big>'''[[Datei:TraNHSform Logo.png|rahmenlos|mini|link=]] <big>''aktuell''</big>'''</big>
| |
− | </div>
| |
− | <ul class="list-group list-group-flush">
| |
− | <li class="list-group-item">[https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/aktuelles/online-aktuell/details/news/digitale-tools-fuer-nachhaltige-mobilitaet-an-hannovers-hochschulen 11. Forschungsverbund "DiNaMo" gestartet] <small>''- 04.09.23''</small></li>
| |
− | <li class="list-group-item">[[Dokumentation des Kick-offs der Förderlinie „Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen“ 05.-06.06.2023]] <small>''- 05.07.23''</small></li>
| |
− | <li class="list-group-item">[https://www.soscisurvey.de/LATERNE_AP3/ Fragebogen "Nachhaltigkeitsprojekte an Hochschulen" von LATERNE] <small>''- 04.07.23''</small></li>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | [[Datei:Sdg-image-04-data.png|rahmenlos|x120px|link=]]
| |
− | <div class="card"><big>'''[[Datei:Sdg-image-04-data.png|rahmenlos|x120px|link=]] '''Aktuelles'''</big>
| |
− | <div class="card-header";>
| |
− | </div>
| |
− | <ul class="list-group list-group-flush">
| |
− | <li class="list-group-item">[https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/aktuelles/online-aktuell/details/news/digitale-tools-fuer-nachhaltige-mobilitaet-an-hannovers-hochschulen 11. Forschungsverbund "DiNaMo" gestartet] <small>''- 04.09.23''</small></li>
| |
− | <li class="list-group-item">[[Dokumentation des Kick-offs der Förderlinie „Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen“ 05.-06.06.2023]] <small>''- 05.07.23''</small></li>
| |
− | <li class="list-group-item">[https://www.soscisurvey.de/LATERNE_AP3/ Fragebogen "Nachhaltigkeitsprojekte an Hochschulen" von LATERNE] <small>''- 04.07.23''</small></li>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− |
| |
| <div class="col-sm-6"> | | <div class="col-sm-6"> |
| ===Kolleg:innen in den Projekten=== | | ===Kolleg:innen in den Projekten=== |
Zeile 89: |
Zeile 30: |
| |width=400|height=250 | | |width=400|height=250 |
| }} | | }} |
− |
| |
− |
| |
− | {{#display_map:
| |
− | Bremen~Popup title~Popup text~File:Map-marker-red-40.png;
| |
− | Hamburg~Hamburg ist auch ok~Green-marker.png
| |
− | |width=400|height=250
| |
− | }}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{#display_map:circles=
| |
− | Bremen:500;
| |
− | Bremen:100~Bremen ist die schönste Stadt~Das ist schön~green~0.7~10~blue~0.5
| |
− | | zoom=14
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | <display_map height="150px" scrollwheelzoom="off" service="leaflet">
| |
− | Gent, Belgie~The city Ghent~Ghent is awesome~ ~ ~Ghent
| |
− | Brussel~The city Brussel~The capital of Belgium~ ~ ~Brussels
| |
− | Antwerp~The city Antwerp~ ~ ~ ~Antwerp
| |
− | </display_map>
| |
| | | |
| | | |
Zeile 127: |
Zeile 48: |
| }} | | }} |
| | | |
− |
| |
− | {{Boxtranhsform|{{{1}}}}}
| |
− |
| |
− | {{#forminput:form=Infobox GLF Inhalt HOCHN}}
| |
− |
| |
− | {{#forminput:form=Praxisbeispiel|autocomplete on category=Praxisbeispiel}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{BoxINNO|Test}}
| |
| | | |
| {{NUMBEROFARTICLES}} | | {{NUMBEROFARTICLES}} |
Kolleg:innen in den Projekten
Die Karte wird geladen …
{"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"400px","height":"250px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[{"text":"\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EBremen ist die sch\u00f6nste Stadt\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Bremen ist die sch\u00f6nste Stadt\n","link":"","lat":53.0758196,"lon":8.8071646,"icon":"/images/1/14/Map-marker-red-40.png"},{"text":"\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003EHamburg ist auch ok\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Hamburg ist auch ok\n","link":"","lat":53.550341,"lon":10.000654,"icon":""}],"imageoverlays":null}
363
2.683