Biotopflächenfaktor (Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
Baldin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Die ökologische Qualität von Grünflächen ist ein wichtiges Thema bei der Transformation von Hochschulen. Das zeigen Category:Draft“ |
Baldin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die ökologische Qualität von Grünflächen ist ein wichtiges Thema bei der Transformation von Hochschulen. | Die ökologische Qualität von Grünflächen ist ein wichtiges Thema bei der Transformation von Hochschulen. Seit dem Wintersemster 2023/24 erheben Studierende des Studiengangs Nachhaltiges Immobilienmanagement der Hochschule Mittweida jährlich den Biotopflächenfaktor (BFF) der Campusgrünflächen und schaffen damit eine Grundlage für die Bewertung und Verbesserung der Qualität der Grünflächen. | ||
Der Biotopflächenfaktor (BFF) ist eine Planungskennzahl, die die ökologische Qualität von Grünflächen misst. Dafür werden Grundstückteilflächen mithilfe von Anrechnungsfaktoren hinsichtlich ihrer Werthaftigkeit für Biodiversität und | |||
[[Category:Draft]] | [[Category:Draft]] | ||
Version vom 12. März 2025, 12:24 Uhr
Die ökologische Qualität von Grünflächen ist ein wichtiges Thema bei der Transformation von Hochschulen. Seit dem Wintersemster 2023/24 erheben Studierende des Studiengangs Nachhaltiges Immobilienmanagement der Hochschule Mittweida jährlich den Biotopflächenfaktor (BFF) der Campusgrünflächen und schaffen damit eine Grundlage für die Bewertung und Verbesserung der Qualität der Grünflächen.
Der Biotopflächenfaktor (BFF) ist eine Planungskennzahl, die die ökologische Qualität von Grünflächen misst. Dafür werden Grundstückteilflächen mithilfe von Anrechnungsfaktoren hinsichtlich ihrer Werthaftigkeit für Biodiversität und