Blaupause: Flächenentsiegelung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|zielgr=Forschende, Lehrende, Studierende, Verwaltungsmitarbeitende, Hochschulleitung, Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) | |zielgr=Forschende, Lehrende, Studierende, Verwaltungsmitarbeitende, Hochschulleitung, Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) | ||
}} | }} | ||
Impactrelevantes Transformationsfeld | |||
== Impactrelevantes Transformationsfeld == | |||
Regenerativer Campus: Fokus Biodiversität | Regenerativer Campus: Fokus Biodiversität | ||
Nachhaltige Mobilität: Fokus Pendelmobilität | Nachhaltige Mobilität: Fokus Pendelmobilität | ||
Maßnahmenbeschreibung | == Maßnahmenbeschreibung == | ||
Die umzusetzende Maßnahme ist eine Kombination aus „Flächenentsiegelung“ und „Rückbildung von PKW-Parkplätzen (sukzessiv)“ und hat den Ursprung im KlimaPlan der OVGU des vorangegangen partizipativen Schritts des Hochschulklimarats auf Basis des Whole Institution Approachs sowie der zugehörigen ImpactBewertung der OVGU. | Die umzusetzende Maßnahme ist eine Kombination aus „Flächenentsiegelung“ und „Rückbildung von PKW-Parkplätzen (sukzessiv)“ und hat den Ursprung im KlimaPlan der OVGU des vorangegangen partizipativen Schritts des Hochschulklimarats auf Basis des Whole Institution Approachs sowie der zugehörigen ImpactBewertung der OVGU. | ||
Für Evaluationszwecke können hierbei die folgenden Wirkungscharakter (anhand der Indikatoren für den Klimaimpact an Hochschulen) gewählt werden: | * Für Evaluationszwecke können hierbei die folgenden Wirkungscharakter (anhand der Indikatoren für den Klimaimpact an Hochschulen) gewählt werden: | ||
* Rückbau von PKW-Parkplätzen als Push-Maßnahme zur Verringerung des Kfz-Verkehrs zum Campus | |||
* Schaffung gesicherter Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und E-Bikes als Pull-Maßnahme sowie zusätzlich mit Ladesäulen für E-Bikes | |||
* Bedachung der Fahrradboxen mit Photovoltaikanlagen zur Erhöhung der Fläche an Photovoltaikanlagen und zur Steigerung der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen | |||
* Schaffung von Grünflächen zur Vergrößerung naturnaher Flächen auf dem Campus und zur Förderung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen | |||
* Entsiegelung von Flächen zur Steigerung der positiven Umweltauswirkungen des Wirkindikators unversiegelte Flächen am Campus | |||
==Vorgehen== | ==Vorgehen== | ||
Version vom 25. August 2025, 12:55 Uhr
| Blaupause: Flächenentsiegelung | |
|---|---|
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: Geocoding failed.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: Geocoding failed.
| |
Kurzbeschreibung
In dieser Blaupause wird erläutert, wie man an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg eine Flächenentsiegelung vorbereitet hat und liefert Hinweise für die Umsetzung. Diese Blaupause ist im Rahmen des Projektes KlimaPlanReal.
| Blaupause: Flächenentsiegelung | |
|---|---|
| Kategorie | |
Best Practice , Hochschule , Nachhaltige Entwicklung , Betrieb
| |
| Thematisch verbunden mit | |
| Bezug zu Hochschule | |
| Zielgruppe | |
Forschende, Lehrende, Studierende, Verwaltungsmitarbeitende, Hochschulleitung, Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in)
|
Impactrelevantes Transformationsfeld
Regenerativer Campus: Fokus Biodiversität
Nachhaltige Mobilität: Fokus Pendelmobilität
Maßnahmenbeschreibung
Die umzusetzende Maßnahme ist eine Kombination aus „Flächenentsiegelung“ und „Rückbildung von PKW-Parkplätzen (sukzessiv)“ und hat den Ursprung im KlimaPlan der OVGU des vorangegangen partizipativen Schritts des Hochschulklimarats auf Basis des Whole Institution Approachs sowie der zugehörigen ImpactBewertung der OVGU.
- Für Evaluationszwecke können hierbei die folgenden Wirkungscharakter (anhand der Indikatoren für den Klimaimpact an Hochschulen) gewählt werden:
- Rückbau von PKW-Parkplätzen als Push-Maßnahme zur Verringerung des Kfz-Verkehrs zum Campus
- Schaffung gesicherter Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und E-Bikes als Pull-Maßnahme sowie zusätzlich mit Ladesäulen für E-Bikes
- Bedachung der Fahrradboxen mit Photovoltaikanlagen zur Erhöhung der Fläche an Photovoltaikanlagen und zur Steigerung der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen
- Schaffung von Grünflächen zur Vergrößerung naturnaher Flächen auf dem Campus und zur Förderung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen
- Entsiegelung von Flächen zur Steigerung der positiven Umweltauswirkungen des Wirkindikators unversiegelte Flächen am Campus