Beispiele für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
==Service Learning-Projekte in Senatra== | ==Service Learning-Projekte in Senatra== | ||
Im [[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen|Projekt Senatra]] wurden zwischen Sommersemester 2023 und Sommersemester 2025 Service Learning-Seminare zu nachhaltiger Transformation an der Universität Vechta, der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg durchgeführt. | Im [[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen|Projekt Senatra]] wurden zwischen Sommersemester 2023 und Sommersemester 2025 Service Learning-Seminare zu nachhaltiger Transformation an der Universität Vechta (UV), der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) durchgeführt. | ||
Die Service Learning-Seminare waren so aufgebaut, dass pro Seminar parallel mehrere studentische Projektgruppen an unterschiedlichen Aufgabenstellungen und mit unterschiedlichen Kooperationspartner*innen arbeiteten. Eine Gruppengröße von 3-5 Studierenden hat sich in der Praxis bewährt. Der Umfang der jeweiligen Aufgabenstellung sollte dann auf die Gruppengröße zugeschnitten werden. | Die Service Learning-Seminare waren so aufgebaut, dass pro Seminar parallel mehrere studentische Projektgruppen an unterschiedlichen Aufgabenstellungen und mit unterschiedlichen Kooperationspartner*innen arbeiteten. Eine Gruppengröße von 3-5 Studierenden hat sich in der Praxis bewährt. Der Umfang der jeweiligen Aufgabenstellung sollte dann auf die Gruppengröße zugeschnitten werden. | ||
=== Auswahl der Projekte === | |||
Die Auswahl der Praxisprojekte orientierte sich an den verschiedenen Handlungsfeldern des [[Whole Institution Approach|Whole Institution Approach (WIA)]] sowie an verschiedenen Themen aus dem Spektrum der [[Sustainable Development Goals (SDGs) an Hochschulen|17 Sustainable Development Goals (SDGs)]]. Die Aufgabenstellungen konnten verschiedene Schwerpunkte haben oder auch kombinieren, z.B. Recherche, empirirsche Forschung, Konzeptentwicklung, Mediengestaltung, Veranstaltungsorganisation oder praktische Hands-on Aufgaben. | Die Auswahl der Praxisprojekte orientierte sich an den verschiedenen Handlungsfeldern des [[Whole Institution Approach|Whole Institution Approach (WIA)]] sowie an verschiedenen Themen aus dem Spektrum der [[Sustainable Development Goals (SDGs) an Hochschulen|17 Sustainable Development Goals (SDGs)]]. Die Aufgabenstellungen konnten verschiedene Schwerpunkte haben oder auch kombinieren, z.B. Recherche, empirirsche Forschung, Konzeptentwicklung, Mediengestaltung, Veranstaltungsorganisation oder praktische Hands-on Aufgaben. | ||
Kooperationspartner | Kooperationspartner:innen konnten aus der Hochschule selbst stammen oder im Sinne von [[Transfer für Nachhaltige Entwicklung an Hochschulen|Transfer/Third Mission]] aus dem regionalen Umfeld kommen. Bei der Auswahl der Kooperationen und Projektaufgaben für ein Seminar wurde auf verschiedene Aspekte geachtet: | ||
* '''Vielfalt an Praxispartner | * '''Vielfalt an Praxispartner:innen:''' Studierende können je nach Interesse zwischen unterschiedlichen Partnerorganisationen wählen. Der Betreuungsaufwand für Praxispartner:innen ist besser leistbar, wenn nur eine Gruppe betreut wird. | ||
* '''Räumliche Erreichbarkeit von Partnerorganisationen bzw. Praxisorten:''' idealerweise zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln ohne allzu großen Zeitaufwand zu erreichen; insbes. in ländlichen Regionen können jedoch vereinzelt Ausnahmen gemacht werden, wenn die Studierendengruppe mit dem Auto mobil ist. | * '''Räumliche Erreichbarkeit von Partnerorganisationen bzw. Praxisorten:''' idealerweise zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln ohne allzu großen Zeitaufwand zu erreichen; insbes. in ländlichen Regionen können jedoch vereinzelt Ausnahmen gemacht werden, wenn die Studierendengruppe mit dem Auto mobil ist. | ||
* '''Vielfalt an Themen | * '''Vielfalt an Themen:''' Studierende können je nach Interesse zwischen unterschiedlichen Themen und Bezügen zu den SDGs wählen. Der Austausch zwischen den Gruppen im Seminar weitet dann den Blick für die Vielgestaltigkeit von nachhaltiger Transformation. | ||
* '''Vielfalt an Aufgabenstellungen:''' Studierende können zwischen unterschiedlichen Aufgabenstellungen wählen und so eigene Interessen verfolgen und Kompetenzen einbringen/weiterentwickeln. | * '''Vielfalt an Aufgabenstellungen:''' Studierende können zwischen unterschiedlichen Aufgabenstellungen wählen und so eigene Interessen verfolgen und Kompetenzen einbringen/weiterentwickeln. | ||
* '''Gesellschaftlicher Bedarf:''' Das Ziel des Service Learning-Projekts sollte gemeinnützig sein und einen realen gesellschaftlichen Bedarf erfüllen<ref>Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung/Redaktionsgruppe Qualität (2020): Zehn Kriterien – ein Referenzrahmen für gelingendes Service Learning. Online verfügbar unter: https://netzwerk-bdv.de/wp-content/uploads/2023/11/Qualitaetskriterien_HBdV.pdf</ref> bzw. im Fall von Senatra auf konkrete Nachhaltigkeits-Herausforderungen reagieren. | |||
=== Beispiele für Projekte mit hochschulinternen Praxispartner*innen === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+ | |||
!Partnereinrichtung | |||
!Thema des Projekts | |||
!Handlungsfelder | |||
|- | |||
|Transferprojekt MINT4YOUth | |||
|Erhebung zu Lehrpfaden mit BNE-Bezug in drei Landkreisen | |||
|Transfer | |||
|- | |||
|Nachhaltigkeitsbüro/-management | |||
|Pflanz- und Verstetigungskonzept für den Unigarten mit Studierendenumfrage | |||
|Studentisches Engagement, Partizipation & Transparenz | |||
|- | |||
|Transferprojekt H2 Hub | |||
|Quantitative Umfrage zu Kenntnisse und Einstellung zum Potential von Wasserstofftechnologien | |||
|Forschung, Transfer | |||
|- | |||
|(Stabs-) Abteilung Kommunikation und Marketing | |||
|Informations- und Erklärvideos für First Generation Students | |||
|Betrieb, Partizipation & Transparenz | |||
|- | |||
|(Stabs-) Abteilung Kommunikation und Marketing | |||
|Nachhaltige Campusrallye für Schüler:innen der 8. bis 11. Klasse, die soziale Vielfalt und ökologische Projekte sichtbar macht | |||
|Betrieb, Transfer | |||
|- | |||
|Programm Studierende ab 50 | |||
|„Schnippeln und Schnacken“ – ein intergenerationeller, veganer Kochworkshop | |||
|Studentisches Engagement, Transfer | |||
|- | |||
|(Stabs-) Abteilung Kommunikation und Marketing | |||
|Nachhaltigkeitskommunikation – Social Media-Reihe zu „Hidden Spots“ der Nachhaltigkeit auf dem Campus | |||
|Partizipation & Transparenz | |||
|- | |||
|Koordination Lehr- und Lernorte für Nachhaltigkeit und die Stabsstelle Strategie & Hochschulentwicklung | |||
|BNE-Stationenlernen im Rahmen der Baumpflanzaktion im KU-Lehr- und Forschungswald | |||
|Forschung, Lehre, Transfer | |||
|- | |||
|Universitätsbibliothek | |||
|Ein Büchertausch-Schrank für die Unibibliothek | |||
|Betrieb | |||
|- | |||
|Dezernat 4 – Liegenschaften | |||
|Umgestaltung einer Grünfläche auf dem Campus - Anlegen einer Kräuterspirale | |||
|Betrieb | |||
|- | |||
|Nachhaltigkeitsbüro/-management | |||
|Aufklärungskampagne für Zigarettenstummel und Mülltrennung - Umweltbewusstsein und Müllvermeidung in Eichstätt | |||
|Transfer | |||
|- | |||
|Zentrale Studienberatung | |||
|Ein studentisches Gesundheitsmanagement für die Universität Vechta | |||
|Partizipation & Transparenz | |||
|- | |||
|International Office | |||
|Ein internationaler Garten für die Uni Vechta | |||
|Betrieb, Partizipation & Transparenz | |||
|- | |||
|EU GREEN Projektbüro | |||
|Nachhaltigkeit sichtbar machen – Social Media und Infoangebot für Beschäftigte | |||
|Transfer | |||
|- | |||
|Zentrum für Digitalisierung und Inklusion | |||
|Leseschwäche als Herausforderung der Meinungsbildung - Analyse von Wahlprogrammen hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit | |||
|Forschung, Transfer | |||
|- | |||
|Büro für Gleichstellung und Familie | |||
|Familienfreundlichkeit leben – Konzept für einen nachhaltigen Wissenschaftsspielplatz | |||
|Betrieb | |||
|- | |||
|Programm Studierende ab 50 | |||
|Generationendialog „Klima und Gerechtigkeit“ – Urban Gardening Workshop | |||
|Studentisches Engagement, Transfer | |||
|- | |||
|Werkstatt transSCAPE | |||
|Das Jarten-Floß: Urban Gardening als mobiles, erweiterbares Stecksystem | |||
|Transfer | |||
|- | |||
|Biologiedidaktik | |||
|Leitfaden zum Grünflächenmanagement zur Erhöhung der Biodiversität auf dem Campus | |||
|Betrieb | |||
|- | |||
|Green Office | |||
|Kartierung der Fair Trade Einkaufsmöglichkeiten auf dem Campus und in der Stadt | |||
|Transfer, Partizipation & Transparenz | |||
|- | |||
|Nachhaltigkeitsbüro/-management | |||
|Held:innen des Pendelns – Nachhaltige Mobilität sichtbar machen | |||
|Partizipation & Transparenz | |||
|- | |||
|Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft | |||
|Diversität und Inklusion leben - Flyer mit Anlaufstellen im Kontext von Diversität und Inklusion für Mitarbeitende und Studierende | |||
|Betrieb, Partizipation & Transparenz | |||
|} | |||
=== Beispiele für Projekte mit externen Praxispartner*innen === | |||
[[Category:Draft]] | [[Category:Draft]] | ||
Version vom 2. Dezember 2025, 16:46 Uhr
| Beispiele für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region | |
|---|---|
| Sammlung von Beispielen für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region aus dem Projekt Senatra | |
| Handlungsfelder | |
Lehre, Bildung für Nachhaltige Entwicklung
| |
| Themenbezug | |
Nachhaltigkeit, Lehre, Transfer„Transfer“ befindet sich nicht in der Liste (Digitalisierung, Politik, Ressourcen und Finanzierung, Ethik, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Green Office, Kultur/Kreatives, Soziale Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Thematisch verbunden mit“.
| |
| Stichworte | |
Service Learning, BNE, Lehre, Studierendenbeteiligung
| |
| Zielgruppe | |
Lehrende, Studierende
| |
| Richtung | |
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: Geocoding failed.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: Geocoding failed.
| |
Service Learning-Projekte in Senatra
Im Projekt Senatra wurden zwischen Sommersemester 2023 und Sommersemester 2025 Service Learning-Seminare zu nachhaltiger Transformation an der Universität Vechta (UV), der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) durchgeführt.
Die Service Learning-Seminare waren so aufgebaut, dass pro Seminar parallel mehrere studentische Projektgruppen an unterschiedlichen Aufgabenstellungen und mit unterschiedlichen Kooperationspartner*innen arbeiteten. Eine Gruppengröße von 3-5 Studierenden hat sich in der Praxis bewährt. Der Umfang der jeweiligen Aufgabenstellung sollte dann auf die Gruppengröße zugeschnitten werden.
Auswahl der Projekte
Die Auswahl der Praxisprojekte orientierte sich an den verschiedenen Handlungsfeldern des Whole Institution Approach (WIA) sowie an verschiedenen Themen aus dem Spektrum der 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Die Aufgabenstellungen konnten verschiedene Schwerpunkte haben oder auch kombinieren, z.B. Recherche, empirirsche Forschung, Konzeptentwicklung, Mediengestaltung, Veranstaltungsorganisation oder praktische Hands-on Aufgaben.
Kooperationspartner:innen konnten aus der Hochschule selbst stammen oder im Sinne von Transfer/Third Mission aus dem regionalen Umfeld kommen. Bei der Auswahl der Kooperationen und Projektaufgaben für ein Seminar wurde auf verschiedene Aspekte geachtet:
- Vielfalt an Praxispartner:innen: Studierende können je nach Interesse zwischen unterschiedlichen Partnerorganisationen wählen. Der Betreuungsaufwand für Praxispartner:innen ist besser leistbar, wenn nur eine Gruppe betreut wird.
- Räumliche Erreichbarkeit von Partnerorganisationen bzw. Praxisorten: idealerweise zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln ohne allzu großen Zeitaufwand zu erreichen; insbes. in ländlichen Regionen können jedoch vereinzelt Ausnahmen gemacht werden, wenn die Studierendengruppe mit dem Auto mobil ist.
- Vielfalt an Themen: Studierende können je nach Interesse zwischen unterschiedlichen Themen und Bezügen zu den SDGs wählen. Der Austausch zwischen den Gruppen im Seminar weitet dann den Blick für die Vielgestaltigkeit von nachhaltiger Transformation.
- Vielfalt an Aufgabenstellungen: Studierende können zwischen unterschiedlichen Aufgabenstellungen wählen und so eigene Interessen verfolgen und Kompetenzen einbringen/weiterentwickeln.
- Gesellschaftlicher Bedarf: Das Ziel des Service Learning-Projekts sollte gemeinnützig sein und einen realen gesellschaftlichen Bedarf erfüllen[1] bzw. im Fall von Senatra auf konkrete Nachhaltigkeits-Herausforderungen reagieren.
Beispiele für Projekte mit hochschulinternen Praxispartner*innen
| Partnereinrichtung | Thema des Projekts | Handlungsfelder |
|---|---|---|
| Transferprojekt MINT4YOUth | Erhebung zu Lehrpfaden mit BNE-Bezug in drei Landkreisen | Transfer |
| Nachhaltigkeitsbüro/-management | Pflanz- und Verstetigungskonzept für den Unigarten mit Studierendenumfrage | Studentisches Engagement, Partizipation & Transparenz |
| Transferprojekt H2 Hub | Quantitative Umfrage zu Kenntnisse und Einstellung zum Potential von Wasserstofftechnologien | Forschung, Transfer |
| (Stabs-) Abteilung Kommunikation und Marketing | Informations- und Erklärvideos für First Generation Students | Betrieb, Partizipation & Transparenz |
| (Stabs-) Abteilung Kommunikation und Marketing | Nachhaltige Campusrallye für Schüler:innen der 8. bis 11. Klasse, die soziale Vielfalt und ökologische Projekte sichtbar macht | Betrieb, Transfer |
| Programm Studierende ab 50 | „Schnippeln und Schnacken“ – ein intergenerationeller, veganer Kochworkshop | Studentisches Engagement, Transfer |
| (Stabs-) Abteilung Kommunikation und Marketing | Nachhaltigkeitskommunikation – Social Media-Reihe zu „Hidden Spots“ der Nachhaltigkeit auf dem Campus | Partizipation & Transparenz |
| Koordination Lehr- und Lernorte für Nachhaltigkeit und die Stabsstelle Strategie & Hochschulentwicklung | BNE-Stationenlernen im Rahmen der Baumpflanzaktion im KU-Lehr- und Forschungswald | Forschung, Lehre, Transfer |
| Universitätsbibliothek | Ein Büchertausch-Schrank für die Unibibliothek | Betrieb |
| Dezernat 4 – Liegenschaften | Umgestaltung einer Grünfläche auf dem Campus - Anlegen einer Kräuterspirale | Betrieb |
| Nachhaltigkeitsbüro/-management | Aufklärungskampagne für Zigarettenstummel und Mülltrennung - Umweltbewusstsein und Müllvermeidung in Eichstätt | Transfer |
| Zentrale Studienberatung | Ein studentisches Gesundheitsmanagement für die Universität Vechta | Partizipation & Transparenz |
| International Office | Ein internationaler Garten für die Uni Vechta | Betrieb, Partizipation & Transparenz |
| EU GREEN Projektbüro | Nachhaltigkeit sichtbar machen – Social Media und Infoangebot für Beschäftigte | Transfer |
| Zentrum für Digitalisierung und Inklusion | Leseschwäche als Herausforderung der Meinungsbildung - Analyse von Wahlprogrammen hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit | Forschung, Transfer |
| Büro für Gleichstellung und Familie | Familienfreundlichkeit leben – Konzept für einen nachhaltigen Wissenschaftsspielplatz | Betrieb |
| Programm Studierende ab 50 | Generationendialog „Klima und Gerechtigkeit“ – Urban Gardening Workshop | Studentisches Engagement, Transfer |
| Werkstatt transSCAPE | Das Jarten-Floß: Urban Gardening als mobiles, erweiterbares Stecksystem | Transfer |
| Biologiedidaktik | Leitfaden zum Grünflächenmanagement zur Erhöhung der Biodiversität auf dem Campus | Betrieb |
| Green Office | Kartierung der Fair Trade Einkaufsmöglichkeiten auf dem Campus und in der Stadt | Transfer, Partizipation & Transparenz |
| Nachhaltigkeitsbüro/-management | Held:innen des Pendelns – Nachhaltige Mobilität sichtbar machen | Partizipation & Transparenz |
| Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft | Diversität und Inklusion leben - Flyer mit Anlaufstellen im Kontext von Diversität und Inklusion für Mitarbeitende und Studierende | Betrieb, Partizipation & Transparenz |
Beispiele für Projekte mit externen Praxispartner*innen
- ↑ Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung/Redaktionsgruppe Qualität (2020): Zehn Kriterien – ein Referenzrahmen für gelingendes Service Learning. Online verfügbar unter: https://netzwerk-bdv.de/wp-content/uploads/2023/11/Qualitaetskriterien_HBdV.pdf