HOCH-N:Durchführung der Forschung (Forschungsprozess): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox GLF Inhalt HOCHN |Autorenschaft in HOCH-N=User:EKirst, User:Thilo }} 1.3.4 Durchfhrung der Forschung Die tatschliche Durchfhrung der Forschung…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Autorenschaft in HOCH-N=User:EKirst, User:Thilo | |Autorenschaft in HOCH-N=User:EKirst, User:Thilo | ||
}} | }} | ||
− | + | Die tatschliche Durchführung der Forschung und die Generierung von Daten stellen die Grundlage für die Überprfung von vorab definierten Theorien und Hypothesen und neu gewonnenen wissenschaftlichen und/oder praxisrelevanten Ergebnissen sowie erzielten Wirkungen dar. Die Daten, die für Forschungsanliegen generiert werden wie auch die dazu verwendeten Analysemethoden variieren stark zwischen den verschiedenen Disziplinen. | |
− | Die tatschliche | ||
− | |||
− | Wie kann die | + | Das zuvor festgelegte Forschungsdesign kommt in dieser Phase zur Anwendung. Bei einem reflexiven Vorgehen können kleinere Anpassungen erfolgen. Ggf. ergeben sich hier bereits Ansätze für neue Fragestellungen. |
− | Hier sehe ich keine direkten Bezge zu den von uns vorgestellten Instrumenten/Strategien bzw. | + | |
− | Vielleicht macht es Sinn, hier auf Publikationen zu verweisen, die von kooperativen, | + | Wie kann die Durchführung der Forschung nachhaltigkeitsorientiert gestaltet werden? |
+ | |||
+ | Hier sehe ich keine direkten Bezge zu den von uns vorgestellten Instrumenten/Strategien bzw. Maßnahmen. Diese unterstützen m. E. mehr oder weniger die Rahmung bzw. Vor- und Nachbereitung der Forschung. | ||
+ | |||
+ | Vielleicht macht es Sinn, hier auf Publikationen zu verweisen, die von kooperativen, transdisziplinären Forschungsprozessen handeln und zeigen wie so ein Prozess organisiert, gesteuert, koordiniert werden kann? | ||
AP Betrieb checken | AP Betrieb checken |
Version vom 26. Januar 2021, 14:30 Uhr
Durchführung der Forschung (Forschungsprozess) | |
---|---|
Die tatschliche Durchführung der Forschung und die Generierung von Daten stellen die Grundlage für die Überprfung von vorab definierten Theorien und Hypothesen und neu gewonnenen wissenschaftlichen und/oder praxisrelevanten Ergebnissen sowie erzielten Wirkungen dar. Die Daten, die für Forschungsanliegen generiert werden wie auch die dazu verwendeten Analysemethoden variieren stark zwischen den verschiedenen Disziplinen.
Das zuvor festgelegte Forschungsdesign kommt in dieser Phase zur Anwendung. Bei einem reflexiven Vorgehen können kleinere Anpassungen erfolgen. Ggf. ergeben sich hier bereits Ansätze für neue Fragestellungen.
Wie kann die Durchführung der Forschung nachhaltigkeitsorientiert gestaltet werden?
Hier sehe ich keine direkten Bezge zu den von uns vorgestellten Instrumenten/Strategien bzw. Maßnahmen. Diese unterstützen m. E. mehr oder weniger die Rahmung bzw. Vor- und Nachbereitung der Forschung.
Vielleicht macht es Sinn, hier auf Publikationen zu verweisen, die von kooperativen, transdisziplinären Forschungsprozessen handeln und zeigen wie so ein Prozess organisiert, gesteuert, koordiniert werden kann?
AP Betrieb checken