DG Präsenz-Hub zu Nachhaltigkeitsstrategien am 06./07.03.2023: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hubs der DG HochN |hub_kat=Hubs der DG HochN,DG-Hub,DG-Hub - Community Hubs |titel=DG Präsenz-Hub zu Nachhaltigkeitsstrategien am 06./07.03.2023 |datum=2023…“ |
Bg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|datum=2023-03-06T14:00:00.000Z | |datum=2023-03-06T14:00:00.000Z | ||
}} | }} | ||
== | ==Ablauf und Dokumentation== | ||
===Impuls von zum "morphologischen Kasten"=== | |||
===Impuls der Hochschule Bochum=== | |||
Impuls durch Lisa Kränke zur beschlossenen Nachhaltigkeitsstrategie der Hochschule Bochum | |||
* erster Impuls aus Open Space Format | |||
* Ausgangspunkt: Projektstudie aus Nachhaltigkeitsstudiengängen (in 10 ECTS Modul integriert) | |||
* erste AGs mit nachhaltigkeitsbezug wurden gegründet | |||
* strategische Ausrichtung fehlte zunächst --> Gründung einer AG mit Studierenden | |||
* erstes Papier entwickelt und ins Präsidium gegeben --> Steuerungsgruppe vom Präsidenten berufen | |||
* Steuerungsgruppe aus Verwaltung, Gremien, Präsident, Kanzler, Fachbereich (18 Personen) | |||
* Zweieinhalb Jahre Arbeit an der Strategie. Moderation sowie Vor- und Nachbereitung durch die Studierenden | |||
* Struktur angelehnt an Hochschul-DNK | |||
* Fokus auf Ziele + Umsetzungsaktivitäten und Indikatoren im Anhang (Anhang nach wie vor in Abstimmung) | |||
* Kleine Redaktionsgruppe zur Formulierung der Strategie, anschließend Präsentation und Diskussion in allen Gremien + Verabschiedung durchs Präsidium (während Covid-Pandemie) | |||
* pandemiebedingt verzögerter Einbezug von Stakeholdergruppen --> neue Anregungen besonders für | |||
* Runder Tisch zur Umsetzung (kleineres Gremium als im Strategieentwicklungsprozess). Unter anderem Nachhaltigkeitsbeauftragte aller Fachbereiche, Klimaschutzmanagerin, Studierende. | |||
* Umsetzungslast soll nicht auf einer Stelle liegen, sondern über die Hochschule verteilt werden | |||
* Dilemma von Partizipation und benötigter Zeit | |||
* Prozess wesentlich von Studierenden getragen (in 10 ECTS Modul integriert) | |||
== | ===Erkenntnisse aus dem ersten Tag=== | ||
* | |||
Version vom 6. März 2023, 17:03 Uhr
| DG Präsenz-Hub zu Nachhaltigkeitsstrategien am 06./07.03.2023 | |
|---|---|
| Datum | |
Mo 06 März 2023 14:00 Uhr
|
Ablauf und Dokumentation
Impuls von zum "morphologischen Kasten"
Impuls der Hochschule Bochum
Impuls durch Lisa Kränke zur beschlossenen Nachhaltigkeitsstrategie der Hochschule Bochum
- erster Impuls aus Open Space Format
- Ausgangspunkt: Projektstudie aus Nachhaltigkeitsstudiengängen (in 10 ECTS Modul integriert)
- erste AGs mit nachhaltigkeitsbezug wurden gegründet
- strategische Ausrichtung fehlte zunächst --> Gründung einer AG mit Studierenden
- erstes Papier entwickelt und ins Präsidium gegeben --> Steuerungsgruppe vom Präsidenten berufen
- Steuerungsgruppe aus Verwaltung, Gremien, Präsident, Kanzler, Fachbereich (18 Personen)
- Zweieinhalb Jahre Arbeit an der Strategie. Moderation sowie Vor- und Nachbereitung durch die Studierenden
- Struktur angelehnt an Hochschul-DNK
- Fokus auf Ziele + Umsetzungsaktivitäten und Indikatoren im Anhang (Anhang nach wie vor in Abstimmung)
- Kleine Redaktionsgruppe zur Formulierung der Strategie, anschließend Präsentation und Diskussion in allen Gremien + Verabschiedung durchs Präsidium (während Covid-Pandemie)
- pandemiebedingt verzögerter Einbezug von Stakeholdergruppen --> neue Anregungen besonders für
- Runder Tisch zur Umsetzung (kleineres Gremium als im Strategieentwicklungsprozess). Unter anderem Nachhaltigkeitsbeauftragte aller Fachbereiche, Klimaschutzmanagerin, Studierende.
- Umsetzungslast soll nicht auf einer Stelle liegen, sondern über die Hochschule verteilt werden
- Dilemma von Partizipation und benötigter Zeit
- Prozess wesentlich von Studierenden getragen (in 10 ECTS Modul integriert)