Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|style="width: 100%;" | |||
|- | |||
|style="width:15%; padding:20px; background-color:#FFFF"| [[Datei:Sdg-image-04-data.png|150px|rahmenlos|zentriert]] | |||
|style="width:85%; padding:20px; background-color:#FFFF; color:white" | <div class="card"> | |||
<ul class="list-group list-group-flush"> | |||
<li class="list-group-item">[https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/aktuelles/online-aktuell/details/news/digitale-tools-fuer-nachhaltige-mobilitaet-an-hannovers-hochschulen 11. Forschungsverbund "DiNaMo" gestartet] <small>''- 04.09.23''</small></li> | |||
<li class="list-group-item">[[Dokumentation des Kick-offs der Förderlinie „Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen“ 05.-06.06.2023]] <small>''- 05.07.23''</small></li> | |||
<li class="list-group-item">[https://www.soscisurvey.de/LATERNE_AP3/ Fragebogen "Nachhaltigkeitsprojekte an Hochschulen" von LATERNE] <small>''- 04.07.23''</small></li> | |||
|}</onlyinclude><noinclude> | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-sm-2"> | <div class="col-sm-2"> | ||
