HOCH-N:Praxisbeispiel Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
{{#set:Has parent page=HOCH-N:Einzelleitfäden}} | {{#set:Has parent page=HOCH-N:Einzelleitfäden}} | ||
===Kurzbeschreibung=== | |||
Die Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit produziert und veröffentlicht mit einem innovativen Lehrkonzept Online-Lehrveranstaltungen und Blended-Learning Konzepte zum Thema Nachhaltigkeit auf Hochschulniveau. Das Angebot kann von allen deutschsprachigen Hochschulen und Lehrenden genutzt werden. | |||
===Ziele=== | |||
*Bereitstellung von Online - Grundlagenveranstaltungen zu BNE für alle Studierenden und Hochschulen | |||
*Durch digitale Werkzeuge Forschendes Lernen zu Nachhaltigkeit für Viele ermöglichen | |||
*Berücksichtigung der Sustainable Development Goals in den einzelnen Lehrveranstaltungen | |||
===Schlüsselpersonen und –strukturen=== | |||
*Lehrende der Hochschule | |||
*Studierende | |||
*Nachhaltigkeitsbeauftragte | |||
*Hochschulleitung | |||
===Ergebnisse und Wirkungen=== | |||
*Seit Beginn des Lehrangebots haben sich über 13.000 Studierende zu Prüfungen angemeldet. Über 22.000 Credit Points für erfolgreich bestandene Prüfungen konnten vergeben werden. | |||
*Große Nachfrage in der privaten Weiterbildung | |||
*Ausgezeichneter Lernort der UNESCO, ausgezeichnetes Projekt N des Rats für Nachhaltige Entwicklung | |||
===Gelingensbedingungen=== | |||
*Relevanz und Interesse an Kooperation durch die Akteur*innen | |||
*Hochschulen integrieren die Lehrveranstaltungen in das eigene Vorlesungsverzeichnis/Curriculum | |||
*Studierenden werden die Lehrveranstaltungen an der eigenen Hochschule anerkannt und erhalten Credit Points. | |||
*Ein fester Ansprechpartner an jeder Partnerhochschule (Akademiekoordinator) koordiniert Prüfungstermine vor Ort | |||
*Technische Weiterentwicklungen von digitalen Werkzeugen zum kollaborativen Zusammenarbeiten | |||
[[Kategorie:Inhalt aus HOCH-N Projekt]] [[Kategorie:Lehre]] | [[Kategorie:Inhalt aus HOCH-N Projekt]] [[Kategorie:Lehre]] | ||
Version vom 17. Januar 2024, 11:49 Uhr
| Praxisbeispiel Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Anhand der Virtuellen Akademie für Nachhaltigkeit an der Universität Bremen wird ein Praxisbeispiel für H-BNE gegeben. |
| Handlungsfelder | Lehre, Bildung für Nachhaltige Entwicklung |
| Themen | Nachhaltigkeit, Lehre |
| Hochschule | Universität Bremen |
| Zielgruppe | Lehrende, Studierende, Hochschulleitung, Nachhaltigkeitsbeauftragte(r) |
| Stichworte | BNE, Lehre
|
| Schlüsselakteure | Hochschulleitung, Lehrende, Nachhaltigkeitsbeauftragte
|
| Verbindungen zu Hubs der DG-HochN | DG-Hub - Innovative Lehrformate für BNE„DG-Hub - Innovative Lehrformate für BNE“ befindet sich nicht in der Liste (DG-Hub - Klimaneutralität und Hochschulen, DG-Hub - Weiterbildung und Begleitung von Hochschulen, DG-Hub - Policy, Hub – Biodiversitätsmanagement an Hochschulen, Hub – Nachhaltigkeit an Kunst– und Musikhochschulen, Hub – Green Labs, Hub – Chancengerechtigkeit als Lern- und Innovationspotenzial für BNE, Hub – Nachhaltigkeitsberichterstattung, Community Hubs, INNO4BNE-Hub) zulässiger Werte für das Attribut „Ist verbunden mit DG-Hub“. |
Kurzbeschreibung
Die Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit produziert und veröffentlicht mit einem innovativen Lehrkonzept Online-Lehrveranstaltungen und Blended-Learning Konzepte zum Thema Nachhaltigkeit auf Hochschulniveau. Das Angebot kann von allen deutschsprachigen Hochschulen und Lehrenden genutzt werden.
Ziele
- Bereitstellung von Online - Grundlagenveranstaltungen zu BNE für alle Studierenden und Hochschulen
- Durch digitale Werkzeuge Forschendes Lernen zu Nachhaltigkeit für Viele ermöglichen
- Berücksichtigung der Sustainable Development Goals in den einzelnen Lehrveranstaltungen
Schlüsselpersonen und –strukturen
- Lehrende der Hochschule
- Studierende
- Nachhaltigkeitsbeauftragte
- Hochschulleitung
Ergebnisse und Wirkungen
- Seit Beginn des Lehrangebots haben sich über 13.000 Studierende zu Prüfungen angemeldet. Über 22.000 Credit Points für erfolgreich bestandene Prüfungen konnten vergeben werden.
- Große Nachfrage in der privaten Weiterbildung
- Ausgezeichneter Lernort der UNESCO, ausgezeichnetes Projekt N des Rats für Nachhaltige Entwicklung
Gelingensbedingungen
- Relevanz und Interesse an Kooperation durch die Akteur*innen
- Hochschulen integrieren die Lehrveranstaltungen in das eigene Vorlesungsverzeichnis/Curriculum
- Studierenden werden die Lehrveranstaltungen an der eigenen Hochschule anerkannt und erhalten Credit Points.
- Ein fester Ansprechpartner an jeder Partnerhochschule (Akademiekoordinator) koordiniert Prüfungstermine vor Ort
- Technische Weiterentwicklungen von digitalen Werkzeugen zum kollaborativen Zusammenarbeiten