Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ===Geplante Themen der Reihe=== | ||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <div class="col-sm-6"> | ||
+ | <div class="card-header" style="background-color:{{{bg-color|#85B1D0}}}; text-align:{{{headalign|center}}}">'''Biodiversität: Grundlagen und Anwendungsbereiche in Hochschulen''' | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="card-body"> | ||
+ | * Erklärung des Begriffs und der Bedeutung von Biodiversität bzw. des Verlusts Biologischer Vielfalt | ||
+ | * Einordnung des Themas: | ||
+ | ** Relevanz im Hochschulkontext | ||
+ | ** Potenzial zum Schutz von Biodiversität im städtischen Raum | ||
+ | ** Globale Bedeutung (SDGs, planetare Grenzen, Wechselwirkungen mit Klimawandel) | ||
+ | * Überblick über mögliche Maßnahmen und typische Lebensräume an Hochschulen (z.B. Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung, Aufwertung von Bestandsgrünflächen, Biodiversität an Gebäuden, Ausgleichsflächen…) und Beispiele | ||
+ | '''Referent: Prof. Dr. Marko Rohlfs, Universität Bremen'''<br> | ||
+ | siehe Termin: [[Hub Biodiversitätsmanagement, 05.12.2023]], Video folgt | ||
+ | |||
+ | [[Datei:HubBiodiv Folge1 Grundlagen Rohlfs.mp4]] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-sm-6"> | ||
+ | [[Datei:HubBiodiv Folge1 Grundlagen Rohlfs.mp4]] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
===Test Box=== | ===Test Box=== | ||
<div class="container"> | <div class="container"> |
Version vom 27. März 2024, 11:41 Uhr
Geplante Themen der Reihe
Biodiversität: Grundlagen und Anwendungsbereiche in Hochschulen
- Erklärung des Begriffs und der Bedeutung von Biodiversität bzw. des Verlusts Biologischer Vielfalt
- Einordnung des Themas:
- Relevanz im Hochschulkontext
- Potenzial zum Schutz von Biodiversität im städtischen Raum
- Globale Bedeutung (SDGs, planetare Grenzen, Wechselwirkungen mit Klimawandel)
- Überblick über mögliche Maßnahmen und typische Lebensräume an Hochschulen (z.B. Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung, Aufwertung von Bestandsgrünflächen, Biodiversität an Gebäuden, Ausgleichsflächen…) und Beispiele
Referent: Prof. Dr. Marko Rohlfs, Universität Bremen
siehe Termin: Hub Biodiversitätsmanagement, 05.12.2023, Video folgt
Test Box
Informationen finden – Wissen teilen
Steigen Sie ein und bauen Sie mit am Wissensnetz für Nachhaltigkeit an Hochschulen! Im Wiki können Sie selbst Inhalte mitgestalten und weiterentwickeln oder Best Practice teilen. Richten Sie sich dazu einen Account ein und werden Sie Wiki-Autor:in.
Tabelle INNO Termine
Hub-Termin | Datum | Schwerpunkte | Beschreibung des Hubs | Wiki-Themen |
---|---|---|---|---|
Hub Innovative Lehrformate für BNE, 01.03.2024 | Fr 01.03.2024 14:00 | Bildung für nachhaltige Entwicklung BNE in der Lehre | Vorstellung des Projekts ImmerNa – Immersive Transformationsräume der Nachhaltigkeit durch die Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit der Uni Bremen. | BNE in der Hochschullehre |
Hub Innovative Lehrformate für BNE, 05.04.2024 | Fr 05.04.2024 14:00 | BNE in der Lehre | Vorstellung von Prototypen von BNE-Zertifikaten (dghd) | BNE in der Hochschullehre |
Hub Innovative Lehrformate für BNE, 03.05.2024 | Fr 03.05.2024 14:00 | BNE in der Lehre | Pre-Event und Open Space für das Netzwerktreffen INNO4BNE 2024 | BNE in der Hochschullehre |
Hub Innovative Lehrformate für BNE, 07.06.2024 | Fr 07.06.2024 14:00 | BNE in der Lehre | Thema frei | BNE in der Hochschullehre |
Hub Innovative Lehrformate für BNE, 05.07.2024 | Fr 05.07.2024 14:00 | BNE in der Lehre | Thema frei | BNE in der Hochschullehre |
Hub Innovative Lehrformate für BNE, 06.09.2024 | Fr 06.09.2024 14:00 | BNE in der Lehre | Thema frei | BNE in der Hochschullehre |
Hub Innovative Lehrformate für BNE, 11.10.2024 | Fr 11.10.2024 14:00 | BNE in der Lehre | Thema frei | BNE in der Hochschullehre |
Hub Innovative Lehrformate für BNE, 08.11.2024 | Fr 08.11.2024 14:00 | BNE in der Lehre | Thema frei | BNE in der Hochschullehre |
Hub Innovative Lehrformate für BNE, 06.12.2024 | Fr 06.12.2024 14:00 | BNE in der Lehre | Thema frei | BNE in der Hochschullehre |
Tabellenüberschrift
Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Kopfzellen-Überschrift | Kopfzellen-Überschrift |
---|---|
Beispieltext Inhaltszelle | 12. Februar 2020 |
Max Mustermann | 3. Juli 1980 |
Kartentest
Kolleg:innen in den Projekten
Icons
Seiten und Artikel
363
2.683