Mensarevolution Hub, 20.06.2024: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
BG (Diskussion | Beiträge) |
BG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Vorstellung MENSArevolution== | ==Vorstellung MENSArevolution== | ||
− | Impulsvortrag von Pascal Kraft (Nachhaltigkeitsbüro HU Berlin / netzwerk n) | + | Impulsvortrag von Pascal Kraft (Nachhaltigkeitsbüro HU Berlin / netzwerk n) unterstützt durch Florian Wendler |
* Studierendenwerke versorgen 2,9+ Mio. Studierende + weitere Hochschulangehörige und Personen | * Studierendenwerke versorgen 2,9+ Mio. Studierende + weitere Hochschulangehörige und Personen | ||
* Nachhaltigere Versorgung wird sehr unterschiedlich angegangen; bislang wenig Vernetzung und gemeinsame Arbeit | * Nachhaltigere Versorgung wird sehr unterschiedlich angegangen; bislang wenig Vernetzung und gemeinsame Arbeit | ||
* MENSArevolution: Ehrenamtlicher Einsatz in bundesweiter Initiative | * MENSArevolution: Ehrenamtlicher Einsatz in bundesweiter Initiative | ||
− | * Organisation in AGs (Öffentlichkeitsarbeit, Internes, Kooperationen, Lokales, Utopie) | + | ** Organisation in AGs (Öffentlichkeitsarbeit, Internes, Kooperationen, Lokales, Utopie) |
− | * [ | + | ** [https://tuuwi.de/mensaforderungskatalog Forderungskatalog] mit fünf Punkten (und 19 Forderungen): Klimaschutz, Tier- und Umweltschutz, Mensa für alle, Abfallvermeidung, Transparenz |
− | + | ** Idee: Aufbau einer Good-Practice-Sammlung | |
− | * Idee: Aufbau einer Good-Practice-Sammlung | + | * Klimaschutz: u.a. Planetery Health, Klimaneutralität, Regionalität, z. B: durch kürzeren Transport, Vermeidung statt Kompensation und Vermeidung von treibhausgasintensiven Lebensmittel (meist tierische Produkte) |
+ | * Transparenz: C02 Bilanzierung von Gerichten, Veröffentlichung der prozentualen Anteile von veganen/vegetarischen Gerichten | ||
==Sammlungen aus dem Padlet== | ==Sammlungen aus dem Padlet== |
Version vom 20. Juni 2024, 08:47 Uhr
Die bundesweite studentische Initiative Mensarevolution hat es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich für die Ernährungswende in der Hochschulgastronomie einzusetzen. Im Hub stellte Pascal Kraft die Bewegung vor.
Mensarevolution Hub, 20.06.2024 | |
---|---|
Datum | |
Do 20 Juni 2024 09:00 Uhr
| |
Schwerpunkte | |
Mensa Versorgung Studierendenwerk netzwerk n | |
Bezug Wiki-Themen | |
Agenda und Informationen
- Begrüßung, Padlet
- Kurz-Breakouts zum Kennenlernen
- Impuls zu MENSArevolution
- Diskussion
25 Personen nahmen am Hub teil.
Vorstellung MENSArevolution
Impulsvortrag von Pascal Kraft (Nachhaltigkeitsbüro HU Berlin / netzwerk n) unterstützt durch Florian Wendler
- Studierendenwerke versorgen 2,9+ Mio. Studierende + weitere Hochschulangehörige und Personen
- Nachhaltigere Versorgung wird sehr unterschiedlich angegangen; bislang wenig Vernetzung und gemeinsame Arbeit
- MENSArevolution: Ehrenamtlicher Einsatz in bundesweiter Initiative
- Organisation in AGs (Öffentlichkeitsarbeit, Internes, Kooperationen, Lokales, Utopie)
- Forderungskatalog mit fünf Punkten (und 19 Forderungen): Klimaschutz, Tier- und Umweltschutz, Mensa für alle, Abfallvermeidung, Transparenz
- Idee: Aufbau einer Good-Practice-Sammlung
- Klimaschutz: u.a. Planetery Health, Klimaneutralität, Regionalität, z. B: durch kürzeren Transport, Vermeidung statt Kompensation und Vermeidung von treibhausgasintensiven Lebensmittel (meist tierische Produkte)
- Transparenz: C02 Bilanzierung von Gerichten, Veröffentlichung der prozentualen Anteile von veganen/vegetarischen Gerichten