Biotopflächenfaktor (Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen): Unterschied zwischen den Versionen
Baldin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Baldin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die ökologische Qualität von Grünflächen ist ein wichtiges Thema bei der Transformation von Hochschulen. Seit dem Wintersemster 2023/24 erheben Studierende des Studiengangs Nachhaltiges Immobilienmanagement der Hochschule Mittweida jährlich den Biotopflächenfaktor (BFF) der Campusgrünflächen und schaffen damit eine Grundlage für die Bewertung und Verbesserung der Qualität der Grünflächen. | Die ökologische Qualität von Grünflächen ist ein wichtiges Thema bei der Transformation von Hochschulen. Seit dem Wintersemster 2023/24 erheben Studierende des Studiengangs Nachhaltiges Immobilienmanagement der Hochschule Mittweida jährlich den Biotopflächenfaktor (BFF) der Campusgrünflächen und schaffen damit eine Grundlage für die Bewertung und Verbesserung der Qualität der Grünflächen. | ||
Der Biotopflächenfaktor (BFF) ist eine Planungskennzahl, die die ökologische Qualität von Grünflächen misst. Dafür werden Grundstückteilflächen in Flächenarten typisiert und mithilfe von Anrechnungsfaktoren einer Wertigkeit zugeordnet. Aus der Summe der so berechneten Flächenwertigkeiten im Verhältnis zur Gesamtgrundstücksfläche wird der Biotopflächenfaktor ermittelt. | Der Biotopflächenfaktor (BFF) ist eine Planungskennzahl, die die ökologische Qualität von Grünflächen misst. Dafür werden Grundstückteilflächen in Flächenarten typisiert und mithilfe von Anrechnungsfaktoren einer Wertigkeit zugeordnet. Aus der Summe der so berechneten Flächenwertigkeiten im Verhältnis zur Gesamtgrundstücksfläche wird der Biotopflächenfaktor ermittelt. | ||
Mithilfe von Zielwerten kann der BFF | |||
[[Category:Draft]] | [[Category:Draft]] | ||
Version vom 12. März 2025, 14:03 Uhr
Die ökologische Qualität von Grünflächen ist ein wichtiges Thema bei der Transformation von Hochschulen. Seit dem Wintersemster 2023/24 erheben Studierende des Studiengangs Nachhaltiges Immobilienmanagement der Hochschule Mittweida jährlich den Biotopflächenfaktor (BFF) der Campusgrünflächen und schaffen damit eine Grundlage für die Bewertung und Verbesserung der Qualität der Grünflächen.
Der Biotopflächenfaktor (BFF) ist eine Planungskennzahl, die die ökologische Qualität von Grünflächen misst. Dafür werden Grundstückteilflächen in Flächenarten typisiert und mithilfe von Anrechnungsfaktoren einer Wertigkeit zugeordnet. Aus der Summe der so berechneten Flächenwertigkeiten im Verhältnis zur Gesamtgrundstücksfläche wird der Biotopflächenfaktor ermittelt.
Mithilfe von Zielwerten kann der BFF