Hub – Biodiversitätsmanagement an Hochschulen: Unterschied zwischen den Versionen
(parent page geändert) |
(Themen zur Vortragsreihe ergänzt, Willkommenstext und ASPs) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
+ | |||
+ | {{Jumbotron | ||
+ | |bg-color=#E7E6E6 | ||
+ | |lead={{#fas:bug}} Willkommen im Hub Biodiversitätsmanagement an Hochschulen | ||
+ | |message=In diesem Hub möchten wir Hochschulmitarbeitende, Lehrende, Studierende und weitere Interessierte zusammenbringen, gemeinsam das Potenzial des Biodiversitätsmanagements an Hochschulen diskutieren und die Umsetzung in der Hochschullandschaft und unseren eigenen Hochschulen voranbringen. | ||
+ | <br> | ||
+ | *Derzeit ist eine Vortrags- und Fortbildungsreihe in Arbeit - wir freuen uns über eure Ideen und Vorschläge! | ||
+ | *Geplante Termine für diese Hub-Veranstaltungen findet ihr auf der [https://www.dg-hochn.de/laufende-hubs Seite der DG-HochN] | ||
+ | *Dokumentation vergangener Hub-Termine unten auf dieser Seite | ||
+ | *Team und Ansprechpartner:innen: Deniz Uzman & Anja Einsiedler (TU Darmstadt), Denis Pijetlovic (Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit), Claudia Pietsch (DG HochN) und Remmer Sassen (TU Dresden)}} | ||
+ | |||
+ | ==Vortrags- und Fortbildungsreihe== | ||
+ | Wir planen aktuell eine Vortragsreihe, die auch als Fortbildungsinstrument genutzt werden soll. | ||
+ | Es sind sieben Themen geplant, für die wir idealerweise je Termin zwei Referent:innen suchen, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf das jeweilige Thema blicken. Die Vorträge möchten wir aufzeichnen und hier im Wiki zur Verfügung stellen. Zusätzlich können weitergehende Informationen bei den Vorträgen in einer Art "Show Notes" hier im Wiki ergänzt werden, wie z.B. weitere Hinweise, Dokumente oder Links zu bereits existierenden Videos. So wollen wir gemeinsam einen tollen, öffentlich zugänglichen und strukturierten Wissensschatz aufbauen. | ||
+ | |||
+ | Weiterhin wollen wir natürlich auch die Vorträge im bewährten Hub-Format diskutieren. Die Diskussionen werden nicht aufgezeichnet, sondern lediglich die Vorträge. | ||
+ | |||
+ | '''Im [https://app.conceptboard.com/board/emmf-yue3-i0yb-cs5t-dqi5 ConeptBoard] könnt ihr eure Gedanken und Ideen, z.B. zu Referent:innen teilen. Wir freuen uns auf eure Ideen und Vorschläge.''' | ||
+ | |||
+ | Deniz Uzman & Anja Einsiedler (TU Darmstadt), Denis Pijetlovic (Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit), Claudia Pietsch (DG Hoch-N) und Remmer Sassen (TU Dresden) | ||
+ | |||
+ | ===Geplante Themen=== | ||
+ | <div class="card"> | ||
+ | <div class="card-header text-white" style="background-color:{{{bg-color|#85B1D0}}}; text-align:{{{headalign|center}}}">Biodiversität: Grundlagen und Anwendungsbereiche in Hochschulen | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="card-body"> | ||
+ | Inhalte | ||
+ | * Erklärung des Begriffs und der Bedeutung von Biodiversität bzw. des Verlusts Biologischer Vielfalt | ||
+ | * Einordnung des Themas: | ||
+ | ** Relevanz im Hochschulkontext | ||
+ | ** Potenzial zum Schutz von Biodiversität im städtischen Raum | ||
+ | ** Globale Bedeutung (SDGs, planetare Grenzen, Wechselwirkungen mit Klimawandel) | ||
+ | * Überblick über mögliche Maßnahmen und typische Lebensräume an Hochschulen (z.B. Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung, Aufwertung von Bestandsgrünflächen, Biodiversität an Gebäuden, Ausgleichsflächen…) und Beispiele | ||
+ | * (Optional: Gewichtung und Bewertung von Maßnahmen, Biodiversitäts-Monitoring/Index) | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div class="card-deck> | ||
+ | <div class="card"> | ||
+ | <div class="card-header text-white" style="background-color:{{{bg-color|#85B1D0}}}; text-align:{{{headalign|center}}}"> Schaffen von Lebensräumen: Habitatmaßnahmen zur Förderung von Biodiversität im urbanen Raum | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="card-body"> | ||
+ | Inhalte | ||
+ | * Vorstellung verschiedener Maßnahmen (z.B. Gebäude-Nisthilfen, Reptilienburgen, Vogelhecken, Sand-Beete) | ||
+ | * Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung | ||
+ | * Pflege-Aspekte | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="card"> | ||
+ | <div class="card-header text-white" style="background-color:{{{bg-color|#85B1D0}}}; text-align:{{{headalign|center}}}">Spotlight: Pflanzenverwendung und Standorttypen | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="card-body"> | ||
+ | Inhalte | ||
+ | * Wahl geeigneter Pflanzen für verschiedene Standorte und Maßnahmen im urbanen Raum | ||
+ | * Anwendungsbereiche: Staudenbeete, Ruderalflächen, Wiesen, Gehölzpflanzungen (Bäume und Hecken) | ||
+ | * Bedeutung von Boden und Substraten | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="card"> | ||
+ | <div class="card-header text-white" style="background-color:{{{bg-color|#85B1D0}}}; text-align:{{{headalign|center}}}">Spotlight: Vom Rasen zur artenreichen Wiese - insektenschonendes und biodiversitätsförderndes Mähen | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="card-body"> | ||
+ | Inhalte | ||
+ | * Biodiversität und Wiesen: Potential zur Förderung der Artenvielfalt durch Umstellung der Pflege | ||
+ | * Maßnahmen zur Insektenschonenden und biodiversitätsfördernden Mahd (Altgrasstreifen, Mosaikmahd, | ||
+ | * Optional: Empfehlungen zur Aufwertung von Wiesenflächen (Neueinsaat – Saatmischungen, Zwischensaat, Kräuterrasen) | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div class="card-deck> | ||
+ | <div class="card"> | ||
+ | <div class="card-header text-white" style="background-color:{{{bg-color|#85B1D0}}}; text-align:{{{headalign|center}}}">Spotlight: Fassaden- und Gebäudebegrünung zur Förderung von Biodiversität | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="card-body"> | ||
+ | Inhalte | ||
+ | * Vereinbarkeit von Begrünung und Biodiversität (Pflanzenwahl) – Schnittstelle Klimaschutz & Biodiversität | ||
+ | * Photovoltaik und Fachbegrünung | ||
+ | * Kosten und Pflege | ||
+ | * Best Practice Beispiele | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="card"> | ||
+ | <div class="card-header text-white" style="background-color:{{{bg-color|#85B1D0}}}; text-align:{{{headalign|center}}}">Planungsprozesse, gesetzliche Vorgaben und Förderung | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="card-body"> | ||
+ | Inhalte | ||
+ | * Überblick über gesetzliche Vorgaben zur Freiflächengestaltung | ||
+ | * Einführung in Planungsprozesse | ||
+ | * Möglichkeiten zur Bestandserfassung und Auswahl/Bewertung von Maßnahmen, z.B. durch Biodiversitäts-Checklisten | ||
+ | * Leitlinien für Beauftragung von Planer:innen und Formulierung von Nutzungsanforderungen (Bsp. Heimische Pflanzen, naturnahe Gestaltung) | ||
+ | * Ggf. Leistungsverzeichnisse zur Pflege | ||
+ | * Förderungsmöglichkeiten für öffentliche Träger | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="card"> | ||
+ | <div class="card-header text-white" style="background-color:{{{bg-color|#85B1D0}}}; text-align:{{{headalign|center}}}">Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Formen der Beteiligung | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="card-body"> | ||
+ | Inhalte | ||
+ | * Aufzeigen typischer Zielkonflikte bei der Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen im Hochschulkontext oder städtischen Raum (z.B. Pflege, Optik) | ||
+ | * Einführung in Planungsprozesse | ||
+ | * Argumentationshilfen | ||
+ | * Kommunikationshilfen | ||
+ | * Möglichkeiten zur Einbindung von Hochschulangehörigen und Betrieb: Vorgehen und Best-Practice-Beispiele | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
{{DGHub}} | {{DGHub}} | ||
{{#set:Has parent page=Hubs der DG HochN}} | {{#set:Has parent page=Hubs der DG HochN}} |
Version vom 4. Oktober 2023, 11:19 Uhr
Willkommen im Hub Biodiversitätsmanagement an Hochschulen
In diesem Hub möchten wir Hochschulmitarbeitende, Lehrende, Studierende und weitere Interessierte zusammenbringen, gemeinsam das Potenzial des Biodiversitätsmanagements an Hochschulen diskutieren und die Umsetzung in der Hochschullandschaft und unseren eigenen Hochschulen voranbringen.
- Derzeit ist eine Vortrags- und Fortbildungsreihe in Arbeit - wir freuen uns über eure Ideen und Vorschläge!
- Geplante Termine für diese Hub-Veranstaltungen findet ihr auf der Seite der DG-HochN
- Dokumentation vergangener Hub-Termine unten auf dieser Seite
- Team und Ansprechpartner:innen: Deniz Uzman & Anja Einsiedler (TU Darmstadt), Denis Pijetlovic (Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit), Claudia Pietsch (DG HochN) und Remmer Sassen (TU Dresden)
Vortrags- und Fortbildungsreihe
Wir planen aktuell eine Vortragsreihe, die auch als Fortbildungsinstrument genutzt werden soll. Es sind sieben Themen geplant, für die wir idealerweise je Termin zwei Referent:innen suchen, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf das jeweilige Thema blicken. Die Vorträge möchten wir aufzeichnen und hier im Wiki zur Verfügung stellen. Zusätzlich können weitergehende Informationen bei den Vorträgen in einer Art "Show Notes" hier im Wiki ergänzt werden, wie z.B. weitere Hinweise, Dokumente oder Links zu bereits existierenden Videos. So wollen wir gemeinsam einen tollen, öffentlich zugänglichen und strukturierten Wissensschatz aufbauen.
Weiterhin wollen wir natürlich auch die Vorträge im bewährten Hub-Format diskutieren. Die Diskussionen werden nicht aufgezeichnet, sondern lediglich die Vorträge.
Im ConeptBoard könnt ihr eure Gedanken und Ideen, z.B. zu Referent:innen teilen. Wir freuen uns auf eure Ideen und Vorschläge.
Deniz Uzman & Anja Einsiedler (TU Darmstadt), Denis Pijetlovic (Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit), Claudia Pietsch (DG Hoch-N) und Remmer Sassen (TU Dresden)
Geplante Themen
Inhalte
- Erklärung des Begriffs und der Bedeutung von Biodiversität bzw. des Verlusts Biologischer Vielfalt
- Einordnung des Themas:
- Relevanz im Hochschulkontext
- Potenzial zum Schutz von Biodiversität im städtischen Raum
- Globale Bedeutung (SDGs, planetare Grenzen, Wechselwirkungen mit Klimawandel)
- Überblick über mögliche Maßnahmen und typische Lebensräume an Hochschulen (z.B. Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung, Aufwertung von Bestandsgrünflächen, Biodiversität an Gebäuden, Ausgleichsflächen…) und Beispiele
- (Optional: Gewichtung und Bewertung von Maßnahmen, Biodiversitäts-Monitoring/Index)
Inhalte
- Vorstellung verschiedener Maßnahmen (z.B. Gebäude-Nisthilfen, Reptilienburgen, Vogelhecken, Sand-Beete)
- Prinzipien der naturnahen Freiflächengestaltung
- Pflege-Aspekte
Inhalte
- Wahl geeigneter Pflanzen für verschiedene Standorte und Maßnahmen im urbanen Raum
- Anwendungsbereiche: Staudenbeete, Ruderalflächen, Wiesen, Gehölzpflanzungen (Bäume und Hecken)
- Bedeutung von Boden und Substraten
Inhalte
- Biodiversität und Wiesen: Potential zur Förderung der Artenvielfalt durch Umstellung der Pflege
- Maßnahmen zur Insektenschonenden und biodiversitätsfördernden Mahd (Altgrasstreifen, Mosaikmahd,
- Optional: Empfehlungen zur Aufwertung von Wiesenflächen (Neueinsaat – Saatmischungen, Zwischensaat, Kräuterrasen)
Inhalte
- Vereinbarkeit von Begrünung und Biodiversität (Pflanzenwahl) – Schnittstelle Klimaschutz & Biodiversität
- Photovoltaik und Fachbegrünung
- Kosten und Pflege
- Best Practice Beispiele
Inhalte
- Überblick über gesetzliche Vorgaben zur Freiflächengestaltung
- Einführung in Planungsprozesse
- Möglichkeiten zur Bestandserfassung und Auswahl/Bewertung von Maßnahmen, z.B. durch Biodiversitäts-Checklisten
- Leitlinien für Beauftragung von Planer:innen und Formulierung von Nutzungsanforderungen (Bsp. Heimische Pflanzen, naturnahe Gestaltung)
- Ggf. Leistungsverzeichnisse zur Pflege
- Förderungsmöglichkeiten für öffentliche Träger
Inhalte
- Aufzeigen typischer Zielkonflikte bei der Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen im Hochschulkontext oder städtischen Raum (z.B. Pflege, Optik)
- Einführung in Planungsprozesse
- Argumentationshilfen
- Kommunikationshilfen
- Möglichkeiten zur Einbindung von Hochschulangehörigen und Betrieb: Vorgehen und Best-Practice-Beispiele
Dokumentation "Hub – Biodiversitätsmanagement an Hochschulen"
Erstellen Sie einen neuen Termin oder bearbeiten Sie existierende Einträge
Hub-Termin | Hat Datum | Schwerpunkte | Beschreibung des Hubs | Wiki-Themen |
---|---|---|---|---|
Hub Biodiversitätsmanagement, 25.09.2024 | Mi 25.09.2024 11:00 | Artenvielfalt Campusgestaltung Biodiversität | Folge #3 der Vortragsreihe zum Thema Schaffen von Lebensräumen: Habitatmaßnahmen zur Förderung von Biodiversität im urbanen Raum mit Sandra Bischoff (Insektenschutzakademie INSA). | Biodiversität |
Hub Biodiversitätsmanagement, 13.06.2024 | Do 13.06.2024 11:00 | Campusgestaltung Biodiversität Artenvielfalt | Folge #4 der Vortragsreihe zum Thema Pflanzenverwendung und Standorttypen mit Dr. Florian Bellin-Harder (Fachgebiet Landschaftsbau, Landschaftsmanagement und Vegetationsentwicklung, Universität Kassel). | Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Biodiversität |
Hub Biodiversitätsmanagement, 30.04.2024 | Di 30.04.2024 11:00 | Artenvielfalt Campusgestaltung | Zweiter Termin der Vortragsreihe zum Thema "Vom Rasen zur artenreichen Wiese - insektenschonendes und biodiversitätsförderndes Mähen" mit Genevieve Walther (Projektkoordinatorin BioDivKultur, TU Darmstadt) und Nadine Cyrannek (Biodiversitätsmanagerin der Wissenschaftsstadt Darmstadt). | Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Biodiversität |
Hub Biodiversitätsmanagement, 05.12.2023 | Di 05.12.2023 11:00 | Biodiversität Flächenentwicklung Campusmanagement | Erster Termin der Vortragsreihe zum Thema "Biodiversität: Grundlagen und Anwendungsbereiche in Hochschulen" mit Prof. Dr. Marko Rohlfs (Universität Bremen). | Biodiversität |
Hub Biodiversitätsmanagement, 27.07.23 | Do 27.07.2023 11:00 | Biodiversität Lehre | Im dritten Hub-Termin stand der Austausch über Ansätze und mögliche Lehr-/Lerneinheiten für einen Online-Fortbildungskurs (OER) zum Thema Biodiversität an Hochschulen im Fokus. | Biodiversität |
Hub Biodiversitätsmanagement, 27.06.23 | Di 27.06.2023 09:00 | Biodiversität Campusmanagement Flächenentwicklung Freiraumplanung | Zweites Treffen des Hubs Biodiversitätsmanagement beim Netzwerktreffen der DG HochN in Kassel. | Biodiversität |
… weitere Ergebnisse |