Hochschule Darmstadt: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{NH-Strategien |Hochschule=Hochschule Darmstadt |Website=https://h-da.de/forschung/unser-profil/nachhaltigkeit |Bundesland=Hessen |Adresse=Schöfferstraße 3,…“) |
ESc (Diskussion | Beiträge) K |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Die '''Hochschule Darmstadt (h_da)''' fühlt sich einem gesamtinstitutionellen Ansatz der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet (Whole Institution Approach mit den Handlungsfeldern Governance, Studium & Lehre, Forschung, Transfer, Betrieb). Neben einer nachhaltigen Entwicklung der eigenen Hochschule und Region im Zusammenwirken mit dem regionalen Umfeld möchte die h_da auch in einem international vernetzten Wirkungskreis (Mit‑)Gestalterin der Zukunft sein und Antworten auf multikomplexe, gesellschaftliche Megathemen bieten.<ref>Zielvereinbarung 2021 bis 2025 zwischen der Hochschule Darmstadt und dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, unterzeichnet am | ||
+ | 17. März 2022. Online unter: https://wissenschaft.hessen.de/sites/wissenschaft.hessen.de/files/2022-03/zielvereinbarungen_2021-2025_h_da.pdf | ||
+ | Letzter Zugriff: 20.08.2024</ref> | ||
+ | |||
+ | === Die h_da im Überblick === | ||
+ | Gegründet Mitte 1971 aus dem Zusammenschluss verschiedener etablierter staatlicher Fachschulen, wuchs die Hochschule Darmstadt (h_da) über sechs Jahrzehnte von 2.500 auf über 16.000 Studierende (im Wintersemester 21/22). Mit 12 Fachbereichen und mehr als 70 Bachelor-, Diplom- und Masterstudiengängen in den Studienfeldern Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaft und Mathematik, Informationswissenschaft und Informatik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie Architektur, Medien und Design ist die h_da heute eine der größten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Deutschland.<ref>h_da (o.D.): 50 Jahre Hochschule Darmstadt. Online unter: https://h-da.de/50jahre Letzter Zugriff: 20.08.2024</ref> | ||
+ | Den akademischen Werdegang bis zur Promotion ermöglichen ein hochschuleigenes und zwei kooperative Promotionszentren.<ref>h_da (o.D.): Promotionszentren der h_da. Online unter: https://h-da.de/promotionszentren Letzter Zugriff: 20.08.2024</ref> | ||
+ | Geforscht wird an der h_da sowohl (inter)disziplinär, als auch in fachbereichsübergreifenden Forschungszentren und –schwerpunkten sowie in transdisziplinären und transformativen Forschungsprojekten.<ref>h_da (o.D.): Organisation des Bereichs Forschung. Online unter: https://h-da.de/index.php?id=21437 Letzter Zugriff: 20.08.2024</ref> | ||
+ | Darüber hinaus ist die h_da Teil der European University of Technology (EUt+) im Verbund mit Universitäten aus acht weiteren europäischen Ländern.<ref>h_da (o.D.): EUT+ - European University of Technology. Online unter: https://h-da.de/index.php?id=19380 Letzter Zugriff: 20.08.2024</ref> | ||
+ | |||
+ | === Nennenswerte Besonderheiten und weiterführende Informationen und Links === | ||
+ | * Curriculare Einbindung des [https://suk.h-da.de Interdisziplinären Studienbereichs Sozial- und Kulturwissenschaften] in fast alle Studiengänge | ||
+ | * Jährliche [https://ine.h-da.de/lehre/ringvorlesung Ringvorlesung „Herausforderung: Nachhaltige Entwicklung“] für Studierende aller Fachbereiche und die Öffentlichkeit | ||
+ | * [https://fznpv.h-da.de Forschungszentrum Nachhaltige Prozesse und Verfahren] | ||
+ | * [https://h-da.de/index.php?id=18808 Promotionszentrum Nachhaltigkeitswissenschaften] | ||
+ | * [https://itp.h-da.de/ Innovations- und Transformationsplattform für Nachhaltige Entwicklung] | ||
+ | * Internationale Forschung im [https://www.univ-tech.eu/the-institutes European Sustainability Science Lab] als Mitglied der Europäischen Hochschulallianz [https://h-da.de/index.php?id=19380 European University of Technologie (EUT+)] | ||
+ | * [https://buergerpanel.h-da.de Bürgerpanel Darmstadt] | ||
+ | * [https://achtsame-hochschule-hessen.de Achtsame Hochschule] | ||
+ | * [https://h-da.de Homepage] der h_da | ||
+ | * Website [https://h-da.de/index.php?id=21071 h_da NACHHALTIG] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Steckbrief Nachhaltigkeitsstrategie === | ||
{{NH-Strategien | {{NH-Strategien | ||
|Hochschule=Hochschule Darmstadt | |Hochschule=Hochschule Darmstadt | ||
Zeile 4: | Zeile 28: | ||
|Bundesland=Hessen | |Bundesland=Hessen | ||
|Adresse=Schöfferstraße 3, 64295 Darmstadt | |Adresse=Schöfferstraße 3, 64295 Darmstadt | ||
− | |Anmerkungen= | + | |Anmerkungen=*[https://www.youtube.com/watch?v=yAKfc26d9PU Strategievideo 2025 (YouTube)] |
− | *[https://www.youtube.com/watch?v=yAKfc26d9PU Strategievideo 2025 (YouTube)] | + | * Aktuell im partizipativen statusübergreifenden Entwicklungsprozess einer umfassenden '''Nachhaltigkeitsstrategie''', eingebunden in die Gesamtstrategie der Hochschule |
+ | * '''Whole Institution Approach''' mit den Handlungsfeldern Governance, Studium & Lehre, Forschung, Transfer und Betrieb | ||
+ | * Orientierung an den '''Planetary Boundaries''' und den '''SDGs''' mit einem integrativen Nachhaltigkeitsverständnis, das ökonomische, ökologische, soziale und kulturelle Aspekte berücksichtigt | ||
+ | * Entwicklung eines '''Klimaanpassungskonzepts''' bis Ende 2025 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ===Einzelnachweise=== | ||
+ | <references /> | ||
+ | [[Kategorie:Nachhaltigkeitsstrategien]] | ||
+ | [[Kategorie:Hochschule]] |
Aktuelle Version vom 22. August 2024, 08:22 Uhr
Die Hochschule Darmstadt (h_da) fühlt sich einem gesamtinstitutionellen Ansatz der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet (Whole Institution Approach mit den Handlungsfeldern Governance, Studium & Lehre, Forschung, Transfer, Betrieb). Neben einer nachhaltigen Entwicklung der eigenen Hochschule und Region im Zusammenwirken mit dem regionalen Umfeld möchte die h_da auch in einem international vernetzten Wirkungskreis (Mit‑)Gestalterin der Zukunft sein und Antworten auf multikomplexe, gesellschaftliche Megathemen bieten.[1]
Die h_da im Überblick
Gegründet Mitte 1971 aus dem Zusammenschluss verschiedener etablierter staatlicher Fachschulen, wuchs die Hochschule Darmstadt (h_da) über sechs Jahrzehnte von 2.500 auf über 16.000 Studierende (im Wintersemester 21/22). Mit 12 Fachbereichen und mehr als 70 Bachelor-, Diplom- und Masterstudiengängen in den Studienfeldern Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaft und Mathematik, Informationswissenschaft und Informatik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie Architektur, Medien und Design ist die h_da heute eine der größten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Deutschland.[2] Den akademischen Werdegang bis zur Promotion ermöglichen ein hochschuleigenes und zwei kooperative Promotionszentren.[3] Geforscht wird an der h_da sowohl (inter)disziplinär, als auch in fachbereichsübergreifenden Forschungszentren und –schwerpunkten sowie in transdisziplinären und transformativen Forschungsprojekten.[4] Darüber hinaus ist die h_da Teil der European University of Technology (EUt+) im Verbund mit Universitäten aus acht weiteren europäischen Ländern.[5]
Nennenswerte Besonderheiten und weiterführende Informationen und Links
- Curriculare Einbindung des Interdisziplinären Studienbereichs Sozial- und Kulturwissenschaften in fast alle Studiengänge
- Jährliche Ringvorlesung „Herausforderung: Nachhaltige Entwicklung“ für Studierende aller Fachbereiche und die Öffentlichkeit
- Forschungszentrum Nachhaltige Prozesse und Verfahren
- Promotionszentrum Nachhaltigkeitswissenschaften
- Innovations- und Transformationsplattform für Nachhaltige Entwicklung
- Internationale Forschung im European Sustainability Science Lab als Mitglied der Europäischen Hochschulallianz European University of Technologie (EUT+)
- Bürgerpanel Darmstadt
- Achtsame Hochschule
- Homepage der h_da
- Website h_da NACHHALTIG
Steckbrief Nachhaltigkeitsstrategie
Hochschule | Hochschule Darmstadt |
---|---|
Website | https://h-da.de/forschung/unser-profil/nachhaltigkeit |
Datum der Verabschiedung der Nachhaltigkeitsstrategie | |
Bundesland | Hessen |
Adresse | Schöfferstraße 3, 64295 Darmstadt |
Anmerkungen |
|
Einzelnachweise
- ↑ Zielvereinbarung 2021 bis 2025 zwischen der Hochschule Darmstadt und dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, unterzeichnet am 17. März 2022. Online unter: https://wissenschaft.hessen.de/sites/wissenschaft.hessen.de/files/2022-03/zielvereinbarungen_2021-2025_h_da.pdf Letzter Zugriff: 20.08.2024
- ↑ h_da (o.D.): 50 Jahre Hochschule Darmstadt. Online unter: https://h-da.de/50jahre Letzter Zugriff: 20.08.2024
- ↑ h_da (o.D.): Promotionszentren der h_da. Online unter: https://h-da.de/promotionszentren Letzter Zugriff: 20.08.2024
- ↑ h_da (o.D.): Organisation des Bereichs Forschung. Online unter: https://h-da.de/index.php?id=21437 Letzter Zugriff: 20.08.2024
- ↑ h_da (o.D.): EUT+ - European University of Technology. Online unter: https://h-da.de/index.php?id=19380 Letzter Zugriff: 20.08.2024