|
|
| (137 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | |
| | <i class="fas fa-star"></i> Stern-Icon |
| | |
| | |
| | |
| | {{#fas:arrow}} |
| | |
| | {{#fas:bug}} |
| | |
| | <i class="fa-solid fa-arrows-left-right"></i> |
| | |
| | |
| | {{LetzteÄnderungUser}} |
| | |
| | ==Karte von Startseite== |
| | {{#ask:[[Category:Wiki user]] |
| | | format=map |
| | | height=280px |
| | | ?Coordinates |
| | | fullscreen=yes |
| | | zoom=5 |
| | | ?Foaf:name |
| | | ?Hat HS Position |
| | | ?Arbeitet an Institut |
| | | ?Gehört zu Hochschule |
| | | ?Hat Motivation |
| | | ?Hat Expertise |
| | | template=PopupWikiUser |
| | | showtitle=off |
| | | cluster=on |
| | | center =Europe |
| | }} |
| | |
| | ==Testkarte Compound Inline Queries== |
| | |
| | {{#compound_query: |
| | [[Category:Wiki user]] [[Hat Rolle in Wiki::Transformationspfade-Mitglied]] ;?Coordinates ;icon=Marker-rot-32.png |
| | |[[Category:Wiki user]] [[In TnHS Projekt::LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung]] ;?Coordinates ;icon=Marker-rot-32.png |
| | |[[Category:Wiki user]] ;?Coordinates |
| | |format=leaflet |
| | |center=Germany |
| | |zoom=5 |
| | }} |
| | |
| ===Test Box=== | | ===Test Box=== |
| <div class="container"> | | <div class="container"> |
| Zeile 15: |
Zeile 59: |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| ==Tabelle INNO Termine== | | ==Tabellenüberschrift== |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| |-
| |
| ! Hub-Termin !! Datum !! Schwerpunkte !! Beschreibung des Hubs !! Wiki-Themen
| |
| |-
| |
| | Hub Innovative Lehrformate für BNE, 01.03.2024 || Fr 01.03.2024 14:00 || Bildung für nachhaltige Entwicklung BNE in der Lehre || Vorstellung des Projekts ImmerNa – Immersive Transformationsräume der Nachhaltigkeit durch die Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit der Uni Bremen. || BNE in der Hochschullehre
| |
| |-
| |
| | Hub Innovative Lehrformate für BNE, 05.04.2024 || Fr 05.04.2024 14:00 || BNE in der Lehre || Vorstellung von Prototypen von BNE-Zertifikaten (dghd) || BNE in der Hochschullehre
| |
| |-
| |
| | Hub Innovative Lehrformate für BNE, 03.05.2024 || Fr 03.05.2024 14:00 || BNE in der Lehre || Pre-Event und Open Space für das Netzwerktreffen INNO4BNE 2024 || BNE in der Hochschullehre
| |
| |-
| |
| | Hub Innovative Lehrformate für BNE, 07.06.2024 || Fr 07.06.2024 14:00 || BNE in der Lehre || Thema frei || BNE in der Hochschullehre
| |
| |-
| |
| | Hub Innovative Lehrformate für BNE, 05.07.2024 || Fr 05.07.2024 14:00 || BNE in der Lehre || Thema frei || BNE in der Hochschullehre
| |
| |-
| |
| | Hub Innovative Lehrformate für BNE, 06.09.2024 || Fr 06.09.2024 14:00 || BNE in der Lehre || Thema frei || BNE in der Hochschullehre
| |
| |-
| |
| | Hub Innovative Lehrformate für BNE, 11.10.2024 || Fr 11.10.2024 14:00 || BNE in der Lehre || Thema frei || BNE in der Hochschullehre
| |
| |-
| |
| | Hub Innovative Lehrformate für BNE, 08.11.2024 || Fr 08.11.2024 14:00 || BNE in der Lehre || Thema frei || BNE in der Hochschullehre
| |
| |-
| |
| | Hub Innovative Lehrformate für BNE, 06.12.2024 || Fr 06.12.2024 14:00 || BNE in der Lehre || Thema frei || BNE in der Hochschullehre
| |
| |}
| |
| | |
| ==Tabelle HOCH-N Portal 2==
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="margin:auto" | | {| class="wikitable" style="margin:auto" |
| Zeile 64: |
Zeile 82: |
| |- | | |- |
| | Max Mustermann || 3. Juli 1980 | | | Max Mustermann || 3. Juli 1980 |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| {|class="wikitable"
| |
| |+ style="caption-side:bottom"|Tabelle 4: Kernelemente der Hochschul-BNE: Ausprägungen in den Integrationsleveln
| |
| |style="background-color:rgb(234, 234, 234)"|Integrationslevel BNE-Kernelemente
| |
| |style="background-color:rgb(208, 222, 234)"|A „add on“ Hinzufügen von BNE zur Lehre
| |
| |style="background-color:rgb(243, 244, 227)"|B „weave through“ Integration von BNE in die Lehre
| |
| |style="background-color:rgb(239, 228, 202)"|C „built in“ Re-orientierung der Lehre durch BNE
| |
| |-
| |
| |rowspan="2"; style="background-color:rgb(234, 234, 234)"|Kernkompetenzen für NE
| |
| |colspan=3| Spezifische Kompetenzen, die über allgemeine und klassisch-akademische Kompetenzen hinausgehen, bzw. neue und andere Kompetenzbilder für die Beteiligung an gesellschaftlicher Transformation für NE darstellen. Diese sind Lernziele in BNE.
| |
| |-
| |
| |style="background-color:rgb(208, 222, 234)"|Sind in der Lehrplanung mit bedacht, können zum Teil erworben werden
| |
| |style="background-color:rgb(243, 244, 227)"|Sind in die Lehrplanung integriert, können über den Großteil des Kompetenzspektrums erworben und vertieft werden
| |
| |style="background-color:rgb(239, 228, 202)"|Steuern die Lehrplanung, können umfassend (gesamtes Spektrum) und vertiefend (aufbauend) erworben werden
| |
| |-
| |
| |rowspan="2"; style="background-color:rgb(234, 234, 234)"|BNE-Didaktik
| |
| |colspan=3| Didaktische Formen, die den Erwerb von Kompetenzen für Nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Diese Formen sind geprägt von einer transformativen Pädagogik sowie transformativen Lehr-Lern-Formaten. Charakteristisch ist die Verschiebung von klassischen akademischen Lehrformen hin zu aktiven, reflektiven, partizipativen, inter- und transdisziplinären, problem- und projektbasierten, sowie Studierenden-zentrierten Lehr-Lern-Umgebungen.
| |
| |-
| |
| |style="background-color:rgb(208, 222, 234)"|Einzelne Elemente von BNE-Didaktik werden eingesetzt
| |
| |style="background-color:rgb(243, 244, 227)"|Transformative Pädagogik und -Lehrformat werden umgesetzt
| |
| |style="background-color:rgb(239, 228, 202)"|Transformative Pädagogik und –Lehrformat sind in realweltlichem Kontext zu einer ganzheitlichen BNE-LehrLern-Umgebung ausgestaltet
| |
| |-
| |
| |rowspan="2"; style="background-color:rgb(234, 234, 234)"|NE-Inhalte
| |
| |colspan=3| NE als eigener Lehrinhalt: a) NE-Diskurse in ihren historisch-politischen Kontexten und b) Themenfelder der NE (z.B. die SDGs) Zugänge zu diesen Inhalten durch interdisziplinäre Perspektiven und ökologisch-sozial-ökonomisch-kulturelle Dimensionen der NE.
| |
| Verschiedene Methoden des Wissenserwerbs und der kritischen Analyse von Wissen und dessen Kontext
| |
| |-
| |
| |style="background-color:rgb(208, 222, 234)"|NE als Lehrinhalt wird der Lehre hinzugefügt. Neben einem Themenschwerpunkt ist ein Überblick über die Themenfelder und den Diskurs der NE vorhanden
| |
| |style="background-color:rgb(243, 244, 227)"|NE ist Kernthema der Lehre, fachliche und NE-Themen sind integriert. NE wird als miteinander verbundene Themenfelder und Dimensionen von NE, sowie als Diskurs mit gesellschaftlichen Wirkungen sichtbar.
| |
| |style="background-color:rgb(239, 228, 202)"|NE ist Hauptthema der Lehre. Themenfelder werde in ihren Interdependenzen und Zielkonflikten sichtbar; NE als multiple, situierte Diskurse.
| |
| |-
| |
| |rowspan="2"; style="background-color:rgb(234, 234, 234)"|NE-Wissenschaft
| |
| |colspan=3| Zum Verständnis von NE-Problematiken und zur Wissensproduktion für NE/sozial-ökologische Transformation wichtige wissenschaftliche und andere Methoden (z.B. Inter- und Transdisziplinarität, partizipative Methoden). Reflektion epistemologischer Grundannahmen und verschiedener Epistemologien; Arbeit mit epistemologischem Pluralismus (z.B. systematisches Einbeziehen verschiedener, auch nicht-akademischer, Wissensformen)
| |
| |-
| |
| |style="background-color:rgb(208, 222, 234)"|Disziplinäre Methoden werden für NE-Themen eingesetzt, ergänzt durch NE-relevante Methoden (z.B. Interdisziplinarität)
| |
| |style="background-color:rgb(243, 244, 227)"|NE-relevante Methoden werden gelehrt und eingesetzt. Forschendes Lernen zu aktuellen NE-Themen.
| |
| |style="background-color:rgb(239, 228, 202)"|+ NE-relevante Methoden werden selbstständig in realen Kontexten angewandt. Auseinandersetzung mit NE-spezifischen methodologische und epistemologische Fragen.
| |
| |-
| |
| |rowspan="2"; style="background-color:rgb(234, 234, 234)"|NE-Ethik
| |
| |colspan=3| Ethische Argumentation und Normativität, die NE-Diskurs und Themenfelder wie die SDGs begründen. Um eine eigene Position im NE-Diskurs beziehen (und NE-wissenschaftliche Arbeit gestalten) zu können, ist im Rahmen einer emanzipatorischen BNE ethische Bildung Bestandteil der Lehre. Dazu gehören auch Gerechtigkeitstheorien in Bezug auf soziale Gerechtigkeit in Nachhaltiger Entwicklung.
| |
| |-
| |
| |style="background-color:rgb(208, 222, 234)"|Ethik, Normativität und Gerechtigkeitsansätze in NE Inhalten werden explizit diskutiert
| |
| |style="background-color:rgb(243, 244, 227)"|+ Grundlagen von Ethik, Normativität und Gerechtigkeitstheorien sind Teil der Lehre
| |
| und werde in Lernprojekten angewandt
| |
| |style="background-color:rgb(239, 228, 202)"|+ Funktionen von Normativität in gesellschaftlichen Prozessen; Angewandte Ethik und erweiterte Themen der NE-Ethik sind Bestandteil eigener Arbeit
| |
| |-
| |
| |rowspan="2"; style="background-color:rgb(234, 234, 234)"|Partizipation
| |
| |colspan=3| a) NE braucht Zusammenarbeit – BNE bietet Möglichkeiten, verschiedene Formen zu lernen. Auch die notwendige Zusammenarbeit zwischen Lehrenden (team-teaching) und zwischen Studierenden, Lehrenden, und externen Expert*innen gehört dazu.
| |
| b) NE braucht gesellschaftliche Teilhabe. Studierende können durch Teilhabe an der Gestaltung der Lehre/Lernen verschiedene Möglichkeiten kennenlernen, erproben und reflektieren – Lehre als „Citizenship-Labor“.
| |
| |-
| |
| |style="background-color:rgb(208, 222, 234)"|Zusammenarbeit und Teilhabe an Gestaltung von Lehre/Lernen sind als Elemente der Lehrveranstaltung vorhanden
| |
| |style="background-color:rgb(243, 244, 227)"|+ Formen der Zusammenarbeit werden gelehrt und praktisch erprobt. Studierende können Lehre/Lernen deutlich mit- und selbst gestalten
| |
| |style="background-color:rgb(239, 228, 202)"|+ partizipative Prozesse gestalten wird gelehrt und praktiziert. Studierende sind
| |
| verantwortlich für eigene Projekte. Sie sind durch z.B. formative Evaluation an Weiterentwicklung der Lehrveranstaltung o. des Studienprogramms beteiligt.
| |
| |-
| |
| |rowspan="2"; style="background-color:rgb(234, 234, 234)"|BNE-Evaluation
| |
| |colspan=3| Evaluationsformen, die den neuen Lehr-Lern-Formaten und dem Ziel der NE-Kompetenzentwicklung angemessen sind.
| |
| Evaluation wird als/für Lernprozess(e) eingesetzt. Es gibt dezidiert evaluations-freie Lernmöglichkeiten. Forschende Lehre: Evaluation & Weiterentwicklung der eigenen BNE-Lehre und Lehrkompetenzen
| |
| |-
| |
| |style="background-color:rgb(208, 222, 234)"|Einzelne alternative Evaluationsformen & Evaluation-als-Lernen werden hinzugefügt
| |
| |style="background-color:rgb(243, 244, 227)"|Evaluation (von und als Lernen) ist der BNE-Didaktik und dem NE-forschenden Lernen
| |
| angepasst. Lehr-Evaluation ist BNE-spezifisch ergänzt
| |
| |style="background-color:rgb(239, 228, 202)"|Evaluation ist als Teil der BNE-Lehr-Lern-Umgebung gestaltet: Kompetenzorientiert,
| |
| transparente Unterscheidung in Evaluation von und als Lernen, nutzt innovative Formate. BNE-spezifische forschende Lehre wird umgesetzt.
| |
| |-
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| Zeile 137: |
Zeile 88: |
| <div class="col-sm-6"> | | <div class="col-sm-6"> |
| ===Kolleg:innen in den Projekten=== | | ===Kolleg:innen in den Projekten=== |
| {{#ask:[[Category:Wiki user]] [[Hat Rolle in Wiki::Transformationspfade-Mitglied]] | | {{#ask:[[Category:Wiki user]] [[Hat Rolle in Wiki::Förderlinie Transformationspfade]] |
| | format=map | | | format=map |
| | height=280px | | | height=280px |
| Zeile 178: |
Zeile 129: |
| }} | | }} |
|
| |
|
| ==Icons== | | <!-- ==Icons== |
| {{NUMBEROFARTICLES}}
| |
| | |
| {{NUMBEROFPAGES}}
| |
| | |
| {{#fas:fa-solid fa-gears}} | | {{#fas:fa-solid fa-gears}} |
| {{#fas:fa-solid fa-user-gear}} | | {{#fas:fa-solid fa-user-gear}} |
| Zeile 246: |
Zeile 193: |
| * {{#fas:building-columns}} | | * {{#fas:building-columns}} |
| * {{#fas:school-flag}} | | * {{#fas:school-flag}} |
| | --> |
| | |
| | ==Seiten und Artikel== |
| | {{NUMBEROFARTICLES}} |
| | |
| | {{NUMBEROFPAGES}} |