HOCH-N:Ideenpool der Roadmap 2030: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
Thilo (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Outdated}} | ||
+ | |||
{{Jumbotron | {{Jumbotron | ||
|bg-color=--lightblue | |bg-color=--lightblue | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
|message=Der Ideenpool soll alle Akteur:innen dabei unterstützen einschlägige Ideen zu finden, sie festzuhalten, kollaborativ zu entwickeln und sie ggfs. zur Anwendung zu führen. In der Zukunft sollen Verwirklichungen zu den ursprünglichen Ideen verlinkt werden können. So weben wir ein Netz aus Ideen, Wissen, Akteur:innen und deren Wirkung für eine dynamische und effektive Zusammenarbeit.}} | |message=Der Ideenpool soll alle Akteur:innen dabei unterstützen einschlägige Ideen zu finden, sie festzuhalten, kollaborativ zu entwickeln und sie ggfs. zur Anwendung zu führen. In der Zukunft sollen Verwirklichungen zu den ursprünglichen Ideen verlinkt werden können. So weben wir ein Netz aus Ideen, Wissen, Akteur:innen und deren Wirkung für eine dynamische und effektive Zusammenarbeit.}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="card-deck"> | <div class="card-deck"> | ||
{{CardSmall | {{CardSmall | ||
− | |titel= Themenfelder | + | |titel= [[:Kategorie:Themenfeld (Roadmap Ideenpool)|Themenfelder ({{#ask: [[Roadmap Ideencluster::Themenfeld (Roadmap Ideenpool)]]|format=count}})]] |
− | + | |subtitel=Themenfeld-Ideen erschließen neue Themen im Kontext nachhaltiger Hochschulen. | |
− | | | ||
}} | }} | ||
{{CardSmall | {{CardSmall | ||
− | |titel= Spannungsfelder | + | |titel=[[:Kategorie:Spannungsfeld (Roadmap Ideenpool)|Spannungsfelder ({{#ask: [[Roadmap Ideencluster::Spannungsfeld (Roadmap Ideenpool)]]|format=count}})]] |
− | |subtitel=Ideen | + | |subtitel=Ideen über mögliche Spannungen zwischen Sachverhalten und deren Bearbeitung. |
− | |||
}} | }} | ||
{{CardSmall | {{CardSmall | ||
− | |titel= Tools und Methoden | + | |titel=[[:Kategorie:Methoden und Tools (Roadmap Ideenpool)|Methoden und Tools ({{#ask: [[Roadmap Ideencluster::Methoden und Tools (Roadmap Ideenpool)]]|format=count}})]] |
− | |subtitel=Ideen für Werkzeuge | + | |subtitel=Ideen für Methoden und Werkzeuge für die Arbeit für nachhaltige Hochschulen. |
− | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 54: | Zeile 24: | ||
<div class="card-deck"> | <div class="card-deck"> | ||
{{CardSmall | {{CardSmall | ||
− | |titel= | + | |titel=[[:Kategorie:HOCH-N Follow-Up (Roadmap Ideenpool)|HOCH-N Follow-Up ({{#ask: [[Roadmap Ideencluster::HOCH-N Follow-Up (Roadmap Ideenpool)]]|format=count}})]] |
− | |subtitel=Ideen für | + | |subtitel=Ideen für Anschlussprojekte im Kontext nachhaltiger Hochschulentwicklung. |
− | |||
}} | }} | ||
{{CardSmall | {{CardSmall | ||
− | |titel= | + | |titel=[[:Kategorie:Impuls aus Veranstaltung (Roadmap Ideenpool)|Impulse aus Veranstaltungen ({{#ask: [[Roadmap Ideencluster::Impuls aus Veranstaltung (Roadmap Ideenpool)]]|format=count}})]] |
− | |subtitel=Ideen | + | |subtitel=Ideen, die aus Veranstaltungen resultieren. |
− | |||
}} | }} | ||
{{CardSmall | {{CardSmall | ||
− | |titel= | + | |titel=[[:Kategorie:Schnittstelle (Roadmap Ideenpool)|Schnittstellen ({{#ask: [[Roadmap Ideencluster::Schnittstelle (Roadmap Ideenpool)]]|format=count}})]] |
− | |subtitel=Ideen | + | |subtitel=Diese Ideen vermuten Verbindungen zwischen Themen und Themenfeldern. |
− | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <!-- <div class="col-6 floatleft"; style="padding-left:0>--> | ||
+ | {{Cardheader | ||
+ | |header=Neue Ideen | ||
+ | |content=Nehmen Sie teil an unserem Brainstorm und erstellen Sie neue Ideen. | ||
+ | {{#forminput:form=RoadmapThemenspeicher|no autofocus|button text=Erstellen|placeholder=Idee|autocomplete on category=HOCH-N Roadmap Ideenpool}} | ||
+ | }} | ||
+ | <!-- </div>. --> | ||
+ | {{#ask: [[Kategorie:HOCH-N Roadmap Ideenpool]] | ||
+ | |mainlabel=Idee | ||
+ | |?Idee | ||
+ | |?Kurzbeschreibung | ||
+ | |?Roadmap Ideencluster|+filter=value |+value filter collapsible=collapsed|+value filter switches=and or|+value filter max checkboxes=10 | ||
+ | |?Thematisch verbunden mit|+filter=value |+value filter collapsible=collapsed|+value filter switches=and or|+value filter max checkboxes=10 | ||
+ | |?Hat Schnittstelle zu Handlungsfeld|+filter=value |+value filter collapsible=collapsed|+value filter switches=and or|+value filter max checkboxes=10 | ||
+ | |?Creation date | ||
+ | |?Hat Umsetzungsdatum | ||
+ | |format=filtered | ||
+ | |filter position=top | ||
+ | |||
+ | |views=list, table | ||
+ | |||
+ | |list view named args=no | ||
+ | |list view type=list | ||
+ | |link= | ||
+ | |limit=100 | ||
+ | |valuesep=; | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!--{{CardSmall | ||
+ | |titel= Beispiele des Ideenpools | ||
+ | |subtitel=Ideen als Ausgangspunkt für weiter Brainstorms | ||
+ | |text= eine umfängliche Such- und Filterfunktion wird es in Bäle ermöglichen, differenziert nach eigenen Interessen, NutzerInnen und Status Ideen zu finden und an einem kollaborativen Brainstorming teilzunehmen. <br> | ||
+ | * [[SDG-Bezüge von HS in Deutschland]] | ||
+ | * [[Performative Nachhaltigkeitsberichterstattung]] | ||
+ | * [[Spannungsfeld Kooperation - Wettbewerb]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
− | + | <div class="card"> | |
{{#ask:[[Kategorie:HOCH-N Roadmap Ideenpool]]|?Kurzbeschreibung|format=tagcloud |headers=show | {{#ask:[[Kategorie:HOCH-N Roadmap Ideenpool]]|?Kurzbeschreibung|format=tagcloud |headers=show | ||
|tagorder=alphabetical | |tagorder=alphabetical |
Aktuelle Version vom 6. September 2023, 13:37 Uhr
Diese Seite wird nicht mehr aktualisiert. Inhalte können unvollständig oder veraltet sein. |
Tool für Brainstorming, Dokumentation und Weiterentwicklung von Ideen für eine Nachhaltige Hochschulentwicklung - Der offene Ideenpool der HOCH-N Roadmap 2030
Der Ideenpool soll alle Akteur:innen dabei unterstützen einschlägige Ideen zu finden, sie festzuhalten, kollaborativ zu entwickeln und sie ggfs. zur Anwendung zu führen. In der Zukunft sollen Verwirklichungen zu den ursprünglichen Ideen verlinkt werden können. So weben wir ein Netz aus Ideen, Wissen, Akteur:innen und deren Wirkung für eine dynamische und effektive Zusammenarbeit.
Themenfelder (2)
Themenfeld-Ideen erschließen neue Themen im Kontext nachhaltiger Hochschulen.
Spannungsfelder (2)
Ideen über mögliche Spannungen zwischen Sachverhalten und deren Bearbeitung.
Methoden und Tools (1)
Ideen für Methoden und Werkzeuge für die Arbeit für nachhaltige Hochschulen.
HOCH-N Follow-Up (0)
Ideen für Anschlussprojekte im Kontext nachhaltiger Hochschulentwicklung.
Impulse aus Veranstaltungen (0)
Ideen, die aus Veranstaltungen resultieren.
Schnittstellen (4)
Diese Ideen vermuten Verbindungen zwischen Themen und Themenfeldern.
Neue Ideen
Nehmen Sie teil an unserem Brainstorm und erstellen Sie neue Ideen.