Die Seite wurde geleert. Markierung: Geleert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die folgende Tabelle gibt diese Struktur in deutscher Übersetzung sowie im Original wieder. Die erste Spalte enhält dabei eine Lernziel-Nr. zur eindeutigen Zuordnung ''(SDG Nr., Kürzel k/s/v für die Lernziel-Dimension, Nummerierung von 1-5 für die fünf Lernziele jeder Dimension)'': | |||
<div class="mw-collapsible" style="width:100%"> | |||
'''SDG 1: Keine Armut''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
! Lernziel-Nr. !! SDG !! Lernziel-Dimension !! Lernziel (übersetzt) !! Lernziel (Originaltext) | |||
|- | |||
| SDG01-k-1 || 1: Keine Armut || kognitiv || Lernende verstehen die Konzepte von extremer und relativer Armut und können zugrunde liegende kulturelle und normative Annahmen und Praktiken kritisch hinterfragen. || The learner understands the concepts of extreme and relative poverty and is able to critically reflect on their underlying cultural and normative assumptions and practices. | |||
|- | |||
| SDG01-k-2 || 1: Keine Armut || kognitiv || Lernende kennen die lokale, nationale und globale Verteilung extremer Armut und extremen Reichtums. || The learner knows about the local, national and global distribution of extreme poverty and extreme wealth. | |||
|- | |||
| SDG01-k-3 || 1: Keine Armut || kognitiv || Lernende kennen Ursachen und Folgen von Armut, z. B. ungleiche Ressourcenverteilung, Kolonialismus, Konflikte, Naturkatastrophen, klimabedingte Auswirkungen, Umweltzerstörung, technologische Katastrophen und fehlende soziale Sicherungssysteme. || The learner knows about causes and impacts of poverty such as unequal distribution of resources and power, colonization, conflicts, disasters caused by natural hazards and other climate change-induced impacts, environmental degradation and technological disasters, and the lack of social protection systems and measures. | |||
|- | |||
| SDG01-k-4 || 1: Keine Armut || kognitiv || Lernende verstehen, wie extreme Armut und extremer Reichtum grundlegende Menschenrechte und Bedürfnisse beeinflussen. || The learner understands how extremes of poverty and extremes of wealth affect basic human rights and needs. | |||
|- | |||
| SDG01-k-5 || 1: Keine Armut || kognitiv || Lernende kennen Strategien und Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und können zwischen defizit- und stärkenorientierten Ansätzen unterscheiden. || The learner knows about poverty reduction strategies and measures and is able to distinguish between deficit-based and strength-based approaches to addressing poverty. | |||
|- | |||
| SDG01-s-1 || 1: Keine Armut || sozio-emotional || Lernende können mit anderen zusammenarbeiten, um Menschen und Gemeinschaften zu befähigen, Veränderungen in der Verteilung von Macht und Ressourcen herbeizuführen. || The learner is able to collaborate with others to empower individuals and communities to affect change in the distribution of power and resources in the community and beyond. | |||
|- | |||
| SDG01-s-2 || 1: Keine Armut || sozio-emotional || Lernende können Bewusstsein für extreme Armut und Reichtum schaffen und Dialoge über Lösungen anregen. || The learner is able to raise awareness about extremes of poverty and wealth and encourage dialogue about solutions. | |||
|- | |||
| SDG01-s-3 || 1: Keine Armut || sozio-emotional || Lernende zeigen Sensibilität für Armutsthemen sowie Empathie und Solidarität mit Betroffenen. || The learner is able to show sensitivity to the issues of poverty as well as empathy and solidarity with poor people and those in vulnerable situations. | |||
|- | |||
| SDG01-s-4 || 1: Keine Armut || sozio-emotional || Lernende können eigene Erfahrungen und Vorurteile im Hinblick auf Armut erkennen. || The learner is able to identify their personal experiences and biases with respect to poverty. | |||
|- | |||
| SDG01-s-5 || 1: Keine Armut || sozio-emotional || Lernende können die eigene Rolle bei der Aufrechterhaltung globaler Ungleichheit kritisch reflektieren. || The learner is able to reflect critically on their own role in maintaining global structures of inequality. | |||
|- | |||
| SDG01-v-1 || 1: Keine Armut || verhaltensbezogen || Lernende können Aktivitäten zur Armutsreduzierung planen, umsetzen, bewerten und wiederholen. || The learner is able to plan, implement, evaluate and replicate activities that contribute to poverty reduction. | |||
|- | |||
| SDG01-v-2 || 1: Keine Armut || verhaltensbezogen || Lernende können öffentlich Politiken zur sozialen und wirtschaftlichen Gerechtigkeit, Risikominderung und Armutsbekämpfung einfordern und unterstützen. || The learner is able to publicly demand and support the development and integration of policies that promote social and economic justice, risk reduction strategies and poverty eradication actions. | |||
|- | |||
| SDG01-v-3 || 1: Keine Armut || verhaltensbezogen || Lernende können Entscheidungen zu Managementstrategien in Bezug auf Armut bewerten, daran teilnehmen und diese beeinflussen. || The learner is able to evaluate, participate in and influence decision-making related to management strategies of local, national and international enterprises concerning poverty generation and eradication. | |||
|- | |||
| SDG01-v-4 || 1: Keine Armut || verhaltensbezogen || Lernende können Armutsbekämpfung, soziale Gerechtigkeit und Korruptionsprävention in ihr Konsumverhalten einbeziehen. || The learner is able to include poverty reduction, social justice and anti-corruption considerations in their consumption activities. | |||
|- | |||
| SDG01-v-5 || 1: Keine Armut || verhaltensbezogen || Lernende können Lösungen für systemische Probleme im Zusammenhang mit Armut vorschlagen. || The learner is able to propose solutions to address systemic problems related to poverty. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%"> | |||
'''SDG 2: Kein Hunger''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
! Lernziel-Nr. !! SDG !! Lernziel-Dimension !! Lernziel (übersetzt) !! Lernziel (Originaltext) | |||
|- | |||
| SDG02-k-1 || 2: Kein Hunger || kognitiv || Lernende kennen Hunger und Mangelernährung sowie deren wichtigste körperliche und psychische Auswirkungen auf das menschliche Leben und besonders betroffene Gruppen. || The learner knows about hunger and malnutrition and their main physical and psychological effects on human life, and about specific vulnerable groups. | |||
|- | |||
| SDG02-k-2 || 2: Kein Hunger || kognitiv || Lernende kennen Ausmaß und Verteilung von Hunger und Mangelernährung lokal, national und global – aktuell und historisch. || The learner knows about the amount and distribution of hunger and malnutrition locally, nationally and globally, currently as well as historically. | |||
|- | |||
| SDG02-k-3 || 2: Kein Hunger || kognitiv || Lernende kennen Haupttreiber und Ursachen von Hunger auf individueller, lokaler, nationaler und globaler Ebene. || The learner knows the main drivers and root causes for hunger at the individual, local, national and global level. | |||
|- | |||
| SDG02-k-4 || 2: Kein Hunger || kognitiv || Lernende kennen Prinzipien nachhaltiger Landwirtschaft und verstehen die Notwendigkeit rechtlicher Land- und Eigentumsrechte als Voraussetzung dafür. || The learner knows principles of sustainable agriculture and understands the need for legal rights to have land and property as necessary conditions to promote it. | |||
|- | |||
| SDG02-k-5 || 2: Kein Hunger || kognitiv || Lernende verstehen die Notwendigkeit nachhaltiger Landwirtschaft zur Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung weltweit und kennen weitere Strategien dafür. || The learner understands the need for sustainable agriculture to combat hunger and malnutrition worldwide and knows about other strategies to combat hunger, malnutrition and poor diets. | |||
|- | |||
| SDG02-s-1 || 2: Kein Hunger || sozio-emotional || Lernende können über Zusammenhänge zwischen Hungerbekämpfung, nachhaltiger Landwirtschaft und verbesserter Ernährung kommunizieren. || The learner is able to communicate on the issues and connections between combating hunger and promoting sustainable agriculture and improved nutrition. | |||
|- | |||
| SDG02-s-2 || 2: Kein Hunger || sozio-emotional || Lernende können mit anderen zusammenarbeiten, um sie zur Hungerbekämpfung und Förderung nachhaltiger Landwirtschaft und Ernährung zu befähigen. || The learner is able to collaborate with others to encourage and to empower them to combat hunger and to promote sustainable agriculture and improved nutrition. | |||
|- | |||
| SDG02-s-3 || 2: Kein Hunger || sozio-emotional || Lernende können eine Vision für eine Welt ohne Hunger und Mangelernährung entwickeln. || The learner is able to create a vision for a world without hunger and malnutrition. | |||
|- | |||
| SDG02-s-4 || 2: Kein Hunger || sozio-emotional || Lernende können eigene Werte reflektieren und mit unterschiedlichen Haltungen und Strategien zu Hungerbekämpfung und nachhaltiger Landwirtschaft umgehen. || The learner is able to reflect on their own values and deal with diverging values, attitudes and strategies in relation to combating hunger and malnutrition and promoting sustainable agriculture. | |||
|- | |||
| SDG02-s-5 || 2: Kein Hunger || sozio-emotional || Lernende empfinden Empathie, Verantwortung und Solidarität mit Menschen, die unter Hunger und Mangelernährung leiden. || The learner is able to feel empathy, responsibility and solidarity for and with people suffering from hunger and malnutrition. | |||
|- | |||
| SDG02-v-1 || 2: Kein Hunger || verhaltensbezogen || Lernende können persönlich und lokal Maßnahmen zur Hungerbekämpfung und Förderung nachhaltiger Landwirtschaft bewerten und umsetzen. || The learner is able to evaluate and implement actions personally and locally to combat hunger and to promote sustainable agriculture. | |||
|- | |||
| SDG02-v-2 || 2: Kein Hunger || verhaltensbezogen || Lernende können politische Entscheidungen zur Hungerbekämpfung und Förderung nachhaltiger Landwirtschaft bewerten, daran teilnehmen und diese beeinflussen. || The learner is able to evaluate, participate in and influence decision-making related to public policies concerning the combat against hunger and malnutrition and the promotion of sustainable agriculture. | |||
|- | |||
| SDG02-v-3 || 2: Kein Hunger || verhaltensbezogen || Lernende können Unternehmensstrategien zur Hungerbekämpfung und Förderung nachhaltiger Landwirtschaft bewerten, daran teilnehmen und diese beeinflussen. || The learner is able to evaluate, participate in and influence decision-making related to management strategies of local, national and international enterprises concerning the combat against hunger and malnutrition and the promotion of sustainable agriculture. | |||
|- | |||
| SDG02-v-4 || 2: Kein Hunger || verhaltensbezogen || Lernende können ihre Rolle als aktive Weltbürger in der Hungerbekämpfung kritisch wahrnehmen. || The learner is able to take on critically their role as an active global citizen in the challenge of combating hunger. | |||
|- | |||
| SDG02-v-5 || 2: Kein Hunger || verhaltensbezogen || Lernende können Produktions- und Konsumgewohnheiten ändern, um Hunger zu bekämpfen und nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. || The learner is able to change their production and consumption practices in order to contribute to the combat against hunger and the promotion of sustainable agriculture. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%"> | |||
'''SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
! Lernziel-Nr. !! SDG !! Lernziel-Dimension !! Lernziel (übersetzt) !! Lernziel (Originaltext) | |||
|- | |||
| SDG03-k-1 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || kognitiv || Lernende kennen Vorstellungen von Gesundheit, Hygiene und Wohlbefinden und können diese kritisch reflektieren, einschließlich der Bedeutung von Geschlecht für Gesundheit und Wohlbefinden. || The learner knows conceptions of health, hygiene and well-being and can critically reflect on them, including an understanding of the importance of gender in health and well-being. | |||
|- | |||
| SDG03-k-2 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || kognitiv || Lernende kennen Fakten zu den schwerwiegendsten übertragbaren und nichtübertragbaren Krankheiten sowie besonders gefährdete Gruppen und Regionen in Bezug auf Krankheit und vorzeitigen Tod. || The learner knows facts and figures about the most severe communicable and non-communicable diseases, and the most vulnerable groups and regions concerning illness, disease and premature death. | |||
|- | |||
| SDG03-k-3 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || kognitiv || Lernende verstehen die sozio-politisch-ökonomischen Dimensionen von Gesundheit und Wohlbefinden, kennen die Auswirkungen von Werbung und Strategien zur Gesundheitsförderung. || The learner understands the socio-political-economic dimensions of health and well-being and knows about the effects of advertising and about strategies to promote health and well-being. | |||
|- | |||
| SDG03-k-4 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || kognitiv || Lernende verstehen die Bedeutung psychischer Gesundheit, die negativen Auswirkungen von Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Mobbing sowie den Schaden, den Suchtverhalten durch Alkohol, Tabak oder andere Drogen anrichtet. || The learner understands the importance of mental health. The learner understands the negative impacts of behaviours like xenophobia, discrimination and bullying on mental health and emotional well-being and how addictions to alcohol, tobacco or other drugs cause harm to health and well-being. | |||
|- | |||
| SDG03-k-5 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || kognitiv || Lernende kennen Präventionsstrategien zur Förderung von körperlicher und psychischer Gesundheit, einschließlich sexueller und reproduktiver Gesundheit, sowie Frühwarn- und Risikominderungsmaßnahmen. || The learner knows relevant prevention strategies to foster positive physical and mental health and well-being, including sexual and reproductive health and information as well as early warning and risk reduction. | |||
|- | |||
| SDG03-s-1 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || sozio-emotional || Lernende können mit Menschen interagieren, die an Krankheiten leiden, und Empathie für deren Situation und Gefühle empfinden. || The learner is able to interact with people suffering from illnesses, and feel empathy for their situation and feelings. | |||
|- | |||
| SDG03-s-2 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || sozio-emotional || Lernende können über Gesundheitsthemen, einschließlich sexueller und reproduktiver Gesundheit, kommunizieren und insbesondere für Präventionsstrategien argumentieren. || The learner is able to communicate about issues of health, including sexual and reproductive health, and well-being, especially to argue in favour of prevention strategies to promote health and well-being. | |||
|- | |||
| SDG03-s-3 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || sozio-emotional || Lernende können andere ermutigen, Entscheidungen und Handlungen zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden für alle zu treffen. || The learner is able to encourage others to decide and act in favour of promoting health and well-being for all. | |||
|- | |||
| SDG03-s-4 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || sozio-emotional || Lernende können ein ganzheitliches Verständnis eines gesunden und wohltuenden Lebens entwickeln und dazu Werte, Überzeugungen und Haltungen klären. || The learner is able to create a holistic understanding of a life of health and well-being, and to clarify related values, beliefs and attitudes. | |||
|- | |||
| SDG03-s-5 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || sozio-emotional || Lernende entwickeln ein persönliches Engagement zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden für sich, die Familie und andere, auch durch ehrenamtliche oder berufliche Tätigkeit im Gesundheits- und Sozialwesen. || The learner is able to develop a personal commitment to promoting health and well-being for themselves, their family and others, including considering volunteer or professional work in health and social care. | |||
|- | |||
| SDG03-v-1 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || verhaltensbezogen || Lernende können gesundheitsförderliche Verhaltensweisen in ihren Alltag integrieren. || The learner is able to include health promoting behaviours in their daily routines. | |||
|- | |||
| SDG03-v-2 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || verhaltensbezogen || Lernende können Strategien zur Förderung von Gesundheit, einschließlich sexueller und reproduktiver Gesundheit, planen, umsetzen, bewerten und wiederholen. || The learner is able to plan, implement, evaluate and replicate strategies that promote health, including sexual and reproductive health, and well-being for themselves, their families and others. | |||
|- | |||
| SDG03-v-3 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || verhaltensbezogen || Lernende können erkennen, wenn andere Hilfe benötigen, und Hilfe für sich und andere suchen. || The learner has the capacity to perceive when others need help and to seek help for themselves and others. | |||
|- | |||
| SDG03-v-4 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || verhaltensbezogen || Lernende können öffentlich Politiken zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden einfordern und unterstützen. || The learner is able to publicly demand and support the development of policies promoting health and well-being. | |||
|- | |||
| SDG03-v-5 || 3: Gesundheit & Wohlergehen || verhaltensbezogen || Lernende können Vorschläge machen, um Konflikte zwischen öffentlichem Interesse an erschwinglichen Medikamenten und privaten Interessen der Pharmaindustrie zu lösen. || The learner is able to propose ways to address possible conflicts between the public interest in offering medicine at affordable prices and private interests within the pharmaceutical industry. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
Version vom 13. August 2025, 12:56 Uhr
Die folgende Tabelle gibt diese Struktur in deutscher Übersetzung sowie im Original wieder. Die erste Spalte enhält dabei eine Lernziel-Nr. zur eindeutigen Zuordnung (SDG Nr., Kürzel k/s/v für die Lernziel-Dimension, Nummerierung von 1-5 für die fünf Lernziele jeder Dimension):
SDG 1: Keine Armut
| Lernziel-Nr. | SDG | Lernziel-Dimension | Lernziel (übersetzt) | Lernziel (Originaltext) |
|---|---|---|---|---|
| SDG01-k-1 | 1: Keine Armut | kognitiv | Lernende verstehen die Konzepte von extremer und relativer Armut und können zugrunde liegende kulturelle und normative Annahmen und Praktiken kritisch hinterfragen. | The learner understands the concepts of extreme and relative poverty and is able to critically reflect on their underlying cultural and normative assumptions and practices. |
| SDG01-k-2 | 1: Keine Armut | kognitiv | Lernende kennen die lokale, nationale und globale Verteilung extremer Armut und extremen Reichtums. | The learner knows about the local, national and global distribution of extreme poverty and extreme wealth. |
| SDG01-k-3 | 1: Keine Armut | kognitiv | Lernende kennen Ursachen und Folgen von Armut, z. B. ungleiche Ressourcenverteilung, Kolonialismus, Konflikte, Naturkatastrophen, klimabedingte Auswirkungen, Umweltzerstörung, technologische Katastrophen und fehlende soziale Sicherungssysteme. | The learner knows about causes and impacts of poverty such as unequal distribution of resources and power, colonization, conflicts, disasters caused by natural hazards and other climate change-induced impacts, environmental degradation and technological disasters, and the lack of social protection systems and measures. |
| SDG01-k-4 | 1: Keine Armut | kognitiv | Lernende verstehen, wie extreme Armut und extremer Reichtum grundlegende Menschenrechte und Bedürfnisse beeinflussen. | The learner understands how extremes of poverty and extremes of wealth affect basic human rights and needs. |
| SDG01-k-5 | 1: Keine Armut | kognitiv | Lernende kennen Strategien und Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und können zwischen defizit- und stärkenorientierten Ansätzen unterscheiden. | The learner knows about poverty reduction strategies and measures and is able to distinguish between deficit-based and strength-based approaches to addressing poverty. |
| SDG01-s-1 | 1: Keine Armut | sozio-emotional | Lernende können mit anderen zusammenarbeiten, um Menschen und Gemeinschaften zu befähigen, Veränderungen in der Verteilung von Macht und Ressourcen herbeizuführen. | The learner is able to collaborate with others to empower individuals and communities to affect change in the distribution of power and resources in the community and beyond. |
| SDG01-s-2 | 1: Keine Armut | sozio-emotional | Lernende können Bewusstsein für extreme Armut und Reichtum schaffen und Dialoge über Lösungen anregen. | The learner is able to raise awareness about extremes of poverty and wealth and encourage dialogue about solutions. |
| SDG01-s-3 | 1: Keine Armut | sozio-emotional | Lernende zeigen Sensibilität für Armutsthemen sowie Empathie und Solidarität mit Betroffenen. | The learner is able to show sensitivity to the issues of poverty as well as empathy and solidarity with poor people and those in vulnerable situations. |
| SDG01-s-4 | 1: Keine Armut | sozio-emotional | Lernende können eigene Erfahrungen und Vorurteile im Hinblick auf Armut erkennen. | The learner is able to identify their personal experiences and biases with respect to poverty. |
| SDG01-s-5 | 1: Keine Armut | sozio-emotional | Lernende können die eigene Rolle bei der Aufrechterhaltung globaler Ungleichheit kritisch reflektieren. | The learner is able to reflect critically on their own role in maintaining global structures of inequality. |
| SDG01-v-1 | 1: Keine Armut | verhaltensbezogen | Lernende können Aktivitäten zur Armutsreduzierung planen, umsetzen, bewerten und wiederholen. | The learner is able to plan, implement, evaluate and replicate activities that contribute to poverty reduction. |
| SDG01-v-2 | 1: Keine Armut | verhaltensbezogen | Lernende können öffentlich Politiken zur sozialen und wirtschaftlichen Gerechtigkeit, Risikominderung und Armutsbekämpfung einfordern und unterstützen. | The learner is able to publicly demand and support the development and integration of policies that promote social and economic justice, risk reduction strategies and poverty eradication actions. |
| SDG01-v-3 | 1: Keine Armut | verhaltensbezogen | Lernende können Entscheidungen zu Managementstrategien in Bezug auf Armut bewerten, daran teilnehmen und diese beeinflussen. | The learner is able to evaluate, participate in and influence decision-making related to management strategies of local, national and international enterprises concerning poverty generation and eradication. |
| SDG01-v-4 | 1: Keine Armut | verhaltensbezogen | Lernende können Armutsbekämpfung, soziale Gerechtigkeit und Korruptionsprävention in ihr Konsumverhalten einbeziehen. | The learner is able to include poverty reduction, social justice and anti-corruption considerations in their consumption activities. |
| SDG01-v-5 | 1: Keine Armut | verhaltensbezogen | Lernende können Lösungen für systemische Probleme im Zusammenhang mit Armut vorschlagen. | The learner is able to propose solutions to address systemic problems related to poverty. |
SDG 2: Kein Hunger
| Lernziel-Nr. | SDG | Lernziel-Dimension | Lernziel (übersetzt) | Lernziel (Originaltext) |
|---|---|---|---|---|
| SDG02-k-1 | 2: Kein Hunger | kognitiv | Lernende kennen Hunger und Mangelernährung sowie deren wichtigste körperliche und psychische Auswirkungen auf das menschliche Leben und besonders betroffene Gruppen. | The learner knows about hunger and malnutrition and their main physical and psychological effects on human life, and about specific vulnerable groups. |
| SDG02-k-2 | 2: Kein Hunger | kognitiv | Lernende kennen Ausmaß und Verteilung von Hunger und Mangelernährung lokal, national und global – aktuell und historisch. | The learner knows about the amount and distribution of hunger and malnutrition locally, nationally and globally, currently as well as historically. |
| SDG02-k-3 | 2: Kein Hunger | kognitiv | Lernende kennen Haupttreiber und Ursachen von Hunger auf individueller, lokaler, nationaler und globaler Ebene. | The learner knows the main drivers and root causes for hunger at the individual, local, national and global level. |
| SDG02-k-4 | 2: Kein Hunger | kognitiv | Lernende kennen Prinzipien nachhaltiger Landwirtschaft und verstehen die Notwendigkeit rechtlicher Land- und Eigentumsrechte als Voraussetzung dafür. | The learner knows principles of sustainable agriculture and understands the need for legal rights to have land and property as necessary conditions to promote it. |
| SDG02-k-5 | 2: Kein Hunger | kognitiv | Lernende verstehen die Notwendigkeit nachhaltiger Landwirtschaft zur Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung weltweit und kennen weitere Strategien dafür. | The learner understands the need for sustainable agriculture to combat hunger and malnutrition worldwide and knows about other strategies to combat hunger, malnutrition and poor diets. |
| SDG02-s-1 | 2: Kein Hunger | sozio-emotional | Lernende können über Zusammenhänge zwischen Hungerbekämpfung, nachhaltiger Landwirtschaft und verbesserter Ernährung kommunizieren. | The learner is able to communicate on the issues and connections between combating hunger and promoting sustainable agriculture and improved nutrition. |
| SDG02-s-2 | 2: Kein Hunger | sozio-emotional | Lernende können mit anderen zusammenarbeiten, um sie zur Hungerbekämpfung und Förderung nachhaltiger Landwirtschaft und Ernährung zu befähigen. | The learner is able to collaborate with others to encourage and to empower them to combat hunger and to promote sustainable agriculture and improved nutrition. |
| SDG02-s-3 | 2: Kein Hunger | sozio-emotional | Lernende können eine Vision für eine Welt ohne Hunger und Mangelernährung entwickeln. | The learner is able to create a vision for a world without hunger and malnutrition. |
| SDG02-s-4 | 2: Kein Hunger | sozio-emotional | Lernende können eigene Werte reflektieren und mit unterschiedlichen Haltungen und Strategien zu Hungerbekämpfung und nachhaltiger Landwirtschaft umgehen. | The learner is able to reflect on their own values and deal with diverging values, attitudes and strategies in relation to combating hunger and malnutrition and promoting sustainable agriculture. |
| SDG02-s-5 | 2: Kein Hunger | sozio-emotional | Lernende empfinden Empathie, Verantwortung und Solidarität mit Menschen, die unter Hunger und Mangelernährung leiden. | The learner is able to feel empathy, responsibility and solidarity for and with people suffering from hunger and malnutrition. |
| SDG02-v-1 | 2: Kein Hunger | verhaltensbezogen | Lernende können persönlich und lokal Maßnahmen zur Hungerbekämpfung und Förderung nachhaltiger Landwirtschaft bewerten und umsetzen. | The learner is able to evaluate and implement actions personally and locally to combat hunger and to promote sustainable agriculture. |
| SDG02-v-2 | 2: Kein Hunger | verhaltensbezogen | Lernende können politische Entscheidungen zur Hungerbekämpfung und Förderung nachhaltiger Landwirtschaft bewerten, daran teilnehmen und diese beeinflussen. | The learner is able to evaluate, participate in and influence decision-making related to public policies concerning the combat against hunger and malnutrition and the promotion of sustainable agriculture. |
| SDG02-v-3 | 2: Kein Hunger | verhaltensbezogen | Lernende können Unternehmensstrategien zur Hungerbekämpfung und Förderung nachhaltiger Landwirtschaft bewerten, daran teilnehmen und diese beeinflussen. | The learner is able to evaluate, participate in and influence decision-making related to management strategies of local, national and international enterprises concerning the combat against hunger and malnutrition and the promotion of sustainable agriculture. |
| SDG02-v-4 | 2: Kein Hunger | verhaltensbezogen | Lernende können ihre Rolle als aktive Weltbürger in der Hungerbekämpfung kritisch wahrnehmen. | The learner is able to take on critically their role as an active global citizen in the challenge of combating hunger. |
| SDG02-v-5 | 2: Kein Hunger | verhaltensbezogen | Lernende können Produktions- und Konsumgewohnheiten ändern, um Hunger zu bekämpfen und nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. | The learner is able to change their production and consumption practices in order to contribute to the combat against hunger and the promotion of sustainable agriculture. |
SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
| Lernziel-Nr. | SDG | Lernziel-Dimension | Lernziel (übersetzt) | Lernziel (Originaltext) |
|---|---|---|---|---|
| SDG03-k-1 | 3: Gesundheit & Wohlergehen | kognitiv | Lernende kennen Vorstellungen von Gesundheit, Hygiene und Wohlbefinden und können diese kritisch reflektieren, einschließlich der Bedeutung von Geschlecht für Gesundheit und Wohlbefinden. | The learner knows conceptions of health, hygiene and well-being and can critically reflect on them, including an understanding of the importance of gender in health and well-being. |
| SDG03-k-2 | 3: Gesundheit & Wohlergehen | kognitiv | Lernende kennen Fakten zu den schwerwiegendsten übertragbaren und nichtübertragbaren Krankheiten sowie besonders gefährdete Gruppen und Regionen in Bezug auf Krankheit und vorzeitigen Tod. | The learner knows facts and figures about the most severe communicable and non-communicable diseases, and the most vulnerable groups and regions concerning illness, disease and premature death. |
| SDG03-k-3 | 3: Gesundheit & Wohlergehen | kognitiv | Lernende verstehen die sozio-politisch-ökonomischen Dimensionen von Gesundheit und Wohlbefinden, kennen die Auswirkungen von Werbung und Strategien zur Gesundheitsförderung. | The learner understands the socio-political-economic dimensions of health and well-being and knows about the effects of advertising and about strategies to promote health and well-being. |
| SDG03-k-4 | 3: Gesundheit & Wohlergehen | kognitiv | Lernende verstehen die Bedeutung psychischer Gesundheit, die negativen Auswirkungen von Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Mobbing sowie den Schaden, den Suchtverhalten durch Alkohol, Tabak oder andere Drogen anrichtet. | The learner understands the importance of mental health. The learner understands the negative impacts of behaviours like xenophobia, discrimination and bullying on mental health and emotional well-being and how addictions to alcohol, tobacco or other drugs cause harm to health and well-being. |
| SDG03-k-5 | 3: Gesundheit & Wohlergehen | kognitiv | Lernende kennen Präventionsstrategien zur Förderung von körperlicher und psychischer Gesundheit, einschließlich sexueller und reproduktiver Gesundheit, sowie Frühwarn- und Risikominderungsmaßnahmen. | The learner knows relevant prevention strategies to foster positive physical and mental health and well-being, including sexual and reproductive health and information as well as early warning and risk reduction. |
| SDG03-s-1 | 3: Gesundheit & Wohlergehen | sozio-emotional | Lernende können mit Menschen interagieren, die an Krankheiten leiden, und Empathie für deren Situation und Gefühle empfinden. | The learner is able to interact with people suffering from illnesses, and feel empathy for their situation and feelings. |
| SDG03-s-2 | 3: Gesundheit & Wohlergehen | sozio-emotional | Lernende können über Gesundheitsthemen, einschließlich sexueller und reproduktiver Gesundheit, kommunizieren und insbesondere für Präventionsstrategien argumentieren. | The learner is able to communicate about issues of health, including sexual and reproductive health, and well-being, especially to argue in favour of prevention strategies to promote health and well-being. |
| SDG03-s-3 | 3: Gesundheit & Wohlergehen | sozio-emotional | Lernende können andere ermutigen, Entscheidungen und Handlungen zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden für alle zu treffen. | The learner is able to encourage others to decide and act in favour of promoting health and well-being for all. |
| SDG03-s-4 | 3: Gesundheit & Wohlergehen | sozio-emotional | Lernende können ein ganzheitliches Verständnis eines gesunden und wohltuenden Lebens entwickeln und dazu Werte, Überzeugungen und Haltungen klären. | The learner is able to create a holistic understanding of a life of health and well-being, and to clarify related values, beliefs and attitudes. |
| SDG03-s-5 | 3: Gesundheit & Wohlergehen | sozio-emotional | Lernende entwickeln ein persönliches Engagement zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden für sich, die Familie und andere, auch durch ehrenamtliche oder berufliche Tätigkeit im Gesundheits- und Sozialwesen. | The learner is able to develop a personal commitment to promoting health and well-being for themselves, their family and others, including considering volunteer or professional work in health and social care. |
| SDG03-v-1 | 3: Gesundheit & Wohlergehen | verhaltensbezogen | Lernende können gesundheitsförderliche Verhaltensweisen in ihren Alltag integrieren. | The learner is able to include health promoting behaviours in their daily routines. |
| SDG03-v-2 | 3: Gesundheit & Wohlergehen | verhaltensbezogen | Lernende können Strategien zur Förderung von Gesundheit, einschließlich sexueller und reproduktiver Gesundheit, planen, umsetzen, bewerten und wiederholen. | The learner is able to plan, implement, evaluate and replicate strategies that promote health, including sexual and reproductive health, and well-being for themselves, their families and others. |
| SDG03-v-3 | 3: Gesundheit & Wohlergehen | verhaltensbezogen | Lernende können erkennen, wenn andere Hilfe benötigen, und Hilfe für sich und andere suchen. | The learner has the capacity to perceive when others need help and to seek help for themselves and others. |
