Beispiele für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region: Unterschied zwischen den Versionen
K Diese Seite gibt Beispiele für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region. |
→Beschreibung: Leere Überschrift gelöscht |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|richt=BottomUp | |richt=BottomUp | ||
}} | }} | ||
==Service Learning-Projekte in Senatra== | ==Service Learning-Projekte in Senatra== | ||
Im [[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen|Projekt Senatra]] wurden zwischen Sommersemester 2023 und Sommersemester 2025 Service Learning-Seminare zu nachhaltiger Transformation an der Universität Vechta (UV), der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) durchgeführt. | Im [[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen|Projekt Senatra]] wurden zwischen Sommersemester 2023 und Sommersemester 2025 Service Learning-Seminare zu nachhaltiger Transformation an der Universität Vechta (UV), der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) durchgeführt. | ||
Version vom 8. Dezember 2025, 13:06 Uhr
| Beispiele für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region | |
|---|---|
| Sammlung von Beispielen für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region aus dem Projekt Senatra | |
| Handlungsfelder | |
Lehre, Transfer, Bildung für Nachhaltige Entwicklung
| |
| Themenbezug | |
| Stichworte | |
Service Learning, BNE, Lehre, Studierendenbeteiligung
| |
| Zielgruppe | |
Lehrende, Studierende
| |
| Richtung | |
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: Geocoding failed.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: Geocoding failed.
| |
Service Learning-Projekte in Senatra
Im Projekt Senatra wurden zwischen Sommersemester 2023 und Sommersemester 2025 Service Learning-Seminare zu nachhaltiger Transformation an der Universität Vechta (UV), der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) durchgeführt.
Die Service Learning-Seminare waren so aufgebaut, dass pro Seminar parallel mehrere studentische Projektgruppen an unterschiedlichen Aufgabenstellungen und mit unterschiedlichen Kooperationspartner:innen arbeiteten. Eine Gruppengröße von 3-5 Studierenden hat sich in der Praxis bewährt. Der Umfang der jeweiligen Aufgabenstellung sollte dann auf die Gruppengröße zugeschnitten werden.
Auswahl der Projekte
Die Auswahl der Praxisprojekte orientierte sich an den verschiedenen Handlungsfeldern des Whole Institution Approach (WIA) sowie an verschiedenen Themen aus dem Spektrum der 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Die Aufgabenstellungen konnten verschiedene Schwerpunkte haben oder auch kombinieren, z.B. Recherche, empirirsche Forschung, Konzeptentwicklung, Mediengestaltung, Veranstaltungsorganisation oder praktische Hands-on Aufgaben.
Kooperationspartner:innen konnten aus der Hochschule selbst stammen oder im Sinne von Transfer/Third Mission aus dem regionalen Umfeld kommen. Bei der Auswahl der Kooperationen und Projektaufgaben für ein Seminar wurde auf verschiedene Aspekte geachtet:
- Vielfalt an Praxispartner:innen: Studierende können je nach Interesse zwischen unterschiedlichen Partnerorganisationen wählen. Der Betreuungsaufwand für Praxispartner:innen ist besser leistbar, wenn nur eine Gruppe betreut wird.
- Räumliche Erreichbarkeit von Partnerorganisationen bzw. Praxisorten: idealerweise zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln ohne allzu großen Zeitaufwand zu erreichen; insbes. in ländlichen Regionen können jedoch vereinzelt Ausnahmen gemacht werden, wenn die Studierendengruppe mit dem Auto mobil ist.
- Vielfalt an Themen: Studierende können je nach Interesse zwischen unterschiedlichen Themen und Bezügen zu den SDGs wählen. Der Austausch zwischen den Gruppen im Seminar weitet dann den Blick für die Vielgestaltigkeit von nachhaltiger Transformation.
- Vielfalt an Aufgabenstellungen: Studierende können zwischen unterschiedlichen Aufgabenstellungen wählen und so eigene Interessen verfolgen und Kompetenzen einbringen/weiterentwickeln.
- Gesellschaftlicher Bedarf: Das Ziel des Service Learning-Projekts sollte gemeinnützig sein und einen realen gesellschaftlichen Bedarf erfüllen[1] bzw. im Fall von Senatra auf konkrete Nachhaltigkeits-Herausforderungen reagieren.
Beispiele für Projekte mit hochschulinternen Praxispartner:innen
| Partnereinrichtung | Thema des Projekts | Handlungsfelder |
|---|---|---|
| Transferprojekt MINT4YOUth | Erhebung zu Lehrpfaden mit BNE-Bezug in drei Landkreisen | Transfer |
| Nachhaltigkeitsbüro/-management | Pflanz- und Verstetigungskonzept für den Unigarten mit Studierendenumfrage | Studentisches Engagement, Partizipation & Transparenz |
| Transferprojekt H2 Hub | Quantitative Umfrage zu Kenntnisse und Einstellung zum Potential von Wasserstofftechnologien | Forschung, Transfer |
| (Stabs-) Abteilung Kommunikation und Marketing | Informations- und Erklärvideos für First Generation Students | Betrieb, Partizipation & Transparenz |
| (Stabs-) Abteilung Kommunikation und Marketing | Nachhaltige Campusrallye für Schüler:innen der 8. bis 11. Klasse, die soziale Vielfalt und ökologische Projekte sichtbar macht | Betrieb, Transfer |
| Programm Studierende ab 50 | „Schnippeln und Schnacken“ – ein intergenerationeller, veganer Kochworkshop und ein Podcast zu Klima und Gerechtigkeit | Studentisches Engagement, Transfer |
| (Stabs-) Abteilung Kommunikation und Marketing | Nachhaltigkeitskommunikation – Social Media-Reihe zu „Hidden Spots“ der Nachhaltigkeit auf dem Campus | Partizipation & Transparenz |
| Koordination Lehr- und Lernorte für Nachhaltigkeit und die Stabsstelle Strategie & Hochschulentwicklung | BNE-Stationenlernen im Rahmen der Baumpflanzaktion im KU-Lehr- und Forschungswald | Forschung, Lehre, Transfer |
| Universitätsbibliothek | Ein Büchertausch-Schrank für die Unibibliothek | Betrieb |
| Dezernat 4 – Liegenschaften | Umgestaltung einer Grünfläche auf dem Campus – Anlegen einer Kräuterspirale | Betrieb |
| Nachhaltigkeitsbüro/-management | Aufklärungskampagne für Zigarettenstummel und Mülltrennung – Umweltbewusstsein und Müllvermeidung in Eichstätt | Transfer |
| Zentrale Studienberatung | Ein studentisches Gesundheitsmanagement für die Universität Vechta – Durchführung einer Umfrage | Partizipation & Transparenz |
| International Office | Ein internationaler Garten für die Uni Vechta – Durchführung einer Umfrage | Betrieb, Partizipation & Transparenz |
| EU GREEN Projektbüro | Nachhaltigkeit sichtbar machen – Social Media und Infoangebot für Beschäftigte | Transfer |
| Zentrum für Digitalisierung und Inklusion | Leseschwäche als Herausforderung der Meinungsbildung – Analyse von Wahlprogrammen hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit | Forschung, Transfer |
| Büro für Gleichstellung und Familie | Familienfreundlichkeit leben – Konzept für einen nachhaltigen Wissenschaftsspielplatz | Betrieb |
| Programm Studierende ab 50 | Generationendialog „Klima und Gerechtigkeit“ – Urban Gardening Workshop | Studentisches Engagement, Transfer |
| Werkstatt transSCAPE | Das Jarten-Floß: Urban Gardening als mobiles, erweiterbares Stecksystem | Transfer |
| Biologiedidaktik | Leitfaden zum Grünflächenmanagement zur Erhöhung der Biodiversität auf dem Campus | Betrieb |
| Green Office | Kartierung der Fair Trade Einkaufsmöglichkeiten auf dem Campus und in der Stadt | Transfer, Partizipation & Transparenz |
| Nachhaltigkeitsbüro/-management | Held:innen des Pendelns – Nachhaltige Mobilität sichtbar machen | Partizipation & Transparenz |
| Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft | Diversität und Inklusion leben – Flyer mit Anlaufstellen im Kontext von Diversität und Inklusion für Mitarbeitende und Studierende | Betrieb, Partizipation & Transparenz |
| International Office | Ein Beet im internationalen Garten und begleitende Informationsangebote zu Biodiversität | Betrieb |
| Zentrum für Ehe und Familie in der Gesellschaft | Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige – Recherchen, Interviews und Konzeptentwicklung | Betrieb |
| International Office | Nachhaltigere Auslandsaufenthalte – Entwicklung eines Leitfadens und einer Social Media Kampagne | Betrieb |
Beispiele für Projekte mit externen Praxispartner:innen
| Partnereinrichtung | Thema des Projekts |
|---|---|
| Baumverein Vechta e. V. | Konzept und Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung für den Baumverein Vechta |
| Volkshochschule Cloppenburg | Aktionstage für Nachhaltigkeit in Cloppenburg: Fußbodenaufkleber und Social Media-Posts zu den 17 SDGs mit regionalem Bezug |
| Gemeinde Goldenstedt – Klimaschutzbeauftragte | Sicherheit und Nachhaltigkeit auf dem Schulweg – Durchführung einer Umfrage |
| Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt | Konzeptualisierung und Implementierung eines Informationsangebots zum Thema Kreislaufwirtschaft für die Internetseite www.politik-erleben.eu |
| Projekt Zimmerwald | Anpflanzung und Aufzucht von Baumsämlingen mit begleitendem Beobachtungsprotokoll und Erstellung eines Leitfadens |
| Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. – Fachstelle „Weltoffen, Solidarisch, Dialogisch“ | Konzeptionalisierung und Durchführung gefilmter Interviews mit Frauen mit Fluchtgeschichte zu ihren Erfahrungen mit Extremwetterereignissen im Heimatland |
| Stadt Magdeburg – Oberbürgermeisterin – Team Bildung und Wissenschaft | Erstellung von Social Media-Beiträgen in Form von „Role Model Stories“ von Frauen* in MINT-Berufen für das Projekt MagdeMINT |
| Bildungswerk Löningen e. V. | Bildung in der Fläche – quantitative Erhebung zum |
| Stadt Lohne – Klimaschutzbeauftragte – Projekt „Bürgerklimapark Lohne“ | Recherche und Vergleich von Weiterbildungsmöglichkeiten im Hinblick auf ihre Eignung für die Bedürfnisse des Bürger-Klimaparks Lohne |
| Verbund Oldenburger Münsterland | Nachhaltiger Tourismus im Oldenburger Münsterland – Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen Ausrichtung von inhabergeführten Hotels im ländlichen Raum |
| Landkreis Cloppenburg – Stabsstelle Bildung, Integration und Demografie – Bildungsbüro | Quantitative Erhebung zu den beruflichen Potenzialen, Wünschen und Hindernissen der Teilnehmenden in Deutsch- und Integrationskursen |
| Otto Pflanzt! e. V. | Die Ausarbeitung eines Konzepts für Baum- und Gießpatenschaften für Magdeburg |
| Projekt Zimmerwald | Infokampagne zur Waldbrandprävention mithilfe von vermenschtlichten Mascottchen und einem Verhaltens-Leitfaden |
| Volkshochschule Magdeburg | Konzeption eines Lernangebots für BNE in der Grundbildung |
| In:Takt | Erstellung eines Onlineangebots zur Klimapolitik der Bundesregierung mit regionalem Bezug |
| Welt-Brücke e. V. | Weltladen-Erkundungstour mit verschiedenen Stationen für die Bildungsarbeit |
| fairEInt - Initiative nachhaltige Region EI | Obstwald mit Kindern spannend und erlebnisreich beleben |
| Bücherei St. Andreas, Cloppenburg | Einrichtung einer Saatgut-Bibliothek |
| youpaN | BNE Weiterbildungsangebot für Landtagsabgeordnete |
| Projekt Zimmerwald | Baum-Mapping und Pflanzkonzept für die OVGU |
| Volkshochschule Magdeburg | Konzeption und Organisation einer Nachhaltigkeitsbörse an der VHS |
| Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. | Durchführung eines Experteninterviews zum Thema Postkolonialismus-Sensibilisierung in Magdeburg |
- ↑ Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung/Redaktionsgruppe Qualität (2020): Zehn Kriterien – ein Referenzrahmen für gelingendes Service Learning. Online verfügbar unter: https://netzwerk-bdv.de/wp-content/uploads/2023/11/Qualitaetskriterien_HBdV.pdf