Hub – Nachhaltigkeitsberichterstattung
Aus DG HochN-Wiki
Version vom 9. April 2024, 14:41 Uhr von ClaudiaP (Diskussion | Beiträge)
In diesem Hub treffen sich alle diejenigen, die für eine Hochschule einen Nachhaltigkeitsbericht koordinieren.
Datum | Thema |
---|---|
Hub 20 (08.02.2024) | Wesentlichkeitsanalyse/-matrix am Beispiel der Fachhochschule Südwestfalen (Christine Schneider, Fachhochschule Südwestfalen) |
Hub 19 (07.12.2023) | CSRD Berichterstattung an Hochschulen (Dr. Leyla Azizi, TU Dresden & Nele Kress, Goethe Universität Frankfurt/Main) |
Hub 18 (05.10.2023) | Vorläufige Ergebnisse für die Handlungsfelder Lehre und Forschung aus dem UNISIMS-Projekt (Dr. Leyla Azizi, TU Dresden) |
Hub 17 (13.07.2023) | Hemmnisse der Nachhaltigkeitsberichterstattung |
Hub 16 (25.05.2023) | Internationale Nachhaltigkeitsrankings (Paul Kühn, Referent Strategieentwicklung an der TU Dresden) & Impact-Messung (Prof. Dr. Diana Hehenberger-Risse, HAW Landshut) |
Hub 15 (30.03.2023) | Sensibilisierung/Partizipation der HS-Angehörigen zu NH-relevanten Themen (z.B. in der Orientierungswoche, um neue Studierende zu sensibilisieren) & Qualitative vs. quantitative Darstellung und Erfassung, Datenerfassung in bestimmten Bereichen |
Hub 14 (26.01.2023) | Anforderungen für die THG-Bilanz der Nationalen Klimaschutzinitiative (für das Klimaschutzmanagement) (Julia Zigann, Hochschule Magdeburg-Stendal) |
Hub 13 (25.10.2022) | Studienergebnisse CO2-Bilanzierung (Prof. Dr. Bastian Schröter, Hochschule für Technik Stuttgart) |
Hub 12 (15.09.2022) | HS-DNK als Berichtsstandard (Coco Klußmann, TU Dresden) |
Hub 11 (14.07.2022) | Umgang mit Querschnittsthemen und Partizipation |
Hub 10 (05.05.2022) | Einstieg in die Nachhaltigkeitsberichterstattung und Koordination der Datensammlung |
Hub 09 (03.03.2022) | Weiterarbeit zu CO2-Bilanzierung-tools (Prof. Dr. Bastian Schröter, Hochschule für Technik Stuttgart), Welche Standards sind sinnvoll? (Sarah Marenbach, Universität Bonn) |
Hub 08 (09.11.2021) | Erfahrungen der KU Eichstätt-Ingolstadt (Anne-Kathrin Lindau, KU Eichstätt-Ingolstadt) |
Hub 07 (23.09.2021) | Erfahrungen aus der Erprobung der CO2-Bilanzierung-tools (Prof. Dr. Bastian Schröter, Hochschule fr Technik Stuttgart), Weiterarbeit zur Standardisierung/Vergleichbarkeit vs. Interne Perspektive (Jürgen Kopfmüller; Karlsruher Institut für Technologie), Was können Hochschulen von anderen Organisationen lernen und was in andere Organisationen transferieren (Daniel Ketzer; Karlsruher Institut für Technologie), Weiterarbeit zu Innovativen Darstellungsformaten (Coco Klußmann, TU Dresden) |
Hub 06 (15.07.2021) | Weiterarbeit zu CO2-Bilanzierung (Dr. Silke Rühmland, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg & Prof. Dr. Bastian Schröter, Hochschule für Technik Stuttgart & Daniel Rank, OTH Regensburg), Standardisierung/Vergleichbarkeit vs. Interne Perspektive (Daniel Ketzer, Karlsruher Institut für Technologie), Innovative Darstellungsformate (Coco Klußmann, TU Dresden) |
Hub 05 (10.06.2021) | Thema CO2-Bilanzierung (Dr. Silke Rühmland, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg & Prof. Dr. Bastian Schröter, Hochschule für Technik Stuttgart), „How to get started?“ (Coco Klußmann, TU Dresden), „Wann welche Indikatoren?“ (Leyla Azizi, TU Dresden). |
Hub 04 (15.04.2021) | Kollegiale Beratung (Clara Brossmann, TU Darmstadt), Vergleich des Hochschul-DNK mit anderen Berichtsformaten wie dem GRI (Verena Jürgens, Westfälische Hochschule), Klimaneutrale Hochschule (Prof. Dr. Bastian Schröter, Hochschule für Technik Stuttgart) |
Hub 03 (25.02.2021) | Diskussion der Themen aus der Themenliste |
Hub 02 (21.01.2021) | Input zur Praxis der Nachhaltigkeitsberichterstattung (Dr. Ilka Roose, Universität Duisburg-Essen) und Diskussion |
Hub 01 (26.11.2020) | Ideensammlung zur Konzipierung des Hubs zur Nachhaltigkeitsberichterstattung |
Dokumentation "Hub – Nachhaltigkeitsberichterstattung"
Erstellen Sie einen neuen Termin oder bearbeiten Sie existierende Einträge
Hub-Termin | Hat Datum | Schwerpunkte | Beschreibung des Hubs | Wiki-Themen |
---|---|---|---|---|
Hub Nachhaltigkeitsberichterstattung, Treibhausgasbilanzierung, 18.04.24 | Do 18.04.2024 11:00 | Treibhausgasbilanzierung Tools | In der deutschen Hochschullandschaft gibt es eine Vielzahl von möglichen THG-Bilanzierungstools. Selten gibt es jedoch einen Austausch zwischen und/ oder über diese verschiedenen Möglichkeiten. In diesem Hub werden die Tools COUNTS, DBU-Projekt, KliMax, ClimCalc und BayCal-System vorgestellt, um so einen offenen Raum für Diskussion und Fragen zu schaffen. | Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb |