Transformationspfade-Hub - Raumnutzungskonzepte, 22.04.24: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hubs der DG HochN |hub_kat=Hubs der DG HochN,Hub – Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen |titel=Nachhaltigkeitspotenziale für Raumnutzungen: H…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|hub_kat=Hubs der DG HochN,Hub – Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen | |hub_kat=Hubs der DG HochN,Hub – Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen | ||
|titel=Nachhaltigkeitspotenziale für Raumnutzungen: Herausforderungen und Möglichkeiten | |titel=Nachhaltigkeitspotenziale für Raumnutzungen: Herausforderungen und Möglichkeiten | ||
+ | |kurz=In diesem Hub stellt der Verbund Wandel!4 aus der BMBF-Förderlinie "Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen" erste Zwischenergebnisse des Projektes vor. Mögliche Konzepte für eine nachhaltigere Raumnutzung werden vorgestellt und die erforderlichen technischen, organisatorischen und kulturellen Handlungsstränge abgeleitet. | ||
|datum=2024-04-22T13:30:00.000Z | |datum=2024-04-22T13:30:00.000Z | ||
− | |bezug=Betrieb | + | |thema=Raumnutzung, Nachhaltigkeitspotenziale |
+ | |bezug=Ressourcen und Finanzierung, Betrieb | ||
+ | |stichw=Flächennutzung, Governance | ||
}} | }} | ||
==Agenda und Informationen== | ==Agenda und Informationen== | ||
− | Ein Seminarraum in deutschen Hochschulen bleibt im Semester während ca. 34% der Kern-Vorlesungszeit ungenutzt. Um diesem Problem und ähnlichen zu begegnen, werden im Hub mögliche Konzepte für eine nachhaltigere Raumnutzung vorgestellt und die erforderlichen technischen, organisatorischen und kulturellen Handlungsstränge abgeleitet. Im Rahmen eines Impulsvortrags sollen erste Zwischenergebnisse des Projektes WaNdel!4 vorgestellt werden, die bereits auf ein erhebliches Potenzial und den dringenden Handlungsbedarf hinweisen. Das Projekt erforscht, welche Nachhaltigkeitspotenziale alternative Raumnutzungskonzepte im Hochschulkontext haben und welche Herausforderungen mit deren Umsetzung einhergehen. | + | Ein Seminarraum in deutschen Hochschulen bleibt im Semester während ca. 34% der Kern-Vorlesungszeit ungenutzt. Um diesem Problem und ähnlichen zu begegnen, werden im Hub mögliche Konzepte für eine nachhaltigere Raumnutzung vorgestellt und die erforderlichen technischen, organisatorischen und kulturellen Handlungsstränge abgeleitet. Im Rahmen eines Impulsvortrags sollen erste Zwischenergebnisse des Projektes [[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation|WaNdel!4]] vorgestellt werden, die bereits auf ein erhebliches Potenzial und den dringenden Handlungsbedarf hinweisen. Das Projekt erforscht, welche Nachhaltigkeitspotenziale alternative Raumnutzungskonzepte im Hochschulkontext haben und welche Herausforderungen mit deren Umsetzung einhergehen. |
+ | |||
+ | 16 Teilnehmende aus den Projekten [[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen|KLIMA-N]], [[LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung|Laterne]], [[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren|KlimaPlanReal]], [[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation|Wandel!4]], [[TraNHSform – Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen|traNHSform]], DLR Projektträger. | ||
+ | |||
+ | == Check-in:Themeninteressen== | ||
+ | *Maßnahme zu alternativen Flächennutzung, Ideen sammeln und Workshop vorbereiten für die eigene Hochschule | ||
+ | *Experimentansatz - wie kann es gelingen Raum einzuspannen | ||
+ | *Vorstellung Zwischenergebnisse | ||
+ | *Austausch, Diskussion, Vernetzung | ||
+ | *Raumvergabe und Stundenplanung | ||
+ | *Austausch über Hindernisse und Hemmnisse | ||
+ | |||
+ | ==Impuls== | ||
+ | *Beispiel Seminarraum: Divergenz zwischen geplanter Nutzung und (kreative) Nutzung durch tatsächliche Anwender:innen | ||
+ | *"Anwendungsfall" Hochschule Mittweida im Überblick (37 Gebäude mit ca. 59.000m2 Nutzfläche) | ||
+ | *Verbundprojekt: nachhaltige Transformation der Hochschulen von innen heraus antreiben | ||
+ | *Arbeitspaket 3: Suffiziente Nutzungskonzepte (Background: nachhaltiges Immobilienmanagement): Wo gibt es Flächenpotenziale an Hochschulen? Hochschulen sind besondere Räume, wo die Flächenauslastung nicht besonders hoch ist (Semesterzeiten, leere Büros bei Lehrveranstaltungen, Phasen des Selbststudiums von Studierende) -> daher sehr viel Vorhaltung von Flächen (Büro- und Lehrräume) ->Analyse von Flächen und wie können Flächen effizienter genutzt werden? & Reallabor: kollaborative Büroarbeitsflächen | ||
+ | *Fragestellung: planmäßige Auslastung von Lehrräumen, tatsächliche Auslastung und Art der Nutzung, Nutzerverhalten im Bezug auf Ressourcenverbrauch (Technik, Beleuchtung, Fenster/Heizung - insbesondere abends) -> Umsetzung: Raumbuchung ausgewertet mit Begehung der Räume | ||
+ | *Vergleich mit vorhandenen Erhebungen und Daten anderer Hochschulen | ||
+ | *Raumbuchungsanalyse im Jahresverlauf, nach Wochentagen, nach Uhrzeiten | ||
+ | *Gegenüberstellung planmäßige vs. tatsächliche Auslastung der Lehrräume an der HS Mittweida (mithilfe von Begehungen) | ||
+ | *Potenziale: weitere Raumnutzungspotenzale durch nicht stornierte Raumbuchungen, Nutzung nicht gebuchter Räume durch Studierende (Lerngruppen, Selbststudium) | ||
+ | *Einsparpotenziale Ressourcenverbrauch: durch automatisierte Thermostatventile, präsenzmeldergesteuerte Beleuchtung | ||
+ | Ansätze zur Optimierung: | ||
+ | *Flächenauslastungspotenziale: sehr unterschiedlich je nach Räumen (Raumgrößen, Nutzungsarten, Flexibilität der Räume wie PC-Pools), Räume müssen sich mit Nutzungsverhalten angepasst werden, platzmäßige Auslastung sinkt mit zunehmender Raumgröße & zeitliche Auslastung sinkt mir zunehmender Raumgröße, Bedarf: studentische Arbeitsplätze, Gruppenarbeitsplätze | ||
+ | Überlegung: andere Maßnahmen | ||
+ | *Ergebniskommunikation an Entscheider (mögliche Schwierigkeiten: Fluktuation auf Positionen, Fläche=Status=Macht) | ||
+ | *laufende Prüfung tatsächlicher Bedarfe | ||
+ | *kurzfristige Rückgabe/Stornierung von Räumen erleichtern | ||
+ | *Nutzungstransparenz schaffen für erhöhte Dynamik | ||
+ | *Flexibilität der Räume: bauliche Änderung und flexible Möblierung | ||
+ | *'''suffiziente Raumnutzungskonzepte''' | ||
+ | |||
+ | ===Suffiziente Flächennutzung=== | ||
+ | *Suffizienz: "ausreichende/rechtes Maß zu finden, maßvolle Konsumentscheidung" | ||
+ | *Suffizienzansätze: Flächennutzung | ||
+ | **geteilte Nutzung (bspw. auch extern) | ||
+ | **weniger Vorhaltung von Räumen um auf Neubau zu verzichten | ||
+ | *Leitfragen | ||
+ | **Kommunikation mit Entscheidern einbeziehen: wo liegen Potenziale, was bedeutet "ausreichend" | ||
+ | **Suffizienz = soziale Innovation, keine technische mithilfe von Anreizen für Nutzer und Entscheider -> organisatorische und kulturelle Voraussetzungen | ||
+ | **Betrachtung von Nutzungseinheiten, von Gebäudeeinheiten, auf Campusebene | ||
+ | Reallabor: Activity Based Office Konzepte: anbieten und Sharing-Quote erhöhen | ||
+ | |||
+ | ===Chancen und Barrieren=== | ||
+ | *Einsparung in Kosten und Ressourcen | ||
+ | *zusätzliche Einnahmen | ||
+ | *Vorbildwirkung | ||
+ | *Verlustängste | ||
+ | *Status | ||
+ | *Verantwortungsabgabe/Kontrolle | ||
+ | *Beharrung und Bequemlichkeit | ||
+ | |||
+ | hochschulinterne Maßnahmen: runde Tische (über alle Statusgruppen hinweg), Einbindung von Nutzer:innen bei der Planung | ||
+ | hochschulübergreifende Maßnahmen: Flächenbenchmark, Kennzahlen, Systematik der Hochschulentwicklungsplanung | ||
+ | |||
+ | ==Rückfragen und Austausch== | ||
+ | *Erfassung der platzmäßigen Auslastung? in Raumbuchungen sind auch Bedarfe für Seminargrößen hinterlegt | ||
+ | *Was ist das normative Ziel, eine hohe oder niedrige Auslastung? Ziel ist eine hohe Auslastung, da bestehende Quadratmeter genutzt werden müssen, da Ressourcen ohnehin in die Fläche verwendet werden. Frage betrifft insbesondere Neubau | ||
+ | *Diskussion um erfasste Daten und Wirkung/Druck auf Leitungsebenen | ||
+ | *Austausch der Teilnehmenden zu Hindernissen in der Kommunikation auf verschiedenen Arbeitsebenen und Widerständen zur Umsetzung von Maßnahmen | ||
+ | *Diskussion um Kennzahlen: Ist Auslastung die richtige Kennzahl? Wie können Kennzahlen weiterentwickelt werden? Wie sieht das Framing aus? (Diskussion offener gestalten, auch im Hinblick auf Hochschule und Transfer) | ||
+ | *Diskussion um Einbindung von Nutzer:innen bei Flächennutzung und -bedarfen | ||
+ | |||
+ | ==Weiteres Vorgehen== | ||
+ | '''Haben Sie Interesse an einer hochschulübergreifenden Zusammenarbeit im Bereich „Flächenmanagement“?'''<br> | ||
+ | Mögliche Themen: Flächenbenchmark aufstellen, Suffizienzkonzepte, Kennzahlen entwickeln, Aufbrechen der Systematik für die strategische Flächenplanung<br> | ||
+ | Im kommenden förderlinieninternen Newsletter wird diese Frage auch noch einmal geteilt. Weitere Hub-Termine zu diesem Thema werden eruiert. |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 16:00 Uhr
In diesem Hub stellt der Verbund Wandel!4 aus der BMBF-Förderlinie "Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen" erste Zwischenergebnisse des Projektes vor. Mögliche Konzepte für eine nachhaltigere Raumnutzung werden vorgestellt und die erforderlichen technischen, organisatorischen und kulturellen Handlungsstränge abgeleitet.
Transformationspfade-Hub - Raumnutzungskonzepte, 22.04.24 | |
---|---|
Datum | |
Mo 22 April 2024 13:30 Uhr
| |
Schwerpunkte | |
Raumnutzung Nachhaltigkeitspotenziale | |
Bezug Wiki-Themen | |
Stichworte | |
Flächennutzung, Governance
|
Agenda und Informationen
Ein Seminarraum in deutschen Hochschulen bleibt im Semester während ca. 34% der Kern-Vorlesungszeit ungenutzt. Um diesem Problem und ähnlichen zu begegnen, werden im Hub mögliche Konzepte für eine nachhaltigere Raumnutzung vorgestellt und die erforderlichen technischen, organisatorischen und kulturellen Handlungsstränge abgeleitet. Im Rahmen eines Impulsvortrags sollen erste Zwischenergebnisse des Projektes WaNdel!4 vorgestellt werden, die bereits auf ein erhebliches Potenzial und den dringenden Handlungsbedarf hinweisen. Das Projekt erforscht, welche Nachhaltigkeitspotenziale alternative Raumnutzungskonzepte im Hochschulkontext haben und welche Herausforderungen mit deren Umsetzung einhergehen.
16 Teilnehmende aus den Projekten KLIMA-N, Laterne, KlimaPlanReal, Wandel!4, traNHSform, DLR Projektträger.
Check-in:Themeninteressen
- Maßnahme zu alternativen Flächennutzung, Ideen sammeln und Workshop vorbereiten für die eigene Hochschule
- Experimentansatz - wie kann es gelingen Raum einzuspannen
- Vorstellung Zwischenergebnisse
- Austausch, Diskussion, Vernetzung
- Raumvergabe und Stundenplanung
- Austausch über Hindernisse und Hemmnisse
Impuls
- Beispiel Seminarraum: Divergenz zwischen geplanter Nutzung und (kreative) Nutzung durch tatsächliche Anwender:innen
- "Anwendungsfall" Hochschule Mittweida im Überblick (37 Gebäude mit ca. 59.000m2 Nutzfläche)
- Verbundprojekt: nachhaltige Transformation der Hochschulen von innen heraus antreiben
- Arbeitspaket 3: Suffiziente Nutzungskonzepte (Background: nachhaltiges Immobilienmanagement): Wo gibt es Flächenpotenziale an Hochschulen? Hochschulen sind besondere Räume, wo die Flächenauslastung nicht besonders hoch ist (Semesterzeiten, leere Büros bei Lehrveranstaltungen, Phasen des Selbststudiums von Studierende) -> daher sehr viel Vorhaltung von Flächen (Büro- und Lehrräume) ->Analyse von Flächen und wie können Flächen effizienter genutzt werden? & Reallabor: kollaborative Büroarbeitsflächen
- Fragestellung: planmäßige Auslastung von Lehrräumen, tatsächliche Auslastung und Art der Nutzung, Nutzerverhalten im Bezug auf Ressourcenverbrauch (Technik, Beleuchtung, Fenster/Heizung - insbesondere abends) -> Umsetzung: Raumbuchung ausgewertet mit Begehung der Räume
- Vergleich mit vorhandenen Erhebungen und Daten anderer Hochschulen
- Raumbuchungsanalyse im Jahresverlauf, nach Wochentagen, nach Uhrzeiten
- Gegenüberstellung planmäßige vs. tatsächliche Auslastung der Lehrräume an der HS Mittweida (mithilfe von Begehungen)
- Potenziale: weitere Raumnutzungspotenzale durch nicht stornierte Raumbuchungen, Nutzung nicht gebuchter Räume durch Studierende (Lerngruppen, Selbststudium)
- Einsparpotenziale Ressourcenverbrauch: durch automatisierte Thermostatventile, präsenzmeldergesteuerte Beleuchtung
Ansätze zur Optimierung:
- Flächenauslastungspotenziale: sehr unterschiedlich je nach Räumen (Raumgrößen, Nutzungsarten, Flexibilität der Räume wie PC-Pools), Räume müssen sich mit Nutzungsverhalten angepasst werden, platzmäßige Auslastung sinkt mit zunehmender Raumgröße & zeitliche Auslastung sinkt mir zunehmender Raumgröße, Bedarf: studentische Arbeitsplätze, Gruppenarbeitsplätze
Überlegung: andere Maßnahmen
- Ergebniskommunikation an Entscheider (mögliche Schwierigkeiten: Fluktuation auf Positionen, Fläche=Status=Macht)
- laufende Prüfung tatsächlicher Bedarfe
- kurzfristige Rückgabe/Stornierung von Räumen erleichtern
- Nutzungstransparenz schaffen für erhöhte Dynamik
- Flexibilität der Räume: bauliche Änderung und flexible Möblierung
- suffiziente Raumnutzungskonzepte
Suffiziente Flächennutzung
- Suffizienz: "ausreichende/rechtes Maß zu finden, maßvolle Konsumentscheidung"
- Suffizienzansätze: Flächennutzung
- geteilte Nutzung (bspw. auch extern)
- weniger Vorhaltung von Räumen um auf Neubau zu verzichten
- Leitfragen
- Kommunikation mit Entscheidern einbeziehen: wo liegen Potenziale, was bedeutet "ausreichend"
- Suffizienz = soziale Innovation, keine technische mithilfe von Anreizen für Nutzer und Entscheider -> organisatorische und kulturelle Voraussetzungen
- Betrachtung von Nutzungseinheiten, von Gebäudeeinheiten, auf Campusebene
Reallabor: Activity Based Office Konzepte: anbieten und Sharing-Quote erhöhen
Chancen und Barrieren
- Einsparung in Kosten und Ressourcen
- zusätzliche Einnahmen
- Vorbildwirkung
- Verlustängste
- Status
- Verantwortungsabgabe/Kontrolle
- Beharrung und Bequemlichkeit
hochschulinterne Maßnahmen: runde Tische (über alle Statusgruppen hinweg), Einbindung von Nutzer:innen bei der Planung hochschulübergreifende Maßnahmen: Flächenbenchmark, Kennzahlen, Systematik der Hochschulentwicklungsplanung
Rückfragen und Austausch
- Erfassung der platzmäßigen Auslastung? in Raumbuchungen sind auch Bedarfe für Seminargrößen hinterlegt
- Was ist das normative Ziel, eine hohe oder niedrige Auslastung? Ziel ist eine hohe Auslastung, da bestehende Quadratmeter genutzt werden müssen, da Ressourcen ohnehin in die Fläche verwendet werden. Frage betrifft insbesondere Neubau
- Diskussion um erfasste Daten und Wirkung/Druck auf Leitungsebenen
- Austausch der Teilnehmenden zu Hindernissen in der Kommunikation auf verschiedenen Arbeitsebenen und Widerständen zur Umsetzung von Maßnahmen
- Diskussion um Kennzahlen: Ist Auslastung die richtige Kennzahl? Wie können Kennzahlen weiterentwickelt werden? Wie sieht das Framing aus? (Diskussion offener gestalten, auch im Hinblick auf Hochschule und Transfer)
- Diskussion um Einbindung von Nutzer:innen bei Flächennutzung und -bedarfen
Weiteres Vorgehen
Haben Sie Interesse an einer hochschulübergreifenden Zusammenarbeit im Bereich „Flächenmanagement“?
Mögliche Themen: Flächenbenchmark aufstellen, Suffizienzkonzepte, Kennzahlen entwickeln, Aufbrechen der Systematik für die strategische Flächenplanung
Im kommenden förderlinieninternen Newsletter wird diese Frage auch noch einmal geteilt. Weitere Hub-Termine zu diesem Thema werden eruiert.