BNE-Projektwerkstatt, Präsenzhub in Würzburg, 10.10.2025: Unterschied zwischen den Versionen
Mittagspausenangebot von Martin Gerner nachgetragen. Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
BG (Diskussion | Beiträge) →BNE-Projektwerktstatt: Design Challenges: Links eingefügt und Sätze in die Vergangenheit gesetzt |
||
| (22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|hub_kat=Community Hubs | |hub_kat=Community Hubs | ||
|titel=BNE-Projektwerkstatt in Würzburg 2025 | |titel=BNE-Projektwerkstatt in Würzburg 2025 | ||
|kurz=Wie lässt sich Hochschulbildung für Nachhaltige Entwicklung (HBNE) in der Lehre wirksam verankern? Lehrende und Mitarbeitende stellt diese Frage hochschulübergreifend vor gemeinsame Herausforderungen. | |kurz=Wie lässt sich Hochschulbildung für Nachhaltige Entwicklung (HBNE) in der Lehre wirksam verankern? Lehrende und Mitarbeitende stellt diese Frage hochschulübergreifend vor gemeinsame Herausforderungen. Bei der BNE-Projektwerkstatt als Folgeveranstaltung des Symposiums „Innovative Ansätze für die Nachhaltigkeitslehre in der Hochschulbildung“ wurden drei konkrete Themen gemeinsam angegangen und dabei methodische Erfahrung mit einem kurzweiligen [https://de.wikipedia.org/wiki/Design_Thinking Design Thinking]-Workshopformat gemacht. | ||
|datum=2025-10-10T09:30:00.000Z | |datum=2025-10-10T09:30:00.000Z | ||
|thema=BNE, Lehre | |thema=BNE, Lehre | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
== | ==Programm und Dokumentation== | ||
- 9:30 Uhr: Einführung, interaktives Kennenlernen (inkl. kurzer Pause) | |||
- 12:00 Uhr: Networking & Spiral-Curriculare Mittagspause | |||
- 13:00 Uhr: Design Thinking-Kurzsprints | |||
- 15:30 Uhr: Abschluss (Gruppenfoto, Reflexion & Ausblick) | |||
- 16:00 Uhr: Ausklang & Networking mit Kaffee & Kuchen | |||
- 16:30 Uhr: Ende | |||
[[Datei:251010-Protokoll-BNE-Projektwerkstatt.pdf|alternativtext=Protokoll-BNE-Projektwerkstatt|mini|link=https://wiki.dg-hochn.de/images/a/ab/251010-Protokoll-BNE-Projektwerkstatt.pdf|Protokoll-BNE-Projektwerkstatt]] | |||
=== BNE-Projektwerktstatt: Design Challenges === | |||
An folgenden drei Design Challenges | An folgenden drei Design Challenges wirde in mit [[Design Thinking für BNE|Design Thinking]] in Kleingruppen gearbeitet: | ||
# Wie kann eine möglichst kostengünstige '''internationale Online-BNE-Universität''' entstehen, die unterversorgte potenzielle Studierende im globalen Süden wirksam erreicht und kulturverträglich befähigt, ohne dass mangelnde technische Infrastruktur den Lernerfolg gefährdet? ''[https://business.thws.de/irem/institut/team/prof-dr-harald-bolsinger/ Prof. Dr. Harald Bolsinger] | # Wie kann eine möglichst kostengünstige '''internationale Online-BNE-Universität''' entstehen, die unterversorgte potenzielle Studierende im globalen Süden wirksam erreicht und kulturverträglich befähigt, ohne dass mangelnde technische Infrastruktur den Lernerfolg gefährdet? ''[https://business.thws.de/irem/institut/team/prof-dr-harald-bolsinger/ Prof. Dr. Harald Bolsinger] (TH Würzburg-Schweinfurt) mit Prof. Dr. Subramanian S. (Christ University, Bengaluru, Indien)'' | ||
# Wie kann Zielgruppe XY (wird im Workshop genauer definiert – z.B. Studiengangsverantwortliche, Lehrende, Hochschuldidaktiker:innen, Nachhaltigkeitsmanager:innen, ...) '''BNE wirksam mehrdimensional in Hochschul-Curricula integrieren,''' so dass möglichst viele Studierende erreicht werden, ohne dass die Vermittlung anderer wichtiger Lehrinhalte dadurch gefährdet wird? ''[https://www.fh-aachen.de/fh-aachen/hochschulstruktur/zentrale-wissenschaftliche-einrichtungen/zhq/menschen Prof. Dr. Miriam Barnat] (FH Aachen)'' | # Wie kann Zielgruppe XY (wird im Workshop genauer definiert – z.B. Studiengangsverantwortliche, Lehrende, Hochschuldidaktiker:innen, Nachhaltigkeitsmanager:innen, ...) '''BNE wirksam mehrdimensional in Hochschul-Curricula integrieren,''' so dass möglichst viele Studierende erreicht werden, ohne dass die Vermittlung anderer wichtiger Lehrinhalte dadurch gefährdet wird? ''[https://www.fh-aachen.de/fh-aachen/hochschulstruktur/zentrale-wissenschaftliche-einrichtungen/zhq/menschen Prof. Dr. Miriam Barnat] (FH Aachen)'' | ||
# Wie kann ein hochschulübergreifender, theoretisch fundierter '''BNE-Wegweiser für Lehrende''' entwickelt werden, den diese zur inhaltlichen und didaktischen Einbindung von BNE in ihren Unterricht gerne verwenden, ohne mit moralischen Forderungen abzuschrecken oder Verwirrung durch verschiedene Kompetenzmodelle zu verursachen? ''[https://www.th-owl.de/nachhaltig/kontakt/ Christian Einsiedel und Dr. Christoph Harrach] (TH Ostwestfalen-Lippe)'' | # Wie kann ein hochschulübergreifender, theoretisch fundierter '''BNE-Wegweiser für Lehrende''' entwickelt werden, den diese zur inhaltlichen und didaktischen Einbindung von BNE in ihren Unterricht gerne verwenden, ohne mit moralischen Forderungen abzuschrecken oder Verwirrung durch verschiedene Kompetenzmodelle zu verursachen? ''[https://www.th-owl.de/nachhaltig/kontakt/ Christian Einsiedel und Dr. Christoph Harrach] (TH Ostwestfalen-Lippe)'' | ||
Zu diesen Fragestellungen | Zu diesen Fragestellungen wurden gemeinsam in kurzer Zeit Ideen entwickelt, konkretisiert und auf Praxistauglichkeit überprüft. Jede Teilgruppe durchlief drei zentrale [[Design Thinking für BNE#Phasen des Design Thinkings|Design Thinking-Phasen]] – strukturiert mit Templates, visuellen Hilfsmitteln und Metaplantechnik: | ||
# Problem verstehen | # Problem verstehen | ||
| Zeile 38: | Zeile 37: | ||
# Lösungen testen | # Lösungen testen | ||
Ziel | Ziel war es, die entwickelten Projektideen anschließend in hochschulübergreifenden Arbeitsgruppen zur Umsetzung zu bringen und so die Vernetzung interessierter Akteur:innen zu stärken. Gleichzeitig motiviert und befähigt der Workshop zum niederschwelligen Einsatz der offenen Innovationsmethode Design Thinking im Hochschulkontext in einer reduzierten, zeiteffektiven Variante ohne physische Prototypen. | ||
Zusätzlich | Zusätzlich wurde eine "Spiral-Curriculare Mittagspause" angeboten: | ||
Im erlebnisorientierten Format „Curricula zukunftsorientiert gestalten“ konnte die Verankerung der [[UNESCO SDG Lernziele#Allgemeine BNE-Schl.C3.BCsselkompetenzen|acht Nachhaltigkeits-Schlüsselkompetenzen]] in einem zunächst fiktiven Studiengang als Aufstellung im Raum erfahren werden – mit den Teilnehmenden als lebendige Lehrbeispielen. Welche Kompetenzen sollen besonders im Fokus der eigenen Lehre stehen? Das Format fußte auf Werkstatterlebnissen mit und in Anlehnung an Molitor et al. 2022: Zukunftsfähige Curricula gestalten und wurde gestaltet von [https://tu-dresden.de/zill/das-zentrum/team Dr. Martin Gerner, TU Dresden]. | |||
Die BNE-Projektwerkstatt war eine Folgeveranstaltung zum Symposium „Innovative Ansätze für die Nachhaltigkeitslehre in der Hochschulbildung“, das im Januar 2025 auf Einladung von Prof. Dr. Walter Leal an der HAW Hamburg stattfand. Sie richtete sich nicht nur an Symposiumsteilnehmer:innen, sondern war als offenes Angebot für BNE-interessierte Hochschulmitarbeitende ohne Vorkenntnisse konzipiert. | |||
- | |||
- | {{expander|Weitere Informationen|'''DG HochN Hub:''' BNE-Projektwerkstatt mit Design Thinking-Kurzsprint | ||
- | '''Ort, Datum:''' TH Würzburg-Schweinfurt, Standort Würzburg, Freitag, 10. Oktober 2025, 9:30-16:00 Uhr (Networking bis 16:30 Uhr) | ||
'''Gebäude und Räume:''' THWS, Röntgenring 8, Gebäude B, Würzburg - Fußläufigkeit zum Hbf | |||
Räume: B1.07, B1.09 | |||
'''Inspiration:''' HAW Hamburg ([https://www.haw-hamburg.de/detail/news/news/show/innovative-ansaetze-fuer-die-nachhaltigkeitslehre-in-der-hochschulbildung/ Prof. Dr. Walter Leal]) | |||
'''Ausrichtung:''' TH Würzburg-Schweinfurt ([https://business.thws.de/irem/institut/team/prof-dr-harald-bolsinger/ Prof. Dr. Harald Bolsinger]) | |||
- | |||
'''Konzept:''' TH Ostwestfalen-Lippe ([https://www.th-owl.de/nachhaltig/kontakt/ Christian Einsiedel mit Dr. Christoph Harrach]) | |||
}} | |||
''' | |||
==Bilder== | |||
<div class="res-img">[[Datei:25-10-10_Gruppenbild.png|alternativtext=BNE-Projektwerkstatt - Gruppenbild||link=https://wiki.dg-hochn.de/images/c/ce/25-10-10_Gruppenbild.png|links]]</div> | |||
<gallery mode="packed"> | |||
Datei:25-10-10 BNE-Projektwerkstatt 1.png|link=https://wiki.dg-hochn.de/images/6/60/25-10-10_BNE-Projektwerkstatt_1.png | |||
Datei:25-10-10 BNE-Projektwerkstatt 2.png|link=https://wiki.dg-hochn.de/images/e/e7/25-10-10_BNE-Projektwerkstatt_2.png | |||
Datei:25-10-10 BNE-Projektwerkstatt 3.png|link=https://wiki.dg-hochn.de/images/8/8d/25-10-10_BNE-Projektwerkstatt_3.png | |||
Datei:25-10-10 BNE-Projektwerkstatt 4.png|link=https://wiki.dg-hochn.de/images/b/b7/25-10-10_BNE-Projektwerkstatt_4.png | |||
</gallery> | |||
Fotos: THWS/Patrick Daratha | |||
[[Category:Lehre]] | [[Category:Lehre]] | ||
[[Category:Governance]] | [[Category:Governance]] | ||
[[Kategorie:Hub – Innovative Lehrformate für BNE]] | [[Kategorie:Hub – Innovative Lehrformate für BNE]] | ||
Aktuelle Version vom 10. November 2025, 17:21 Uhr
Wie lässt sich Hochschulbildung für Nachhaltige Entwicklung (HBNE) in der Lehre wirksam verankern? Lehrende und Mitarbeitende stellt diese Frage hochschulübergreifend vor gemeinsame Herausforderungen. Bei der BNE-Projektwerkstatt als Folgeveranstaltung des Symposiums „Innovative Ansätze für die Nachhaltigkeitslehre in der Hochschulbildung“ wurden drei konkrete Themen gemeinsam angegangen und dabei methodische Erfahrung mit einem kurzweiligen Design Thinking-Workshopformat gemacht.
| BNE-Projektwerkstatt, Präsenzhub in Würzburg, 10.10.2025 | |
|---|---|
| Datum | |
Fr 10 Oktober 2025 09:30 Uhr
| |
| Schwerpunkte | |
BNE Lehre | |
| Bezug Wiki-Themen | |
Programm und Dokumentation
- 9:30 Uhr: Einführung, interaktives Kennenlernen (inkl. kurzer Pause)
- 12:00 Uhr: Networking & Spiral-Curriculare Mittagspause
- 13:00 Uhr: Design Thinking-Kurzsprints
- 15:30 Uhr: Abschluss (Gruppenfoto, Reflexion & Ausblick)
- 16:00 Uhr: Ausklang & Networking mit Kaffee & Kuchen
- 16:30 Uhr: Ende

BNE-Projektwerktstatt: Design Challenges
An folgenden drei Design Challenges wirde in mit Design Thinking in Kleingruppen gearbeitet:
- Wie kann eine möglichst kostengünstige internationale Online-BNE-Universität entstehen, die unterversorgte potenzielle Studierende im globalen Süden wirksam erreicht und kulturverträglich befähigt, ohne dass mangelnde technische Infrastruktur den Lernerfolg gefährdet? Prof. Dr. Harald Bolsinger (TH Würzburg-Schweinfurt) mit Prof. Dr. Subramanian S. (Christ University, Bengaluru, Indien)
- Wie kann Zielgruppe XY (wird im Workshop genauer definiert – z.B. Studiengangsverantwortliche, Lehrende, Hochschuldidaktiker:innen, Nachhaltigkeitsmanager:innen, ...) BNE wirksam mehrdimensional in Hochschul-Curricula integrieren, so dass möglichst viele Studierende erreicht werden, ohne dass die Vermittlung anderer wichtiger Lehrinhalte dadurch gefährdet wird? Prof. Dr. Miriam Barnat (FH Aachen)
- Wie kann ein hochschulübergreifender, theoretisch fundierter BNE-Wegweiser für Lehrende entwickelt werden, den diese zur inhaltlichen und didaktischen Einbindung von BNE in ihren Unterricht gerne verwenden, ohne mit moralischen Forderungen abzuschrecken oder Verwirrung durch verschiedene Kompetenzmodelle zu verursachen? Christian Einsiedel und Dr. Christoph Harrach (TH Ostwestfalen-Lippe)
Zu diesen Fragestellungen wurden gemeinsam in kurzer Zeit Ideen entwickelt, konkretisiert und auf Praxistauglichkeit überprüft. Jede Teilgruppe durchlief drei zentrale Design Thinking-Phasen – strukturiert mit Templates, visuellen Hilfsmitteln und Metaplantechnik:
- Problem verstehen
- Ideen entwickeln
- Lösungen testen
Ziel war es, die entwickelten Projektideen anschließend in hochschulübergreifenden Arbeitsgruppen zur Umsetzung zu bringen und so die Vernetzung interessierter Akteur:innen zu stärken. Gleichzeitig motiviert und befähigt der Workshop zum niederschwelligen Einsatz der offenen Innovationsmethode Design Thinking im Hochschulkontext in einer reduzierten, zeiteffektiven Variante ohne physische Prototypen.
Zusätzlich wurde eine "Spiral-Curriculare Mittagspause" angeboten:
Im erlebnisorientierten Format „Curricula zukunftsorientiert gestalten“ konnte die Verankerung der acht Nachhaltigkeits-Schlüsselkompetenzen in einem zunächst fiktiven Studiengang als Aufstellung im Raum erfahren werden – mit den Teilnehmenden als lebendige Lehrbeispielen. Welche Kompetenzen sollen besonders im Fokus der eigenen Lehre stehen? Das Format fußte auf Werkstatterlebnissen mit und in Anlehnung an Molitor et al. 2022: Zukunftsfähige Curricula gestalten und wurde gestaltet von Dr. Martin Gerner, TU Dresden.
Die BNE-Projektwerkstatt war eine Folgeveranstaltung zum Symposium „Innovative Ansätze für die Nachhaltigkeitslehre in der Hochschulbildung“, das im Januar 2025 auf Einladung von Prof. Dr. Walter Leal an der HAW Hamburg stattfand. Sie richtete sich nicht nur an Symposiumsteilnehmer:innen, sondern war als offenes Angebot für BNE-interessierte Hochschulmitarbeitende ohne Vorkenntnisse konzipiert.
DG HochN Hub: BNE-Projektwerkstatt mit Design Thinking-Kurzsprint
Ort, Datum: TH Würzburg-Schweinfurt, Standort Würzburg, Freitag, 10. Oktober 2025, 9:30-16:00 Uhr (Networking bis 16:30 Uhr)
Gebäude und Räume: THWS, Röntgenring 8, Gebäude B, Würzburg - Fußläufigkeit zum Hbf
Räume: B1.07, B1.09
Inspiration: HAW Hamburg (Prof. Dr. Walter Leal)
Ausrichtung: TH Würzburg-Schweinfurt (Prof. Dr. Harald Bolsinger)
Konzept: TH Ostwestfalen-Lippe (Christian Einsiedel mit Dr. Christoph Harrach)
Bilder
Fotos: THWS/Patrick Daratha
