DG-Hub Veranstaltung "Innovative Lehrformate für BNE" 12.01.2024: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hubs der DG HochN |hub_kat=Hubs der DG HochN,Hub – Innovative Lehrformate für BNE |verantw=Klaus Fischer, Marina Schmitz |kurz=Der Hub behandelt innovativ…“) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|hub_kat=Hubs der DG HochN,Hub – Innovative Lehrformate für BNE | |hub_kat=Hubs der DG HochN,Hub – Innovative Lehrformate für BNE | ||
|verantw=Klaus Fischer, Marina Schmitz | |verantw=Klaus Fischer, Marina Schmitz | ||
− | |kurz= | + | |kurz=Weiterbildungen von Multiplikator:innen (PH Heidelberg, PH Weingarten, HNEE) |
|datum=2024-01-12T14:00:00.000Z | |datum=2024-01-12T14:00:00.000Z | ||
+ | |thema=BNE in der Lehre | ||
|bezug=Nachhaltigkeit, Lehre | |bezug=Nachhaltigkeit, Lehre | ||
}} | }} | ||
==Agenda und Informationen== | ==Agenda und Informationen== | ||
− | Weiterbildungen | + | In diesem Hub sollen Good Practice Beispiele zu BNE-Weiterbildungen für Hochschullehrende und Multiplikator:innen an Hochschulen vorgestellt und diskutiert werden. Dabei geht es darum, verschiedene Ebenen zu beleuchten, indem Erfahrungsberichte aus unterschiedlichen Kontexten eingebracht und mit solchen aus der Gruppe ergänzt werden. |
− | + | ==Protokoll== | |
+ | Thema: BNE Weiterbildungen und Multiplikator:innen | ||
+ | Vortragende: Heike Molitor und Jennifer Krah (HNEE), Leonie Bellina (HochN, Uni Tübingen), Teresa Ruckelshauß (PH Heidelberg), Claudia Bergmüller (PH Weingarten) | ||
+ | Moderation: Klaus Fischer und Marina Schmitz | ||
+ | Anwesende Personen: 40 | ||
− | ( | + | [[Datei:Nachhaltigkeit an Brandenburger Hochschulen dgHochN Hub 12.01.24 akt.pdf|mini|link=https://wiki.dg-hochn.de/images/2/2b/Nachhaltigkeit_an_Brandenburger_Hochschulen_dgHochN_Hub_12.01.24_akt.pdf|alt=Präsentation Nachhaltigkeit an Brandenburger Hochschulen (Heike Molitor)]] |
− | ( | + | ===Impulse=== |
+ | *Brandenburg | ||
+ | **Rahmung im HS-Vertrag | ||
+ | **Koordinationsstelle Nachhaltigkeit an Brandenburger HS | ||
+ | **In AG u.a. Vizepräsidenten Lehre --> Schlüsselfiguren an HS | ||
+ | **Startpunkt: Leitbilder der HS, BNE integrieren (mussten ein Leitbild Lehre entwickeln) | ||
+ | **Rahmenkonzept der WB + zwei Durchläufe | ||
+ | **Zweite Durchführung in Präsenz hat nicht geklappt - Brandenburg als Flächenland: für Präsenz zu lange Wege, aber Durchführung online zeitlich gut möglich | ||
+ | **LB: Coaching bei der WB ist wichtig! Nicht nur einen Workshop durchführen | ||
− | |||
− | + | *HochN | |
+ | tbc | ||
− | |||
− | + | [[Datei:NaleleLevelUP Kurzvorstellung.pdf|Präsentation NaleleLevelUP (Teresa Ruckelshauß)|mini|link=https://wiki.dg-hochn.de/images/d/d4/NaleleLevelUP_Kurzvorstellung.pdf|alt=Präsentation NaleleLevelUP (Teresa Ruckelshauß)]] | |
− | ( | + | *Heidelberg |
+ | **Aktueller Schritt: Multiplikator:innen befähigen (Zielgruppe wurde hier erweitert) | ||
+ | **Nicht nur in einem Kurs, sondern mit Beratungsangebote, auch auf individueller Ebene oder auf institutioneller Ebene | ||
+ | **Lehr-Lern-Materialien, die auf die Kurse zugeschnitten sind, werden ausgearbeitet | ||
+ | **Netzwerk, in dem die WB auch Resonanz findet | ||
+ | **Modellzentren (TU Dresden + FH Aachen bisher) --> Weitere Modellzentren werden gesucht | ||
+ | |||
+ | ===Fragen zu den Impulsen=== | ||
+ | *Haltungsfrage? Haltung auf Seiten der Weiterbildenden und Adressat:innen | ||
+ | *Was bedeutet BNE eigentlich? - Pädagogische Haltung kann unterschiedlich weit liegen | ||
+ | *Rahmenbedingungen? Auch abhängig von Anzahl der HS; Fokus liegt in Baden-Württemberg bspw. viel auf Schulen, BNE wird aber auch teilweise auf Landesebene verankert | ||
+ | *Wirksamkeit von Leitfäden? Gibt es eine Rundschau/ Rückschau? - Netzwerk entsteht; bei HochN gibt es ein Follow-Up nach 1 - 2 Semestern; HochN forscht auch und evaluiert | ||
− | + | ===Breakoutsessions=== | |
+ | In sechs Breakoutsessions wurde zu folgenden Themen gearbeitet: | ||
+ | *Selbst erlebte innovative / wirkungsvolle BNE-Weiterbildungen | ||
+ | *Gelingensbedingungen | ||
+ | *Weiterbildungsbedarfe | ||
+ | *Wünsche an Netzwerkunterstützung | ||
− | (6 | + | ===Abschlussrunde=== |
+ | *Es braucht Namen, wer Weiterbildungen anbieten kann (bspw. auch als Freelancer) - Der Bedarf liegt hier bei Mitarbeitenden und Lehrpersonen von Hochschulen, die sich weiterbilden möchten/ selbst Kurse entwickeln möchten | ||
+ | *Ggf. wäre es noch interessant die Inhalte der Weiterbildungen genauer zu betrachten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Weiterführende Materialien=== | ||
+ | [[Datei:Rahmenkonzept BNE final.pdf|Rahmenkonzept BNE Brandenburg|links|mini|link=https://wiki.dg-hochn.de/images/6/63/Rahmenkonzept_BNE_final.pdf|alt=Rahmenkonzept BNE Brandenburg]] | ||
+ | |||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | Der Hub behandelt innovative Lehrformate für BNE und vernetzt dazu Mitglieder verschiedener Hochschulen. |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2024, 16:30 Uhr
Weiterbildungen von Multiplikator:innen (PH Heidelberg, PH Weingarten, HNEE)
DG-Hub Veranstaltung "Innovative Lehrformate für BNE" 12.01.2024 | |
---|---|
Datum | |
Fr 12 Januar 2024 14:00 Uhr
| |
Verantwortlich | |
Schwerpunkte | |
BNE in der Lehre | |
Bezug Wiki-Themen | |
Agenda und Informationen
In diesem Hub sollen Good Practice Beispiele zu BNE-Weiterbildungen für Hochschullehrende und Multiplikator:innen an Hochschulen vorgestellt und diskutiert werden. Dabei geht es darum, verschiedene Ebenen zu beleuchten, indem Erfahrungsberichte aus unterschiedlichen Kontexten eingebracht und mit solchen aus der Gruppe ergänzt werden.
Protokoll
Thema: BNE Weiterbildungen und Multiplikator:innen Vortragende: Heike Molitor und Jennifer Krah (HNEE), Leonie Bellina (HochN, Uni Tübingen), Teresa Ruckelshauß (PH Heidelberg), Claudia Bergmüller (PH Weingarten) Moderation: Klaus Fischer und Marina Schmitz Anwesende Personen: 40
Impulse
- Brandenburg
- Rahmung im HS-Vertrag
- Koordinationsstelle Nachhaltigkeit an Brandenburger HS
- In AG u.a. Vizepräsidenten Lehre --> Schlüsselfiguren an HS
- Startpunkt: Leitbilder der HS, BNE integrieren (mussten ein Leitbild Lehre entwickeln)
- Rahmenkonzept der WB + zwei Durchläufe
- Zweite Durchführung in Präsenz hat nicht geklappt - Brandenburg als Flächenland: für Präsenz zu lange Wege, aber Durchführung online zeitlich gut möglich
- LB: Coaching bei der WB ist wichtig! Nicht nur einen Workshop durchführen
- HochN
tbc
- Heidelberg
- Aktueller Schritt: Multiplikator:innen befähigen (Zielgruppe wurde hier erweitert)
- Nicht nur in einem Kurs, sondern mit Beratungsangebote, auch auf individueller Ebene oder auf institutioneller Ebene
- Lehr-Lern-Materialien, die auf die Kurse zugeschnitten sind, werden ausgearbeitet
- Netzwerk, in dem die WB auch Resonanz findet
- Modellzentren (TU Dresden + FH Aachen bisher) --> Weitere Modellzentren werden gesucht
Fragen zu den Impulsen
- Haltungsfrage? Haltung auf Seiten der Weiterbildenden und Adressat:innen
- Was bedeutet BNE eigentlich? - Pädagogische Haltung kann unterschiedlich weit liegen
- Rahmenbedingungen? Auch abhängig von Anzahl der HS; Fokus liegt in Baden-Württemberg bspw. viel auf Schulen, BNE wird aber auch teilweise auf Landesebene verankert
- Wirksamkeit von Leitfäden? Gibt es eine Rundschau/ Rückschau? - Netzwerk entsteht; bei HochN gibt es ein Follow-Up nach 1 - 2 Semestern; HochN forscht auch und evaluiert
Breakoutsessions
In sechs Breakoutsessions wurde zu folgenden Themen gearbeitet:
- Selbst erlebte innovative / wirkungsvolle BNE-Weiterbildungen
- Gelingensbedingungen
- Weiterbildungsbedarfe
- Wünsche an Netzwerkunterstützung
Abschlussrunde
- Es braucht Namen, wer Weiterbildungen anbieten kann (bspw. auch als Freelancer) - Der Bedarf liegt hier bei Mitarbeitenden und Lehrpersonen von Hochschulen, die sich weiterbilden möchten/ selbst Kurse entwickeln möchten
- Ggf. wäre es noch interessant die Inhalte der Weiterbildungen genauer zu betrachten.
Weiterführende Materialien
Der Hub behandelt innovative Lehrformate für BNE und vernetzt dazu Mitglieder verschiedener Hochschulen.