(75 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==BNE- | + | ==BNE-Forschungs-Landkarte== |
− | + | Die BNE-Forschungs-Landkarte will Wissenschaftler:innen sichtbar machen, die im Bereich BNE forschen und aufzeigen, zu welchen Fragestellungen sie arbeiten. Die Karte soll die gegenseitige Vernetzung und Kooperation erleichtern und damit die BNE-Forschung insgesamt voranbringen. Sie kann aber auch für andere BNE-Akteur:innen wertvoll sein, die z.B. eine Begleitforschung ihrer Angebote wünschen.{{#ask:[[Category:Wiki user]] [[Hat Rolle in Wiki::BNE]] | |
− | + | | format=filtered | |
− | + | |views=map,table | |
− | + | |map view marker position property=Coordinates | |
+ | |list view type=ul | ||
+ | | height=400px | ||
+ | | ?Coordinates|+hide=yes | ||
+ | | fullscreen=yes | ||
+ | | zoom=5 | ||
− | + | | ?Gehört zu Hochschule=Hochschule | |
+ | | ?Arbeitet an Institut=Professur/Institut | ||
+ | | ?BNEForschung=Forschungsinteresse | ||
+ | | ?BNEQualifikationsarbeit=Arbeitet an einer Qualifikationsarbeit | ||
+ | | ?BNEAbschluss=Art der Arbeit | ||
+ | | ?BNEAbschlussthema=Thema der Arbeit | ||
+ | | template=PopupWikiUser | ||
+ | | showtitle=off | ||
+ | | cluster=on | ||
+ | | center=Europe | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | {{ | + | ===Test (als Tabelle)=== |
+ | {{#ask:[[Category:Wiki user]] [[Hat Rolle in Wiki::BNE]] | ||
+ | | ?Foaf:name=Name | ||
+ | | ?Gehört zu Hochschule=Hochschule | ||
+ | | ?Arbeitet an Institut=Professur/Institut | ||
+ | | ?BNEForschung=Forschungsinteresse | ||
+ | | ?BNEQualifikationsarbeit=Qualifikationsarbeit? | ||
+ | | ?BNEAbschluss=Abschluss | ||
+ | | ?BNEAbschlussthema=Thema der Arbeit | ||
+ | | template=PopupWikiUser | ||
+ | |mainlabel=Username | ||
+ | |limit=5 | ||
+ | }} | ||
− | + | ===Test (als Tabelle)=== | |
− | + | {{#ask:[[Category:Wiki user]] [[Hat Rolle in Wiki::BNE]] | |
− | + | |format=table | |
− | + | |class=mw-collapsed mw-collapsible | |
− | + | |style="width: 85%;" | |
− | + | |align=center | |
− | + | | ?Foaf:name=Name | |
− | + | | ?Gehört zu Hochschule=Hochschule/Institution | |
− | + | | ?Arbeitet an Institut=Professur/Institut | |
− | + | | ?BNEForschung=BNE Forschungsinteresse | |
− | + | | ?BNEQualifikationsarbeit | |
− | + | | ?BNEAbschluss | |
− | + | | ?BNEAbschlussthema | |
− | + | | template=PopupWikiUser | |
− | + | |mainlabel=Username | |
− | + | |limit=5 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{# | ||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2024, 12:05 Uhr
BNE-Forschungs-Landkarte
Die BNE-Forschungs-Landkarte will Wissenschaftler:innen sichtbar machen, die im Bereich BNE forschen und aufzeigen, zu welchen Fragestellungen sie arbeiten. Die Karte soll die gegenseitige Vernetzung und Kooperation erleichtern und damit die BNE-Forschung insgesamt voranbringen. Sie kann aber auch für andere BNE-Akteur:innen wertvoll sein, die z.B. eine Begleitforschung ihrer Angebote wünschen.
Test (als Tabelle)
Username | Name | Hochschule | Professur/Institut | Forschungsinteresse | Qualifikationsarbeit? | Abschluss | Thema der Arbeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aline Steger | Aline Steger | PH Weingarten | Erziehungswissenschaft | Ja | Promotion | Studentisches Engagement im Kontext einer nachhaltigen Hochschulentwicklung | |
Ann-Kathrin Schlieszus | Ann-Kathrin Schlieszus | Freie Universität Berlin | Institut Futur | Whole Institution Approach; Normativität in der HBNE | Ja | Promotion | Umgang Hochschullehrender mit Normativität im Kontext von BNE |
Anne-Kathrin Lindau | Anne-Kathrin Lindau | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Lehrkräfteprofessionalisierung, Whole School Approach, Service Learning | Nein | |||
Annka Bremer | Ann-Kathrin Bremer | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Professur für Geographiedidaktik und BNE | Nachhaltigkeitsbewusstsein bei der jungen Generation | Ja | Promotion | Nachhaltigkeitsbewusstsein, nachhaltiges Konsumverhalten und Lebensqualität. Die Sicht der jungen Generation |
BNE Passau | Andreas Eberth | Universität Passau | Professur für Geographie mit Schwerpunkt Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Transformative Bildung, Rassismuskritische Bildung, Postkoloniale Perspektiven, Postwachstumsökonomien | Nein | ||
… weitere Ergebnisse |
Test (als Tabelle)
Username | Name | Hochschule/Institution | Professur/Institut | BNE Forschungsinteresse | BNEQualifikationsarbeit | BNEAbschluss | BNEAbschlussthema |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aline Steger | Aline Steger | PH Weingarten | Erziehungswissenschaft | Ja | Promotion | Studentisches Engagement im Kontext einer nachhaltigen Hochschulentwicklung | |
Ann-Kathrin Schlieszus | Ann-Kathrin Schlieszus | Freie Universität Berlin | Institut Futur | Whole Institution Approach; Normativität in der HBNE | Ja | Promotion | Umgang Hochschullehrender mit Normativität im Kontext von BNE |
Anne-Kathrin Lindau | Anne-Kathrin Lindau | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Lehrkräfteprofessionalisierung, Whole School Approach, Service Learning | Nein | |||
Annka Bremer | Ann-Kathrin Bremer | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Professur für Geographiedidaktik und BNE | Nachhaltigkeitsbewusstsein bei der jungen Generation | Ja | Promotion | Nachhaltigkeitsbewusstsein, nachhaltiges Konsumverhalten und Lebensqualität. Die Sicht der jungen Generation |
BNE Passau | Andreas Eberth | Universität Passau | Professur für Geographie mit Schwerpunkt Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Transformative Bildung, Rassismuskritische Bildung, Postkoloniale Perspektiven, Postwachstumsökonomien | Nein | ||
… weitere Ergebnisse |