Hub Nachhaltigkeitsberichterstattung, Treibhausgasbilanzierung, 18.04.24: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hubs der DG HochN |hub_kat=Hubs der DG HochN,Hub – Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen,Hub – Nachhaltigkeitsberichterstattung |titel=Tools…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hubs der DG HochN | {{Hubs der DG HochN | ||
− | |hub_kat=Hubs der DG HochN,Hub – Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen | + | |hub_kat=Hubs der DG HochN,Hub – Nachhaltigkeitsberichterstattung,Hub – Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen |
|titel=Tools zur THG-Bilanzierung an Hochschulen – Ein erster Überblick | |titel=Tools zur THG-Bilanzierung an Hochschulen – Ein erster Überblick | ||
|kurz=In der deutschen Hochschullandschaft gibt es eine Vielzahl von möglichen THG-Bilanzierungstools. Selten gibt es jedoch einen Austausch zwischen und/ oder über diese verschiedenen Möglichkeiten. In diesem Hub werden die Tools COUNTS, DBU-Projekt, KliMax, ClimCalc und BayCal-System vorgestellt, um so einen offenen Raum für Diskussion und Fragen zu schaffen. | |kurz=In der deutschen Hochschullandschaft gibt es eine Vielzahl von möglichen THG-Bilanzierungstools. Selten gibt es jedoch einen Austausch zwischen und/ oder über diese verschiedenen Möglichkeiten. In diesem Hub werden die Tools COUNTS, DBU-Projekt, KliMax, ClimCalc und BayCal-System vorgestellt, um so einen offenen Raum für Diskussion und Fragen zu schaffen. | ||
|datum=2024-04-18T11:00:00.000Z | |datum=2024-04-18T11:00:00.000Z | ||
+ | |datei=Hub THGBilanzierung 240418 HSZG KMU KlimaDeal.pdf, Hub THGBilanzierung 240418 KliMax.pdf, Hub THGBilanzierung 240418 ClimCalc.pdf, Hub THGBilanzierung 240418 BayCalc.pdf, Hub THGBilanzierung 240418 COUNTS.pdf | ||
|thema=Treibhausgasbilanzierung, Tools | |thema=Treibhausgasbilanzierung, Tools | ||
|bezug=Nachhaltigkeit, Betrieb | |bezug=Nachhaltigkeit, Betrieb | ||
}} | }} | ||
==Agenda und Informationen== | ==Agenda und Informationen== | ||
+ | *Begrüßung | ||
+ | *Vorstellung traNHSform & Förderreihe „Transformationspfade für Nachhaltige Hochschulen“ | ||
+ | *Impulse zu den verschiedenen Tools | ||
+ | *#DBU Projekt - Prof. Dr. Jana Brauweiler – KMU Klimadeal | ||
+ | *#KliMax - Julia Zigann | ||
+ | *#KlimCalc - Joachim Thaler | ||
+ | *#BayCaly - Prof. Dr. Manfred Sargl | ||
+ | *#COUNTS – Judith Wehrend | ||
+ | |||
+ | ==Links zu den Tools== | ||
+ | * KliMax: https://www.h2.de/hochschule/portrait/nachhaltigkeit-und-klimaschutz/klimaschutzmanagement/klimax.html | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ==Fragen und Austausch== | ||
+ | Die 130 Teilnehmenden konnten im Anschluss an die Impulse Fragen stellen und in den Austausch gehen. Teilgenommen haben auch Mitarbeitende aus den Verbünden der BMBF-Förderlinie "[[Projektseite Transformationspfade|Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen]]" [[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren|KlimaPlanReal]], [[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation|Wandel4!]], [[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit|BreGos]], [[REKLINEU – Regionale Wege zu klimaneutralen Hochschulen|Reklineu]], [[TraNHSform – Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen|traNHSform]] und DLR Projektträger. | ||
+ | |||
+ | ==Weitere Links und Informationen== | ||
+ | *https://nachhaltigeuniversitaeten.at/ | ||
+ | *https://www.dslv.org/de/ | ||
+ | *https://www.nachhaltigehochschule.de/arbeitsgruppen/ag-thg-bilanzierung/ | ||
+ | *https://www.dslv.org/de/publikation/leitfaeden/gefahrgut-1-2/dslv-leitfaden-berechnung-von-treibhausgasemissionen-in | ||
+ | *https://uba.co2-rechner.de/de_DE/mobility=flight-calculator#panel-calc | ||
+ | *https://www.kea-bw.de/ |
Version vom 2. Mai 2024, 14:56 Uhr
In der deutschen Hochschullandschaft gibt es eine Vielzahl von möglichen THG-Bilanzierungstools. Selten gibt es jedoch einen Austausch zwischen und/ oder über diese verschiedenen Möglichkeiten. In diesem Hub werden die Tools COUNTS, DBU-Projekt, KliMax, ClimCalc und BayCal-System vorgestellt, um so einen offenen Raum für Diskussion und Fragen zu schaffen.
Hub Nachhaltigkeitsberichterstattung, Treibhausgasbilanzierung, 18.04.24 | |
---|---|
Datum | |
Do 18 April 2024 11:00 Uhr
| |
Dateien | |
Schwerpunkte | |
Treibhausgasbilanzierung Tools | |
Bezug Wiki-Themen | |
Agenda und Informationen
- Begrüßung
- Vorstellung traNHSform & Förderreihe „Transformationspfade für Nachhaltige Hochschulen“
- Impulse zu den verschiedenen Tools
- DBU Projekt - Prof. Dr. Jana Brauweiler – KMU Klimadeal
- KliMax - Julia Zigann
- KlimCalc - Joachim Thaler
- BayCaly - Prof. Dr. Manfred Sargl
- COUNTS – Judith Wehrend
Links zu den Tools
Fragen und Austausch
Die 130 Teilnehmenden konnten im Anschluss an die Impulse Fragen stellen und in den Austausch gehen. Teilgenommen haben auch Mitarbeitende aus den Verbünden der BMBF-Förderlinie "Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen" KlimaPlanReal, Wandel4!, BreGos, Reklineu, traNHSform und DLR Projektträger.
Weitere Links und Informationen
- https://nachhaltigeuniversitaeten.at/
- https://www.dslv.org/de/
- https://www.nachhaltigehochschule.de/arbeitsgruppen/ag-thg-bilanzierung/
- https://www.dslv.org/de/publikation/leitfaeden/gefahrgut-1-2/dslv-leitfaden-berechnung-von-treibhausgasemissionen-in
- https://uba.co2-rechner.de/de_DE/mobility=flight-calculator#panel-calc
- https://www.kea-bw.de/